ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2018 г. N 61
О внесении изменений в
постановление Правительства Курганской
области от 21 января 2016 года N 9 "О государственной
программе Курганской области "Развитиеобразования и
реализация государственной молодежной политики"
В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшегоисполнительного органа государственной власти Курганской областиПравительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести вприложение к постановлению Правительства Курганской области от 21 января2016 года N 9 "О государственной программе Курганской области"Развитие образования и реализация государственной молодежнойполитики" следующие изменения:
1) в разделе I
слова
"
Целевые индикаторы | удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности, от общего количества выпускников профессиональных образовательных организаций, за исключением призванных в ряды Российской Армии и находящихся в отпуске по уходу за ребенком (процент); охват населения программами дополнительного профессионального образования (удельный вес численности занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в экономике Курганской области населения указанной возрастной группы) (процент); |
"
заменить словами
"
Целевые индикаторы | удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности, от общего количества выпускников профессиональных образовательных организаций, за исключением призванных в ряды Российской Армии и находящихся в отпуске по уходу за ребенком (процент); удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования (процент); доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы (процент); |
";
слова
"
Объемы бюджетных ассигнований | Планируемый объем бюджетного финансирования государственной программы на 2016 - 2020 годы: за счет средств областного бюджета - 39963804 тысячи рублей, в том числе по годам: 2016 год - 8686879,0 тысячи рублей; 2017 год - 8352083,1 тысячи рублей; 2018 год - 7026833,9 тысячи рублей; 2019 год - 7948804,0 тысячи рублей; 2020 год - 7949204,0 тысячи рублей; за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 472524,9 тысячи рублей, в том числе по годам: 2016 год - 292824,3 тысячи рублей; 2017 год - 152430,2 тысячи рублей; 2018 год - 9270,4 тысячи рублей; 2019 год - 9000,0 тысячи рублей; 2020 год - 9000,0 тысячи рублей; за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 2118000,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2016 год - 45000,0 тысячи рублей; 2018 год - 403000,0 тысячи рублей; 2019 год - 550000,0 тысячи рублей; 2020 год - 1120000,0 тысячи рублей |
"
заменить словами
"
Объемы бюджетных ассигнований | Планируемый объем бюджетного финансирования государственной программы на 2016 - 2020 годы: за счет средств областного бюджета - 39963804,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2016 год - 8686879,0 тысячи рублей; 2017 год - 8352083,1 тысячи рублей; 2018 год - 7026833,9 тысячи рублей; 2019 год - 7948804,0 тысячи рублей; 2020 год - 7949204,0 тысячи рублей; за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 477486,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2016 год - 292824,3 тысячи рублей; 2017 год - 152430,2 тысячи рублей; 2018 год - 14231,5 тысячи рублей; 2019 год - 9000,0 тысячи рублей; 2020 год - 9000,0 тысячи рублей; за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 2118000,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2016 год - 45000,0 тысячи рублей; 2018 год - 403000,0 тысячи рублей; 2019 год - 550000,0 тысячи рублей; 2020 год - 1120000,0 тысячи рублей |
";
1) в разделе IIIабзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
"УказомПрезидента Российской Федерации от 9 мая 2017 года N 203 "О Стратегииразвития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030годы";
государственнойпрограммой Российской Федерации "Развитие образования", утвержденнойпостановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N1642;";
2) в разделе IX
слова
"
25. | Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности, от общего количества выпускников профессиональных образовательных организаций, за исключением призванных в ряды Российской Армии и находящихся в отпуске по уходу за ребенком (процент) | 51,1 | 53,3 | 56,6 | 58 | 60 |
26. | Охват населения программами дополнительного профессионального образования (удельный вес численности занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в экономике Курганской области населения указанной возрастной группы) (процент) | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 |
"
заменить словами
"
25. | Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности, от общего количества выпускников профессиональных образовательных организаций, за исключением призванных в ряды Российской Армии и находящихся в отпуске по уходу за ребенком (процент) | 51,1 | 53,3 | - | - | - |
25-1. | Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования (процент) | | 50 | 51 | 53 | 54 |
26. | Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы (процент) | 41 | 45 | 37 | 37 | 37 |
";
3) в разделе X:
слова
"
2. | Задача: создание эффективной системы профессионального образования Курганской области для кадрового обеспечения социально-экономического развития региона. Целевые индикаторы: доля специальностей среднего профессионального образования, по которым выпускники основных образовательных программ проходят сертификацию квалификаций, в общем количестве специальностей среднего профессионального образования; удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности, от общего количества выпускников профессиональных образовательных организаций, за исключением призванных в ряды Российской Армии и находящихся в отпуске по уходу за ребенком; охват населения программами дополнительного профессионального образования (удельный вес численности занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в экономике Курганской области населения указанной возрастной группы) | ||||||||
Мероприятия подпрограммы "Развитие профессионального образования" | Департамент | Федеральный бюджет (по согласованию) | 8376 | 2761,3 | 5614,7 | - | - | - | |
Областной бюджет | 4714026,4 | 892568,8 | 708589,3 | 829168,3 | 1142050 | 1141650 |
"
заменить словами
"
2. | Задача: создание эффективной системы профессионального образования Курганской области для кадрового обеспечения социально-экономического развития региона. Целевые индикаторы: доля специальностей среднего профессионального образования, по которым выпускники основных образовательных программ проходят сертификацию квалификаций, в общем количестве специальностей среднего профессионального образования; удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования; удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности, от общего количества выпускников профессиональных образовательных организаций, за исключением призванных в ряды Российской Армии и находящихся в отпуске по уходу за ребенком; доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы | ||||||||
Мероприятия подпрограммы "Развитие профессионального образования" | Департамент | Федеральный бюджет (по согласованию) | 13337,1 | 2761,3 | 5614,7 | 4961,1 | - | - | |
Областной бюджет | 4714026,4 | 892568,8 | 708589,3 | 829168,3 | 1142050 | 1141650 |
";
слова
"
Всего: | 42554328,9 | 9024703,3 | 8504513,3 | 7439104,3 | 8507804 | 9078204 |
в том числе: федеральный бюджет (по согласованию) | 472524,9 | 292824,3 | 152430,2 | 9270,4 | 9000 | 9000 |
областной бюджет | 39963804 | 8686879 | 8352083,1 | 7026833,9 | 7948804 | 7949204 |
местный бюджет (по согласованию) | 2118000 | 45000 | - | 403000 | 550000 | 1120000 |
"
заменить словами
"
Всего: | 42559290 | 9024703,3 | 8504513,3 | 7444065,4 | 8507804 | 9078204 |
в том числе: федеральный бюджет (по согласованию) | 477486 | 292824,3 | 152430,2 | 14231,5 | 9000 | 9000 |
областной бюджет | 39963804 | 8686879 | 8352083,1 | 7026833,9 | 7948804 | 7949204 |
местный бюджет (по согласованию) | 2118000 | 45000 | - | 403000 | 550000 | 1120000 |
".
1. Внести вприложение 1 к государственной программе Курганской области "Развитиеобразования и реализация государственной молодежной политики" следующиеизменения:
в разделе III:
абзац первыйизложить в следующей редакции:
"Приоритеты ицели государственной политики в сфере общего образования определяются УказомПрезидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах пореализации государственной политики в области образования и науки",государственной программой Российской Федерации "Развитиеобразования", утвержденной постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 26 декабря 2017 года N 1642.";
абзац второйисключить;
слова
"мониторингсистемы образования и обеспечение открытости информации о деятельностиобразовательных организаций." заменить словами
"мониторингсистемы образования и обеспечение открытости информации о деятельностиобразовательных организаций;";
абзац двенадцатыйисключить.
2. Внести в приложение2 к государственной программе Курганской области "Развитие образования иреализация государственной молодежной политики" следующие изменения:
1) в разделе I
слова
"
Целевые индикаторы | Доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые программы и модели профессионального образования, от общего количества профессиональных образовательных организаций (процент); доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций (процент); доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций (процент); удельный вес числа профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества профессиональных образовательных организаций (процент); доля профессиональных образовательных организаций, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве профессиональных образовательных организаций (процент); численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в расчете на одного работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения (человек); отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в Курганской области (процент); удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях (процент); доля студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, заключивших договоры о целевом обучении с организациями оборонно-промышленного комплекса, от общего количества студентов, обучающихся по программам, востребованным в организациях оборонно-промышленного комплекса (процент); удельный вес численности студентов, обучающихся по программам профессионального образования за счет средств регионального бюджета, получающих в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими образовательных программ стипендии и иные выплаты в соответствии с действующим законодательством, в общей численности студентов, обучающихся по программам профессионального образования за счет средств регионального бюджета (процент); число образовательных программ, прошедших процедуру профессионально-общественной аккредитации (единиц); удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования (процент); охват населения программами дополнительного профессионального образования (удельный вес численности занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в экономике Курганской области населения указанной возрастной группы) (процент); доля руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в общем числе руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям (процент); доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям, участвующих в региональных (отборочных) чемпионатах профессионального мастерства "Ворлдскиллс Россия" региональных этапах всероссийских олимпиад профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, в общем числе студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям (процент); доля специальностей среднего профессионального образования, по которым выпускники основных образовательных программ проходят сертификацию квалификаций, в общем количестве специальностей среднего профессионального образования (процент); доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования, по отношению к числу инвалидов, принятых на обучение в предыдущем году (процент); доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической задолженности, от общего количества студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования (процент) |
Сроки реализации | 2016 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2016 - 2020 годы: за счет средств областного бюджета - 4714026,4 тысячи рублей, в том числе по годам: 2016 год - 892568,8 тысячи рублей; 2017 год - 708589,3 тысячи рублей; 2018 год - 829168,3 тысячи рублей; 2019 год - 1142050,0 тысячи рублей; 2020 год - 1141650,0 тысячи рублей; за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 8376,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2016 год - 2761,3 тысячи рублей, 2017 год - 5614,7 тысячи рублей |
Ожидаемые результаты реализации | Обеспечение потребности региональной экономики в квалифицированных кадрах с учетом актуальных прогнозов баланса трудовых ресурсов, кадровой потребности, демографической ситуации; внедрение и распространение новых моделей содержания и технологий реализации профессиональных образовательных программ (в том числе технологии практико-ориентированного (дуального) и проектного обучения), обновление моделей и механизмов управления образованием; создание современных условий реализации профессиональных образовательных программ; внедрение новых механизмов участия работодателей в решении задач обеспечения квалифицированными кадрами предприятий; развитие инструментов профессионально-общественной аккредитации образовательных программ профессионального образования; не менее 50 процентов профессиональных образовательных организаций используют единые оценочные материалы для итоговой аттестации выпускников; реализация программ переподготовки и повышения квалификации для 2000 работников по 50 востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования не менее чем в 50 процентах профессиональных образовательных организаций; участие студентов профессиональных образовательных организаций в международных и всероссийских олимпиадах (конкурсах) профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций; совершенствование программы предпринимательского образования и поддержки предпринимательских инициатив; увеличение доли зданий профессиональных образовательных организаций, приспособленных для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; создание ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе профессиональной образовательной организации; организация и проведение конкурсов (не реже одного раза в 2 года) профессионального мастерства среди студентов-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; развитие учебно-методических объединений профессионального образования путем создания методической сети распространения новых образовательных программ; реализация мероприятий по переподготовке и повышению квалификации руководящего состава в образовательных организациях профессионального образования; обеспечение совершенствования механизмов и инструментов вовлечения молодежи в активную социально значимую деятельность, направленную на профессиональную самореализацию молодежи; обеспечение обучающихся по программам профессионального образования за счет средств регионального бюджета стипендиями и иными выплатами в соответствии с действующим законодательством; повышение удовлетворенности населения Курганской области качеством услуг профессионального образования |
"
заменить словами
"
Целевые индикаторы | Доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые программы и модели профессионального образования, от общего количества профессиональных образовательных организаций (процент); доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций (процент); доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций (процент); удельный вес числа профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества профессиональных образовательных организаций (процент); доля профессиональных образовательных организаций, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве профессиональных образовательных организаций (процент); численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в расчете на одного работника, замещающего должности преподавателей и (или) мастеров производственного обучения (человек); отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в Курганской области (процент); удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях (процент); доля студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, заключивших договоры о целевом обучении с организациями оборонно-промышленного комплекса, от общего количества студентов, обучающихся по программам, востребованным в организациях оборонно-промышленного комплекса (процент); удельный вес численности студентов, обучающихся по программам профессионального образования за счет средств регионального бюджета, получающих в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими образовательных программ стипендии и иные выплаты в соответствии с действующим законодательством, в общей численности студентов, обучающихся по программам профессионального образования за счет средств регионального бюджета (процент); число образовательных программ, прошедших процедуру профессионально-общественной аккредитации (единица); удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования (процент); доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы (процент); доля руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в общем числе руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям (процент); доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям, участвующих в региональных (отборочных) чемпионатах профессионального мастерства "Ворлдскиллс Россия", региональных этапах всероссийских олимпиад профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, в общем числе студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям (процент); доля специальностей среднего профессионального образования, по которым выпускники основных образовательных программ проходят сертификацию квалификаций, в общем количестве специальностей среднего профессионального образования (процент); доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования, по отношению к числу инвалидов, принятых на обучение в предыдущем году (процент); доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической задолженности, от общего количества студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования (процент); численность выпускников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам "Ворлдскиллс Россия" (тыс. человек за год); количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам "Ворлдскиллс Россия" (единица); количество созданных многофункциональных центров прикладных квалификаций (единица) |
Сроки реализации | 2016 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2016 - 2020 годы: за счет средств областного бюджета - 4714026,4 тысячи рублей, в том числе по годам: 2016 год - 892568,8 тысячи рублей; 2017 год - 708589,3 тысячи рублей; 2018 год - 829168,3 тысячи рублей; 2019 год - 1142050,0 тысячи рублей; 2020 год - 1141650,0 тысячи рублей; за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 13337,1 тысячи рублей, в том числе по годам: 2016 год - 2761,3 тысячи рублей; 2017 год - 5614,7 тысячи рублей; 2018 год - 4961,1 тысячи рублей |
Ожидаемые результаты реализации | Обеспечение потребности региональной экономики в квалифицированных кадрах с учетом актуальных прогнозов баланса трудовых ресурсов, кадровой потребности, демографической ситуации; внедрение и распространение новых моделей содержания и технологий реализации профессиональных образовательных программ (в том числе технологии практико-ориентированного (дуального) и проектного обучения), обновление моделей и механизмов управления образованием; создание современных условий реализации профессиональных образовательных программ; внедрение новых механизмов участия работодателей в решении задач обеспечения квалифицированными кадрами предприятий; развитие инструментов профессионально-общественной аккредитации образовательных программ профессионального образования; не менее 50 процентов профессиональных образовательных организаций используют единые оценочные материалы для итоговой аттестации выпускников; реализация программ переподготовки и повышения квалификации для 2000 работников по 50 востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования не менее чем в 50 процентах профессиональных образовательных организаций; участие студентов профессиональных образовательных организаций в международных и всероссийских олимпиадах (конкурсах) профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций; совершенствование программы предпринимательского образования и поддержки предпринимательских инициатив; увеличение доли зданий профессиональных образовательных организаций, приспособленных для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; создание ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе профессиональной образовательной организации; создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов; наличие аккредитованных специализированных центров компетенций по стандартам "Ворлдскиллс Россия"; организация и проведение конкурсов (не реже одного раза в два года) профессионального мастерства среди студентов-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; развитие учебно-методических объединений профессионального образования путем создания методической сети распространения новых образовательных программ; реализация мероприятий по переподготовке и повышению квалификации руководящего состава в образовательных организациях профессионального образования; обеспечение совершенствования механизмов и инструментов вовлечения молодежи в активную социально значимую деятельность, направленную на профессиональную самореализацию молодежи; обеспечение обучающихся по программам профессионального образования за счет средств регионального бюджета стипендиями и иными выплатами в соответствии с действующим законодательством; повышение удовлетворенности населения Курганской области качеством услуг профессионального образования |
";
2) в разделе III;
абзац второйизложить в следующей редакции:
"государственнаяпрограмма Российской Федерации "Развитие образования", утвержденнаяпостановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N1642;";
абзац третийисключить;
3) раздел VIдополнить абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:
"созданиебазовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержкурегиональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов;
наличиеаккредитованных специализированных центров компетенций по стандартам "Ворлдскиллс Россия";";
4) в разделе VII:
слова
"
1. | Финансовое обеспечение оказания государственных услуг, выполнения работ профессиональными образовательными организациями, подведомственными Департаменту | 2016 - 2020 | Обеспечение потребности региональной экономики в квалифицированных кадрах с учетом актуальных прогнозов баланса трудовых ресурсов, кадровой потребности, демографической ситуации; обеспечение обучающихся по программам профессионального образования за счет средств регионального бюджета стипендиями и иными выплатами в соответствии с действующим законодательством | Департамент |
2. | Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса | 2016 - 2020 | Внедрение и распространение новых моделей содержания и технологий реализации профессиональных образовательных программ (в том числе технологии | Департамент, ПОО |
1) | Техническое переоснащение учебно-лабораторного оборудования в соответствии с современными требованиями | 2016 - 2020 | практико-ориентированного (дуального) и проектного обучения), обновление моделей и механизмов управления образованием; развитие учебно-методических объединений профессионального образования путем создания методической сети распространения новых образовательных программ; внедрение новых механизмов участия работодателей в решении задач обеспечения квалифицированными кадрами предприятий; участие студентов профессиональных образовательных организаций в международных и всероссийских олимпиадах (конкурсах) профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций; совершенствование программы предпринимательского образования и поддержки предпринимательских инициатив | Департамент, ПОО |
2) | Приобретение учебников, учебных пособий и электронных образовательных ресурсов по специальным дисциплинам, модулям | 2016 - 2020 | Департамент, ПОО | |
3) | Обновление компьютерного оборудования и программного обеспечения | 2016 - 2020 | Департамент, ПОО | |
4) | Создание и развитие единой региональной информационной системы профессионального образования | 2016 - 2020 | Департамент, ПОО | |
3. | Капитальный ремонт зданий учебных корпусов, учебно-лабораторных зданий, мастерских и общежитий | 2016 - 2020 | Создание современных условий реализации профессиональных образовательных программ | Департамент, ПОО |
4. | Создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов | 2016 - 2020 | Увеличение доли зданий профессиональных образовательных организаций, приспособленных для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; создание ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе профессиональной образовательной организации; организация и проведение конкурсов (не реже 1 раза в 2 года) профессионального мастерства среди студентов-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Департамент, ПОО |
5. | Развитие системы оценки качества в среднем профессиональном образовании через поддержку независимой аккредитации и оценки качества образовательных программ | 2016 - 2020 | Развитие инструментов профессионально-общественной аккредитации образовательных программ профессионального образования; не менее 50 процентов профессиональных образовательных организаций используют единые оценочные материалы для итоговой аттестации выпускников | Департамент, ПОО |
"
заменить словами
"
1. | Финансовое обеспечение оказания государственных услуг, выполнения работ профессиональными образовательными организациями, подведомственными Департаменту | 2016 - 2020 | Обеспечение потребности региональной экономики в квалифицированных кадрах с учетом актуальных прогнозов баланса трудовых ресурсов, кадровой потребности, демографической ситуации; обеспечение обучающихся по программам профессионального образования за счет средств регионального бюджета стипендиями и иными выплатами в соответствии с действующим законодательством | Департамент |
2. | Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса | 2016 - 2020 | Внедрение и распространение новых моделей содержания и технологий реализации профессиональных образовательных программ (в том числе технологии практико-ориентированного (дуального) и проектного обучения), обновление моделей и механизмов управления образованием; развитие учебно-методических объединений профессионального образования путем создания методической сети распространения новых образовательных программ; внедрение новых механизмов участия работодателей в решении задач обеспечения квалифицированными кадрами предприятий; участие студентов профессиональных образовательных организаций в международных и всероссийских олимпиадах (конкурсах) профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций; совершенствование программы предпринимательского образования и поддержки предпринимательских инициатив | Департамент, ПОО |
1) | Техническое переоснащение учебно-лабораторного оборудования в соответствии с современными требованиями, в том числе оснащение специализированных центров компетенций по стандартам "Ворлдскиллс Россия" | 2016 - 2020 | Департамент, ПОО | |
2) | Приобретение учебников, учебных пособий и электронных образовательных ресурсов по специальным дисциплинам, модулям | 2016 - 2020 | Департамент, ПОО | |
3) | Обновление компьютерного оборудования и программного обеспечения | 2016 - 2020 | Департамент, ПОО | |
4) | Создание и развитие единой региональной информационной системы профессионального образования | 2016 | Департамент, ПОО | |
5) | Обеспечение проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс Россия" | 2018 - 2020 | Департамент, ПОО | |
3. | Капитальный ремонт зданий учебных корпусов, учебно-лабораторных зданий, мастерских и общежитий | 2016 - 2020 | Создание современных условий реализации профессиональных образовательных программ | Департамент, ПОО |
4. | Создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов | 2016 - 2020 | Увеличение доли зданий профессиональных образовательных организаций, приспособленных для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; создание ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе профессиональной образовательной организации; организация и проведение конкурсов (не реже 1 раза в 2 года) профессионального мастерства среди студентов-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Департамент, ПОО |
4-1 | Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов | 2018 - 2020 | Создание современных условий реализации профессиональных образовательных программ для инвалидов | Департамент, ПОО |
5. | Развитие системы оценки качества в среднем профессиональном образовании через поддержку независимой аккредитации и оценки качества образовательных программ | 2016 - 2020 | Развитие инструментов профессионально-общественной аккредитации образовательных программ профессионального образования; не менее 50 процентов профессиональных образовательных организаций используют единые оценочные материалы для итоговой аттестации выпускников | Департамент, ПОО |
";
слова
"
13. | Обеспечение проведения и участия студентов профессиональных образовательных организаций в региональных (отборочных), окружных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, чемпионатах профессионального мастерства, в том числе чемпионатах "Ворлдскиллс Россия" | 2016 - 2020 | Обеспечение совершенствования механизмов и инструментов вовлечения молодежи в активную социально значимую деятельность, направленную на профессиональную самореализацию молодежи; участие студентов профессиональных образовательных организаций в международных и всероссийских олимпиадах (конкурсах) профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций | Департамент, ПОО |
14. | Развитие научно-технического и инновационного творчества обучающихся | 2016 - 2020 | Департамент, ПОО |
"
заменить словами
"
13. | Обеспечение проведения и участия студентов профессиональных образовательных организаций в региональных (отборочных), окружных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, чемпионатах профессионального мастерства, в том числе чемпионатах "Ворлдскиллс Россия", "Абилимпикс" | 2016 - 2020 | Обеспечение совершенствования механизмов и инструментов вовлечения молодежи в активную социально значимую деятельность, направленную на профессиональную самореализацию молодежи; участие студентов профессиональных образовательных организаций в международных и всероссийских олимпиадах (конкурсах) профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций | Департамент, ПОО |
14. | Развитие научно-технического и инновационного творчества обучающихся | 2016 - 2020 | Департамент, ПОО |
".
