ПРАВИТЕЛЬСТВОКУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от1 июня 2017 г. N 200
Овнесении изменений
в Постановление Правительства Курганскойобласти
от 14 октября 2013 года N 505 "Огосударственной Программе
Курганской области "О развитии и поддержкемалого
и среднего предпринимательства в Курганскойобласти"
на 2014 - 2020 годы"
В целях повышения эффективности деятельностипо развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганскойобласти Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к ПостановлениюПравительства Курганской области от 14октября 2013 года N 505 "О государственной Программе Курганскойобласти "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства вКурганской области" на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1) в разделе I:
слова
"
Целевые индикаторы | Прирост количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Курганской области (единица); прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Курганской области (процент); прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Курганской области (процент); прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области от субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области (процент); оборот малых предприятий Курганской области в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года; оборот в расчете на одного работника малых предприятий Курганской области в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года; доля обрабатывающей промышленности в обороте малых предприятий Курганской области; доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения; количество субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области, которым оказана поддержка (единица) |
"
заменить словами
"
Целевые индикаторы | Прирост количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Курганской области (единица); прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Курганской области (процент); прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Курганской области (процент); прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области от субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области (процент); оборот малых предприятий Курганской области в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года; оборот в расчете на одного работника малых предприятий Курганской области в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года; доля обрабатывающей промышленности в обороте малых предприятий Курганской области; доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения; количество субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области, которым оказана поддержка (единица); доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта Курганской области; коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на одну тысячу действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий); количество субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. чел. населения; количество муниципальных районов и городских округов Курганской области, на территории которых зафиксирована положительная динамика количества зарегистрированных малых и средних предприятий Курганской области |
";
2) таблицу 2 раздела VIII изложить вследующей редакции:
"
Целевой индикатор | Единица измерения | Год | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства | тысяча единиц | 1,35 | 1,38 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Курганской области | процент | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Курганской области | процент | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области от субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области | процент | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Оборот малых предприятий Курганской области в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | процент | 100, 0 | 101,5 | 101,7 | 101,8 | 102,0 | 101,9 | 102,3 |
Оборот в расчете на одного работника малых предприятий Курганской области в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | процент | 100 | 121 | 121 | 122 | 122 | 126 | 133 |
Доля обрабатывающей промышленности в обороте малых предприятий Курганской области | процент | 16,2 | 17,5 | 17,2 | 17,3 | 17,5 | 17,5 | 17,6 |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | процент | 25,2 | 23,1 | 24,2 | 24,4 | 24,8 | 25,0 | 25,7 |
Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта Курганской области | процент | - | - | - | 30,3 | 32,1 | 34,3 | 36,4 |
Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на одну тысячу действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | единица | - | - | - | 131,1 | 132,3 | 133,6 | 134,4 |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. чел. населения | единица | - | - | - | 29 | 30 | 31 | 32 |
Количество муниципальных районов и городских округов Курганской области, на территории которых зафиксирована положительная динамика количества зарегистрированных малых и средних предприятий Курганской области | единица | - | - | - | 12 | 16 | 24 | 26 |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области, которым оказана поддержка, в том числе: | единица | 1636 | 2419 | 985 | 1204 | 800 | 822 | 840 |
за счет средств областного бюджета | | 491 | 258 | 171 | 250 | 397 | 407 | 419 |
за счет средств федерального бюджета | | 1145 | 2161 | 814 | 954 | 403 | 415 | 421 |
в том числе по следующим мероприятиям: | | | | | | | | |
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями: | | 68 | 71 | 14 | - | 119 | 134 | 144 |
за счет средств областного бюджета | | 14 | 4 | 1 | - | 27 | 30 | 34 |
за счет средств федерального бюджета | | 54 | 67 | 13 | - | 92 | 104 | 110 |
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства: | | 39 | 40 | - | - | 39 | 39 | 39 |
за счет средств областного бюджета | | 8 | 2 | - | - | 8 | 8 | 8 |
за счет средств федерального бюджета | | 31 | 38 | - | - | 31 | 31 | 31 |
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта: | | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
за счет средств областного бюджета | | 1 | - | - | - | - | - | - |
за счет средств федерального бюджета | | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
реализация массовых программ обучения и повышения квалификации: | | 250 | - | - | - | - | - | - |
за счет средств областного бюджета | | 43 | - | - | - | - | - | - |
за счет средств федерального бюджета | | 207 | - | - | - | - | - | - |
популяризация предпринимательской деятельности: | | 992 | - | - | - | - | - | - |
за счет средств областного бюджета | | 207 | - | - | - | - | - | - |
за счет средств федерального бюджета | | 785 | - | - | - | - | - | - |
создание и (или) развитие центров кластерного развития: | | 30 | 105 | 28 | 30 | 20 | 20 | 20 |
за счет средств областного бюджета | | 6 | 5 | 8 | 5 | 20 | 20 | 20 |
за счет средств федерального бюджета | | 24 | 100 | 20 | 25 | - | - | - |
субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на реализацию проектов: | | 3 | 4 | 17 | - | 3 | 3 | 3 |
за счет средств областного бюджета | | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
за счет средств федерального бюджета | | 2 | 3 | 15 | - | 2 | 2 | 2 |
субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов: | | 5 | - | - | - | - | - | - |
за счет средств областного бюджета | | 2 | - | - | - | - | - | - |
за счет средств федерального бюджета | | 3 | - | - | - | - | - | - |
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности: | | 5 | 7 | 4 | - | - | - | - |
за счет средств областного бюджета | | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
за счет средств федерального бюджета | | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - |
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов: | | - | 11 | - | - | - | - | - |
за счет средств областного бюджета | | - | 1 | - | - | - | - | - |
за счет средств федерального бюджета | | - | 10 | - | - | - | - | - |
создание и (или) развитие гарантийных организаций: | | 50 | 30 | 20 | 22 | 63 | 65 | 68 |
за счет средств областного бюджета | | 50 | 30 | 20 | 22 | 63 | 65 | 68 |
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - |
создание и (или) развитие микрофинансовых организаций: | | 150 | 106 | 100 | 90 | 175 | 180 | 185 |
за счет средств областного бюджета | | 150 | 106 | 100 | 90 | 175 | 180 | 185 |
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - |
создание и (или) развитие центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства: | | 40 | 100 | 150 | 150 | 20 | 20 | 20 |
за счет средств областного бюджета | | 8 | 5 | 8 | 12 | 20 | 20 | 20 |
за счет средств федерального бюджета | | 32 | 95 | 142 | 138 | - | - | - |
создание и (или) развитие промышленного парка, индустриального парка и агропромышленного парка: | | - | 4 | - | - | - | - | - |
за счет средств областного бюджета | | - | 4 | - | - | - | - | - |
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - |
создание и (или) развитие центров поддержки предпринимательства: | | - | 1850 | 592 | 850 | 210 | 210 | 210 |
за счет средств областного бюджета | | - | 93 | 30 | 120 | 50 | 50 | 50 |
за счет средств федерального бюджета | | - | 1757 | 562 | 730 | 160 | 160 | 160 |
создание и (или) развитие инжиниринговых центров: | | - | 62 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |
за счет средств областного бюджета | | - | 5 | - | - | 3 | 3 | 3 |
за счет средств федерального бюджета | | - | 57 | 30 | 30 | 12 | 12 | 12 |
создание и (или) развитие центров сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования): | | - | 28 | 30 | 32 | 15 | 15 | 15 |
за счет средств областного бюджета | | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
за счет средств федерального бюджета | | - | 27 | 29 | 31 | 12 | 12 | 12 |
создание и (или) развитие частных промышленных парков | | - | - | - | - | - | - | - |
за счет средств областного бюджета | | - | - | - | - | - | - | - |
за счет средств федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - |
".
2. Опубликовать настоящее Постановление вустановленном порядке.
3. Контроль завыполнением настоящего Постановления возложить на заместителя ГубернатораКурганской области - директора Департамента экономического развития Курганскойобласти.
Губернатор Курганской области А.Г.Кокорин