КУРГАНСКАЯГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от24 февраля 2016 г. N 21
Утратил силу - РешениеКурганской городской Думы Курганской области
Овнесении изменений
вРешение Курганской городской Думы
от25.11.2015 N 180 "Об утверждении
Прогнозногоплана (Программы)
приватизациимуниципального имущества
городаКургана на 2016 год"
В соответствии с Гражданским кодексом РФ,Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21.12.2001N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципальногоимущества", от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждениянедвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектовРоссийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектамималого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации", 20.03.2013N 45 "Об утверждении Положения о порядке планирования и принятиярешений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственностимуниципального образования города Кургана" Курганская городская ДумаРЕШИЛА:
1. Внести в приложение к Решению Курганскойгородской Думы от 25.11.2015N 180 "Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизациимуниципального имущества города Кургана на 2016 год" следующие изменения:
1.1. в абзаце четвертом раздела 1 цифры"8 100 000,00" заменить цифрами "49 738 901,00";
1.2. в разделе 2:
1.2.1. включить в пункт 2.1 следующие объектынедвижимого имущества, подлежащие приватизации в 2016 году:
N п/п | Адрес объекта | Наименование и характеристика объекта | Площадь, кв. м | Срок приватизации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | г. Курган, ул. К.Мяготина, д. 150-б (Лит. А) | Нежилые помещения в здании дезинфекционной станции с теплопунктом N 10 (номера на поэтажном плане: на 1 этаже: 1 - 4; на 2 этаже: 1 - 3, 6 - 22, 26 - 32) | 274,0 | 1 квартал |
4 | г. Курган, ул. Станционная, д. 43 (Лит. А) | Нежилые помещения в здании (номера на поэтажном плане: 1 - 24) | 408,1 | 1 квартал |
5 | г. Курган, пос. Керамзитный, ул. Стройиндустрии, 1 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуатации и обслуживания здания, кадастровый номер 45:25:060502:154 | 400,0 | 1 квартал |
5.1 | г. Курган, пос. Керамзитный, ул. Стройиндустрии, 1 (Лит. Л) | Нежилое административное здание | 314,5 | |
6 | г. Курган, пос. Керамзитный, ул. Стройиндустрии, 1 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуатации и обслуживания здания гаража-стоянки, кадастровый номер 45:25:060502:155 | 560,0 | 1 квартал |
6.1 | г. Курган, пос. Керамзитный, ул. Стройиндустрии, д. 1 (Лит. Ж) | Гараж-стоянка | 286,0 | |
7 | г. Курган, пос. Керамзитный, ул. Стройиндустрии, 1 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуатации и обслуживания здания РМЦ, бойлерной, кадастровый номер 45:25:060502:153 | 720,0 | 1 квартал |
7.1 | г. Курган, пос. Керамзитный, ул. Стройиндустрии, д. 1 (Лит. З, З1) | Нежилое здание РМЦ, бойлерной | 442,5 | |
8 | г. Курган, ул. Станционная, д. 38 (Лит. А) | Нежилое помещение в здании (номер на поэтажном плане: 13) | 17,3 | 1 квартал |
9 | г. Курган, ул. Чернореченская, д. 79 (Лит. А) | Нежилые помещения на первом этаже здания (номера на поэтажном плане: 44а - 48) | 95,3 | 2 квартал |
10 | г. Курган, ул. Чернореченская, д. 79 (Лит. А) | Нежилые помещения на первом этаже здания (номера на поэтажном плане: 23 - 26) | 81,1 | 2 квартал |
11 | г. Курган, микрорайон Тополя, ул. Сиреневая, д. 4а, (Лит. А) | Нежилые помещения на 1 этаже здания (номера на поэтажном плане: 9 - 12) | 50,4 | 2 квартал |
12 | г. Курган, ул. 1 Мая, д. 4 (Лит. А) | Встроенное нежилое помещение на 1 этаже жилого дома (номера на поэтажном плане: 2, 3) | 3,6 | 2 квартал |
13 | г. Курган, ул. Дзержинского, д. 37 (Лит. А1) | Нежилое помещение в подвале пристроенного помещения к жилому дому | 230,0 | 2 квартал |
14 | г. Курган, микрорайон Утяк (Лит. А) | Нежилое здание, этажность: 1 - 2 | 165,0 | 2 квартал |
15 | г. Курган, 2 микрорайон, д. 11, (Лит. А1) | Пристроенное нежилое помещение к зданию ТП N 103 (номер на поэтажном плане: 1) | 35,6 | 2 квартал |
16 | г. Курган, микрорайон Утяк, ул. Садовая, д. 23 (Лит. А) | Нежилые помещения в здании клуба (номера помещений на поэтажном плане: 24 - 26, 29) | 203,1 | 2 квартал |
17 | г. Курган, микрорайон Утяк, ул. Садовая, д. 23 (Лит. А) | Нежилые помещения в здании клуба (номера помещений на поэтажном плане: 2, 3, 5) | 9,0 | 2 квартал |
18 | г. Курган, микрорайон Тополя, ул. Весенняя, 23 (Лит. И) | Нежилое здание гаража (общая долевая собственность: 2/3) | 334,1 | 2 квартал |
19 | г. Курган, ул. Станционная, д. 58 (Лит. А) | Встроенное нежилое помещение на 1 этаже жилого дома (номер на поэтажном плане: 1) | 6,2 | 3 квартал |
20 | г. Курган, микрорайон Черемухово, ул. Южная, 27б | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуатации здания, кадастровый номер: 45:25:110304:212 | 1820,0 | 3 квартал |
20.1 | г. Курган, микрорайон Черемухово, ул. Южная, N 27б | Нежилое здание | 131,8 | |
21 | г. Курган, ул. Свободы, N 62, гаражно-строительный кооператив N 31, гараж 86 | Нежилое здание гаража | 19,6 | 3 квартал |
22 | г. Курган, ул. Войкова, д. 23а (Лит. А) | Нежилое помещение в подвале здания (номера на поэтажном плане: 1 - 10) | 167,1 | 3 квартал |
23 | г. Курган, микрорайон Тополя, ул. Есенина, 18 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуатации и обслуживания здания бани, кадастровый номер: 45:25:090504:418 | 588,0 | 3 квартал |
23.1 | г. Курган, микрорайон Тополя, ул. Есенина, д. 18 (Лит А) | Здание бани | 227,7 | |
24 | г. Курган, 5 микрорайон, д. 1а (Лит. В) | Нежилое здание гаража | 31,1 | 3 квартал |
25 | г. Курган, 5 микрорайон, д. 1а (Лит. Б) | Нежилое здание гаража | 26,6 | 3 квартал |
26 | г. Курган, ул. К.Мяготина, участок 146а | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для обслуживания здания теплопункта N 9, обслуживания автотранспорта (эксплуатация гаража, кадастровый номер: 45:25:070403:1217) | 899,0 | 3 квартал |
26.1 | г. Курган, ул. К.Мяготина, д. 146а (Лит. И - И2) | Нежилое здание теплопункта | 357,1 | |
26.2 | г. Курган, ул. К.Мяготина, д. 146а, строение 1 (Лит. К) | Нежилое здание гаража, строение 1 | 446,8 | |
27 | г. Курган, ул. Гоголя, д. 23а (Лит. А) | Нежилое здание гаража | 54,3 | 4 квартал |
28 | г. Курган, ул. Станционная, д. 31 | Нежилые помещения в здании общежития (номера помещений на поэтажном плане: 1 - 13), этаж: цокольный | 251,6 | 4 квартал |
29 | г. Курган, ул. Станционная, д. 31 | Нежилые помещения в здании общежития (номера помещений на поэтажном плане: 14 - 41), этаж: цокольный | 223,5 | 4 квартал |
30 | г. Курган, ул. Карбышева, 27 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуатации здания овощехранилища, кадастровый номер: 45:25:030304:191 | 578,0 | 4 квартал |
30.1 | г. Курган, ул. Карбышева, д. 27 (Лит. З) | Нежилое здание овощехранилища | 130,5 | |
| ИТОГО: | | 10 588,5 | |
| ВСЕГО: | | 10 721,7 | |
1.2.2. включить в пункт 2.2 раздела 2 следующийобъект недвижимого имущества, подлежащий приватизации в 2016 году:
9 | г. Курган, ул. К.Мяготина, д. 68 (Лит. А) | Встроенное нежилое помещение на первом этаже жилого дома (номера на поэтажном плане: 44, 45) | 11,5 | 2 квартал |
ИТОГО: | 11,5 | | ||
ВСЕГО: | 513,5 | |
2. Опубликовать настоящее Решение в газете"Курган и курганцы" и разместить на официальном сайте муниципальногообразования города Кургана.
3. Контроль заисполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию поэкономической политике, предпринимательству и собственности Курганскойгородской Думы.
Глава города Кургана С.В.Руденко