Постановление Правительства Курганской области от 14.06.2011 № 267
О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской области от 23 ноября 2010 года N 559 "О комплексной Программе Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011 - 2013 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2011 года N 267
О внесении изменений
в Постановление Правительства
Курганской области от 23 ноября 2010 года
N 559 "О комплексной Программе Курганской
области в сфере социальной защиты
населения на 2011 - 2013 годы"
В соответствии с Указом Губернатора Курганской области от27 декабря 2010года N 467-р "Об утверждении Программы Правительства Курганскойобласти по повышению эффективности бюджетных расходов на период до2012 года и плана мероприятий по ее реализации в 2011 году"Правительство Курганской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к Постановлению ПравительстваКурганской области от 23 ноября 2010 года N 559 "О комплекснойПрограмме Курганской области в сфере социальной защиты населения на2011 - 2013 годы" следующие изменения:
в разделе VI:
в абзаце первом цифры "8228936,2" заменить цифрами"8205665,2";
в абзаце втором цифры "2988079" заменить цифрами "2964808";
таблицу 2 изложить в следующей редакции:"+--------------------------------+--------+-----------------------------+| Наименование показателя | Раздел | Предусмотрено в проекте || | | областного бюджета на 2011 || | |год и плановый период 2012 - || | | 2013 годов (тысяч рублей) || | +---------+---------+---------+| | |2011 год |2012 год |2013 год |+--------------------------------+--------+---------+---------+---------+|Пенсионное обеспечение | 1001 | 69546,0| - | - |+--------------------------------+--------+---------+---------+---------+|Социальное обслуживание | 1002 | 814537,0| 570475,0| 570475,0|+--------------------------------+--------+---------+---------+---------+|Другие вопросы в области| 1006 | 137082,0| 120822,0| 120822,0||социальной политики (содержание| | | | ||Главного управления социальной| | | | ||защиты населения Курганской| | | | ||области и филиалов Главного| | | | ||управления социальной защиты| | | | ||населения Курганской области -| | | | ||отделов социальной защиты| | | | ||населения) | | | | |+--------------------------------+--------+---------+---------+---------+|Итого | |2964808,0|2620749,4|2620107,8|+--------------------------------+--------+---------+---------+---------+";
в разделе VII:
слова"+---+----------------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+|3. |Предоставление мер|2011 -| 46 911,2 | 16 384,0 | 15 584,4 | 14 942,8 || |социальной поддержки| 2013 | | | | || |реабилитированным лицам и| годы | | | | || |лицам, признанным| | | | | || |пострадавшими от| | | | | || |политических репрессий | | | | | |+---+----------------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+"
заменить словами"+---+----------------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+|3. |Предоставление мер|2011 -| 46 861,2 | 16 334,0 | 15 584,4 | 14 942,8 || |социальной поддержки| 2013 | | | | || |реабилитированным лицам и| годы | | | | || |лицам, признанным| | | | | || |пострадавшими от| | | | | || |политических репрессий | | | | | |+---+----------------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+";
слова"+---+----------------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+|10.|Дополнительные меры| 2011 | 304,0 | 304,0 | - | - || |социальной поддержки| год | | | | || |инвалидов по зрению | | | | | |+---+----------------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+";
заменить словами"+---+----------------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+|10.|Дополнительные меры| 2011 | 354,0 | 354,0 | - | - || |социальной поддержки| год | | | | || |инвалидов по зрению | | | | | |+---+----------------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+";
слова"+---+----------------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+|17.|Доплаты к пенсиям| 2011 | 70 554,0 | 70 554,0 | - | - || |государственных служащих| год | | | | || |Курганской области | | | | | |+---+----------------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+"
заменить словами"+---+----------------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+|17.|Доплаты к пенсиям| 2011 | 69 546,0 | 69 546,0 | - | - || |государственных служащих| год | | | | || |Курганской области | | | | | |+---+----------------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+";
слова "III. Обеспечение доступности и повышения качествасоциальных услуг, создание безопасных и комфортных условийпроживания в государственных учреждений социального обслуживаниянаселения" заменить словами "III. Обеспечение доступности иповышения качества социальных услуг, создание безопасных икомфортных условий проживания в государственных учрежденияхсоциального обслуживания населения";
после слов"+---+----------------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+|18.|Расходы на выплаты| 2011 | 120,0 | 120,0 | - | - || |компенсаций пострадавшим| год | | | | || |вкладчикам от действия| | | | | || |"Финансовых пирамид" или| | | | | || |финансовых компаний | | | | | |+---+----------------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+"
дополнить словами"+---+----------------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+|18-|Расходы на медали| 2011 | 1 008,0 | 1 008,0 | - | - || 1 |"Родившемуся в Зауралье" | год | | | | |+---+----------------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+";
слова"+---+----------------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+|24.|Предоставление |2011 -|1 793 710,0| 652 760,0 | 570 475,0 | 570 475,0 || |гарантированного перечня| 2013 | | | | || |социальных услуг населению | годы | | | | |+---+----------------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+"
заменить словами"+---+----------------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+|24.|Предоставление |2011 -|1 770 439,0| 629 489,0 | 570 475,0 | 570 475,0 || |гарантированного перечня| 2013 | | | | || |социальных услуг населению | годы | | | | |+---+----------------------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+";
слова"+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Итого |1 977 690,0| 836 740,0 | 570 475,0 | 570 475,0 |+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+"
заменить словами"+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Итого |1 954 419,0| 813 469,0 | 570 475,0 | 570 475,0 |+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+";
слова"+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Всего по Программе: |8 228 936,2|2 988 079,0|2 620 749,4|2 620 107,8|+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+"
заменить словами"+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+|Всего по Программе |82 05 665,2|2 964 808,0|2 620 749,4|2 620 107,8|+---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+";
в разделе VIII:
слова"+---+------------------------+---------+---------+----------+-------------+|1. |Доплаты к пенсиям| 70554 | | |Главное || |государственных служащих| | | |управление || |Курганской области | | | |социальной || | | | | |защиты || | | | | |населения || | | | | |Курганской || | | | | |области |+---+------------------------+---------+---------+----------+-------------+"
заменить словами"+---+------------------------+---------+---------+----------+-------------+|1. |Доплаты к пенсиям| 69546,0 | | |Главное || |государственных служащих| | | |управление || |Курганской области | | | |социальной || | | | | |защиты || | | | | |населения || | | | | |Курганской || | | | | |области |+---+------------------------+---------+---------+----------+-------------+";
слова"+---+------------------------+---------+---------+----------+-------------+|2. |Предоставление |293468,0 |217651,0 | 217651,0 |Главное || |гарантированного | | | |управление || |государством перечня| | | |социальной || |социальных услуг| | | |защиты || |населению в домах-| | | |населения || |интернатах для| | | |Курганской || |престарелых и инвалидов | | | |области |+---+------------------------+---------+---------+----------+-------------+"
заменить словами"+---+------------------------+---------+---------+----------+-------------+|2. |Предоставление |271649,7 |217651,0 | 217651,0 |Главное || |гарантированного | | | |управление || |государством перечня| | | |социальной || |социальных услуг| | | |защиты || |населению в домах-| | | |населения || |интернатах для| | | |Курганской || |престарелых и инвалидов | | | |области |+---+------------------------+---------+---------+----------+-------------+";
слова"+---+------------------------+---------+---------+----------+-------------+|6. |Предоставление | 81981,0 | 67308,0 | 67308,0 |Главное || |гарантированного | | | |управление || |государством перечня| | | |социальной || |социальных услуг| | | |защиты || |населению в прочих| | | |населения || |учреждениях социального| | | |Курганской || |обслуживания населения| | | |области || |Курганской области | | | | |+---+------------------------+---------+---------+----------+-------------+"
заменить словами"+---+------------------------+---------+---------+----------+-------------+|6. |Предоставление | 80528,3 | 67308,0 | 67308,0 |Главное || |гарантированного | | | |управление || |государством перечня| | | |социальной || |социальных услуг| | | |защиты || |населению в прочих| | | |населения || |учреждениях социального| | | |Курганской || |обслуживания населения| | | |области || |Курганской области | | | | |+---+------------------------+---------+---------+----------+-------------+";
слова"+---+------------------------+---------+---------+----------+-------------+|22.|Обеспечение мерами| 16384,0 | 15584,0 | 14942,0 |Главное || |социальной поддержки| | | |управление || |реабилитированных лиц и| | | |социальной || |лиц, признанных| | | |защиты || |пострадавшими от| | | |населения || |политических репрессий | | | |Курганской || | | | | |области |+---+------------------------+---------+---------+----------+-------------+"
заменить словами"+---+------------------------+---------+----------+---------+-------------+|22.|Обеспечение мерами| 16334,0 | 15584,0 | 14942,0 |Главное || |социальной поддержки| | | |управление || |реабилитированных лиц и| | | |социальной || |лиц, признанных| | | |защиты || |пострадавшими от| | | |населения || |политических репрессий | | | |Курганской || | | | | |области |+---+------------------------+---------+----------+---------+-------------+";
слова"+---+------------------------+---------+----------+---------+-------------+|29.|Дополнительные меры| 304,0 | | |Главное || |социальной поддержки| | | |управление || |инвалидов по зрению | | | |социальной || | | | | |защиты || | | | | |населения || | | | | |Курганской || | | | | |области |+---+------------------------+---------+----------+---------+-------------+"
заменить словами"+---+------------------------+---------+----------+---------+-------------+|29.|Дополнительные меры| 354,0 | | |Главное || |социальной поддержки| | | |управление || |инвалидов по зрению | | | |социальной || | | | | |защиты || | | | | |населения || | | | | |Курганской || | | | | |области |+---+------------------------+---------+----------+---------+-------------+";
после слов"+---+------------------------+---------+----------+---------+-------------+|41.|Оказание социальной| 5000,0 | | |Главное || |помощи гражданам,| | | |управление || |находящимся в трудной| | | |социальной || |жизненной ситуации | | | |защиты || | | | | |населения || | | | | |Курганской || | | | | |области |+---+------------------------+---------+----------+---------+-------------+"
дополнить словами"+---+------------------------+---------+----------+---------+-------------+|42.|Расходы на медали| 1008,0 | | |Главное || |"Родившемуся в Зауралье"| | | |управление || | | | | |социальной || | | | | |защиты || | | | | |населения || | | | | |Курганской || | | | | |области |+---+------------------------+---------+----------+---------+-------------+";
слова"+---+------------------------+---------+---------+---------+-------------+| |Всего по Программе: |2988079,0|2620749,0|2620107,0| |+---+------------------------+---------+---------+---------+-------------+"
заменить словами"+---+------------------------+---------+---------+---------+-------------+| |Всего по Программе: |2964808,0|2620749,0|2620107,0| |+---+------------------------+---------+---------+---------+-------------+";
2. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областнойобщественно-политической газете "Новый мир".
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложитьна заместителя Губернатора Курганской области по социальнойполитике Калугину М.А.
Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов