Постановление Правительства Курганской области от 28.12.2009 № 610
О внесении изменений в целевую Программу Курганской области "Чистая вода на 2009 - 2013 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2009 года N 610
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧИСТАЯ ВОДА НА 2009 - 2013 ГОДЫ"
В целях уточнения мероприятий целевой Программы Курганскойобласти "Чистая вода на 2009 - 2013 годы", Правительство КурганскойобластиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие изменения в целевую ПрограммуКурганской области "Чистая вода на 2009 - 2013 годы":
1) в паспорте целевой Программы Курганской области "Чистаявода на 2009 - 2013 годы":
цифры "12825392,1" заменить цифрами "12793392,1";
цифры "2539102,6" заменить цифрами "2513102,6";
цифры "1707425,0" заменить цифрами "1701425,0";
2) в разделе 6 цифры "212 150" заменить цифрами "180 150";
3) в разделе 9:
цифры "12 825 392,1" заменить цифрами "12 793 392,1";
цифры "2 539 102,6" заменить цифрами "2 513 102,6";
цифры "1 707 425,0" заменить цифрами "1 701 425,0";
4) в приложении 1:
строку"+-----+------------------+-------------+-----------+-------+----------+----------+----------+--------+-----------+----------------------+| |Всего по перечню | |12825392,10| |8548209,50|2539102,60|1704425,00|30655,00| | |+-----+------------------+-------------+-----------+-------+----------+----------+----------+--------+-----------+----------------------+"
изложить в следующей редакции:"+-----+------------------+-------------+-----------+-------+----------+----------+----------+--------+-----------+----------------------+| |Всего по перечню | |12793392,10| |8548209,50|2513102,60|1701425,00|30655,00| | |+-----+------------------+-------------+-----------+-------+----------+----------+----------+--------+-----------+----------------------+";
строку"+-----+------------------+-------------+-----------+-------+----------+----------+----------+--------+-----------+----------------------+| 2 |г. Шадринск | | 359080,00 | |174080,00 |105000,00 | 80000,00 | 0,00 | | |+-----+------------------+-------------+-----------+-------+----------+----------+----------+--------+-----------+----------------------+"
изложить в следующей редакции:"+-----+------------------+-------------+-----------+-------+----------+----------+----------+--------+-----------+----------------------+| 2 |г. Шадринск | | 369080,00 | |174080,00 |115000,00 | 80000,00 | 0,00 | | |+-----+------------------+-------------+-----------+-------+----------+----------+----------+--------+-----------+----------------------+";
подпункт 2.1 пункта 2, подпункт 6.1 пункта 6, подпункт 11.2пункта 11, подпункт 27.3 пункта 27 исключить;
строку"+-----+------------------+-------------+-----------+-------+----------+----------+----------+--------+-----------+----------------------+| 6 |Далматовский район| | 137284,00 | | 73879,40 | 57184,60 | 6220,00 | 0,00 | | |+-----+------------------+-------------+-----------+-------+----------+----------+----------+--------+-----------+----------------------+"
изложить в следующей редакции:"+-----+------------------+-------------+-----------+-------+----------+----------+----------+--------+-----------+----------------------+| 6 |Далматовский район| | 127284,00 | | 73879,40 | 50184,60 | 3220,00 | 0,00 | | |+-----+------------------+-------------+-----------+-------+----------+----------+----------+--------+-----------+----------------------+";
строку"+-----+------------------+-------------+-----------+-------+----------+----------+----------+--------+-----------+----------------------+| 11 |Куртамышский район| | 57360,00 | | 24500,00 | 22425,00 | 7830,00 |2605,00 | | |+-----+------------------+-------------+-----------+-------+----------+----------+----------+--------+-----------+----------------------+"
изложить в следующей редакции:"+-----+------------------+-------------+-----------+-------+----------+----------+----------+--------+-----------+----------------------+| 11 |Куртамышский район| | 47360,00 | | 24500,00 | 15425,00 | 4830,00 |2605,00 | | |+-----+------------------+-------------+-----------+-------+----------+----------+----------+--------+-----------+----------------------+";
в подпунктах 13.4 и 13.5 пункта 13, в подпунктах 19.3 и 19.4пункта 19 слова "Устройство скважины" заменить словами "Бурение иобустройство эксплуатационной скважины на подземные воды";
в подпункте 13.7 слова "Обустройство скважин" заменить словами"Обустройство эксплуатационных скважин на подземные воды";
в подпункте 15.2 пункта 15, подпункте 26.5 пункта 26 слова"Устройство водозаборных скважин" заменить словами "Бурение иобустройство эксплуатационных скважин на подземные воды";
в подпункте 24.1 пункта 24 слова "и устройство дополнительныхскважин" заменить словами ", бурение и обустройство дополнительныхэксплуатационных скважин на подземные воды";
строку
"+-----+------------------+-------------+-----------+-------+----------+----------+----------+--------+-----------+----------------------+| 27 |Общеобластные | | 344268,00 | |315268,00 | 29000,00 | 0,00 | 0,00 | | || |мероприятия | | | | | | | | | |+-----+------------------+-------------+-----------+-------+----------+----------+----------+--------+-----------+----------------------+"
изложить в следующей редакции:"+-----+------------------+-------------+-----------+-------+----------+----------+----------+--------+-----------+----------------------+| 27 |Общеобластные | | 344268,00 | | 315268,00| 27000,00 | 0,00 | 0,00 | | || |мероприятия | | | | | | | | | |+-----+------------------+-------------+-----------+-------+----------+----------+----------+--------+-----------+----------------------+";
5) в приложении 2:
строку"+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+-----+--------+-----------+|Шадринск | 10000,00| 77030,00| | 282050,00| | | | 369080|+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+-----+--------+-----------+"
изложить в следующей редакции:"+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+-----+--------+-----------+|Шадринск | | 77030,00| | 282050,00| | | | 359080|+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+-----+--------+-----------+";
строку"+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+-----+--------+-----------+|Далматовский | | 10000,00| 113284,00| | | | 14000| 137284,00|+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+-----+--------+-----------+"
изложить в следующей редакции:"+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+-----+--------+-----------+|Далматовский | | | 113284,00| | | | 14000| 137284,00|+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+-----+--------+-----------+";
строку"+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+-----+--------+-----------+|Куртамышский | 10000,00| 12360,00| | 15000,00| 20000| | | 57360|+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+-----+--------+-----------+"
изложить в следующей редакции:"+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+-----+--------+-----------+|Куртамышский | | 12360,00| | 15000,00| 20000| | | 47360|+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+-----+--------+-----------+";
строки"+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+-----+--------+-----------+|Общеобластные | 23000,00| 315268,00| | | | 6000| | 344268||мероприятия | | | | | | | | |+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+-----+--------+-----------+|Всего: |212150,00|3651359,10|1166400,00|7243390,00|532093,00| 6000|14000,00|12825392,10|+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+-----+--------+-----------+"
изложить в следующей редакции:"+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+-----+--------+-----------+|Общеобластные | 21000,00| 315268,00| | | | 6000| | 342268||мероприятия | | | | | | | | |+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+-----+--------+-----------+|Всего: |180150,00|3651359,10|1166400,00|7243390,00|532093,00| 6000|14000,00|12793392,10|+----------------+---------+----------+----------+----------+---------+-----+--------+-----------+";
6) в приложении 3 строки"+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|областной | 89494,00| 908473,60| 192400,00|1247282,00| 89853,00|6000,00| 5600,00| 2539102,60||бюджет, в том| | | | | | | | ||числе: | | | | | | | | |+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2009 г. | 15600,00| 118500,00| | 23500,00| 4800,00|2000,00| 5600,00| 170000,00|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2010 г. | 28894,00| 527359,55| 105025,00| 409467,00| 46473,00|2000,00| | 1119218,55|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2011 г. | 24522,00| 175294,05| 87375,00| 338065,00| 38040,00|2000,00| | 665296,05|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2012 г. | 16978,00| 56910,00| | 208125,00| 540,00| | | 282553,00|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2013 г. | 3500,00| 30410,00| | 268125,00| | | | 302035,00|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|местные | 18256,00| 361729,00| 176000,00|1073200,00| 78240,00| 0,00| 0,00| 1707425,00||бюджеты, в том| | | | | | | | ||числе: | | | | | | | | |+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2009 г. | 3206,00| 30303,50| 3500,00| 35100,00| 60,00| | 0| 72169,50|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2010 г. | 6050,00| 139962,50| 87125,00| 306725,00| 40560,00| | | 580422,50|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2011 г. | 6000,00| 131533,00| 85375,00| 255125,00| 37560,00| | | 515593,00|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2012 г. | 1500,00| 42540,00| | 208125,00| 60,00| | | 252225,00|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2013 г. | 1500,00| 17390,00| | 268125,00| | | | 287015,00|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|внебюджетные | 0,00| 16555,00| 0,00| 14100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 30655,00||источники, в| | | | | | | | ||том числе: | | | | | | | | |+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2009 г. | | 1700,00| | 600,00| | | | 2300,00|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2010 г. | | 13935,00| | 13500,00| | | | 27435,00|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2011 г. | | 920,00| | | | | | 920,00|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2012 г. | | | | | | | | 0,00|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2013 г. | | | | | | | | 0,00|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|Всего: |212150,00|3651359,10|1166400,00|7243390,00|532093,00|6000,00| 14000,00|12825392,10|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+"
изложить в следующей редакции:"+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|областной | 63494,00| 908473,60| 192400,00|1247282,00| 89853,00|6000,00| 5600,00| 2513102,60||бюджет, в том| | | | | | | | ||числе: | | | | | | | | |+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2009 г. | 15600,00| 118500,00| | 23500,00| 4800,00|2000,00| 5600,00| 170000,00|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2010 г. | 23894,00| 527359,55| 105025,00| 409467,00| 46473,00|2000,00| | 1114218,55|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2011 г. | 16500,00| 175294,05| 87375,00| 338065,00| 38040,00|2000,00| | 657274,05|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2012 г. | 7500,00| 56910,00| | 208125,00| 540,00| | | 273075,00|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2013 г. | | 30410,00| | 268125,00| | | | 298535|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|местные | 12256,00| 361729,00| 176000,00|1073200,00| 78240,00| 0,00| 0,00| 1701425,00||бюджеты, в том| | | | | | | | ||числе: | | | | | | | | |+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2009 г. | 3206,00| 30303,50| 3500,00| 35100,00| 60,00| | 0| 72169,50|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2010 г. | 4050,00| 139962,50| 87125,00| 306725,00| 40560,00| | | 578422,50|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2011 г. | 5000,00| 131533,00| 85375,00| 255125,00| 37560,00| | | 514593,00|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2012 г. | | 42540,00| | 208125,00| 60,00| | | 250725,00|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2013 г. | | 17390,00| | 268125,00| | | | 285515,00|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|внебюджетные | 0,00| 16555,00| 0,00| 14100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 30655,00||источники, в| | | | | | | | ||том числе: | | | | | | | | |+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2009 г. | | 1700,00| | 600,00| | | | 2300,00|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2010 г. | | 13935,00| | 13500,00| | | | 27435,00|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2011 г. | | 920,00| | | | | | 920,00|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2012 г. | | | | | | | | 0,00|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|2013 г. | | | | | | | | 0,00|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+|Всего: |118150,00|3651359,10|1166400,00|7243390,00|532093,00|6000,00| 14000,00|12793392,10|+---------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------+---------+-----------+".
2. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областнойобщественно-политической газете "Новый мир".
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложитьна заместителя Губернатора Курганской области - директораДепартамента природных ресурсов и охраны окружающей средыКурганской области Шевелева В.П.
Губернатор
Курганской области О.А.БОГОМОЛОВ