Постановление Правительства Курганской области от 30.12.2011 № 656

О внесении изменений в Постановление Правительства Курганской области от 7 декабря 2009 года N 569 "О целевой Программе Курганской области "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009 - 2012 годы"

  
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 30 декабря 2011 г. N 656
                 О внесении изменений в Постановление
             Правительства Курганской области от 7 декабря
        2009 года N 569 "О целевой Программе Курганской области
            "Предупреждение и борьба с социально значимыми
                  заболеваниями на 2009 - 2012 годы"
       В соответствии с Законом Курганской области от 4 декабря  2003года    N    356    "О    прогнозах,    концепциях,      программахсоциально-экономического развития и целевых  программах  Курганскойобласти" Правительство Курганской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1.  Внести  в  приложение  к    Постановлению    ПравительстваКурганской области  от  7  декабря  2009  года  N  569  "О  целевойПрограмме Курганской области "Предупреждение и борьба  с  социальнозначимыми заболеваниями на 2009 - 2012 годы" следующие изменения:
       1)  по  тексту   целевой    Программы    Курганской    области"Предупреждение и борьба с  социально  значимыми  заболеваниями  на2009 - 2012 годы" (далее - Программа)  и  приложений  к  ней  слова"органы  местного    самоуправления    муниципальных    образованийКурганской области (по согласованию)" исключить;
       2) в паспорте Программы:
       - цифры "580 772,0" заменить цифрами "528 772,0";
       - цифры "209 623,0" заменить цифрами "174 623,0";
       - цифры "184 979,0" заменить цифрами "167 979,0";
       3) в разделе V:
       - цифры "580 772,0" заменить цифрами "528 772,0";
       - цифры "209 623,0" заменить цифрами "174 623,0";
       - цифры "184 979,0" заменить цифрами "167 979,0";
       4) в приложении 1 к Программе:
       - в паспорте подпрограммы "Сахарный диабет":
       цифры "161 334,0" заменить цифрами "172 334,0";
       цифры "44 170,0" заменить цифрами "55 170,0";
       - в разделе V:
       цифры "161 334,0" заменить цифрами "172 334,0";
       цифры "44 170,0" заменить цифрами "55 170,0";
       5) в приложении 2 к Программе:
       - в паспорте подпрограммы "Туберкулез":
       цифры "254 997,0" заменить цифрами "191 997,0";
       цифры "109 934,0" заменить цифрами "63 934,0";
       цифры "79 113,0" заменить цифрами "62 113,0";
       - в разделе V:
       цифры "254 997,0" заменить цифрами "191 997,0";
       цифры "109 934,0" заменить цифрами "63 934,0";
       цифры "79 113,0" заменить цифрами "62 113,0";
       6) в приложении 10 к Программе:
       - слово "ОМС" исключить;
       - подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:"+---+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+|1) |обеспечение    больных|167 967,0|33 717,0 |36 770,0 |53 140,0 |44 340,0 | ДЗО, УЗ ||   |сахарным и  несахарным|         |         |         |         |         |         ||   |диабетом              |         |         |         |         |         |         ||   |лекарственными        |         |         |         |         |         |         ||   |средствами, средствами|         |         |         |         |         |         ||   |самоконтроля         и|         |         |         |         |         |         ||   |расходными материалами|         |         |         |         |         |         |+---+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+";
       - подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:"+---+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+|4) |итого:                |172 334,0|33 717,0 |36 770,0 |55 170,0 |46 677,0 |         |+---+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+";
       - подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:"+---+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+|2) |приобретение       для|24 500,0 |    -    |    -    |12 250,0 |12 250,0 | ДЗО, УЗ ||   |государственных       |         |         |         |         |         |         ||   |учреждений            |         |         |         |         |         |         ||   |здравоохранения       |         |         |         |         |         |         ||   |Курганской     области|         |         |         |         |         |         ||   |автотранспорта       и|         |         |         |         |         |         ||   |оборудования       для|         |         |         |         |         |         ||   |диагностики и  лечения|         |         |         |         |         |         ||   |туберкулеза           |         |         |         |         |         |         |+---+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+";
       - подпункты 7 - 10 пункта 2 изложить в следующей редакции:"+---+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+|7) |обеспечение   больных,|47 343,0 | 8 335,0 | 9 000,0 |15 008,0 |15 000,0 | ДЗО, УЗ ||   |страдающих            |         |         |         |         |         |         ||   |туберкулезом, и лиц из|         |         |         |         |         |         ||   |групп      повышенного|         |         |         |         |         |         ||   |риска         развития|         |         |         |         |         |         ||   |заболевания           |         |         |         |         |         |         ||   |(химиопрофилактика)   |         |         |         |         |         |         ||   |противотуберкулезными |         |         |         |         |         |         ||   |лекарственными        |         |         |         |         |         |         ||   |средствами           и|         |         |         |         |         |         ||   |средствами            |         |         |         |         |         |         ||   |патогенетического     |         |         |         |         |         |         ||   |лечения;       лечение|         |         |         |         |         |         ||   |поствакцинальных      |         |         |         |         |         |         ||   |осложнений; проведение|         |         |         |         |         |         ||   |массовых  обследований|         |         |         |         |         |         ||   |детей и подростков  на|         |         |         |         |         |         ||   |туберкулез     методом|         |         |         |         |         |         ||   |туберкулинодиагностики|         |         |         |         |         |         |+---+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+|8) |строительство пристроя|87 315,0 |10 315,0 |33 000,0 |24 000,0 |20 000,0 |ДЗО, УЗ, ||   |к  лечебному   корпусу|         |         |         |         |         |   ЖКХ   ||   |государственного      |         |         |         |         |         |         ||   |учреждения "Курганский|         |         |         |         |         |         ||   |областной             |         |         |         |         |         |         ||   |противотуберкулезный  |         |         |         |         |         |         ||   |диспансер"            |         |         |         |         |         |         |+---+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+|9) |проведение мероприятий| 1 692,0 |    -    |    -    |  492,0  | 1 200,0 | ДЗО, УЗ ||   |по        формированию|         |         |         |         |         |         ||   |устойчивой            |         |         |         |         |         |         ||   |приверженности       к|         |         |         |         |         |         ||   |лечению   у   больных,|         |         |         |         |         |         ||   |страдающих    активной|         |         |         |         |         |         ||   |формой    туберкулеза,|         |         |         |         |         |         ||   |проходящих            |         |         |         |         |         |         ||   |контролируемое        |         |         |         |         |         |         ||   |амбулаторное лечение  |         |         |         |         |         |         ||   |и имеющих  доход  ниже|         |         |         |         |         |         ||   |прожиточного минимума |         |         |         |         |         |         |+---+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+|10)|итого:                |191 997,0|21 350,0 |44 600,0 |63 934,0 |62 113,0 |         |+---+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+";
       - подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:"+---+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+|4) |приобретение       для|26 254,0 |    -    |    -    |12 714,0 |13 540,0 | ДЗО, УЗ ||   |государственных       |         |         |         |         |         |         ||   |учреждений            |         |         |         |         |         |         ||   |здравоохранения       |         |         |         |         |         |         ||   |Курганской     области|         |         |         |         |         |         ||   |медицинского          |         |         |         |         |         |         ||   |оборудования       для|         |         |         |         |         |         ||   |диагностики и  лечения|         |         |         |         |         |         ||   |онкологических        |         |         |         |         |         |         ||   |заболеваний. Услуги по|         |         |         |         |         |         ||   |ремонту и обслуживанию|         |         |         |         |         |         ||   |оборудования       для|         |         |         |         |         |         ||   |диагностики и  лечения|         |         |         |         |         |         ||   |онкологических        |         |         |         |         |         |         ||   |заболеваний           |         |         |         |         |         |         |+---+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+";
       - подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:"+---+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+|2) |приобретение          | 4 155,0 |    -    |    -    | 2 040,0 | 2 115,0 | ДЗО, УЗ ||   |автотранспорта,       |         |         |         |         |         |         ||   |медицинского         и|         |         |         |         |         |         ||   |технологического      |         |         |         |         |         |         ||   |оборудования       для|         |         |         |         |         |         ||   |государственных       |         |         |         |         |         |         ||   |учреждений            |         |         |         |         |         |         ||   |здравоохранения       |         |         |         |         |         |         ||   |Курганской  области  с|         |         |         |         |         |         ||   |целью  диагностики   и|         |         |         |         |         |         ||   |лечения     лиц      с|         |         |         |         |         |         ||   |психическими          |         |         |         |         |         |         ||   |расстройствами        |         |         |         |         |         |         |+---+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+";
       - пункт 10 изложить в следующей редакции:"+---+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+|10.|  Итого по Программе  |528 772,0|80 230,0 |105 940,0|174 623,0|167 979,0|         |+---+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+";
       - слова "ОМС - органы  местного  самоуправления  муниципальныхобразований Курганской области (по согласованию)" исключить.
       2. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областнойобщественно-политической газете "Новый мир".
       3. Контроль за выполнением настоящего Постановления  возложитьна  заместителя  Губернатора  Курганской  области  по    социальнойполитике Калугину М.А.
       Губернатор
       Курганской области          О.А.Богомолов