Приложение к Постановлению от 10.02.2009 г № 59 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в курганской области в 2009 году


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным Число жителей, зарегистрированных в доме Дата истечения срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками Планируемые сроки переселения Площадь помещений, кв. м Количество помещений Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, тыс. руб.
всего в том числе всего в том числе нежилых в частной собственности по площади помещений, кв. м по числу помещений всего в том числе
жилых помещений в собственности нежилых в частной собственности муниципальной государственной частной выкуп помещений собственников мена на другое помещение предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на другое вновь построенное помещение выкуп помещений собственников мена на другое помещение предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на построенное помещение для выкупа помещений собственников для приобретения другого жилья для строительства помещений
муниципальной государственной частной
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Город Курган
1 ул. Артема, 46 Акт N 19, 15.06.2007 20 31.12.2009 01.11.2009 170,5 170,5 0 0 0 6 6 0 0 0 - 0 170,5 - - 0 6 - 4433,0 - 4433,0 -
2 ул. Артема, 48 Акт N 64, 07.03.2007 16 31.12.2009 01.11.2009 122,3 60,5 0 61,8 0 4 2 0 2 0 - 61,8 60,5 - - 2 2 - 3179,8 - 3179,8 -
3 ул. Артема, 49 Акт N 109, 11.07.2008 4 31.12.2009 01.11.2009 56,4 27,7 0 28,7 0 2 1 0 1 0 - 28,7 27,7 - - 1 1 - 1466,4 - 1466,4 -
4 ул. Артема, 50 Акт N 67, 07.03.2008 5 31.12.2009 01.11.2009 61,9 61,9 0 0 0 2 2 0 0 0 - 0 61,9 - - 0 2 - 1609,4 - 1609,4 -
5 ул. Комиссаров, 63 Акт N 87, 07.05.2008 15 31.12.2009 01.11.2009 170,3 127,2 0 43,1 0 4 3 0 1 0 - 43,1 127,2 - - 1 3 - 4427,8 - 4427,8 -
6 ул. Комиссаров, 67 Акт N 87а, 07.05.2008 11 31.12.2009 01.11.2009 107,7 107,7 0 0 0 3 3 0 0 0 - 0 107,7 - - 0 3 - 2800,2 - 2800,2 -
7 ул. Комиссаров, 88 Акт N 127, 05.09.2008 28 31.12.2009 01.11.2009 309,4 290,5 0 18,9 0 16 15 0 1 0 - 18,9 290,5 - - 1 15 - 8044,4 - 8044,4 -
8 ул. Куйбышева, 22 Акт N 11, 09.03.2007 10 31.12.2009 01.11.2009 164,3 93,5 0 70,8 0 6 3 0 3 0 - 70,8 93,5 - - 3 3 - 4271,8 - 4271,8 -
9 ул. Куйбышева, 71 Акт N 44, 18.01.2008 22 31.12.2009 01.11.2009 384,1 364,8 0 19,3 0 15 14 0 1 0 - 19,3 364,8 - - 1 14 - 9986,6 - 9986,6 -
10 ул. Куйбышева, 177 Акт N 154, 12.12.2008 51 31.12.2009 01.11.2009 924 321,9 0 602,1 0 24 8 0 16 0 - 602,1 321,9 - - 16 8 - 24024,0 - 24024,0 -
11 ул. Чкалова, 3 Акт N 126, 05.09.2008 43 31.12.2009 01.11.2009 326,8 288,3 0 38,5 0 13 11 0 2 0 - 38,5 288,3 - - 2 11 - 8496,8 - 8496,8 -
12 ул. Макаренко, 19 Акт N 52, 08.02.2008 41 31.12.2009 01.11.2009 580 475,3 0 104,7 0 16 13 0 3 0 - 104,7 475,3 - - 3 13 - 15080,0 - 15080,0 -
13 пер. Шатровский, 56 Акт N 69, 14.03.2008 12 31.12.2009 01.11.2009 158,2 79,6 0 78,6 0 4 2 0 2 0 - 78,6 79,6 - - 2 2 - 4113,2 - 4113,2 -
14 пер. Шатровский, 64 Акт N 155, 12.12.2008 16 31.12.2009 01.11.2009 160,2 80,7 0 79,5 0 4 2 0 2 0 - 79,5 80,7 - - 2 2 - 4165,2 - 4165,2 -
15 пер. Шатровский, 81 Акт N 76, 11.04.2008 14 31.12.2009 01.11.2009 157,4 118,0 0 39,4 0 4 3 0 1 0 - 39,4 118,0 - - 1 3 - 4092,4 - 4092,4 -
16 ул. Крылова, 112 Акт N 45, 25.01.2008 7 31.12.2009 01.11.2009 105,6 82,0 0 23,6 0 3 2 0 1 0 - 23,6 82,0 - - 1 2 - 2745,6 - 2745,6 -
17 ул. Климова, 32 Акт N 88, 07.05.2008 5 31.12.2009 01.11.2009 93,3 93,3 0 0 0 2 2 0 0 0 - 0 93,3 - - 0 2 - 2425,8 - 2425,8 -
Итого: 320 4052,4 2843,4 0 1209 0 128 92 0 36 0 1209 2843,40 36 92 105362,4 105362,4
Город Шадринск
1 ул. Южная, 12 Акт N 89, 17.01.2007 9 31.12.2009 01.11.2009 97,6 52 0 45,6 0 2 1 0 1 0 - 45,6 52,0 - - 1 1 - 2537,6 - 2537,6 -
2 ул. Октябрьская, 72Б Акт N 155, 15.08.2007 5 31.12.2009 01.11.2009 120,4 66,7 0 53,7 0 2 1 0 1 0 - 53,7 66,7 - - 1 1 - 3130,4 - 3130,4 -
3 ул. Ленина, 163 Акт N 28, 17.01.2007 3 31.12.2009 01.11.2009 114,5 0 0 114,5 0 2 0 0 2 0 - 114,5 0 - - 2 0 - 2977,0 - 2977,0 -
4 ул. Архангельского, 45 Акт N 133, 17.01.2007 10 31.12.2009 01.11.2009 160,6 160,6 0 0 0 3 3 0 0 0 - 0 160,6 - - 0 3 - 4175,6 - 4175,6 -
Итого: 27 493,1 279,3 0 213,8 0 9 5 0 4 0 213,8 279,3 4 5 12820,6 12820,6
Всего: 347 4545,5 3122,7 0 1422,8 0 137 97 0 40 0 1422,8 3122,7 40 97 118183,0 118183,0