N п/п | Виды услуг | Единица измерения | Ставки платы, руб. (с НДС) |
1 | Отопление | руб./кв. м общей площади, в мес. | 19,43 |
руб./кв. м жилой площади, в мес. (для общежитий и коммунальных квартир) | 27,20 | ||
2 | Горячее водоснабжение | руб./куб. м | 57,89 |
в том числе: | |||
холодная вода для нужд горячего водоснабжения | руб./куб. м | 11,38 | |
подогрев воды для нужд горячего водоснабжения | руб./куб. м | 46,51 | |
3 | Горячее водоснабжение | ||
3.1 | В жилых домах квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | руб./чел. | 234,46 |
в том числе: | |||
холодная вода для нужд горячего водоснабжения | руб./чел. | 46,09 | |
подогрев воды для нужд горячего водоснабжения | руб./чел. | 188,37 | |
3.2 | В жилых домах квартирного типа с сидячими ваннами, оборудованными душами | руб./чел. | 156,31 |
в том числе: | |||
холодная вода для нужд горячего водоснабжения | руб./чел. | 30,73 | |
подогрев воды для нужд горячего водоснабжения | руб./чел. | 125,58 | |
3.3 | В жилых домах квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных умывальниками, мойками | руб./чел. | 147,62 |
в том числе: | |||
холодная вода для нужд горячего водоснабжения | руб./чел. | 29,02 | |
подогрев воды для нужд горячего водоснабжения | руб./чел. | 118,60 | |
3.4 | В общежитиях с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции зданий | руб./чел. | 138,95 |
в том числе: | |||
холодная вода для нужд горячего водоснабжения | руб./чел. | 27,31 | |
подогрев воды для нужд горячего водоснабжения | руб./чел. | 111,62 | |
3.5 | В общежитиях с душами при всех жилых комнатах | руб./чел. | 104,20 |
в том числе: | |||
холодная вода для нужд горячего водоснабжения | руб./чел. | 20,48 | |
подогрев воды для нужд горячего водоснабжения | руб./чел. | 83,72 | |
3.6 | В общежитиях с общими душевыми | руб./чел. | 86,84 |
в том числе: | |||
холодная вода для нужд горячего водоснабжения | руб./чел. | 17,07 | |
подогрев воды для нужд горячего водоснабжения | руб./чел. | 69,77 |
--------------------------------
<*> ставка платы за холодное водоснабжение для нужд горячего водоснабжения - с НДС, т.к. услуга МУП "Курганводоканал" с НДС.