Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные за выполнение |
1. Создание условий для развития и повышения эффективности экономики | |||
1.1. Развитие промышленности | |||
- Проведение анализа показателей деятельности промышленных предприятий города | По результатам каждого года | Создание базы экономических показателей для принятия управленческих решений | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Размещение муниципального заказа с более активным привлечением местных товаропроизводителей | Постоянно | Содействие обеспечению загрузки производственных мощностей предприятий | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Проведение анализа и осуществление исключения непроизводительных затрат при формировании тарифов на коммунальные услуги муниципальных предприятий, снижение затрат в сфере коммунального хозяйства | Ежегодно | Снижение доли затрат предприятий | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом, Департамент по управлению жилищно- коммунальным хозяйством и благоустройству |
- Участие в организации и проведении городских, региональных выставок, ярмарок продукции промышленных предприятий | 2009 - 2011 годы | Содействие в продвижении продукции и представлении интересов предприятий | Администрация города Кургана, предприятия и организации города (по согласованию) |
1.2. Инновационное развитие | |||
- Создание благоприятных условий для ведения инновационной деятельности в научной, образовательной, производственной сферах, поддержка развития новых производств на основе конкурентоспособных, ресурсосберегающих технологий (в том числе малого и среднего бизнеса) | 2009 - 2011 годы | Активизация инновационной деятельности | Администрация города Кургана, предприятия и организации города (по согласованию) |
1.3. Транспорт | |||
- Организация и проведение конкурсов среди перевозчиков на допуск к работе на муниципальной маршрутной сети | 2009 - 2011 годы | Обеспечение здоровой конкуренции на рынке транспортных услуг в городе | МУ "Транспортное управление" |
- Организация контроля за предоставлением льгот по проезду отдельным категориям граждан в соответствии с решениями Курганской городской Думы | 2009 - 2011 годы | Обеспечение равной транспортной доступности для граждан | МУ "Транспортное управление" |
- Организация работ сезонных городских и пригородных садоводческих маршрутов с предоставлением льгот по проезду отдельным категориям граждан | 2009 - 2011 годы | Удовлетворение потребностей садоводов | МУ "Транспортное управление" |
- Проведение комиссионных обследований маршрутов городского транспорта общего пользования | 2009 - 2011 годы | Выявление недостатков в содержании улично-дорожной сети и их устранение | МУ "Транспортное управление" |
- Замена устаревших павильонов ожидания, не менее 2 - 3-х остановок в год | 2009 - 2011 годы | Улучшение качества обслуживания | МУ "Транспортное управление" |
- Создание условий и организация контроля за развитием рынка услуг легкового и грузового "такси" | 2009 - 2011 годы | Улучшение качества обслуживания пассажиров | МУ "Транспортное управление" |
- Проработка совместно с Государственным учреждением "Центр занятости населения города Кургана" вопроса о возможности создания групп для обучения водителей категории "Д" на условиях софинансирования с перевозчиками | 2009 - 2010 годы | Привлечение водительских кадров в сферу пассажирских перевозок | МУ "Транспортное управление" |
1.4. Связь | |||
- Реализация инвестиционного проекта Курганского филиала ОАО "Уралсвязьинформ": - продолжение работ по модернизации АТС-53; - установки гибкого коммутатора; - организации XDSL доступа; - организация широкополосного абонентского радиодоступа по технологии Wi-Fi | 2009 год | Развитие информационно- коммуникационных услуг | Департамент развития городского хозяйства, Курганский филиала ОАО "Уралсвязьинформ" (по согласованию) |
1.5. Инвестиционная политика и развитие строительства, газификация | |||
- Оказание содействия развитию жилищного строительства путем выделения строительных площадок, освобожденных от строительного сноса, содействие продолжению строительства на жилищных объектах, незавершенных строительством | 2009 - 2011 годы | Развитие жилищного строительства | Департамент развития городского хозяйства |
- Обеспечение ввода жилья за счет всех источников, в том числе за счет средств населения, в 2009 году - 180 тыс. кв. метров, в 2010 году - 210 тыс. кв. метров, в 2011 году - 240 тыс. кв. метров | 2009 - 2011 годы | Развитие жилищного строительства | Департамент развития городского хозяйства |
- Сокращение сроков с момента принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства до даты получения разрешения на строительство | 2009 - 2011 годы | Уменьшение продолжительности периода оформления разрешительных документов на строительство | Департамент развития городского хозяйства |
- Проведение информационно- разъяснительной работы с застройщиками, с контрольными органами по привлечению к ответственности за несвоевременно оформленные разрешительные документы для эксплуатации объектов | 2009 - 2011 годы | Уменьшение числа объектов, на которые не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 - 5 лет | Департамент развития городского хозяйства |
- Создание условий для соблюдения плановых сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства | 2009 - 2011 годы | Снижение доли объектов капитального строительства, по которым не соблюдены сроки ввода в эксплуатацию | Департамент развития городского хозяйства |
- Привлечение застройщиков города к участию в развитии инженерной инфраструктуры города | 2009 - 2011 годы | Развитие инженерной инфраструктуры | Департамент развития городского хозяйства |
- Продолжение содействия в выделении площадок под застройку застройщикам, имеющим перспективы по развитию собственной базы стройиндустрии | 2009 - 2011 годы | Развитие организаций - основных инвесторов- застройщиков | Департамент развития городского хозяйства |
- Продолжение строительства социально значимых объектов и объектов коммунального строительства | 2009 - 2011 годы | Решение проблем социального значения | Департамент развития городского хозяйства |
- Разработка программы развития пригородной зоны города | 2010 - 2011 годы | Решение проблем социального значения | Департамент развития городского хозяйства, Департамент по управлению жилищно- коммунальным хозяйством и благоустройству |
- Продолжение реализации мероприятий по газификации города Кургана | Весь период | Газификация центральной части города | Департамент развития городского хозяйства |
- Корректура Генерального плана города Кургана | 2009 - 2010 годы | Эффективная застройка территории города | Департамент развития городского хозяйства |
1.6. Земельные ресурсы и развитие земельного рынка | |||
- Активизация работы: - по предоставлению земельных участков для строительства, в том числе посредством проведения аукционов по продаже земельных участков или продаже права на заключение договоров аренды земельных участков - по оформлению прав граждан и юридических лиц на земельные участки, являющиеся объектами налогообложения земельным налогом - организация кадастровых работ в отношении земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома | 2009 - 2011 годы | Повышение эффективности использования земельных ресурсов города | Департамент развития городского хозяйства |
- Активизация работы комиссии по контролю за поступлением платежей за землю | 2009 - 2011 годы | Повышение эффективности использования земельных ресурсов города | Департамент развития городского хозяйства |
- Проведение муниципального земельного контроля | 2009 - 2011 годы | Повышение эффективности использования земельных ресурсов города | Департамент развития городского хозяйства |
- Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки, выполнение землеустроительных работ | 2009 - 2011 годы | Повышение эффективности использования земельных ресурсов города | Департамент развития городского хозяйства |
1.7. Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
- Соблюдение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда | Постоянно | Улучшение технического состояния жилищного фонда | Департамент по управлению жилищно- коммунальным хозяйством и благоустройству, организации, управляющие многоквартирными домами |
- Соблюдение стандартов качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | Постоянно | Качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | Департамент по управлению жилищно- коммунальным хозяйством и благоустройству, организации, оказывающие жилищно- коммунальные услуги |
- Планирование и проведение капитального ремонта жилищного фонда | 2009 - 2011 годы | Улучшение технического состояния жилищного фонда | Департамент по управлению жилищно- коммунальным хозяйством и благоустройству |
- Привлечение собственников многоквартирных жилых домов к участию в софинансировании проведения капитального ремонта многоквартирных домов | 2009 - 2011 годы | Улучшение технического состояния жилищного фонда | Департамент по управлению жилищно- коммунальным хозяйством и благоустройству, организации, управляющие многоквартирными домами |
- Благоустройство дворовых территорий | Апрель - сентябрь 2009 - 2011 годов | Улучшение состояния благоустройства дворовых территорий | Департамент по управлению жилищно- коммунальным хозяйством и благоустройству, организации, управляющие многоквартирными домами |
- Капитальный ремонт, замена лифтов и лифтового оборудования, модернизация лифтового хозяйства | 2009 - 2011 годы | Повышение качества эксплуатации лифтов | Департамент по управлению жилищно- коммунальным хозяйством и благоустройству |
- Текущий ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства (в том числе памятников, парков, скверов и др.) | 2009 - 2011 годы | Улучшение состояния указанных объектов | Департамент по управлению жилищно- коммунальным хозяйством и благоустройству, МУ "Управление по благоустройству города Кургана" |
- Озеленение города (посадка деревьев, кустарников) | Апрель- сентябрь 2009 - 2011 годов | Восполнение городских зеленых насаждений | Департамент по управлению жилищно- коммунальным хозяйством и благоустройству, МУ "Управление по благоустройству города Кургана" |
- Изготовление и установка бункеров для твердых бытовых отходов в частном секторе | Апрель - сентябрь 2009 - 2011 годов | Улучшение санитарного состояния частного сектора | Департамент по управлению жилищно- коммунальным хозяйством и благоустройству, организации, осуществляющие деятельность по вывозу ТБО |
- Разработка проектной документации и выполнение работ по переключению систем отопления многоквартирных домов, подключенных к ведомственным предприятиям: - ОАО "Курганский комбинат хлебопродуктов" - ФСБ РФ "Курганский пограничный институт" - ООО "ЖЭУ" ТП 15 - ГП "Курганская областная производственная ветбаклаборатория" | 2009 - 2011 годы | Улучшение теплоснабжения жилых домов | Департамент развития городского хозяйства |
- Реконструкция гидроузла Курганского водохранилища | 2009 - 2011 годы | Обеспечение населения питьевой водой | Департамент развития городского хозяйства |
- Реконструкция водопроводов, требующих замены | 2009 - 2011 годы | Улучшение водоснабжения | Департамент развития городского хозяйства, Департамент по управлению жилищно- коммунальным хозяйством и благоустройству |
- Реконструкция коллекторов, требующих замены | 2009 - 2011 годы | Улучшение водоотведения | Департамент развития городского хозяйства, Департамент по управлению жилищно- коммунальным хозяйством и благоустройству |
- Реализация целевой инвестиционной программы развития муниципальных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Курганводоканал" | 2009 - 2011 годы | Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования городских систем водоснабжения и водоотведения | Департамент по управлению жилищно- коммунальным хозяйством и благоустройству, МУП "Курганводоканал", Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Установление платы за содержание и ремонт жилого помещения на конкретно взятый многоквартирный дом по согласованию с собственниками жилых помещений | 2009 - 2011 годы | Обеспечение возмещения в полном объеме экономически обоснованной стоимости услуг, повышение качества предоставляемых услуг | Организации, управляющие многоквартирными домами |
- Обеспечение снижения дебиторской задолженности населения по оплате за жилье и коммунальные услуги | 2009 - 2011 годы | Улучшение финансового состояния предприятий- поставщиков жилищно- коммунальных услуг | Предприятия- поставщики жилищно- коммунальных услуг |
1.8. Дорожное хозяйство | |||
Строительство и модернизация дорог города Кургана, в том числе: - ул. Б.-Петрова (от ул. Гоголя до ул. Куйбышева); - путепровода по проспекту Машиностроителей; - автодороги по ул. Мальцева (от ул. Алексеева до проспекта Голикова); - ул. Мостостроителей | 2009 - 2011 годы | Увеличение пропускной способности автотранспорта | Департамент развития городского хозяйства, Департамент по управлению жилищно- коммунальным хозяйством и благоустройству, МУ "Управление по благоустройству" |
1.9. Агропромышленный комплекс | |||
- Организация и проведение сезонных (осенних) ярмарок продажи продукции местных сельхозтоваропроизводителей, тематические ярмарки | По потребности сезона | Насыщение рынка города качественной продукцией местных сельхозтоваропроизводителей | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом, сельскохозяйственные предприятия (по согласованию) |
- Обеспечение проведения заградительных мероприятий от паводковых вод сельскохозяйственных предприятий, находящихся в черте города | Ежегодно, I квартал | Защита сельхозугодий от паводка | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом, сельскохозяйственные предприятия (по согласованию) |
- Обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, прежде всего животноводства | На период до 2011 года | Доведение удельного веса племенного скота в общем объеме поголовья сельскохозяйственных животных: - крупного рогатого скота до 5% | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом, сельскохозяйственные предприятия (по согласованию) |
- Содействие развитию молочного скотоводства ЗАО "Глинки" - базы племенных ресурсов в молочном животноводстве агропромышленного комплекса города Кургана | Постоянно | Увеличение производства молока до 6400 тонн к 2011 году | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом, ЗАО "Глинки" (по согласованию) |
- Обеспечение наращивания объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе) и пищевого яйца | На период до 2011 года | Обеспечение объемов: - производства скота и птицы на убой (в живом весе) до 760 тонн, - производство яиц до 13500 тыс. шт. | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом, сельскохозяйственные предприятия (по согласованию) |
- Обеспечение: - внесения минеральных удобрений ежегодно до 300 тонн действующего вещества, - доведения площадей, обрабатываемых гербицидами, до 4375 га | На период до 2011 года | Повышение урожайности | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом, сельскохозяйственные предприятия (по согласованию) |
- Обеспечение развития отрасли растениеводства за счет увеличения производства зерна, картофеля, овощей и другой сельскохозяйственной продукции. Обеспечение увеличения производства овощеводческой продукции на 10% к уровню 2007 года | На период до 2011 года | Увеличение производства зерна, картофеля, овощей и другой сельскохозяйственной продукции | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом, сельскохозяйственные предприятия (по согласованию) |
- Содействие техническому, технологическому перевооружению сельского хозяйства на основе широкозахватной и энергонасыщенной техники | На период до 2011 года | Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к 2011 году: тракторы - 8 шт., зерноуборочные комбайны - 3 шт. | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом, сельскохозяйственные предприятия (по согласованию) |
1.10. Потребительский рынок | |||
- Продолжение работы по совершенствованию нормативно-правовой базы по вопросам регулирования потребительского рынка для создания условий по обеспечению населения города товарами и услугами | В течение года | Совершенствование деятельности потребительского рынка | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом, Правовое управление Администрации города Кургана |
- Планирование равномерного размещения вновь вводимых объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания в соответствии с градостроительными нормами и Генеральным планом развития города | В течение года | Обеспечение доступности для населения услуг потребительского рынка | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Продолжение работы по созданию базы данных предприятий сферы услуг | В течение года | Совершенствование информационной базы | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Продолжение организационной работы по упорядочению уличной торговли | В течение года | Улучшение качества обслуживания потребителей | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Проведение организационной работы по сохранению продовольственных магазинов, расположенных в шаговой доступности | В течение года | Улучшение качества обслуживания потребителей | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Организация надлежащей работы летних кафе в зонах отдыха горожан во всех районах города в весенне- летний период | В сезон 2009 года | Удовлетворение потребностей населения продукцией общественного питания, повышение качества культуры обслуживания населения и организации досуга | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Содействие открытию в городе крупных торговых центров, специализированных магазинов; развитию сети общественного питания на основе современных форм обслуживания и ценовой доступности для всех категорий населения | На период до 2011 года | Расширение специализированной торговой сети, повышение уровня и качества торгового обслуживания, удовлетворение спроса на услуги общественного питания. Ввод в эксплуатацию 30 предприятий сферы услуг, в т.ч. многофункциональных крупных торгово- развлекательных центров в 4, 7, 10 микрорайонах Заозерного, (торговый центр "Пушкинский", крупный магазин и парикмахерская по ул. Б.-Петрова, 98) | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Содействие расширению перечня бытовых услуг, оказываемых населению города, в том числе с использованием компьютерных технологий, химчистка, сервисное обслуживание мобильных телефонов, развитие услуг на дому у клиентов, клининговых услуг и других | В течение года | Повышение уровня бытового обслуживания | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Оказание методической, консультационной и организационной помощи руководителям вновь открывающихся предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания | Постоянно | Поддержка предприятий сферы услуг | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Организация и проведение городских новогодних ярмарок на рынках города, школьных базаров в организациях торговли города, ярмарок при проведении общегородских праздников | В течение года | Создание благоприятных условий для местных товаропроизводителей | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Обеспечение информационной поддержки в средствах массовой информации предприятиям общественного питания и бытового обслуживания населения | В течение года | Рост информированности потребителей | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Продолжение практики постоянно действующих курсов подготовки и повышения квалификации кадров отраслей сферы услуг на базе учебных заведений города | В течение года | Повышение квалификации кадров отраслей сферы услуг | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
1.11. Развитие малого и среднего бизнеса | |||
- Реализация мероприятий Программы развития малого и среднего предпринимательства в городе Кургане на 2009 - 2011 годы с выделением из бюджета города необходимого финансирования | Весь период согласно плану реализации мероприятий Программы | Обеспечение условий для более полного раскрытия потенциала малого и среднего предпринимательства в городе | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
1.12. Муниципальное имущество | |||
- Формирование электронной базы данных Реестра объектов муниципальной собственности, в том числе муниципального движимого имущества и инженерной инфраструктуры | Постоянно | Повышение эффективности управления | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Осуществление технической инвентаризации и государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты муниципального недвижимого имущества | Постоянно | Повышение эффективности управления | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Организация продаж при передаче имущественных прав на муниципальные объекты | Постоянно | Повышение эффективности управления | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Проведение мероприятий по взысканию задолженности по арендной плате в судебном порядке | Постоянно | Повышение эффективности управления | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Усиление контроля за поступлением арендной платы за объекты муниципальной казны | Постоянно | Повышение эффективности управления | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Организация торгов (аукционов, конкурсов) на право заключения договоров аренды на объекты муниципальной казны | Постоянно | Повышение эффективности управления | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Ликвидация убыточных предприятий | Постоянно | Повышение эффективности управления | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Усиление контроля за эффективностью использования муниципального имущества, переданного на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) муниципальным предприятиям (учреждениям) | Постоянно | Повышение эффективности управления | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
1.13. Основные направления бюджетной и налоговой политики | |||
Оперативный контроль за поступлением собственных доходов | 2009 - 2011 годы - постоянно (ежедневно) | Оценка исполнения бюджета по налоговым доходам, получение оперативных данных об исполнении бюджета города по доходам; предложения по уточнению бюджетных назначений | Финансово- казначейский комитет |
Подготовка предложений по внесению изменений в решения о ЕНВД и местных налогах в части: | 2009 - 2011 годы | Внесение проектов решений в городскую Думу | Финансово- казначейский комитет |
- установления ставок местных налогов и значений корректирующего коэффициента К2 (значений факторов - подкоэффициентов), применяемого для расчета ЕНВД, на экономически обоснованном уровне | 2009 - 2011 годы | Увеличение поступлений налогов | Финансово- казначейский комитет |
- проведение оценки эффективности при предоставлении налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков | 2009 - 2011 годы | Отчет о налоговых льготах и эффективности их использования | Финансово- казначейский комитет |
Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации и Курганской области о налогах и сборах | 2009 - 2011 годы | Внесение законопроектов в Курганскую областную Думу | Финансово- казначейский комитет, Курганская городская Дума |
Проведение анализа состояния и динамики налогооблагаемой базы по налогам, подлежащим зачислению в бюджет города | 2009 - 2011 годы постоянно | Изучение взаимосвязи темпов экономического развития города и темпов роста налогооблагаемой базы | Финансово- казначейский комитет, ИФНС РФ по городу Кургану (по согласованию) |
Работа межведомственной комиссии по мобилизации собственных доходов бюджета | 2009 - 2011 годы постоянно | Увеличение доходов бюджета города | Финансово- казначейский комитет совместно с налоговыми органами и иными уполномоченными федеральными органами (по согласованию) |
Проведение мониторинга по осуществлению текущего контроля за соблюдением налогового законодательства на территории города Кургана правоохранительными органами и иными уполномоченными органами | 2009 - 2011 годы постоянно | Увеличение налоговых платежей | Финансово- казначейский комитет, ИФНС РФ по городу Кургану, УВД города Кургана (по согласованию) |
Оказание содействия в работе налоговых органов и органов, осуществляющих регистрационные действия, связанные с налогообложением, участие в контрольной работе уполномоченных федеральных органов в целях улучшения качества сведений о налогоплательщиках и объектах налогообложения и выявления сокрытых объектов налогообложения | 2009 - 2011 годы систематически | Своевременный и полный учет налогоплательщиков и объектов налогообложения | Финансово- казначейский комитет совместно с налоговыми органами и иными уполномоченными федеральными органами (по согласованию) |
Контроль за оплатой физическими лицами налоговых уведомлений | 2009 - 2011 годы систематически | Своевременная уплата налогов, сокращение недоимки | Налоговые органы |
Создание благоприятного правового и инвестиционного климата для развития бизнеса, создание соответствующей инфраструктуры, выравнивание условий ведения предпринимательской деятельности через принятие и реализацию соответствующих нормативных правовых актов и программ | 2009 - 2011 годы постоянно | Расширение производства в действующих организациях и создание новых, увеличение числа работающих и предпринимателей - увеличение количества налогоплательщиков, налогооблагаемой базы и поступлений налогов | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом, Финансово- казначейский комитет |
Организация пропаганды и оказание содействия населению в отношении приватизации и регистрации прав собственности на земельные участки, строения, помещения и сооружения | 2009 - 2011 годы постоянно | Увеличение количества налогоплательщиков, налогооблагаемой базы и поступлений местных налогов | Администрация города и ее органы |
Продолжение работ по формированию земельных участков и их кадастровому учету, инвентаризации существующих землепользований и представлению сведений в налоговые органы | 2009 - 2011 годы | Увеличение налогооблагаемой базы и поступлений местных налогов | Администрация города и уполномоченные федеральные органы (по согласованию) |
Вовлечение земель поселений в оборот, прежде всего заброшенных и бесхозяйных, в том числе в границах садоводческих, огороднических, дачных и иных некоммерческих объединений граждан; организация работ по формированию земельных участков, в том числе под многоквартирными домами, и их кадастровому учету | 2009 - 2011 годы постоянно | Предоставление земельных участков, увеличение количества налогоплательщиков, налогооблагаемой базы и поступления налога | Департамент развития городского хозяйства, Финансово- казначейский комитет |
Организация работы по поэтапному доведению размера минимальной заработной платы в городе Кургане до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в Курганской области в рамках требований Трудового кодекса РФ, других нормативных актов РФ и Курганской области | 2009 - 2011 годы постоянно | Увеличение налогооблагаемой базы и поступления НДФЛ | Администрация города и ее органы |
Проведение работ по списанию безнадежной задолженности по неналоговым платежам | 2009 - 2011 годы постоянно | Снижение уровня недоимки | Департамент развития городского хозяйства, Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом, УВД города Кургана (по согласованию) |
Внедрение методов бюджетирования, ориентированных на результат. Концентрация бюджетных средств на решение приоритетных задач муниципальной политики и наиболее эффективное и экономное использование этих средств для достижения запланированных результатов. Применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к повышению качества оказываемых ими услуг и повышение эффективности бюджетных расходов | 2009 - 2011 годы постоянно | Переход от концепции управления затратами к концепции управления результатами | Финансово- казначейский комитет |
Использование при формировании бюджета города обоснований главных распорядителей бюджетных ассигнований, содержащих информацию о непосредственных результатах деятельности, объеме и качестве оказываемых муниципальных услуг. Введение в бюджетный процесс пилотных проектов муниципальных заданий | 2009 - 2011 годы постоянно | Оптимизация процедур планирования бюджетных расходов | Финансово- казначейский комитет |
Осуществление механизма среднесрочного финансового планирования. Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета города | 2009 - 2011 годы постоянно | Составление и уточнение среднесрочного финансового плана бюджета города | Финансово- казначейский комитет |
Осуществление контроля за планированием и расходованием бюджетными учреждениями фондов оплаты труда в соответствии с действующими Положениями по оплате труда | 2009 - 2011 годы постоянно | Оптимизация планирования расходов на заработную плату | Финансово- казначейский комитет |
Осуществление контроля за оплатой бюджетными учреждениями стоимости потребленной тепловой и электрической энергии, ведение учета муниципальных контрактов | 2009 - 2011 годы постоянно | Экономия и целевое использование бюджетных средств | Финансово- казначейский комитет |
Усиление контроля со стороны главных распорядителей средств бюджета города за принятием находящихся в их ведении организациями и учреждениями несанкционированных обязательств | 2009 - 2011 годы постоянно | Учет расходных обязательств и экономия бюджетных средств | Финансово- казначейский комитет |
Обеспечение выполнения условий протокола совещания у Губернатора Курганской области по вопросу взаимоотношений областного бюджета с бюджетом города | 2009 - 2011 годы постоянно | Выполнение условий протокола совещания у Губернатора Курганской области по вопросу взаимоотношений областного бюджета с бюджетом города | Финансово- казначейский комитет |
Разграничение расходных обязательств муниципального образования, контроль за ведением реестров расходных обязательств | 2009 - 2011 годы постоянно | Оценка потребности и фактических расходов на реализацию делегированных полномочий | Финансово- казначейский комитет |
Осуществление контроля за своевременной и полной выплатой заработной платы работникам бюджетной сферы | 2009 - 2011 годы постоянно | Обеспечение своевременности выплаты заработной платы и исполнения иных финансовых обязательств перед населением | Финансово- казначейский комитет |
Продолжение дальнейшего совершенствования казначейского исполнения бюджета города | 2009 - 2011 годы | Повышение эффективности проведения бюджетной политики | Финансово- казначейский комитет |
Проработка возможности преобразования бюджетных учреждений в новые организационно-правовые формы (автономные некоммерческие учреждения) | 2009 - 2011 годы | Оптимизация бюджетной сети | Финансово- казначейский комитет |
1.14. Политика тарифного регулирования | |||
- Определение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, за наем жилого помещения, за коммунальные услуги, тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, осуществляющих регулируемую деятельность в соответствии с установленным Порядком | 2009 - 2011 годы | Установление экономически обоснованных размеров платы и тарифов | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Соблюдение графиков установления тарифов для потребителей коммунальных услуг города на услуги водоснабжения, водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | 2009 - 2011 годы | Ликвидация перекрестного субсидирования | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Осуществление взаимодействия с Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, организациями жилищно- коммунального хозяйства при проведении единой тарифной политики в жилищно- коммунальном комплексе в рамках заключенного Соглашения | 2009 - 2011 годы | Исключение из себестоимости жилищно-коммунальных услуг необоснованных затрат | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
1.15. Муниципальный заказ | |||
- Размещение муниципального заказа путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок и иными установленными законодательством РФ способами размещения заказов | 2009 - 2011 годы | Эффективное использование средств бюджета города | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Ведение реестра муниципальных контрактов, заключенных по результатам проведения процедур размещения заказов | 2009 - 2011 годы | Эффективное использование средств бюджета города | Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
- Обеспечение своевременности подачи заявок для проведения конкурсных процедур по использованию бюджетных средств в рамках муниципального заказа | 2009 - 2011 годы | Эффективное использование средств бюджета города | Муниципальные заказчики, Финансово- казначейский комитет, Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом |
1.16. Использование природных ресурсов. Экологическая политика | |||
- Заключение муниципальных контрактов для проведения НИР по выявлению источников выбросов бенз(а)пирена и формальдегида в атмосферный воздух города Кургана и по разработке мероприятий по снижению объемов выбросов | 2009 - 2011 годы | Охрана атмосферного воздуха | Департамент развития городского хозяйства |
- Перевод на природный газ жилых домов частного сектора | 2009 - 2011 годы | Охрана атмосферного воздуха | Департамент развития городского хозяйства |
- Контроль за соблюдением нормативов токсичности и дымности отработавших газов в рамках акции дней защиты от экологической опасности | 2009 - 2011 годы | Охрана атмосферного воздуха | Департамент развития городского хозяйства |
- Завершение строительства дамбы в пос. Восточный | 2009 - 2011 годы | Защита населения от вредного воздействия вод | Департамент развития городского хозяйства |
- Контроль за содержанием мест массового отдыха горожан (водоемов) | 2009 - 2011 годы | Охрана водных ресурсов | Департамент развития городского хозяйства |
- Проведение берегоукрепительных работ старицы реки Битевка | 2009 - 2011 годы | Охрана водных ресурсов | Департамент развития городского хозяйства |
- Содействие развитию сферы переработки полимерных отходов на МУП "Меркурий" | 2009 - 2011 годы | Обращение с отходами производства и потребления | Департамент развития городского хозяйства |
- Развитие предпринимательства в сфере переработки отходов | 2009 - 2011 годы | Обращение с отходами производства и потребления | Департамент развития городского хозяйства |
- Реконструкция полигона ТБО с размещением объекта по утилизации биологических отходов (5 очереди полигона ТБО, с размещением биотермической ямы для обезвреживания и утилизации биологических отходов) | 2009 - 2011 годы | Обращение с отходами производства и потребления | Департамент развития городского хозяйства |
- Контроль за организацией сбора, вывоза и демеркуризации ртутных ламп учреждений и предприятий социальной сферы | Постоянно | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Департамент развития городского хозяйства |
- Контроль за организацией системы раздельного сбора ТБО организациями социальной сферы | 2009 - 2011 годы | Обращение с отходами производства и потребления | Департамент развития городского хозяйства |
- Контроль за ликвидацией несанкционированных свалок мусора | 2009 - 2011 годы | Обращение с отходами производства и потребления | Департамент развития городского хозяйства |
- Контроль за проведением очистки от захламления городских лесов | Постоянно | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Департамент развития городского хозяйства |
- Контроль за вывозом ТБО из частного сектора | 2009 - 2011 годы | Обращение с отходами производства и потребления | Департамент развития городского хозяйства |
- Контроль за установкой контейнеров, площадок для сбора мусора в местах массового отдыха горожан, в пригородных лесных массивах, вдоль трасс на выезде из города | 2009 - 2011 годы | Обращение с отходами производства и потребления | Департамент развития городского хозяйства |
- Контроль за рекультивацией полигона жидких промышленных отходов по ул. Омской | 2009 - 2011 годы | Обеспечение экологической безопасности и реабилитации загрязненных территорий | Департамент развития городского хозяйства |
