Мероприятие, источники финансирования | Проектная мощность | Сроки строительства | Объемы финансирования, млн. руб. | Результаты | ||
2009 2010 годы, всего: | в том числе: | |||||
2009 год | 2010 год | |||||
Строительство систем водоснабжения на загрязненных территориях, в том числе: | 14,0 | 14,0 | Создание инфраструктуры, обеспечивающей условия для безопасной жизнедеятельности на загрязненных территориях; обеспечение требуемого уровня безопасности и качества жизни на загрязненных территориях | |||
Средства федерального бюджета | 8,4 | 8,4 | ||||
Средства бюджета Курганской области | 5,6 | 5,6 | ||||
По объектам: Водоснабжение, с. Затеченское, Далматовский район, в том числе: | 8,8 км | 2009 г. | 14,0 | 14,0 | ||
Средства федерального бюджета | 8,4 | 8,4 | ||||
Средства бюджета Курганской области | 5,6 | 5,6 |
--------------------------------
<*> предусмотрены Федеральной целевой программой "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года"