Приложение к Постановлению от 16.12.2008 г № 567 Норматив

Нормативы формирования расходов бюджетов муниципальных образований курганской области на содержание органов местного самоуправления на 2009 год


N п/п Муниципальные образования Численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих (штатные единицы) Норматив формирования расходов на оплату труда с начислениями депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, тыс. руб. Норматив формирования расходов на другие расходы по содержанию органов местного самоуправления, тыс. руб.
Городские округа
1 город Курган 309,0 91455 60564
2 город Шадринск 128,0 35885 25088
Муниципальные районы
1 Альменевский район 44,0 10911 5720
2 Белозерский район 50,0 12399 6500
3 Варгашинский район 53,0 13428 6890
4 Далматовский район 63,0 16620 8190
5 Звериноголовский район 42,0 10415 5460
6 Каргапольский район 64,0 16884 8320
7 Катайский район 57,0 14441 7410
8 Кетовский район 75,0 19877 9750
9 Куртамышский район 67,0 17675 8710
10 Лебяжьевский район 51,0 12921 6630
11 Макушинский район 53,0 13428 6890
12 Мишкинский район 51,0 12921 6630
13 Мокроусовский район 45,0 11159 5850
14 Петуховский район 53,0 13428 6890
15 Половинский район 45,0 11159 5850
16 Притобольный район 48,0 11903 6240
17 Сафакулевский район 46,0 11407 5980
18 Целинный район 51,0 12921 6630
19 Частоозерский район 38,0 7526 4940
20 Шадринский район 63,0 16620 8190
21 Шатровский район 57,0 14441 7410
22 Шумихинский район 63,0 16620 8190
23 Щучанский район 56,0 14188 7280
24 Юргамышский район 54,0 13681 7020
Поселения
Альменевский район
1 Альменевский с\\с 5,0 990 480
2 Бороздинский с\\с 3,0 367 288
3 Иванковский с\\с 3,0 304 288
4 Казенский с\\с 3,0 335 288
5 Малышевский с\\с 3,0 367 288
6 Парамоновский с\\с 3,0 335 288
7 Рыбновский с\\с 3,0 304 288
8 Танрыкуловский с\\с 3,0 367 288
9 Чистовский с\\с 3,0 304 288
10 Шариповский с\\с 3,5 479 336
11 Юламановский с\\с 3,0 367 288
12 Ягоднинский с\\с 3,0 335 288
Белозерский район
13 Баяракский с\\с 3,0 335 288
14 Белозерский с\\с 5,5 1089 528
15 Боровлянский с\\с 3,5 428 336
16 Боровской с\\с 3,5 428 336
17 Вагинский с\\с 3,0 304 288
18 Зарослинский с\\с 3,0 304 288
19 Зюзинский с\\с 3,0 335 288
20 Камаганский с\\с 3,0 335 288
21 Нижнетобольный с\\с 3,0 367 288
22 Новодостоваловский с\\с 3,0 335 288
23 Памятинский с\\с 3,0 367 288
24 Першинский с\\с 3,0 367 288
25 Пьянковский с\\с 3,0 304 288
26 Речкинский с\\с 3,0 304 288
27 Рычковский с\\с 3,0 367 288
28 Светлодольский с\\с 3,5 479 336
29 Скатинский с\\с 3,0 304 288
30 Скопинский с\\с 3,0 304 288
31 Ягоднинский с\\с 3,0 367 288
Варгашинский район
32 Барашковский с\\с 3,0 335 288
33 Варгашинский п\\с 8,0 1984 768
34 Варгашинский с\\с 3,0 335 288
35 Верхнесуерский с\\с 3,0 367 288
36 Дубровинский с\\с 3,0 335 288
37 Дундинский с\\с 3,0 335 288
38 Лихачевский с\\с 3,0 335 288
39 Медвежьевский с\\с 3,0 304 288
40 Мостовской с\\с 3,5 479 336
41 Ошурковский с\\с 3,0 335 288
42 Пичугинский с\\с 3,0 335 288
43 Поповский с\\с 3,0 335 288
44 Просековский с\\с 3,0 304 288
45 Спорновский с\\с 3,0 304 288
46 Строевский с\\с 3,0 304 288
47 Сычевский с\\с 3,0 335 288
48 Терпуговский с\\с 3,0 304 288
49 Уральский с\\с 3,0 335 288
50 Шастовский с\\с 3,0 367 288
Далматовский район
51 Белоярский с\\с 3,0 367 288
52 Верхнеярский с\\с 3,0 335 288
53 Вознесенский с\\с 3,0 304 288
54 Далматово город 10,0 2480 960
55 Затеченский с\\с 3,5 428 336
56 Ключевской с\\с 3,0 335 288
57 Крестовский с\\с 3,0 304 288
58 Кривской с\\с 3,0 367 288
59 Крутихинский с\\с 3,0 367 288
60 Лебяжский с\\с 3,0 335 288
61 Любимовский с\\с 3,0 367 288
62 Мясниковский с\\с 3,0 304 288
63 Нижнеярский с\\с 3,0 304 288
64 Новопетропавловский с\\с 3,5 479 336
65 Новосельский с\\с 3,0 304 288
66 Параткульский с\\с 3,0 335 288
67 Першинский с\\с 3,0 304 288
68 Песковский с\\с 3,0 335 288
69 Песчано-Колединский с\\с 3,0 367 288
70 Смирновский с\\с 3,0 304 288
71 Тамакульский с\\с 3,0 335 288
72 Уксянский с\\с 4,0 548 384
73 Уральцевский с\\с 3,0 335 288
74 Широковский с\\с 3,0 335 288
75 Юровский с\\с 3,0 304 288
76 Яснополянский с\\с 3,0 304 288
Звериноголовский район
77 Бугровский с\\с 3,0 304 288
78 Звериноголовский с\\с 5,5 1089 528
79 Искровский с\\с 3,0 335 288
80 Круглянский с\\с 3,5 479 336
81 Озернинский с\\с 3,0 335 288
82 Отряд-Алабугский с\\с 3,0 335 288
83 Прорывинский с\\с 3,5 428 336
84 Трудовской с\\с 3,0 335 288
Каргапольский район
85 Банниковский с\\с 3,0 335 288
86 Бахаревский с\\с 3,0 335 288
87 Брылинский с\\с 3,0 367 288
88 Вяткинский с\\с 3,5 428 336
89 Долговский с\\с 3,5 428 336
90 Житниковский с\\с 3,5 428 336
91 Журавлевский с\\с 3,0 367 288
92 Зауральский с\\с 3,0 335 288
93 Каргапольский п\\с 7,5 1485 720
94 Красный Октябрь р.п. 5,0 684 480
95 Майский с\\с 4,0 548 384
96 Новоиковский с\\с 3,0 335 288
97 Окуневский с\\с 3,0 335 288
98 Осиновский с\\с 3,0 335 288
99 Северный с\\с 3,0 304 288
100 Соколовский с\\с 3,0 335 288
101 Сосновский с\\с 3,0 335 288
102 Тагильский с\\с 3,5 479 336
103 Твердышский с\\с 3,0 304 288
104 Усть-Миасский с\\с 3,0 335 288
105 Чашинский с\\с 4,0 548 384
Катайский район
106 Большекасаргульский с\\с 3,0 304 288
107 Боровской с\\с 3,0 367 288
108 Верхнеключевской с\\с 3,0 335 288
109 Верхнепесковский с\\с 3,0 335 288
110 Верхнетеченский с\\с 3,5 428 336
111 Зырянский с\\с 3,0 335 288
112 Ильинский с\\с 4,0 548 384
113 Катайск город 10,0 2480 960
114 Корюковский с\\с 3,0 304 288
115 Лобановский с\\с 3,0 304 288
116 Никитинский с\\с 3,0 304 288
117 Петропавловский с\\с 3,0 335 288
118 Улугушский с\\с 3,0 304 288
119 Ушаковский с\\с 3,0 335 288
120 Шутинский с\\с 3,0 335 288
121 Шутихинский с\\с 3,0 367 288
Кетовский район
122 Барабинский с\\с 3,0 367 288
123 Большечаусовский с\\с 4,0 548 384
124 Введенский с\\с 5,5 1089 528
125 Железнодорожный с\\с 4,0 548 384
126 Иковский с\\с 5,0 990 480
127 Каширинский с\\с 3,5 428 336
128 Кетовский с\\с 7,0 1386 672
129 Колесниковский с\\с 3,5 428 336
130 Колташевский с\\с 4,0 548 384
131 Лесниковский с\\с 6,0 1188 576
132 Марковский с\\с 3,0 335 288
133 Менщиковский с\\с 3,5 479 336
134 Митинский с\\с 3,0 335 288
135 Новосидоровский с\\с 4,0 548 384
136 Падеринский с\\с 3,5 479 336
137 Пименовский с\\с 3,0 335 288
138 Просветский с\\с 4,5 616 432
139 Раковский с\\с 3,0 335 288
140 Ровенский с\\с 3,0 335 288
141 Садовский с\\с 4,0 548 384
142 Светлополянский с\\с 3,0 335 288
143 Становской с\\с 3,0 335 288
144 Старопросветский с\\с 3,5 428 336
145 Сычевский с\\с 3,0 367 288
146 Темляковский с\\с 3,0 335 288
147 Чашинский с\\с 3,0 304 288
148 Чесноковский с\\с 3,0 335 288
149 Шмаковский с\\с 3,5 479 336
Куртамышский район
150 Белоноговский с\\с 3,0 335 288
151 Большеберезовский с\\с 3,0 335 288
152 Верхневский с\\с 3,0 367 288
153 Долговский с\\с 3,0 335 288
154 Жуковский с\\с 3,0 335 288
155 Закомалдинский с\\с 3,0 335 288
156 Закоуловский с\\с 3,0 335 288
157 Камаганский с\\с 3,5 428 336
158 Каминский с\\с 3,0 335 288
159 Камышинский с\\с 3,0 335 288
160 Костылевский с\\с 3,5 428 336
161 Косулинский с\\с 3,0 335 288
162 Куртамыш город 11,5 2852 1104
163 Масловский с\\с 3,0 304 288
164 Нижневский с\\с 4,0 548 384
165 Обанинский с\\с 3,0 335 288
166 Пепелинский с\\с 3,0 335 288
167 Песьянский с\\с 3,5 479 336
168 Пушкинский с\\с 3,0 335 288
169 Советский с\\с 3,5 428 336
170 Угловский с\\с 3,0 304 288
Лебяжьевский район
171 Арлагульский с\\с 3,0 335 288
172 Баксарский с\\с 3,0 335 288
173 Балакульский с\\с 3,0 304 288
174 Дубровинский с\\с 3,0 304 288
175 Елошанский с\\с 3,0 335 288
176 Калашинский с\\с 3,0 304 288
177 Камышинский с\\с 3,0 335 288
178 Лебяжьевский п\\с 6,5 1287 624
179 Лисьевский с\\с 3,0 335 288
180 Лопатинский с\\с 3,5 479 336
181 Менщиковский с\\с 3,0 304 288
182 Налимовский с\\с 3,0 335 288
183 Нижнеголовинский с\\с 3,0 304 288
184 Перволебяжьевский с\\с 3,0 335 288
185 Плосковский с\\с 3,0 335 288
186 Прилогинский с\\с 3,0 335 288
187 Речновский с\\с 3,0 335 288
188 Хуторской с\\с 3,0 335 288
189 Черемушкинский с\\с 3,0 335 288
Макушинский район
190 Басковский с\\с 3,0 304 288
191 Золотинский с\\с 3,0 335 288
192 Казаркинский с\\с 3,0 335 288
193 Коноваловский с\\с 3,0 335 288
194 Куреинский с\\с 3,0 367 288
195 Макушино город 7,5 1485 720
196 Мартинский с\\с 3,0 304 288
197 Моршихинский с\\с 3,0 335 288
198 Моховской с\\с 3,0 304 288
199 Обутковский с\\с 3,0 367 288
200 Пионерский с\\с 3,0 367 288
201 Садоводский с\\с 3,0 335 288
202 Саратовский с\\с 3,0 335 288
203 Сетовнинский с\\с 3,0 335 288
204 Слевинский с\\с 3,0 304 288
205 Степновский с\\с 3,0 335 288
206 Требушинненский с\\с 3,0 304 288
207 Трюхинский с\\с 3,0 304 288
208 Чебаковский с\\с 3,0 335 288
Мишкинский район
209 Варлаковский с\\с 3,0 304 288
210 Введенский с\\с 3,0 367 288
211 Восходский с\\с 3,0 335 288
212 Гладышевский с\\с 3,0 304 288
213 Дубровинский с\\с 3,0 335 288
214 Иванковский с\\с 3,0 304 288
215 Кировский с\\с 3,5 479 336
216 Коровинский с\\с 3,0 335 288
217 Краснознаменский с\\с 3,5 428 336
218 Купайский с\\с 3,0 335 288
219 Маслинский с\\с 3,0 304 288
220 Мишкинский п\\с 7,0 1386 672
221 Мыркайский с\\с 3,0 335 288
222 Новопесковский с\\с 3,0 304 288
223 Островнинский с\\с 3,0 304 288
224 Первомайский с\\с 3,0 335 288
225 Рождественский с\\с 3,0 304 288
226 Шаламовский с\\с 3,0 304 288
Мокроусовский район
227 Карпунинский с\\с 3,0 304 288
228 Крепостинский с\\с 3,0 304 288
229 Куртанский с\\с 3,0 304 288
230 Лапушинский с\\с 3,0 335 288
231 Лопаревский с\\с 3,0 304 288
232 Маломостовской с\\с 3,0 335 288
233 Михайловский с\\с 3,0 335 288
234 Мокроусовский с\\с 5,5 1089 528
235 Рассветский с\\с 3,0 304 288
236 Семискульский с\\с 3,0 304 288
237 Старопершинский с\\с 3,0 335 288
238 Сунгуровский с\\с 3,0 335 288
239 Травнинский с\\с 3,0 335 288
240 Уваровский с\\с 3,0 304 288
241 Утичевский с\\с 3,0 335 288
242 Шелеповский с\\с 3,0 304 288
243 Щигровский с\\с 3,0 304 288
Петуховский район
244 Актабанский с\\с 3,0 335 288
245 Большегусиновский с\\с 3,0 304 288
246 Большекаменский с\\с 3,0 304 288
247 Жидковский с\\с 3,0 304 288
248 Зотинский с\\с 3,0 335 288
249 Курортный с\\с 3,0 367 288
250 Матасинский с\\с 3,0 335 288
251 Новоберезовский с\\с 3,0 335 288
252 Новогеоргиевский с\\с 3,0 335 288
253 Новоильинский с\\с 3,0 304 288
254 Октябрьский с\\с 3,5 428 336
255 Пашковский с\\с 3,0 335 288
256 Петухово город 8,5 2108 816
257 Петуховский с\\с 3,0 304 288
258 Приютинский с\\с 3,0 335 288
259 Рынковский с\\с 3,0 335 288
260 Стрелецкий с\\с 3,0 335 288
261 Троицкий с\\с 3,0 304 288
Половинский район
262 Байдарский с\\с 3,0 335 288
263 Башкирский с\\с 3,0 335 288
264 Булдакский с\\с 3,0 304 288
265 Васильевский с\\с 3,0 304 288
266 Воскресенский с\\с 3,0 304 288
267 Менщиковский с\\с 3,0 304 288
268 Новобайдарский с\\с 3,0 335 288
269 Пищальский с\\с 3,0 304 288
270 Половинский с\\с 5,5 1089 528
271 Привольненский с\\с 3,0 304 288
272 Сумкинский с\\с 3,5 479 336
273 Сухменский с\\с 3,0 335 288
274 Хлуповский с\\с 3,0 335 288
275 Чулошненский с\\с 3,0 335 288
276 Яровинский с\\с 3,0 335 288
Притобольный район
277 Березовский с\\с 3,0 335 288
278 Боровлянский с\\с 3,5 428 336
279 Гладковский с\\с 3,0 335 288
280 Глядянский с\\с 5,5 1089 528
281 Давыдовский с\\с 3,0 367 288
282 Межборный с\\с 3,5 428 336
283 Нагорский с\\с 3,5 479 336
284 Обуховский с\\с 3,0 304 288
285 Плотниковский с\\с 3,0 335 288
286 Притобольный с\\с 3,0 335 288
287 Раскатихинский с\\с 3,0 335 288
288 Чернавский с\\с 3,0 335 288
289 Ялымский с\\с 3,0 367 288
290 Ярославский с\\с 3,0 304 288
Сафакулевский район
291 Аджитаровский с\\с 3,0 304 288
292 Бахаревский с\\с 3,0 335 288
293 Камышинский с\\с 3,5 428 336
294 Карасевский с\\с 3,0 335 288
295 Мансуровский с\\с 3,0 335 288
296 Мартыновский с\\с 3,0 335 288
297 Надеждинский с\\с 3,0 335 288
298 Сарт-Абдрашевский с\\с 3,5 479 336
299 Сафакулевский с\\с 5,0 684 480
300 Субботинский с\\с 3,0 367 288
301 Сулеймановский с\\с 3,0 367 288
302 Сулюклинский с\\с 3,0 367 288
303 Яланский с\\с 3,5 479 336
Целинный район
304 Васькинский с\\с 3,0 335 288
305 Дубровинский с\\с 3,0 304 288
306 Дулинский с\\с 3,0 335 288
307 Заманилкинский с\\с 3,0 335 288
308 Иванковский с\\с 3,0 304 288
309 Казак-Кочердыкский с\\с 3,0 335 288
310 Кислянский с\\с 3,5 479 336
311 Косолаповский с\\с 3,0 335 288
312 Луговской с\\с 3,5 428 336
313 Матвеевский с\\с 3,0 335 288
314 Половинский с\\с 3,5 479 336
315 Рачеевский с\\с 3,0 304 288
316 Сетовский с\\с 3,0 304 288
317 Становской с\\с 3,0 304 288
318 Трехозерский с\\с 3,0 304 288
319 Усть-Уйский с\\с 3,5 428 336
320 Фроловский с\\с 3,0 335 288
321 Целинный с\\с 5,5 1089 528
322 Южный с\\с 3,5 479 336
Частоозерский район
323 Беляковский с\\с 3,0 304 288
324 Бутыринский с\\с 3,0 304 288
325 Восточный с\\с 3,0 335 288
326 Долговский с\\с 3,0 335 288
327 Лихановский с\\с 3,0 304 288
328 Новотроицкий с\\с 3,0 335 288
329 Сивковский с\\с 3,0 335 288
330 Частоозерский с\\с 4,0 548 384
331 Чердынцевский с\\с 3,0 304 288
Шадринский район
332 Байракский с\\с 3,0 304 288
333 Батуринский с\\с 4,0 548 384
334 Борчаниновский с\\с 3,0 304 288
335 Верхнеполевской с\\с 3,0 367 288
336 Верхозинский с\\с 3,0 335 288
337 Ганинский с\\с 3,0 367 288
338 Глубокинский с\\с 3,0 335 288
339 Деминский с\\с 3,0 335 288
340 Зеленоборский с\\с 3,0 304 288
341 Ильтяковский с\\с 3,0 335 288
342 Ичкинский с\\с 3,0 335 288
343 Кабанский с\\с 3,0 304 288
344 Канашский с\\с 3,5 479 336
345 Ключевской с\\с 3,5 479 336
346 Коврижский с\\с 3,0 335 288
347 Краснозвездинский с\\с 4,0 548 384
348 Красномыльский с\\с 3,0 367 288
349 Краснонивенский с\\с 3,5 479 336
350 Мальцевский с\\с 3,0 335 288
351 Маслянский с\\с 3,0 335 288
352 Мингалевский с\\с 3,0 304 288
353 Мыльниковский с\\с 3,0 335 288
354 Неонилинский с\\с 3,0 304 288
355 Нижнеполевской с\\с 3,0 367 288
356 Ольховский с\\с 3,5 479 336
357 Песчанотаволжанский с\\с 3,0 335 288
358 Погорельский с\\с 4,0 548 384
359 Понькинский с\\с 3,0 335 288
360 Сосновский с\\с 3,0 335 288
361 Сухринский с\\с 3,0 367 288
362 Тарасовский с\\с 3,0 304 288
363 Тюленевский с\\с 3,0 304 288
364 Черемисский с\\с 3,0 335 288
365 Чистопрудненский с\\с 3,5 479 336
366 Юлдусский с\\с 3,0 335 288
Шатровский район
367 Бариновский с\\с 3,5 428 336
368 Дальнекубасовский с\\с 3,0 304 288
369 Изъедугинский с\\с 3,0 304 288
370 Ильинский с\\с 3,0 367 288
371 Камышевский с\\с 3,0 335 288
372 Кодской с\\с 3,0 335 288
373 Кондинский с\\с 3,0 367 288
374 Кызылбаевский с\\с 3,0 367 288
375 Мехонский с\\с 4,0 548 384
376 Мостовской с\\с 3,0 367 288
377 Ожогинский с\\с 3,0 304 288
378 Самохваловский с\\с 3,0 367 288
379 Спицынский с\\с 3,0 335 288
380 Терсюкский с\\с 3,0 367 288
381 Шатровский с\\с 6,0 1188 576
382 Широковский с\\с 3,0 304 288
383 Яутлинский с\\с 3,0 304 288
Шумихинский район
384 Березовский с\\с 3,0 335 288
385 Благовещенский с\\с 3,0 335 288
386 Большевисткий с\\с 3,5 479 336
387 Галкинский с\\с 3,0 335 288
388 Каменский с\\с 3,0 367 288
389 Карачельский с\\с 3,0 367 288
390 Кипельский с\\с 3,0 304 288
391 Кушмянский с\\с 3,0 335 288
392 Мало-Дюрягинский с\\с 3,0 335 288
393 Прошкинский с\\с 3,0 304 288
394 Птичанский с\\с 3,0 367 288
395 Рижский с\\с 3,0 367 288
396 Стариковский с\\с 3,0 367 288
397 Столбовский с\\с 3,0 304 288
398 Травянский с\\с 3,0 335 288
399 Трусиловский с\\с 3,0 335 288
400 Шумиха город 12,0 2976 1152
Щучанский район
401 Белоярский с\\с 3,0 367 288
402 Варгановский с\\с 3,0 304 288
403 Зайковский с\\с 3,0 335 288
404 Каясанский с\\с 3,5 479 336
405 Майковский с\\с 3,0 335 288
406 Медведский с\\с 3,0 335 288
407 Николаевский с\\с 3,0 335 288
408 Нифанский с\\с 3,0 367 288
409 Песчанский с\\с 3,5 479 336
410 Петровский с\\с 3,0 335 288
411 Пивкинский с\\с 3,0 335 288
412 Пуктышский с\\с 3,0 335 288
413 Сухоборский с\\с 3,5 428 336
414 Тунгуйский с\\с 3,0 304 288
415 Чистовский с\\с 3,5 479 336
416 Чумлякский с\\с 3,5 479 336
417 Щучье город 8,0 1984 768
Юргамышский район
418 Вилкинский с\\с 3,0 335 288
419 Гагарьевский с\\с 3,0 335 288
420 Гороховский с\\с 3,5 428 336
421 Карасинский с\\с 3,0 367 288
422 Кипельский с\\с 3,5 428 336
423 Кислянский с\\с 3,5 479 336
424 Красноуральский с\\с 3,0 367 288
425 Малобеловский с\\с 3,0 335 288
426 Островской с\\с 3,0 367 288
427 Песковский с\\с 3,0 304 288
428 Скоблинский с\\с 3,0 335 288
429 Таловский с\\с 3,0 304 288
430 Фадюшинский с\\с 3,0 335 288
431 Чинеевский с\\с 3,0 367 288
432 Юргамышский п\\с 7,0 1386 672

Заместитель Губернатора
Курганской области -
руководитель аппарата
Правительства
Курганской области
А.Г.МАЗЕИН