Наименование главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета города | Глава | Раз- дел, под- разд. | Целевая статья расходов | Вид рас- ходов | Сумма, тыс. руб. |
Департамент социальной политики Общегосударственные вопросы Другие общегосударственные вопросы Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций органами местного самоуправления Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Выполнение других обязательств государства Выполнение функций органами местного самоуправления Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Выполнение функций органами местного самоуправления Исполнение государственных полномочий по содержанию органов опеки и попечительства Выполнение функций органами местного самоуправления Культура, кинематография и средства массовой информации Кинематография Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Субсидии юридическим лицам Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации Целевые программы муниципальных образований Муниципальная целевая Программа сохранения и развития культуры города Кургана на 2008 - 2010 годы Выполнение функций органами местного самоуправления | 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 047 | 0100 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0800 0802 0802 0802 0802 0806 0806 0806 0806 | 002 00 00 002 04 00 002 04 00 092 00 00 092 03 00 092 03 00 520 00 00 520 87 00 520 87 00 520 92 00 520 92 00 450 00 00 450 85 00 450 85 00 795 00 00 795 00 01 795 00 01 | 500 500 500 500 006 500 | 55 875 36 864 35 356 15 517 15 517 15 517 12 761 12 708 12 708 6 058 460 460 5 598 5 598 2 981 125 125 125 125 2 856 330 330 330 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 1" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 002 002 002 002 | 0700 0702 0702 | 421 00 00 | 278 780 265 133 249 512 206 039 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 002 002 002 | 0702 0702 0702 | 421 99 00 421 99 00 421 99 00 | 001 998 | 206 039 205 543 496 |
Школы-интернаты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 002 002 002 002 002 | 0702 0702 0702 0702 0702 0702 | 422 00 00 422 99 00 422 99 00 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 001 | 9 975 9 975 9 974 26 022 26 022 25 917 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей Оздоровление детей Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 002 002 002 002 | 0707 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 02 00 432 02 00 | 998 | 2 431 2 431 2 431 806 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 002 002 002 | 0709 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 | 13 190 8 685 8 685 8 317 |
Целевые программы муниципальных образований Целевая Программа реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Кургане на 2008 - 2009 годы Выполнение функций бюджетными учреждениями Муниципальная целевая Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 002 002 002 002 | 0709 0709 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 06 795 00 06 795 00 08 795 00 08 | 001 001 | 3 505 2 700 2 700 780 780 |
Социальная политика Социальная политика Охрана семьи и детства Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя Материальное обеспечение приемной семьи Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей Социальные выплаты Оплата труда приемного родителя Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 002 002 002 002 002 002 002 002 | 1000 1000 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 | 520 13 00 520 13 10 520 13 11 520 13 11 520 13 12 520 13 12 | 005 500 | 13 647 13 647 13 647 12 874 12 874 915 915 1 353 1 353 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 2" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 003 003 003 003 | 0700 0702 0702 | 421 00 00 | 154 573 149 683 144 008 125 098 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей Оздоровление детей Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 | 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0707 0707 0707 0707 | 421 99 00 421 99 00 421 99 00 423 00 00 423 99 00 423 99 00 432 00 00 432 02 00 432 02 00 | 001 998 001 998 | 125 098 124 229 869 14 944 14 944 14 663 1 197 1 197 1 197 516 |
Другие вопросы в области образования | 003 | 0709 | 4 478 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 003 003 | 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 | 2 158 2 158 2 157 |
Целевые программы муниципальных образований Целевая Программа реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Кургане на 2008 - 2009 годы Выполнение функций бюджетными учреждениями Муниципальная целевая Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 003 003 003 003 | 0709 0709 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 06 795 00 06 795 00 08 795 00 08 | 001 001 | 1 320 1 110 1 110 210 210 |
Социальная политика Охрана семьи и детства Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя Материальное обеспечение приемной семьи Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей Социальные выплаты Оплата труда приемного родителя Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 003 003 003 003 003 003 003 | 1000 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 | 520 13 00 520 13 10 520 13 11 520 13 11 520 13 12 520 13 12 | 005 500 | 4 890 4 890 4 601 4 601 244 244 357 357 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 3" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 004 004 004 004 | 0700 0702 0702 | 421 00 00 | 264 884 254 389 242 087 205 330 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 004 004 004 004 004 | 0702 0702 0702 0702 0702 0702 | 421 99 00 421 99 00 421 99 00 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 998 001 | 205 330 204 031 1 299 27 058 27 058 26 526 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей Оздоровление детей Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 004 004 004 004 | 0707 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 02 00 432 02 00 | 998 | 2 351 2 351 2 351 989 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 004 004 004 | 0709 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 | 9 951 3 766 3 719 3 719 |
Целевые программы муниципальных образований Целевая Программа реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Кургане на 2008 - 2009 годы Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 004 004 | 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 06 795 00 06 | 001 | 4 185 3 429 3 429 |
Муниципальная целевая Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 004 | 0709 0709 | 795 00 08 795 00 08 | 001 | 551 551 |
Социальная политика Охрана семьи и детства Социальная помощь Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью Социальные выплаты | 004 004 004 004 004 | 1000 1004 1004 1004 1004 | 505 00 00 505 05 02 505 05 02 | 005 | 10 495 10 495 34 34 34 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя Материальное обеспечение приемной семьи Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей Социальные выплаты Оплата труда приемного родителя Выполнение функций органами местного самоуправления | 004 004 004 004 004 004 004 | 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 | 520 00 00 520 13 00 520 13 10 520 13 11 520 13 11 520 13 12 520 13 12 | 005 500 | 10 461 9 739 9 739 254 254 385 385 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 4" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 005 005 005 005 | 0700 0702 0702 | 421 00 00 | 220 427 211 071 202 756 162 973 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 005 005 005 005 005 005 | 0702 0702 0702 0702 0702 0702 | 421 99 00 421 99 00 421 99 00 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 998 001 | 162 973 162 667 306 34 642 34 642 34 120 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей Оздоровление детей и подростков Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 005 005 005 005 | 0707 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 02 00 432 02 00 | 998 | 1 795 1 795 1 795 742 |
Другие вопросы в области образования | 005 | 0709 | 6 520 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 005 005 005 | 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 | 2 881 2 881 2 881 |
Целевые программы муниципальных образований Целевая Программа реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Кургане на 2008 - 2009 годы Выполнение функций бюджетными учреждениями | 005 005 005 | 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 06 795 00 06 | 001 | 3 639 2 429 2 429 |
Социальная политика Охрана семьи и детства Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя Материальное обеспечение приемной семьи Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей Социальные выплаты Оплата труда приемного родителя Выполнение функций органами местного самоуправления | 005 005 005 005 005 005 005 005 | 1000 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 | 520 13 00 520 13 10 520 13 11 520 13 11 520 13 12 520 13 12 | 005 500 | 9 356 9 356 8 820 8 820 596 596 960 960 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 1" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 006 006 006 006 006 006 006 | 0700 0701 0701 0701 0701 0701 | 420 00 00 420 99 00 420 99 00 520 00 00 | 001 | 136 338 132 349 120 577 118 084 118 084 118 084 2 493 |
Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание безопасных условий деятельности образовательных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 006 | 0701 0701 | 520 94 00 520 94 00 | 001 | 1 950 1 950 |
Другие вопросы в области образования | 006 | 0709 | 11 772 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 006 006 | 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 | 4 383 4 383 4 383 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 2" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 007 007 007 007 007 007 | 0700 0701 0701 0701 0701 | 420 00 00 420 99 00 420 99 00 | 001 | 155 085 149 170 142 858 142 220 142 220 142 220 |
Другие вопросы в области образования | 007 | 0709 | 6 312 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 007 | 0709 | 452 00 00 | 4 826 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 007 007 | 0709 0709 | 452 99 00 452 99 00 | 001 | 4 826 4 826 |
Целевые программы муниципальных образований | 007 | 0709 | 795 00 00 | 1 486 | |
Муниципальная целевая Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 007 007 | 0709 0709 | 795 00 08 795 00 08 | 001 | 986 986 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 3" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание безопасных условий деятельности образовательных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Доплаты отдельным категориям педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 008 | 0700 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 | 420 00 00 420 99 00 420 99 00 520 00 00 520 94 00 520 94 00 520 96 00 520 96 00 | 001 001 001 | 160 533 154 515 129 423 127 248 127 248 127 248 2 175 1 550 1 550 625 625 |
Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 008 008 008 008 008 008 008 | 0702 0702 0702 0702 0709 0709 0709 0709 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 001 | 14 601 14 445 14 445 14 445 10 402 4 312 4 312 4 312 |
Целевые программы муниципальных образований Программа по улучшению демографической ситуации в городе Кургане на 2007 - 2009 годы Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 008 008 | 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 07 795 00 07 | 001 | 6 090 5 261 5 261 |
Муниципальная целевая Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 008 | 0709 0709 | 795 00 08 795 00 08 | 001 | 691 691 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 4" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 009 009 009 009 009 | 0700 0701 0701 0701 0701 | 420 00 00 420 99 00 420 99 00 | 001 | 116 823 111 424 107 388 106 687 106 687 106 687 |
Другие вопросы в области образования | 009 | 0709 | 4 036 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 009 009 | 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 | 3 467 3 467 3 467 |
Целевые программы муниципальных образований | 009 | 0709 | 795 00 00 | 569 | |
Муниципальная целевая Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 009 | 0709 0709 | 795 00 08 795 00 08 | 001 | 569 569 |
МУ "Оздоровительный комплекс" Образование | 010 010 | 0700 | 21 499 21 499 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 010 010 010 010 | 0707 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 99 00 432 99 00 | 001 | 21 417 21 417 21 417 7 515 |
МУ "Дворец детского (юношеского) творчества" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 011 011 011 011 011 | 0700 0702 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 | 27 654 27 564 27 200 27 200 27 200 27 200 |
МУ "Курганский городской инновационно-методический центр" Образование | 012 012 | 0700 | 11 439 11 439 | ||
Другие вопросы в области образования | 012 | 0709 | 11 439 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 012 012 012 | 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 | 10 328 10 328 10 328 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская музыкальная школа N 1" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 013 013 013 013 013 013 | 0700 0702 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 | 7 772 7 697 7 630 7 630 7 630 7 630 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская музыкальная школа N 3" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 014 014 014 014 014 014 | 0700 0702 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 | 9 209 9 199 9 185 9 185 9 185 9 185 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская музыкальная школа N 4" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 015 015 015 015 015 015 | 0700 0702 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 | 9 072 8 987 8 070 8 070 8 070 8 070 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская школа искусств N 1" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 016 016 016 016 016 016 | 0700 0702 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 | 9 621 9 551 8 896 8 896 8 896 8 896 |
Другие вопросы в области образования Целевые программы муниципальных образований Муниципальная целевая Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 016 016 016 016 | 0709 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 08 795 00 08 | 001 | 655 655 655 655 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская школа искусств N 2" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 017 017 017 017 017 017 | 0700 0702 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 | 7 546 7 501 7 490 7 490 7 490 7 490 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская школа искусств N 3" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 018 018 018 018 018 018 | 0700 0702 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 | 15 147 14 907 14 355 14 355 14 355 14 355 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская художественная школа N 1" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 019 019 019 019 019 | 0700 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 99 00 | 4 293 4 278 4 270 4 270 4 270 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 019 | 0702 | 423 99 00 | 001 | 4 270 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская хоровая школа" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 020 020 020 020 020 | 0700 0702 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 | 3 548 3 523 3 523 3 523 3 523 3 523 |
Муниципальное учреждение "Культурный центр "Современник" Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации Целевые программы муниципальных образований Муниципальная целевая Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 | 0800 0801 0801 0801 0801 0806 0806 0806 0806 | 440 00 00 440 99 00 440 99 00 795 00 00 795 00 08 795 00 08 | 001 001 | 9 080 9 080 8 510 8 510 8 510 5 768 570 570 510 510 |
Муниципальное учреждение "Центр культуры и досуга "Спутник" | 025 | 4 611 | |||
Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации Целевые программы муниципальных образований Муниципальная целевая Программа сохранения и развития культуры города Кургана на 2008 - 2010 годы Выполнение функций бюджетными учреждениями | 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 | 0800 0801 0801 0801 0801 0801 0806 0806 0806 0806 | 440 00 00 440 99 00 440 99 00 440 99 00 795 00 00 795 00 01 795 00 01 | 001 998 001 | 4 611 4 328 4 328 4 328 2 940 1 388 283 283 241 241 |
Муниципальное учреждение "Культурно-спортивный центр "Черемушки" Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 026 026 026 026 026 026 026 | 0800 0801 0801 0801 0801 0801 | 440 00 00 440 99 00 440 99 00 440 99 00 | 001 998 | 2 470 2 470 2 334 2 334 2 334 2 320 14 |
Муниципальное учреждение "Городской Дом народного творчества" | 027 | 3 918 | |||
Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации Целевые программы муниципальных образований Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 027 027 027 027 027 027 027 027 027 | 0800 0801 0801 0801 0801 0806 0806 0806 0806 | 440 00 00 440 99 00 440 99 00 795 00 00 795 00 08 795 00 08 | 001 001 | 3 918 3 652 3 652 3 652 3 089 266 266 111 111 |
Муниципальное учреждение "Городской Центр культуры и досуга" | 028 | 8 938 | |||
Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 028 028 028 028 028 028 | 0800 0801 0801 0801 0801 0801 | 440 00 00 440 99 00 440 99 00 440 99 00 | 001 998 | 8 938 8 204 8 204 8 204 6 074 2 130 |
Муниципальное учреждение культуры "Городской Дом культуры им. М.Горького" | 029 | 6 103 | |||
Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 029 029 029 029 029 | 0800 0801 0801 0801 0801 | 440 00 00 440 99 00 440 99 00 | 001 | 6 103 6 089 6 089 6 089 5 846 |
Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система города Кургана" | 030 | 38 859 | |||
Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Библиотеки Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Выполнение функций бюджетными учреждениями | 030 030 030 030 030 030 030 030 030 | 0800 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 0801 | 442 00 00 442 99 00 442 99 00 442 99 00 450 00 00 450 06 00 450 06 00 | 001 998 001 | 38 379 36 902 36 200 36 200 34 888 1 312 702 702 702 |
Муниципальное учреждение "Курганский Дом молодежи" | 031 | 7 978 | |||
Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 031 031 031 031 031 | 0800 0801 0801 0801 0801 | 440 00 00 440 99 00 440 99 00 | 001 | 4 978 4 833 4 833 4 833 4 702 |
Муниципальное учреждение "Автохозяйство Курганского Горздравотдела" Здравоохранение, физическая культура и спорт Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 032 032 032 032 032 032 | 0900 0910 0910 0910 0910 | 469 00 00 469 99 00 469 99 00 | 001 | 25 574 25 574 25 574 22 504 22 274 22 274 |
Муниципальное учреждение "Городская больница скорой медицинской помощи" Здравоохранение, физическая культура и спорт Стационарная медицинская помощь Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 033 033 033 033 033 033 033 | 0900 0901 0901 0901 0901 0901 | 470 00 00 470 99 00 470 99 00 470 99 00 | 001 998 | 182 249 182 249 163 697 163 697 161 169 161 169 2 528 |
Скорая медицинская помощь Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи Выполнение функций бюджетными учреждениями | 033 033 033 033 | 0904 0904 0904 0904 | 520 00 00 520 18 00 520 18 00 | 001 | 12 286 12 286 12 286 12 286 |
Муниципальное учреждение "Городская больница N 2" Здравоохранение, физическая культура и спорт Стационарная медицинская помощь Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта Целевые программы муниципальных образований Муниципальная целевая Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 | 0900 0901 0901 0901 0901 0901 0910 0910 0910 0910 | 470 00 00 470 99 00 470 99 00 470 99 00 795 00 00 795 00 08 795 00 08 | 001 998 001 | 49 531 49 531 39 774 39 774 29 374 29 374 10 400 9 757 9 757 4 440 4 440 |
Муниципальное учреждение "Городская больница N 4" Здравоохранение, физическая культура и спорт Стационарная медицинская помощь Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 035 035 035 035 035 035 035 | 0900 0901 0901 0901 0901 0901 | 470 00 00 470 99 00 470 99 00 470 99 00 | 001 998 | 15 292 15 292 13 277 13 277 10 505 10 505 2 772 |
Муниципальное учреждение "Городская больница N 5" Здравоохранение, физическая культура и спорт Стационарная медицинская помощь Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 036 036 036 036 036 036 036 | 0900 0901 0901 0901 0901 0901 | 470 00 00 470 99 00 470 99 00 470 99 00 | 001 998 | 15 718 15 718 15 228 15 228 12 189 12 189 3 039 |
