N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||
горячая вода | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||
Бюджетные | |||
одноставочный, руб./Гкал | 1691,71 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 461,57 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 238,76112 | ||
Иные потребители | |||
одноставочный, руб./Гкал | 1639,94 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 461,57 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 238,76112 |
--------------------------------
<*> Предприятие не признается плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.