N п/п | Тариф на тепловую энергию (без НДС) | ||||||||||||
с 1 января 2009 года по 30 июня 2009 года | с 1 июля 2009 года | ||||||||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | ||||||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше 13,0 кг/кв. см | от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше 13,0 кг/кв. см | ||||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||||||||
Бюджетные | |||||||||||||
одноставочный руб./Гкал | 850,69 | 940,55 | |||||||||||
двухставочный | |||||||||||||
за энергию, руб./Гкал | |||||||||||||
за мощность, руб. в месяц/Гкал/ч | 219461 | 219461 | |||||||||||
Иные потребители |
--------------------------------
<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.