N п/п | Тариф на тепловую энергию (без НДС) | ||||||||||||
с 1 января 2009 года по 30 июня 2009 года | с 1 июля 2009 года | ||||||||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | ||||||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше 13,0 кг/кв. см | от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше 13,0 кг/кв. см | ||||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||||||||
Бюджетные | |||||||||||||
одноставочный руб./Гкал | 943,93 | 980,05 | |||||||||||
двухставочный | |||||||||||||
за энергию, руб./Гкал | 320,18 | 408,45 | |||||||||||
за мощность, руб. в месяц/Гкал/ч | 119806 | 119806 | |||||||||||
Иные потребители | |||||||||||||
одноставочный руб./Гкал | 896,78 | 991,82 | |||||||||||
двухставочный | |||||||||||||
за энергию, руб./Гкал | 320,18 | 408,45 | |||||||||||
за мощность, руб. в месяц/Гкал/ч | 119806 | 119806 | |||||||||||
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||||||||
Иные потребители | |||||||||||||
Бюджетные |
--------------------------------
<1> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.