N п/п | Тариф на тепловую энергию (без НДС) | ||||||||||||
с 1 января 2009 года по 30 июня 2009 года | с 1 июля 2009 года | ||||||||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | ||||||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше 13,0 кг/кв. см | от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше 13,0 кг/кв. см | ||||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||||||||
Бюджетные | |||||||||||||
одноставочный руб./Гкал | 1067,38 | 1067,38 | |||||||||||
двухставочный | |||||||||||||
за энергию, руб./Гкал | 327,76 | 327,76 | |||||||||||
за мощность, руб. в месяц/Гкал/ч | 109866 | 109866 | |||||||||||
Иные потребители | |||||||||||||
одноставочный руб./Гкал | 1067,38 | 1067,38 | |||||||||||
двухставочный | |||||||||||||
за энергию, руб./Гкал | 327,76 | 327,76 | |||||||||||
за мощность, руб. в месяц/Гкал/ч | 109866 | 109866 | |||||||||||
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||||||||
Бюджетные | |||||||||||||
одноставочный руб./Гкал | 716,71 | 716,71 | |||||||||||
двухставочный | |||||||||||||
за энергию, руб./Гкал | 549,79 | 549,79 | |||||||||||
за мощность, руб. в месяц/Гкал/ч | 75972 | 75972 | |||||||||||
Иные потребители | |||||||||||||
одноставочный руб./Гкал | 716,71 | 716,71 | |||||||||||
двухставочный | |||||||||||||
за энергию, руб./Гкал | 549,79 | 549,79 | |||||||||||
за мощность, руб. в месяц/Гкал/ч | 75972 | 75972 |
--------------------------------
<1> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.