Наименование сетевой организации | Ставка за содержание электрических сетей | Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях |
руб./МВт/месяц (без НДС) | руб./МВт.ч (без НДС) | |
ОАО "ЭнергоКурган" | 745787,34 | 192,255 |
ЗАО "Коммунэлектро" | 195327,33 | 140,317 |
ОАО "Шумихинские МКЭС" | 480396,65 | 148,612 |
Южно-Уральская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" | 92464,73 | 19,474 |
ОАО "Аэропорт Курган" | 307720,59 | 104,062 |
ОАО "Курганский завод электромонтажных изделий" | 12700,00 | 16,113 |
ФБУ ИК-1 УФСИН России по Курганской области | 22438,87 | 53,117 |
Предприятие учреждения ОФ-73/6 УИН Минюста России по Курганской области | 3981,04 | 163,578 |
ОАО "Курганхиммаш" | 97493,28 | 74,994 |
ОАО "Икар" Курганский завод трубопроводной арматуры | 30977,56 | 20,297 |
ООО "КАВЗ" | 23667,39 | 51,871 |
ОАО "Курганмашзавод" | 25015,87 | 200,364 |
ООО "Курганмебель-2" | 54458,16 | 53,036 |
ООО "Курганоблснабсервис" | 81965,72 | 74,025 |
ОАО "Просветский леспромхоз" | 197444,44 | 138,693 |
ОАО "Ремстроймаш" | 84661,63 | 76,459 |
ОАО "Шадринский автоагрегатный завод" | 27508,03 | 90,871 |
ООО "Шадринское тепловозо-вагоноремонтное объединение" | 30950,32 | 27,186 |
ООО "Завод "Силикат" | 119411,76 | 30,489 |
ОАО "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" | 29792,33 | 38,623 |
ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" | 92532,82 | 30,688 |
ОАО "Шадринский завод металлических конструкций" | 14036,99 | 39,253 |
--------------------------------
<*> Предприятие не признается плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26 Налогового кодекса.