N п/п | Тариф на тепловую энергию (без НДС) | ||
горячая вода | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||
Бюджетные | |||
одноставочный, руб./Гкал | 1043,34 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 420,72 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 111,60097 | ||
Иные потребители | |||
одноставочный, руб./Гкал | 1012,56 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 420,72 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 111,60097 |
--------------------------------
<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.