Приложение к Закону от 10.11.2008 г № 3529 Программа

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов курганской области на 2009 — 2011 годы


Наименование муниципального района (городского округа) Продукция промышленности в действующих ценах Численность работающих Среднемесячная заработная плата
2009 год в % к 2008 году 2010 год в % к 2009 году 2011 год в % к 2010 году 2009 год в % к 2008 году 2010 год в % к 2009 году 2011 год в % к 2010 году 2009 год в % к 2008 году 2010 год в % к 2009 году 2011 год в % к 2010 году
Альменевский 117,0 114,2 115,6 100,0 100,0 100,0 115,0 115,0 115,0
Белозерский 109,8 109,0 109,4 100,3 101,7 101,0 114,1 113,9 114,0
Варгашинский 109,7 109,2 109,5 100,6 100,0 100,3 115,0 114,6 114,8
Далматовский 115,9 110,2 113,1 100,0 100,0 100,0 114,6 112,5 113,6
Звериноголовский 114,0 113,8 113,9 100,0 100,0 100,0 111,6 113,0 112,3
Каргапольский 110,7 110,8 110,8 99,2 99,1 99,2 117,0 117,0 117,0
Катайский 111,8 112,3 112,1 100,0 100,0 100,0 118,6 119,3 119,0
Кетовский 124,5 127,7 126,1 104,4 104,1 104,3 126,3 128,1 127,2
Куртамышский 123,0 122,9 123,0 101,3 101,2 101,3 116,0 115,0 115,5
Лебяжьевский 108,0 107,6 107,8 99,2 100,0 99,6 115,7 112,7 114,2
Макушинский 108,0 108,3 108,2 100,7 100,8 100,8 116,0 112,0 114,0
Мишкинский 111,8 110,2 111,0 99,2 99,2 99,2 114,6 112,5 113,6
Мокроусовский 108,3 109,3 108,8 99,1 99,1 99,1 115,0 115,0 115,0
Петуховский 109,2 108,9 109,1 100,0 101,0 100,5 115,0 112,0 113,5
Половинский 111,7 112,3 112,0 100,2 100,1 100,2 117,0 117,0 117,0
Притобольный 108,8 108,8 108,8 100,1 100,2 100,2 113,0 111,0 112,0
Сафакулевский 106,3 109,1 107,7 100,0 100,0 100,0 115,4 114,1 114,8
Целинный 115,9 116,1 116,0 101,1 101,1 101,1 114,8 112,3 113,6
Частоозерский 108,3 110,3 109,3 100,0 100,0 100,0 113,0 112,0 112,5
Шадринский 105,7 105,6 105,7 100,2 100,2 100,2 114,6 112,5 113,6
Шатровский 107,4 107,4 107,4 100,0 100,0 100,0 114,9 114,6 114,8
Шумихинский 107,3 109,4 108,4 100,0 101,3 100,7 123,0 121,5 122,3
Щучанский 122,4 133,3 127,9 99,2 99,1 99,2 114,6 112,5 113,6
Юргамышский 162,3 154,6 158,5 99,1 99,0 99,1 117,0 117,1 117,1
г. Курган 112,3 112,5 112,4 99,2 99,1 99,2 116,8 115,0 115,9
г. Шадринск 111,5 111,1 111,3 98,3 100,0 99,2 119,7 110,5 115,1

Наименование муниципального района (городского округа) Оборот розничной торговли Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов
2009 год в % к 2008 году 2010 год в % к 2009 году 2011 год в % к 2010 году 2009 год в % к 2008 году 2010 год в % к 2009 году 2011 год в % к 2010 году 2009 год в % к 2008 году 2010 год в % к 2009 году 2011 год в % к 2010 году
Альменевский 117,9 118,0 118,0 110,15 109,90 110,0 113,03 112,34 112,7
Белозерский 115,0 113,0 111,0 108,07 142,86 125,5 130,73 110,65 120,7
Варгашинский 119,9 115,0 117,5 113,21 107,00 110,1 110,17 111,21 110,7
Далматовский 115,0 113,0 114,0 116,01 115,00 115,5 109,00 110,55 109,8
Звериноголовский 115,0 113,0 112,1 121,26 34,24 77,8 110,55 110,30 110,4
Каргапольский 122,4 122,9 122,7 113,28 113,42 113,4 107,29 110,73 109,0
Катайский 124,2 124,3 124,3 117,81 113,70 115,8 107,75 110,18 109,0
Кетовский 123,4 121,8 122,6 109,03 109,71 109,4 111,40 111,13 111,3
Куртамышский 116,0 115,0 115,5 107,00 107,02 107,0 109,39 109,26 109,3
Лебяжьевский 120,0 120,0 120,0 95,80 104,40 100,1 113,20 112,14 112,7
Макушинский 121,3 115,5 118,4 110,57 109,00 109,8 110,22 109,62 109,9
Мишкинский 123,0 123,0 123,0 112,02 112,00 112,0 107,82 111,28 109,6
Мокроусовский 124,5 121,8 123,2 119,28 125,28 122,3 109,07 110,07 109,6
Петуховский 119,3 120,2 119,8 118,12 107,36 112,7 108,94 111,13 110,0
Половинский 115,0 115,9 115,5 159,97 130,07 145,0 99,43 110,95 105,2
Притобольный 117,0 117,0 117,0 107,14 109,33 108,2 110,43 110,16 110,3
Сафакулевский 116,7 114,3 115,5 129,13 142,51 135,8 110,89 110,36 110,6
Целинный 118,0 117,0 117,5 114,76 114,98 114,9 111,69 110,47 111,1
Частоозерский 118,0 117,0 117,5 113,11 113,95 113,5 109,41 110,36 109,9
Шадринский 126,6 127,1 126,9 127,12 127,41 127,3 110,98 110,13 110,6
Шатровский 119,6 119,4 119,5 72,99 64,92 69,0 110,28 110,19 110,2
Шумихинский 121,3 115,5 118,4 125,05 123,54 124,3 108,64 110,25 109,4
Щучанский 117,0 115,0 116,0 100,87 101,41 101,1 113,54 112,37 113,0
Юргамышский 131,6 131,3 131,5 115,98 115,64 115,8 112,86 112,27 112,6
г. Курган 123,0 122,0 122,5 121,37 121,13 121,3 103,93 109,53 106,7
г. Шадринск 116,9 115,9 116,4 114,00 114,04 114,0 101,75 108,50 105,1

Наименование муниципального района (городского округа) Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий
2009 год прогноз 2010 год прогноз 2011 год прогноз
зерно, тыс. тонн мясо (реализация на убой), тонн молоко, тыс. тонн зерно, тыс. тонн мясо (реализация на убой), тонн молоко, тыс. тонн зерно, тыс. тонн мясо (реализация на убой), тонн молоко, тыс. тонн
Альменевский 32,4 1543 10,5 41,1 1601 10,7 44,5 1706 11,1
Белозерский 44,5 2720 19,1 48,0 2823 19,6 50,4 3008 20,5
Варгашинский 74,0 2222 14,7 78,0 2306 15,1 81,0 2457 15,7
Далматовский 96,0 3794 19,7 103,0 3938 20,3 106,3 4197 21,4
Звериноголовский 46,2 1493 8,8 54,0 1550 9,1 54,0 1652 9,4
Каргапольский 86,7 2520 18,6 93,6 2550 19,1 99,9 2700 20,2
Катайский 32,5 1721 9,3 35,0 1786 9,6 40,0 1903 10,1
Кетовский 86,0 10361 22,2 89,0 10753 22,8 92,0 11459 24,1
Куртамышский 94,0 4463 26,1 99,0 4632 26,9 105,0 4936 28,9
Лебяжьевский 103,0 2327 15,2 107,5 2415 15,7 110,0 2574 16,9
Макушинский 134,4 2630 11,8 140,0 2730 13,1 145,8 3000 14,6
Мишкинский 70,0 2486 13,0 74,0 2580 13,4 76,0 2749 13,9
Мокроусовский 68,6 2550 17,1 70,0 2647 17,7 73,0 2821 19,8
Петуховский 91,0 2454 11,3 105,0 2547 11,6 107,0 2714 11,8
Половинский 91,1 1700 8,5 113,3 2000 9,0 114,8 2500 9,5
Притобольный 79,0 1610 13,7 82,0 1670 13,7 85,0 1780 14,4
Сафакулевский 49,0 2475 19,1 62,9 2569 19,7 62,9 2885 20,8
Целинный 123,5 3660 22,2 135,0 3850 22,9 140,0 3900 24,0
Частоозерский 22,7 967 6,7 25,0 1004 6,8 30,0 1070 7,1
Шадринский 118,0 3922 26,6 120,0 4070 27,4 124,0 4337 28,8
Шатровский 50,5 2184 18,8 55,0 2267 19,3 58,0 2416 20,2
Шумихинский 68,6 2412 15,1 78,0 2503 15,6 83,2 2667 16,3
Щучанский 54,4 1659 10,3 58,0 1680 10,6 61,6 1881 11,1
Юргамышский 73,0 1500 15,0 77,5 1544 15,4 81,5 1645 16,3
г. Курган 6,9 627 3,7 7,0 651 3,7 7,3 694 3,9
г. Шадринск 1,0 177 1,1 1,1 184 1,1 1,2 196 1,2