N п/п | Тариф на тепловую энергию (без НДС) | ||
горячая вода | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||
Бюджетные потребители | |||
Иные потребители | |||
одноставочный, руб./Гкал | 881,53 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 459,30 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 112,63442 |
--------------------------------
<*> Ввиду отсутствия потребителей, финансируемых за счет средств бюджетов соответствующих уровней, тарифы для данных потребителей не устанавливаются.