Наименование главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета города | Глава | Раз- дел, под- разд. | Целевая статья расходов | Вид рас- ходов | Сумма, тыс. руб. |
Департамент социальной политики Общегосударственные вопросы Фундаментальные исследования Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации Выполнение функций органами местного самоуправления | 047 047 047 047 047 047 | 0100 0110 0110 0110 0110 | 061 00 00 061 90 00 061 90 00 | 500 | 48 555 28 974 1 508 1 508 1 508 1 508 |
Другие общегосударственные вопросы Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций органами местного самоуправления Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Исполнение государственных полномочий по содержанию органов опеки и попечительства Выполнение функций органами местного самоуправления | 047 047 047 047 047 047 047 | 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0114 | 002 00 00 002 04 00 002 04 00 520 00 00 520 92 00 520 92 00 | 500 500 | 27 466 14 460 14 460 14 460 3 175 2 738 2 738 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 1" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 002 002 002 002 002 | 0700 0702 0702 0702 0702 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 | 001 | 276 582 263 243 247 185 203 927 203 927 203 321 |
Школы-интернаты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 002 002 002 002 002 | 0702 0702 0702 0702 0702 0702 | 422 00 00 422 99 00 422 99 00 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 001 | 9 939 9 939 9 938 25 843 25 843 25 738 |
Другие вопросы в области образования Мероприятия в области образования Внедрение инновационных образовательных программ Выполнение функций бюджетными учреждениями Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 002 002 002 002 002 002 | 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 | 436 00 00 436 02 00 436 02 00 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 001 | 13 737 1 000 1 000 1 000 8 617 8 617 8 249 |
Целевые программы муниципальных образований Муниципальная целевая Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 002 002 | 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 08 795 00 08 | 001 | 4 120 1 495 1 495 |
Социальная политика Социальная политика Охрана семьи и детства Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя Материальное обеспечение приемной семьи Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей Социальные выплаты Оплата труда приемного родителя Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 | 1000 1000 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 | 520 00 00 520 13 00 520 13 10 520 13 11 520 13 11 520 13 12 520 13 12 | 005 500 | 13 339 13 339 13 339 13 331 12 566 12 566 862 862 1 098 1 098 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 2" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 | 0700 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 421 99 00 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 998 001 | 150 243 145 428 139 854 121 075 121 075 120 165 910 14 813 14 813 14 532 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей Оздоровление детей Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 003 003 003 003 | 0707 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 02 00 432 02 00 | 998 | 1 156 1 156 1 156 475 |
Другие вопросы в области образования Мероприятия в области образования Внедрение инновационных образовательных программ Выполнение функций бюджетными учреждениями Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 003 003 003 003 003 003 | 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 | 436 00 00 436 02 00 436 02 00 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 001 | 4 418 1 000 1 000 1 000 2 086 2 086 2 085 |
Социальная политика Охрана семьи и детства Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя Материальное обеспечение приемной семьи Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей Социальные выплаты Оплата труда приемного родителя Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 003 003 003 003 003 003 003 003 | 1000 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 | 520 00 00 520 13 00 520 13 10 520 13 11 520 13 11 520 13 12 520 13 12 | 005 500 | 4 815 4 815 4 815 4 526 4 526 229 229 297 297 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 3" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 | 0700 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 423 00 00 423 99 00 423 99 00 423 99 00 | 001 001 998 | 261 083 250 671 238 639 202 257 202 257 200 879 26 683 26 683 26 151 532 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей Оздоровление детей Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 004 004 004 004 | 0707 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 02 00 432 02 00 | 998 | 2 272 2 272 2 272 910 |
Другие вопросы в области образования Мероприятия в области образования Внедрение инновационных образовательных программ Выполнение функций бюджетными учреждениями Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 004 004 004 004 004 004 | 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 | 436 00 00 436 02 00 436 02 00 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 001 | 9 760 2 000 2 000 2 000 3 599 3 552 3 552 |
Социальная политика Охрана семьи и детства | 004 004 | 1000 1004 | 10 412 10 412 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя Материальное обеспечение приемной семьи Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей Социальные выплаты Оплата труда приемного родителя Выполнение функций органами местного самоуправления | 004 004 004 004 004 004 004 004 | 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 | 520 00 00 520 00 00 520 13 00 520 13 10 520 13 11 520 13 11 520 13 12 520 13 12 | 005 500 | 10 404 9 682 9 682 9 682 242 242 340 340 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 4" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 005 005 005 005 005 005 005 005 005 | 0700 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 001 | 216 517 207 444 199 415 160 174 160 174 159 776 34 100 34 100 33 578 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 005 005 005 005 | 0709 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 | 6 326 2 758 2 758 2 758 |
Социальная политика Охрана семьи и детства | 005 005 | 1000 1004 | 9 073 9 073 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя Материальное обеспечение приемной семьи Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей Социальные выплаты Оплата труда приемного родителя Выполнение функций органами местного самоуправления | 005 005 005 005 005 005 005 | 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 | 520 00 00 520 13 00 520 13 10 520 13 11 520 13 11 520 13 12 520 13 12 | 005 500 | 9 057 8 537 8 537 537 537 736 736 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 1" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Доплаты отдельным категориям педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 006 006 006 006 006 006 006 006 | 0700 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 | 420 00 00 420 99 00 420 99 00 520 00 00 520 96 00 520 96 00 | 001 001 | 131 455 127 466 115 706 115 163 115 163 115 163 543 543 543 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 006 006 006 | 0709 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 | 11 760 4 371 4 371 4 371 |
Целевые программы муниципальных образований Муниципальная целевая Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 006 006 | 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 08 795 00 08 | 001 | 7 389 529 529 |
Социальная политика Охрана семьи и детства Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования Социальные выплаты | 006 006 006 006 | 1000 1004 1004 1004 | 520 10 00 520 10 00 | 005 | 3 989 3 989 3 989 3 989 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 2" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Доплаты отдельным категориям педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Выполнение функций бюджетными учреждениями | 007 007 007 007 007 007 007 007 007 | 0700 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 | 420 00 00 420 99 00 420 99 00 520 00 00 520 96 00 520 96 00 | 001 001 | 151 647 145 732 140 027 139 389 139 389 139 389 638 638 638 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 007 007 007 007 | 0709 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 | 5 705 4 645 4 645 4 645 |
Социальная политика Охрана семьи и детства Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования Социальные выплаты | 007 007 007 007 | 1000 1004 1004 1004 | 520 10 00 520 10 00 | 005 | 5 915 5 915 5 915 5 915 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 3" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Доплаты отдельным категориям педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 008 008 008 008 008 008 008 008 | 0700 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 | 420 00 00 420 99 00 420 99 00 520 00 00 520 96 00 520 96 00 | 001 001 | 155 832 149 814 125 483 124 858 124 858 124 858 625 625 625 |
Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 008 008 008 008 008 008 008 | 0702 0702 0702 0702 0709 0709 0709 0709 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 001 | 14 305 14 149 14 149 14 149 9 937 4 198 4 198 4 198 |
Целевые программы муниципальных образований Муниципальная целевая Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 008 008 | 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 08 795 00 08 | 001 | 5 739 601 601 |
Социальная политика Охрана семьи и детства Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования Социальные выплаты | 008 008 008 008 008 | 1000 1004 1004 1004 1004 | 520 00 00 520 10 00 520 10 00 | 005 | 6 018 6 018 6 018 6 005 6 005 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 4" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Доплаты отдельным категориям педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 009 009 009 009 009 009 009 009 | 0700 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0701 | 420 00 00 420 99 00 420 99 00 520 00 00 520 96 00 520 96 00 | 001 001 | 114 349 108 950 104 932 104 231 104 231 104 231 701 701 701 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 009 009 009 | 0709 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 | 4 018 3 465 3 465 3 465 |
Социальная политика Охрана семьи и детства Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования Социальные выплаты | 009 009 009 009 | 1000 1004 1004 1004 | 520 10 00 520 10 00 | 005 | 5 399 5 399 5 399 5 399 |
МУ "Оздоровительный комплекс" Образование | 010 010 | 0700 | 21 378 21 378 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 010 010 010 010 | 0707 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 99 00 432 99 00 | 001 | 21 296 21 296 21 296 7 394 |
МУ "Дворец детского (юношеского) творчества" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 011 011 011 011 011 | 0700 0702 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 | 26 672 26 582 26 218 26 218 26 218 26 218 |
МУ "Курганский городской инновационно-методический центр" Образование | 012 012 | 0700 | 11 411 11 411 | ||
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 012 012 012 012 | 0709 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 | 11 411 10 300 10 300 10 300 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская музыкальная школа N 1" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 013 013 013 013 013 013 | 0700 0702 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 | 7 731 7 656 7 589 7 589 7 589 7 589 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская музыкальная школа N 3" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 014 014 014 014 014 014 | 0700 0702 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 | 9 279 9 269 9 255 9 255 9 255 9 255 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская музыкальная школа N 4" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 015 015 015 015 015 015 | 0700 0702 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 | 9 104 9 019 8 102 8 102 8 102 8 102 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительной образования детей города Кургана "Детская школа искусств N 1" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 016 016 016 016 016 | 0700 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 99 00 | 9 639 9 569 8 865 8 865 8 865 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 016 | 0702 | 423 99 00 | 001 | 8 865 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская школа искусств N 2" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 017 017 017 017 017 017 | 0700 0702 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 | 7 346 7 301 7 290 7 290 7 290 7 290 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская школа искусств N 3" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 018 018 018 018 018 018 | 0700 0702 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 | 15 479 15 239 14 687 14 687 14 687 14 687 |
Другие вопросы в области образования Целевые программы муниципальных образований Муниципальная целевая Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 018 018 018 018 | 0709 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 08 795 00 08 | 001 | 552 552 552 552 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская художественная школа N 1" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 019 019 019 019 019 | 0700 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 99 00 | 4 280 4 265 4 257 4 257 4 257 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 019 | 0702 | 423 99 00 | 001 | 4 257 |
Другие вопросы в области образования Целевые программы муниципальных образований Муниципальная целевая Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 019 019 019 019 | 0709 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 08 795 00 08 | 001 | 8 8 8 8 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская хоровая школа" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 020 020 020 020 020 020 | 0700 0702 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 | 3 539 3 514 3 514 3 514 3 514 3 514 |
Муниципальное учреждение "Культурный центр "Современник" | 024 | 8 251 | |||
Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 024 024 024 024 024 024 | 0800 0801 0801 0801 0801 0801 | 440 00 00 440 99 00 440 99 00 440 99 00 | 001 998 | 8 251 7 466 7 466 7 466 4 724 2 742 |
Муниципальное учреждение "Центр культуры и досуга "Спутник" | 025 | 4 044 | |||
Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 025 025 025 025 025 | 0800 0801 0801 0801 0801 | 440 00 00 440 99 00 440 99 00 | 001 | 4 044 3 831 3 831 3 831 2 877 |
Муниципальное учреждение "Культурно-спортивный центр "Черемушки" | 026 | 2 390 | |||
Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 026 026 026 026 026 | 0800 0801 0801 0801 0801 | 440 00 00 440 99 00 440 99 00 | 001 | 2 390 2 254 2 254 2 254 2 254 |
Муниципальное учреждение "Городской дом народного творчества" | 027 | 3 914 | |||
Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации Целевые программы муниципальных образований Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 | 0800 0801 0801 0801 0801 0801 0806 0806 0806 0806 | 440 00 00 440 99 00 440 99 00 440 99 00 795 00 00 795 00 08 795 00 08 | 001 998 001 | 3 914 3 652 3 652 3 652 3 089 563 262 262 107 107 |
Муниципальное учреждение "Городской центр культуры и досуга" | 028 | 7 506 | |||
Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 028 028 028 028 028 | 0800 0801 0801 0801 0801 | 440 00 00 440 99 00 440 99 00 | 001 | 7 506 6 772 6 772 6 772 5 472 |
Муниципальное учреждение культуры "Городской дом культуры им. М.Горького" | 029 | 8 322 | |||
Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 029 029 029 029 029 | 0800 0801 0801 0801 0801 | 440 00 00 440 99 00 440 99 00 | 001 | 8 322 8 308 8 308 8 308 8 065 |
Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система города Кургана" | 030 | 36 683 | |||
Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Библиотеки Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой Целевые программы муниципальных образований Муниципальная целевая Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 030 030 030 030 030 030 030 030 030 | 0800 0801 0801 0801 0801 0806 0806 0806 0806 | 442 00 00 442 99 00 442 99 00 795 00 00 795 00 08 795 00 08 | 001 001 | 36 203 34 726 34 726 34 726 33 574 1 477 1 477 537 537 |
Муниципальное учреждение "Курганский Дом молодежи" | 031 | 7 962 | |||
Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 031 031 031 031 031 031 | 0800 0801 0801 0801 0801 0801 | 440 00 00 440 99 00 440 99 00 440 99 00 | 001 998 | 4 962 4 817 4 817 4 817 4 686 131 |
Муниципальное учреждение "Автохозяйство Курганского Горздравотдела" Здравоохранение, физическая культура и спорт Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 032 032 032 032 032 032 | 0900 0910 0910 0910 0910 | 469 00 00 469 99 00 469 99 00 | 001 | 25 446 25 446 25 446 22 376 22 146 22 146 |
Муниципальное учреждение "Городская больница скорой медицинской помощи" | 033 | 180 498 | |||
Здравоохранение, физическая культура и спорт Стационарная медицинская помощь Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 033 033 033 033 033 | 0900 0901 0901 0901 0901 | 470 00 00 470 99 00 470 99 00 | 001 | 180 498 162 279 162 279 160 067 160 067 |
Скорая медицинская помощь Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи Выполнение функций бюджетными учреждениями | 033 033 033 033 | 0904 0904 0904 0904 | 520 00 00 520 18 00 520 18 00 | 001 | 11 953 11 953 11 953 11 953 |
Муниципальное учреждение "Городская больница N 2" Здравоохранение, физическая культура и спорт Стационарная медицинская помощь Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 034 034 034 034 034 034 034 | 0900 0901 0901 0901 0901 0901 | 470 00 00 470 99 00 470 99 00 470 99 00 | 001 998 | 47 350 47 350 40 023 40 023 31 300 31 300 8 723 |
Муниципальное учреждение "Городская больница N 4" Здравоохранение, физическая культура и спорт Стационарная медицинская помощь Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта Целевые программы муниципальных образований Целевая Программа реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" в городе Кургане на 2006 - 2010 годы Выполнение функций бюджетными учреждениями | 035 035 035 035 035 035 035 035 035 035 | 0900 0901 0901 0901 0901 0910 0910 0910 0910 | 470 00 00 470 99 00 470 99 00 795 00 00 795 00 05 795 00 05 | 001 001 | 14 440 14 440 12 425 12 425 10 455 10 455 2 015 2 015 252 252 |
Муниципальное учреждение "Городская больница N 5" Здравоохранение, физическая культура и спорт Стационарная медицинская помощь Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 036 036 036 036 036 036 | 0900 0901 0901 0901 0901 | 470 00 00 470 99 00 470 99 00 | 001 | 14 795 14 795 14 305 14 305 11 807 11 807 |
Муниципальное учреждение "Детская городская поликлиника N 1" Здравоохранение, физическая культура и спорт Амбулаторная помощь Поликлиники, амбулатории, диагностические центры Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 037 037 037 037 037 037 | 0900 0902 0902 0902 0902 | 471 00 00 471 99 00 471 99 00 | 001 | 18 061 18 061 15 525 15 525 15 266 15 266 |
Муниципальное учреждение "Детская городская поликлиника N 2" Здравоохранение, физическая культура и спорт Амбулаторная помощь Поликлиники, амбулатории, диагностические центры Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 038 038 038 038 038 038 | 0900 0902 0902 0902 0902 | 471 00 00 471 99 00 471 99 00 | 001 | 7 349 7 349 6 623 6 623 6 623 6 623 |
Муниципальное учреждение "Детская городская поликлиника N 3" Здравоохранение, физическая культура и спорт Амбулаторная помощь Поликлиники, амбулатории, диагностические центры Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 039 039 039 039 039 039 | 0900 0902 0902 0902 0902 | 471 00 00 471 99 00 471 99 00 | 001 | 13 262 13 262 11 811 11 811 11 811 11 811 |
Муниципальное учреждение "Городская поликлиника N 3" | 040 | 12 130 | |||
