"1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2008 год:
1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 19014066,9 тыс. рублей, в том числе:
а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 8643552,3 тыс. рублей;
б) объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 586493 тыс. рублей;
в) объем безвозмездных поступлений в сумме 9784021,6 тыс. рублей, в том числе:
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 9305421,6 тыс. рублей, из них:
- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 5764762,2 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) в сумме 1782176,2 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сумме 1297149,8 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 454750,2 тыс. рублей;
- прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в сумме 6583,2 тыс. рублей;
объем безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций в сумме 455600 тыс. рублей;
объем прочих безвозмездных поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации в сумме 23000 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 20397462,9 тыс. рублей;
3) превышение расходов над доходами (дефицит) областного бюджета в сумме 1383396 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2009 год:
1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 17527027,3 тыс. рублей, в том числе:
а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 8578760 тыс. рублей;
б) объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 531512 тыс. рублей;
в) объем безвозмездных поступлений в сумме 8416755,3 тыс. рублей, в том числе:
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7906055,3 тыс. рублей, из них:
- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 5808132,7 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) в сумме 926471,7 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сумме 1021463 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 149987,9 тыс. рублей;
объем безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций в сумме 510700 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 18880270,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденных расходов в сумме 550000 тыс. рублей;
3) превышение расходов над доходами (дефицит) областного бюджета в сумме 1353243,3 тыс. рублей.
2-1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2010 год:
1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 18675531,6 тыс. рублей, в том числе:
а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 9614870 тыс. рублей;
б) объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 547785 тыс. рублей;
в) объем безвозмездных поступлений в сумме 8512876,6 тыс. рублей, в том числе:
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 8153176,6 тыс. рублей, из них:
- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 6141448,7 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) в сумме 725325 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сумме 1087600,4 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 198802,5 тыс. рублей;
объем безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций в сумме 359700 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 20191761,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденных расходов в сумме 972000 тыс. рублей;
3) превышение расходов над доходами (дефицит) областного бюджета в сумме 1516230,3 тыс. рублей.".
"
0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1 110 020,0 | 1 100 471,0 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 1 020 727,0 | 1 004 861,0 |
"
"
0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 833 431,0 | 626 482,0 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 744 138,0 | 530 872,0 |
";
"
0900 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1 882 053,0 | 1 964 362,5 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 615 139,0 | 624 125,5 |
"
"
0900 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 2 295 053,0 | 2 784 362,5 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 1 028 139,0 | 1 444 125,5 |
";
"
1100 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 6 615 818,0 | 6 755 205,8 |
1101 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 589 500,0 | 2 663 000,0 |
1102 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1 325 730,0 | 1 224 847,0 |
"
"
1100 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 6 732 407,0 | 6 809 194,8 |
1101 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 589 500,0 | 2 663 000,0 |
1102 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1 442 319,0 | 1 278 836,0 |
";
"
9600 | Итого расходов | 18 627 270,6 | 19 791 761,9 |
"
"
9600 | Итого расходов | 18 880 270,6 | 20 191 761,9 |
".
"
Главное управление здравоохранения Курганской области | 054 | 2018916,5 | 2103828 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054 | 0700 | 92443 | 98468 | ||
Среднее профессиональное образование | 054 | 0704 | 86786 | 92443 | ||
Средние специальные учебные заведения | 054 | 0704 | 4270000 | 86786 | 92443 | |
Расходы на обеспечение льготного проезда учащихся и студентов учреждений профессионального образования | 054 | 0704 | 4270700 | 1448 | 1542 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0704 | 4270700 | 001 | 1448 | 1542 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 0704 | 4279900 | 85338 | 90901 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0704 | 4279900 | 001 | 60737 | 65825 |
Стипендии | 054 | 0704 | 4279900 | 995 | 5323 | 5323 |
Меры социальной поддержки детей-сирот, находящихся в государственных учреждениях Курганской области | 054 | 0704 | 4279900 | 996 | 1773 | 1888 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 054 | 0704 | 4279900 | 998 | 17505 | 17865 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 054 | 0705 | 5657 | 6025 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054 | 0705 | 4290000 | 5657 | 6025 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 0705 | 4299900 | 5657 | 6025 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0705 | 4299900 | 001 | 5657 | 6025 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 054 | 0900 | 1828578 | 1907399,5 | ||
Стационарная медицинская помощь | 054 | 0901 | 615139 | 624125,5 | ||
Федеральные целевые программы | 054 | 0901 | 1000000 | 30000 | 0 | |
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" | 054 | 0901 | 1002300 | 30000 | 0 | |
Подпрограмма "Туберкулез" | 054 | 0901 | 1002302 | 30000 | 0 | |
Бюджетные инвестиции | 054 | 0901 | 1002302 | 003 | 30000 | 0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 054 | 0901 | 4700000 | 585139 | 624125,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 0901 | 4709900 | 585139 | 624125,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0901 | 4709900 | 001 | 518215 | 554960,5 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 054 | 0901 | 4709900 | 998 | 66924 | 69165 |
Амбулаторная помощь | 054 | 0902 | 7355 | 7880 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054 | 0902 | 4710000 | 7355 | 7880 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 0902 | 4719900 | 7355 | 7880 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0902 | 4719900 | 001 | 7024 | 7535 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 054 | 0902 | 4719900 | 998 | 331 | 345 |
Санаторно- оздоровительная помощь | 054 | 0905 | 46395 | 49527 | ||
Санатории для больных туберкулезом | 054 | 0905 | 4730000 | 19769 | 21202 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 0905 | 4739900 | 19769 | 21202 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0905 | 4739900 | 001 | 19769 | 21202 |
Санатории для детей и подростков | 054 | 0905 | 4740000 | 26626 | 28325 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 0905 | 4749900 | 26626 | 28325 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0905 | 4749900 | 001 | 22361 | 23870 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 054 | 0905 | 4749900 | 998 | 4265 | 4455 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 054 | 0906 | 41748 | 44512 | ||
Центры, станции и отделения переливания крови | 054 | 0906 | 4720000 | 41748 | 44512 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 0906 | 4729900 | 41748 | 44512 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0906 | 4729900 | 001 | 38094 | 40738 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 054 | 0906 | 4729900 | 998 | 3654 | 3774 |
Санитарно- эпидемиологическое благополучие | 054 | 0907 | 6942 | 7393 | ||
Мероприятия в области санитарно- эпидемиологического надзора | 054 | 0907 | 4810000 | 6942 | 7393 | |
Борьба с эпидемиями | 054 | 0907 | 4810100 | 6942 | 7393 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0907 | 4810100 | 001 | 6942 | 7393 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 054 | 0910 | 1110999 | 1173962 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 054 | 0910 | 0020000 | 17577 | 18766 | |
Центральный аппарат | 054 | 0910 | 0020400 | 17577 | 18766 | |
Выполнение функций государственными органами | 054 | 0910 | 0020400 | 012 | 17577 | 18766 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 054 | 0910 | 4520000 | 2105 | 2242 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 0910 | 4529900 | 2105 | 2242 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0910 | 4529900 | 001 | 2105 | 2242 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 054 | 0910 | 4690000 | 108280 | 114763 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 0910 | 4699900 | 108280 | 114763 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0910 | 4699900 | 001 | 97910 | 104017 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 054 | 0910 | 4699900 | 998 | 10370 | 10746 |
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 054 | 0910 | 4700000 | 4130 | 1479 | |
Высокотехнологичные виды медицинской помощи | 054 | 0910 | 4700200 | 4130 | 1479 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0910 | 4700200 | 001 | 4130 | 1479 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 054 | 0910 | 4850000 | 66267 | 71341 | |
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 054 | 0910 | 4857700 | 21360 | 22748 | |
Выполнение функций государственными органами | 054 | 0910 | 4857700 | 012 | 21360 | 22748 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 054 | 0910 | 4859700 | 44907 | 48593 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0910 | 4859700 | 001 | 44907 | 48593 |
Дома ребенка | 054 | 0910 | 4860000 | 32502 | 35156 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 0910 | 4869900 | 32502 | 35156 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0910 | 4869900 | 001 | 32502 | 35156 |
Региональные целевые программы | 054 | 0910 | 5220000 | 73621 | 72249 | |
"Приоритетный национальный проект "Здоровье" в Курганской области" | 054 | 0910 | 5220200 | 66812 | 68447 | |
Выполнение функций государственными органами | 054 | 0910 | 5220200 | 012 | 66812 | 68447 |
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Курганской области на 2008 - 2009 годы" | 054 | 0910 | 5221200 | 200 | 0 | |
Выполнение функций государственными органами | 054 | 0910 | 5221200 | 012 | 200 | 0 |
"Дети Зауралья на 2008 - 2010 годы" | 054 | 0910 | 5222700 | 3100 | 3802 | |
Выполнение функций государственными органами | 054 | 0910 | 5222700 | 012 | 3100 | 3802 |
"Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области на 2008 - 2010 годы" | 054 | 0910 | 5225000 | 3379 | 0 | |
Выполнение функций государственными органами | 054 | 0910 | 5225000 | 012 | 3379 | 0 |
"Социальная поддержка инвалидов в Курганской области на 2008 - 2010 годы" | 054 | 0910 | 5225100 | 130 | 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0910 | 5225100 | 001 | 130 | 0 |
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 054 | 0910 | 7710000 | 806517 | 857966 | |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения | 054 | 0910 | 7710100 | 806517 | 857966 | |
Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения | 054 | 0910 | 7710100 | 795 | 806517 | 857966 |
Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи" | 054 | 87037,5 | 87037,5 | |||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 054 | 1100 | 87037,5 | 87037,5 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 054 | 1103 | 87037,5 | 87037,5 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 054 | 1103 | 5200000 | 87037,5 | 87037,5 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 054 | 1103 | 5201800 | 87037,5 | 87037,5 | |
Фонд компенсаций | 054 | 1103 | 5201800 | 009 | 87037,5 | 87037,5 |
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки медицинскому персоналу муниципальных учреждений здравоохранения, участвующему в оказании противотуберкулезной помощи населению | 054 | 845 | 910 | |||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 054 | 1100 | 845 | 910 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 054 | 1102 | 845 | 910 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 054 | 1102 | 5200000 | 845 | 910 | |
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки медицинскому персоналу муниципальных учреждений здравоохранения, участвующему в оказании противотуберкулезной помощи населению | 054 | 1102 | 5206200 | 845 | 910 | |
Фонд софинансирования | 054 | 1102 | 5206200 | 010 | 845 | 910 |
Субсидии на денежные выплаты фельдшерам, работающим в медицинских организациях муниципальных образований и выполняющим функции участковых врачей и врачей общей практики | 054 | 10013 | 10013 | |||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 054 | 1100 | 10013 | 10013 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 054 | 1102 | 10013 | 10013 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 054 | 1102 | 5200000 | 10013 | 10013 | |
Субсидии на денежные выплаты фельдшерам, работающим в медицинских организациях муниципальных образований и выполняющим функции участковых врачей и врачей общей практики | 054 | 1102 | 5206300 | 10013 | 10013 | |
Фонд софинансирования | 054 | 1102 | 5206300 | 010 | 10013 | 10013 |
"
"
Главное управление здравоохранения Курганской области | 054 | 2431916,5 | 2923828 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054 | 0700 | 92443 | 98468 | ||
Среднее профессиональное образование | 054 | 0704 | 86786 | 92443 | ||
Средние специальные учебные заведения | 054 | 0704 | 4270000 | 86786 | 92443 | |
Расходы на обеспечение льготного проезда учащихся и студентов учреждений профессионального образования | 054 | 0704 | 4270700 | 1448 | 1542 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0704 | 4270700 | 001 | 1448 | 1542 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 0704 | 4279900 | 85338 | 90901 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0704 | 4279900 | 001 | 60737 | 65825 |
Стипендии | 054 | 0704 | 4279900 | 995 | 5323 | 5323 |
Меры социальной поддержки детей-сирот, находящихся в государственных учреждениях Курганской области | 054 | 0704 | 4279900 | 996 | 1773 | 1888 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 054 | 0704 | 4279900 | 998 | 17505 | 17865 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 054 | 0705 | 5657 | 6025 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054 | 0705 | 4290000 | 5657 | 6025 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 0705 | 4299900 | 5657 | 6025 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0705 | 4299900 | 001 | 5657 | 6025 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 054 | 0900 | 2241578 | 2727399,5 | ||
Стационарная медицинская помощь | 054 | 0901 | 1028139 | 1444125,5 | ||
Федеральные целевые программы | 054 | 0901 | 1000000 | 43000 | 0 | |
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" | 054 | 0901 | 1002300 | 43000 | 0 | |
Подпрограмма "Туберкулез" | 054 | 0901 | 1002302 | 43000 | 0 | |
Бюджетные инвестиции | 054 | 0901 | 1002302 | 003 | 43000 | 0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 054 | 0901 | 1020000 | 400000 | 820000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 054 | 0901 | 1020100 | 400000 | 820000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 054 | 0901 | 1020101 | 400000 | 820000 | |
Бюджетные инвестиции | 054 | 0901 | 1020101 | 003 | 400000 | 820000 |
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 054 | 0901 | 4700000 | 585139 | 624125,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 0901 | 4709900 | 585139 | 624125,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0901 | 4709900 | 001 | 518215 | 554960,5 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 054 | 0901 | 4709900 | 998 | 66924 | 69165 |
Амбулаторная помощь | 054 | 0902 | 7355 | 7880 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054 | 0902 | 4710000 | 7355 | 7880 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 0902 | 4719900 | 7355 | 7880 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0902 | 4719900 | 001 | 7024 | 7535 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 054 | 0902 | 4719900 | 998 | 331 | 345 |
Санаторно- оздоровительная помощь | 054 | 0905 | 46395 | 49527 | ||
Санатории для больных туберкулезом | 054 | 0905 | 4730000 | 19769 | 21202 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 0905 | 4739900 | 19769 | 21202 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0905 | 4739900 | 001 | 19769 | 21202 |
Санатории для детей и подростков | 054 | 0905 | 4740000 | 26626 | 28325 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 0905 | 4749900 | 26626 | 28325 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0905 | 4749900 | 001 | 22361 | 23870 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 054 | 0905 | 4749900 | 998 | 4265 | 4455 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 054 | 0906 | 41748 | 44512 | ||
Центры, станции и отделения переливания крови | 054 | 0906 | 4720000 | 41748 | 44512 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 0906 | 4729900 | 41748 | 44512 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0906 | 4729900 | 001 | 38094 | 40738 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 054 | 0906 | 4729900 | 998 | 3654 | 3774 |
Санитарно- эпидемиологическое благополучие | 054 | 0907 | 6942 | 7393 | ||
Мероприятия в области санитарно- эпидемиологического надзора | 054 | 0907 | 4810000 | 6942 | 7393 | |
Борьба с эпидемиями | 054 | 0907 | 4810100 | 6942 | 7393 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0907 | 4810100 | 001 | 6942 | 7393 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 054 | 0910 | 1110999 | 1173962 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 054 | 0910 | 0020000 | 17577 | 18766 | |
Центральный аппарат | 054 | 0910 | 0020400 | 17577 | 18766 | |
Выполнение функций государственными органами | 054 | 0910 | 0020400 | 012 | 17577 | 18766 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 054 | 0910 | 4520000 | 2105 | 2242 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 0910 | 4529900 | 2105 | 2242 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0910 | 4529900 | 001 | 2105 | 2242 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 054 | 0910 | 4690000 | 108280 | 114763 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 0910 | 4699900 | 108280 | 114763 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0910 | 4699900 | 001 | 97910 | 104017 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 054 | 0910 | 4699900 | 998 | 10370 | 10746 |
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 054 | 0910 | 4700000 | 4130 | 1479 | |
Высокотехнологичные виды медицинской помощи | 054 | 0910 | 4700200 | 4130 | 1479 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0910 | 4700200 | 001 | 4130 | 1479 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 054 | 0910 | 4850000 | 66267 | 71341 | |
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 054 | 0910 | 4857700 | 21360 | 22748 | |
Выполнение функций государственными органами | 054 | 0910 | 4857700 | 012 | 21360 | 22748 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 054 | 0910 | 4859700 | 44907 | 48593 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0910 | 4859700 | 001 | 44907 | 48593 |
Дома ребенка | 054 | 0910 | 4860000 | 32502 | 35156 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054 | 0910 | 4869900 | 32502 | 35156 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0910 | 4869900 | 001 | 32502 | 35156 |
Региональные целевые программы | 054 | 0910 | 5220000 | 73621 | 72249 | |
"Приоритетный национальный проект "Здоровье" в Курганской области" | 054 | 0910 | 5220200 | 66812 | 68447 | |
Выполнение функций государственными органами | 054 | 0910 | 5220200 | 012 | 66812 | 68447 |
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Курганской области на 2008 - 2009 годы" | 054 | 0910 | 5221200 | 200 | 0 | |
Выполнение функций государственными органами | 054 | 0910 | 5221200 | 012 | 200 | 0 |
"Дети Зауралья" на 2008 - 2010 годы" | 054 | 0910 | 5222700 | 3100 | 3802 | |
Выполнение функций государственными органами | 054 | 0910 | 5222700 | 012 | 3100 | 3802 |
"Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области на 2008 - 2010 годы" | 054 | 0910 | 5225000 | 3379 | 0 | |
Выполнение функций государственными органами | 054 | 0910 | 5225000 | 012 | 3379 | 0 |
"Социальная поддержка инвалидов в Курганской области на 2008 - 2010 годы" | 054 | 0910 | 5225100 | 130 | 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 054 | 0910 | 5225100 | 001 | 130 | 0 |
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 054 | 0910 | 7710000 | 806517 | 857966 | |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения | 054 | 0910 | 7710100 | 806517 | 857966 | |
Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения | 054 | 0910 | 7710100 | 795 | 806517 | 857966 |
Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи" | 054 | 87037,5 | 87037,5 | |||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 054 | 1100 | 87037,5 | 87037,5 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 054 | 1102 | 87037,5 | 87037,5 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 054 | 1102 | 5200000 | 87037,5 | 87037,5 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 054 | 1102 | 5201800 | 87037,5 | 87037,5 | |
Фонд софинансирования | 054 | 1102 | 5201800 | 010 | 87037,5 | 87037,5 |
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки медицинскому персоналу муниципальных учреждений здравоохранения, участвующему в оказании противотуберкулезной помощи населению | 054 | 845 | 910 | |||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 054 | 1100 | 845 | 910 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 054 | 1102 | 845 | 910 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 054 | 1102 | 5200000 | 845 | 910 | |
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки медицинскому персоналу муниципальных учреждений здравоохранения, участвующему в оказании противотуберкулезной помощи населению | 054 | 1102 | 5206200 | 845 | 910 | |
Фонд софинансирования | 054 | 1102 | 5206200 | 010 | 845 | 910 |
Субсидии на денежные выплаты фельдшерам, работающим в медицинских организациях муниципальных образований и выполняющим функции участковых врачей и врачей общей практики | 054 | 10013 | 10013 | |||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 054 | 1100 | 10013 | 10013 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 054 | 1102 | 10013 | 10013 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 054 | 1102 | 5200000 | 10013 | 10013 | |
Субсидии на денежные выплаты фельдшерам, работающим в медицинских организациях муниципальных образований и выполняющим функции участковых врачей и врачей общей практики | 054 | 1102 | 5206300 | 10013 | 10013 | |
Фонд софинансирования | 054 | 1102 | 5206300 | 010 | 10013 | 10013 |
";
"
Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области | 133 | 664661 | 496634 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 133 | 0100 | 1075 | 1148 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 133 | 0104 | 1075 | 1148 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 133 | 0104 | 0020000 | 1075 | 1148 | |
