2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Численность граждан, обратившихся в службу занятости за содействием в поиске работы, чел. | 41813 | 43784 | 48901 | 50676 | 65503 | 57679 | 59889 | 56457 |
в том числе: | ||||||||
незанятых граждан | 26490 | 29491 | 34369 | 34520 | 41270 | 39659 | 41070 | 39129 |
В составе обратившихся незанятых граждан: | ||||||||
Женщин, % | 53,5 | 53,1 | 57 | 55,9 | 58,0 | 58,2 | 58,7 | 58,9 |
Высвобожденных работников, % | 7,3 | 9,1 | 10,5 | 13,3 | 12,1 | 12,1 | 11,2 | 11,8 |
Инвалидов, % | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,9 | 7,6 | 9,0 |
Длительно (более года) неработающих граждан, % | 25,1 | 24 | 26,2 | 27,5 | 32,8 | 36,9 | 41,8 | 46,5 |
Количество вакансий, полученных в течение года, ед. | 45391 | 47864 | 51330 | 53401 | 62667 | 57781 | 61067 | 63636 |
Число претендентов на одну вакансию (в среднем за год), чел. | - | - | - | - | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 2,2 |
Численность граждан, получивших статус безработного, чел. | 17519 | 20042 | 24609 | 24895 | 30690 | 32442 | 34823 | 32591 |
Численность безработных на конец года | 6776 | 8012 | 11532 | 10427 | 13756 | 12459 | 14391 | 12730 |
В составе безработных граждан | ||||||||
Безработные, проживающие в сельской местности, % | 42,7 | 41,5 | 46,3 | 44,6 | 54,1 | 55,1 | 61,4 | 64,1 |
Предпенсионного возраста, % | 9,4 | 8,6 | 8,3 | 11,7 | 9,8 | 23,6 | 18,7 | 11,1 |
Длительно (более года) неработающие граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность, % | 22,3 | 15,4 | 17,2 | 19,0 | 33,4 | 33,8 | 41,6 | 43,9 |
Инвалиды, % | 3,3 | 3,0 | 4,2 | 5,3 | 6,2 | 8,5 | 10,6 | 12,8 |
Уровень регистрируемой безработицы, % (в среднем за год) | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
Продолжительность безработицы, мес. (на конец года) | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 3,6 |
--------------------------------
<*> до 2006 год в строке "Предпенсионного возраста, %" учитывались лица в возрасте за пять лет до пенсии. Начиная с 2006 года - за два года.