СОСТАВ И СОСТОЯНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ________________________________ (адрес многоквартирного дома)
Наименование элемента общего имущества | Параметры | Характеристика |
I. Помещения общего пользования | ||
Помещения общего пользования | Количество _____ шт. Площадь пола ____ кв. м Материал пола _________ | Количество помещений, требующих текущего ремонта, ______ шт. В том числе: пола ___ шт. (площадь пола, требующая ремонта, кв. м) |
Межквартирные лестничные площадки | Количество _____ шт. Площадь пола ____ кв. м Материал пола _________ | Количество лестничных площадок, требующих текущего ремонта, _____ шт. В том числе пола ____ шт. (площадь пола, требующая ремонта, ______ кв. м) |
Лестницы | Количество лестничных маршей ___ шт. Материал лестничных маршей _______________ Материал ограждения ______________________ Материал балясин _____ Площадь ________ кв. м | Количество лестниц, требующих ремонта, _____шт. В том числе: - лестничных маршей _____ шт.; - ограждений _______ шт.; - балясин ______ шт. |
Лифтовые и иные шахты | Количество: - лифтовых шахт __ шт.; - иных шахт ____ шт. (указать название шахт) | Количество лифтовых шахт, требующих ремонта, _____ шт. Количество иных шахт, требующих ремонта, _____ шт. |
Коридоры | Количество ___ шт. Площадь пола ____ кв. м Материал пола _____ | Количество коридоров, требующих ремонта, ____ шт. В том числе пола ____ шт. (площадь пола, требующая ремонта, ______ кв. м) |
Технические этажи | Количество ____ шт. Площадь пола ____ кв. м Материал пола _________ | Санитарное состояние _________________(указать, удовлетворительное или неудовлетворительное) |
Чердаки | Количество ____ шт. Площадь пола ____ кв. м | Санитарное состояние _________________(указать, удовлетворительное или неудовлетворительное) Требования пожарной безопасности _________________(указать, соблюдаются или не соблюдаются, если не соблюдаются - дать краткую характеристику нарушений) |
Технические подвалы | Количество ____ шт. Площадь пола ____ кв. м Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: 1. ____________________ 2. ____________________ 3. ____________________ 4. ____________________ Перечень установленного инженерного оборудования: 1. ____________________ 2. ____________________ 3. ____________________ 4. ____________________ | Санитарное состояние _________________(указать, удовлетворительное или неудовлетворительное). Требования пожарной безопасности __________________________ (указать, соблюдаются или не соблюдаются, если не соблюдаются, дать краткую характеристику нарушений). Перечислить оборудование и инженерные коммуникации, нуждающиеся в замене: 1. _______________________ 2. _______________________ 3. _______________________ 4. _______________________ Перечислить оборудование и инженерные коммуникации, нуждающиеся в ремонте: 1. _______________________ 2. _______________________ 3. _______________________ 4. _______________________ |
II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома | ||
Фундаменты | Вид фундамента ________ Количество продухов _____ шт. | Состояние ________________ (указать, удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное, указать дефекты). Количество продухов, требующих ремонта, _____ шт. |
Стены и перегородки внутри подъездов | Количество подъездов ___ шт. Площадь стен в подъездах _____ кв. м Материал отделки стен _________ Площадь потолков ___ кв. м Материал отделки потолков ______________ | Количество подъездов, нуждающихся в ремонте, ____ шт. Площадь стен, нуждающихся в ремонте, ______ кв. м Площадь потолков, нуждающихся в ремонте, ______ кв. м |
Стены и перегородки внутри помещений общего пользования | Площадь стен ___ кв. м Материал стен и перегородок ___________ Материал отделки стен ______________________ Площадь потолков ___ кв. м Материал отделки потолков | Площадь стен, нуждающихся в ремонте, ____ кв. м Площадь потолков, нуждающихся в ремонте, _____ кв. м |
Наружные стены и перегородки | Материал ______________ Площадь ___ тыс. кв. м Длина межпанельных швов ____ м | Состояние ___________ (указать, удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты). Площадь стен, требующих утепления, ________ кв. м Длина межпанельных швов, нуждающихся в ремонте, ______ м |
Перекрытия | Количество этажей _____ Материал ______________ Площадь ____ тыс. кв. м | Площадь перекрытий, требующих ремонта, _________ кв. м (указать вид работ). Площадь перекрытий, требующих утепления, ______________ кв. м |
Крыши | Количество ____ шт. Вид кровли ____________ (указать, плоская, односкатная, двускатная, иное). Материал кровли _______ Площадь кровли __ кв. м Протяженность свесов __ м Площадь свесов __ кв. м Протяженность ограждений ___ м | Характеристика состояния ___________ (указать, удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать): - площадь крыши, требующей капитального ремонта, __ кв. м; - площадь крыши, требующей текущего ремонта, ____ кв. м |
Двери | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования, ____ шт. Из них: - деревянных _____ шт.; - металлических ___ шт. | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования, требующих ремонта, ___ шт. Из них: - деревянных ___ шт.; - металлических ___ шт. |
Окна | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования, ___ шт., из них деревянных __ шт. | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования, требующих ремонта, ___ шт., из них деревянных ____ шт. |
III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | ||
Лифты и лифтовое оборудование | Количество ___ шт. В том числе: грузовых ___ шт. Марки лифтов Грузоподъемность ____ т Площадь кабин ___ кв. м | Количество лифтов, требующих: - замены, ___ шт.; - капитального ремонта, __ шт.; - текущего ремонта, ___ шт. |
Мусоропровод | Количество ___ шт. Длина ствола ___ м Количество загрузочных устройств ___ шт. | Состояние ствола _________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты). Количество загрузочных устройств, требующих капитального ремонта, ___ шт. |
Вентиляция | Количество вентиляционных каналов ___ шт. Материал вентиляционных каналов ___________________ Протяженность вентиляционных каналов ___ м Количество вентиляционных коробов ___ шт. | Количество вентиляционных каналов, требующих ремонта, ___ шт. |
Дымовые трубы/вентиляционные трубы | Количество вентиляционных труб ___ шт. Материал ______________ Количество дымовых труб ___ шт. Материал ______________ | Состояние вентиляционных труб __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты). Состояние дымовых труб __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты) |
Водосточные желоба/водосточные трубы | Количество желобов ___ шт. Количество водосточных труб ___ шт. Тип водосточных желобов и водосточных труб ____ (наружные или внутренние) Протяженность водосточных труб ____ м Протяженность водосточных желобов __ м | Количество водосточных желобов, требующих: - замены, ___ шт.; - ремонта, ___ шт. Количество водосточных труб, требующих: - замены, ___ шт.; - ремонта, ___ шт. |
Электрические воднораспределительные устройства | Количество ___ шт. | Состояние ________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты) |
Светильники | Количество ___ шт. | Количество светильников, требующих замены, ___ шт. Количество светильников, требующих ремонта, __ шт. |
Системы дымоудаления | Количество ___ шт. | Состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты) |
Магистраль с распределительным щитком | Количество ___ шт. Длина магистрали ___ м | Длина магистрали, требующая замены, ___ м Количество распределительных щитков, требующих ремонта, ___ шт. (указать дефекты) |
Сети электроснабжения | Длина ___ м | Длина сетей, требующая замены, ___ м |
Котлы отопительные | Количество ___ шт. | Состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты) |
Сети теплоснабжения | Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: 1. __ мм __ __ м 2. __ мм __ __ м | Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 1. __ мм __ __ м 2. __ мм __ __ м Протяженность труб, требующих ремонта, __ м (указать вид работ: восстановление теплоизоляции, окраска, иное) |
Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | Количество: - задвижек ___ шт.; - вентилей ___ шт.; - кранов ___ шт. | Требует замены или ремонта: - задвижек ___ шт.; - вентилей ___ шт.; - кранов ___ шт. |
Бойлерные (теплообменники) | Количество ___ шт. | Состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты) |
Элеваторные узлы | Количество ___ шт. | Состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты) |
Радиаторы | Материал и количество: 1. _____ ___ шт. 2. _____ ___ шт. | Требует замены (материал и количество): 1. ______ ___ шт. 2. ______ ___ шт. |
Полотенцесушители | Материал и количество: 1. ______ ____ шт. 2. ______ ____ шт. | Требует замены (материал и количество): 1. ______ ____ шт. 2. ______ ____ шт. |
Системы очистки воды | Количество ____ шт. Марка __________ | Состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты) |
Насосы | Количество ____ шт. Марка насоса: _________ 1. ____________________ 2. ____________________ | Состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты) |
Трубопроводы холодной воды | Диаметр, материал и протяженность: 1. __ мм ____, ____ м 2. __ мм ____, ____ м 3. __ мм ____, ____ м | Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 1. __ мм ______, ____ м 2. __ мм ______, ____ м 3. __ мм ______, ____ м Протяженность труб, требующих окраски, ____ м |
Трубопроводы горячей воды | Диаметр, материал и протяженность: 1. __ мм ____, ____ м 2. __ мм ____, ____ м 3. __ мм ____, ____ м | Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 1. __ мм ____, ____ м 2. __ мм ____, ____ м 3. __ мм ____, ____ м Протяженность труб, требующих окраски, ___ м |
Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Количество: - задвижек _____ шт.; - вентилей _____ шт.; - кранов ______ шт. | Требует замены или ремонта: - задвижек _____ шт.; - вентилей _____ шт.; - кранов _____ шт. |
Коллективные приборы учета | Перечень установленных приборов учета, марка и номер: 1. ____________________ 2. ____________________ 3. ____________________ | Указать дату следующей поверки для каждого прибора учета: 1. ____________________ 2. ____________________ 3. ____________________ |
Сигнализация | Вид сигнализации: 1. ____________________ 2. ____________________ | Состояние для каждого вида сигнализации __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты) |
Трубопроводы канализации | Диаметр, материал и протяженность: 1. ___ мм _____, ____м 2. ___ мм _____, ____м 3. ___ мм _____, ____м | Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 1. ___ мм _____, ____м 2. ___ мм _____, ____м 3. ___ мм _____, ____м |
Сети газоснабжения | Диаметр, материал и протяженность: 1. ___ мм _____, ____м 2. ___ мм _____, ____м 3. ___ мм _____, ____м | Состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты) |
Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | Количество: - задвижек ______ шт.; - вентилей ______ шт.; - кранов _____ шт. | Требует замены или ремонта: - задвижек ______ шт.; - вентилей ______ шт.; - кранов ______ шт. |
Калориферы | Количество _____ шт. | Состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты) |
Указатели наименования улицы, переулка, площади и пр. на фасаде многоквартирного дома | Количество ____ шт. | Состояние ________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты) |
Иное оборудование | Указать наименование | Указать состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты) |
IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома | ||
Общая площадь | Земельного участка _____ га, в том числе: - застройка ____ га; - асфальт ____ га; - грунт ____ га; - газон ____ га | Указать состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты) |
Зеленые насаждения | Деревья ____ шт.; кустарники ____ шт. | Указать состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты) |
Элементы благоустройства | Малые архитектурные формы _____ (есть/нет), если есть, перечислить _________ Ограждения ____ м Скамейки ____ шт. Столы ____ шт. | Перечислить элементы благоустройства, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Указать дефекты |
Ливневая сеть | Люки ____ шт. Приемные колодцы __ шт. Ливневая канализация: Тип ___________________ Материал ______________ Протяженность _______ м | Указать состояние __________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты) |
Иные строения | 1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ | Указать состояние __________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное указать дефекты) |
--------------------------------
<1> Включается в состав общего имущества после передачи земельного участка в общедолевую собственность в соответствии с действующим законодательством.