Наименование главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета города | Гла- ва | Раз- дел, под- разд. | Целевая статья расходов | Вид рас- хо- дов | Уточ- нен. бюдж. назна- чения, тыс. руб. | Испол- нение за год, тыс. руб. | % ис- пол- не- ния |
Департамент социальной политики Общегосударственные вопросы Фундаментальные исследования Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования Субвенции на гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 001 001 001 001 001 | 0100 0111 0111 0111 | 061 00 00 061 00 00 | 198 | 46 425 26 122 370 370 370 | 43 425 24 199 0 0 0 | 94 93 0 0 0 |
Другие общегосударственные вопросы Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов Фонд компенсаций Исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Городская целевая Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2006 - 2007 годы" | 001 001 001 001 001 001 001 001 001 | 0115 0115 0115 0115 0115 0115 0115 0115 0115 | 001 00 00 001 00 00 092 00 00 092 00 00 092 00 00 519 00 00 519 00 00 795 00 03 | 005 216 999 917 216 | 25 752 12 779 12 779 11 957 20 11 937 391 391 625 | 24 199 11 709 11 709 11 475 20 11 455 391 391 624 | 94 92 92 96 100 96 100 100 100 |
Образование Высшее и послевузовское профессиональное образование Высшие учебные заведения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Переподготовка и повышение квалификации кадров Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 | 0700 0706 0706 0706 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 430 00 00 430 00 00 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 450 452 | 2 421 20 20 20 79 79 79 76 76 76 | 1 982 20 20 20 77 77 77 76 76 76 | 82 100 100 100 97 97 97 100 100 100 |
Другие вопросы в области образования Мероприятия в области образования Проведение мероприятий для детей и молодежи Целевые программы муниципальных образований Целевая Программа реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Кургане на 2006 - 2007 годы Проведение мероприятий для детей и молодежи Программа по улучшению демографической ситуации в городе Кургане на 2007 - 2009 годы Государственная поддержка в сфере образования | 001 001 001 001 001 001 001 001 | 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 | 436 00 00 436 00 00 795 00 00 795 00 06 795 00 06 795 00 07 795 00 07 | 447 447 285 | 2 246 808 808 1 438 638 638 800 800 | 1 809 679 679 1 130 484 484 646 646 | 81 84 84 79 76 76 81 81 |
Культура, кинематография и средства массовой информации Кинематография Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 001 001 001 001 | 0800 0802 0802 0802 | 450 00 00 450 00 00 | 453 | 539 539 539 539 | 452 452 452 452 | 84 84 84 84 |
Здравоохранение и спорт Здравоохранение Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Территориальная программа обязательного медицинского страхования Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 001 001 001 001 001 001 | 0900 0901 0901 0901 0901 0901 | 470 00 00 470 00 00 771 00 00 771 00 00 | 327 455 | 13 168 2 644 262 262 2 352 2 352 | 13 063 2 643 262 262 2 351 2 351 | 99 100 100 100 100 100 |
Целевые программы муниципальных образований Целевая Программа реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" в городе Кургане на 2006 - 2010 годы" Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 001 001 001 | 0901 0901 0901 | 795 00 00 795 00 05 795 00 05 | 455 | 30 30 30 | 30 30 30 | 100 100 100 |
Спорт и физическая культура Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма Целевые программы муниципальных образований "Программа развития физической культуры и спорта на 2004 - 2008 гг." Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма | 001 001 001 001 001 001 | 0902 0902 0902 0902 0902 0902 | 512 00 00 512 00 00 795 00 00 795 00 09 795 00 09 | 455 455 | 10 524 9 724 9 724 800 800 | 10 420 9 724 9 724 800 696 | 99 100 100 100 87 |
Социальная политика Борьба с беспризорностью, опека, попечительство Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 001 001 001 001 001 | 1000 1004 1004 1004 1004 | 511 00 00 511 00 00 519 01 00 | 481 424 | 331 331 267 267 64 | 325 325 261 261 64 | 98 98 98 98 100 |
Социальная политика Социальное обеспечение населения Меры социальной поддержки граждан Оказание социальной помощи Другие вопросы в области социальной политики Реализация государственных функций в области социальной политики Мероприятия в области социальной политики | 001 001 001 001 001 001 | 1000 1003 1003 1003 1006 1006 1006 | 505 00 00 505 00 00 514 00 00 514 00 00 | 483 482 | 3 844 74 74 74 3 770 3 770 3 770 | 3 404 74 74 74 3 330 3 330 3 330 | 89 100 100 100 88 88 88 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 1" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 002 002 002 002 | 0700 0702 0702 0702 | 421 00 00 421 00 00 | 327 | 226 973 213 199 200 478 162 370 162 370 | 219 942 206 182 195 938 158 515 158 515 | 97 97 98 98 98 |
Школы-интернаты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Фонд компенсаций Материальное обеспечение приемной семьи Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 002 002 002 002 002 002 002 002 002 | 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 | 422 00 00 422 00 00 423 00 00 423 00 00 519 02 00 519 02 00 520 00 00 520 00 00 520 00 00 | 327 327 422 621 623 | 7 387 7 387 20 364 20 364 1 287 1 287 9 070 2 000 7 070 | 6 970 6 970 20 098 20 098 1 286 1 286 9 069 2 000 7 069 | 94 94 99 99 100 100 100 100 100 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 002 002 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 14 14 14 | 12 12 12 | 86 86 86 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 002 002 002 | 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 00 00 | 452 | 1 937 1 937 1 937 | 1 141 1 141 1 141 | 59 59 59 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 002 002 | 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 00 00 | 327 | 10 770 6 511 6 511 | 9 091 5 927 5 927 | 84 91 91 |
Целевые программы муниципальных образований Целевая Программа реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Кургане на 2006 - 2007 годы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Программа по улучшению демографической ситуации в городе Кургане на 2007 - 2009 годы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Программа пожарной безопасности учреждений социальной сферы города Кургана на 2007 год Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 002 002 002 002 002 002 | 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 06 795 00 06 795 00 07 795 00 07 795 00 08 795 00 08 | 327 327 327 | 4 259 3 098 3 098 240 240 921 921 | 3 164 2 073 2 073 240 240 851 851 | 74 67 67 100 100 92 92 |
Социальная политика Борьба с беспризорностью, опека, попечительство Субвенция на реализацию мер социальной поддержки детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей Субвенция на реализацию мер социальной поддержки детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в части обеспечения их бесплатным проездом | 002 002 002 002 | 1000 1004 1004 1004 | 511 00 00 511 00 00 | 907 918 | 13 774 13 774 0 855 | 13 760 13 760 0 855 | 100 100 100 |
Субвенция на оплату труда приемных родителей | 002 | 1004 | 511 00 00 | 920 | 0 | 0 | |
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 002 002 | 1004 1004 | 519 01 00 519 02 00 | 424 423 | 328 12 591 | 320 12 585 | 98 100 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 2" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Фонд компенсаций Материальное обеспечение приемной семьи Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 | 0700 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 | 421 00 00 421 00 00 423 00 00 423 00 00 519 00 00 519 02 00 520 00 00 520 00 00 | 327 327 422 623 | 124 382 119 079 114 125 99 999 99 999 9 840 9 840 363 363 3 923 3 923 | 122 511 117 208 113 035 99 133 99 133 9 631 9 631 362 362 3 909 3 909 | 98 98 99 99 99 98 98 100 100 100 100 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 003 003 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 3 3 3 | 2 2 2 | 67 67 67 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 003 003 003 | 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 00 00 | 452 | 869 869 869 | 780 780 780 | 90 90 90 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 003 003 | 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 00 00 | 327 | 4 082 1 773 1 773 | 3 391 1 541 1 541 | 83 87 87 |
Целевые программы муниципальных образований Целевая Программа реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Кургане на 2006 - 2007 годы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Программа по улучшению демографической ситуации в городе Кургане на 2007 - 2009 годы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 003 003 003 003 | 0709 0709 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 06 795 00 06 795 00 07 795 00 07 | 327 327 | 2 309 1 070 1 070 180 180 | 1 850 1 026 1 026 180 180 | 80 96 96 100 100 |
Программа пожарной безопасности учреждений социальной сферы города Кургана на 2007 год Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 003 | 0709 0709 | 795 00 08 795 00 08 | 327 | 1 059 1 059 | 644 644 | 61 61 |
Социальная политика Борьба с беспризорностью, опека, попечительство Субвенция на реализацию мер социальной поддержки детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей Субвенция на реализацию мер социальной поддержки детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в части обеспечения их бесплатным проездом | 003 003 003 003 | 1000 1004 1004 1004 | 511 00 00 511 00 00 | 907 918 | 5 303 5 303 0 257 | 5 303 5 303 0 257 | 100 100 100 |
Субвенция на оплату труда приемных родителей | 003 | 1004 | 511 00 00 | 920 | 0 | 0 | |
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 003 003 | 1004 1004 | 519 01 00 519 02 00 | 424 423 | 136 4 910 | 136 4 910 | 100 100 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 3" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Фонд компенсаций Материальное обеспечение приемной семьи Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 | 0700 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 | 421 00 00 421 00 00 423 00 00 423 00 00 519 00 00 519 02 00 520 00 00 520 00 00 520 00 00 | 327 327 422 621 623 | 211 111 198 724 191 428 162 383 162 383 20 698 20 698 182 182 8 165 1 000 7 165 | 209 014 196 635 189 823 161 155 161 155 20 321 20 321 182 182 8 165 1 000 7 165 | 99 99 99 99 99 98 98 100 100 100 100 100 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 004 004 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 15 15 15 | 14 14 14 | 93 93 93 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 004 004 004 | 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 00 00 | 452 | 1 315 1 315 1 315 | 1 144 1 144 1 144 | 87 87 87 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 004 004 | 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 00 00 | 327 | 5 966 2 714 2 714 | 5 654 2 504 2 504 | 95 92 92 |
Целевые программы муниципальных образований Целевая Программа реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Кургане на 2006 - 2007 годы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Программа по улучшению демографической ситуации в городе Кургане на 2007 - 2009 годы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 004 004 004 004 | 0709 0709 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 06 795 00 06 795 00 07 795 00 07 | 327 327 | 3 252 2 766 2 766 166 166 | 3 150 2 664 2 664 166 166 | 97 96 96 100 100 |
Программа пожарной безопасности учреждений социальной сферы города Кургана на 2007 год Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 004 | 0709 0709 | 795 00 08 795 00 08 | 327 | 320 320 | 320 320 | 100 100 |
Социальная политика Борьба с беспризорностью, опека, попечительство Субвенция на реализацию мер социальной поддержки детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей Субвенция на реализацию мер социальной поддержки детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в части обеспечения их бесплатным проездом | 004 004 004 004 | 1000 1004 1004 1004 | 511 00 00 511 00 00 | 907 918 | 12 387 12 387 0 748 | 12 379 12 379 0 748 | 100 100 100 |
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 004 004 | 1004 1004 | 519 01 00 519 02 00 | 424 423 | 264 11 375 | 256 11 375 | 97 100 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 4" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Фонд компенсаций Материальное обеспечение приемной семьи Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 | 0700 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 | 421 00 00 421 00 00 423 00 00 423 00 00 519 00 00 519 02 00 520 00 00 520 00 00 520 00 00 | 327 327 422 621 623 | 173 962 163 615 157 496 121 805 121 805 28 794 28 794 394 394 6 503 1 000 5 503 | 170 591 160 261 155 239 120 520 120 520 27 822 27 822 394 394 6 503 1 000 5 503 | 98 98 99 99 99 97 97 100 100 100 100 100 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 005 005 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 26 26 26 | 23 23 23 | 88 88 88 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 005 005 005 | 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 00 00 | 452 | 1 517 1 517 1 517 | 795 795 795 | 52 52 52 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 005 005 | 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 00 00 | 327 | 4 576 1 881 1 881 | 4 204 1 755 1 755 | 92 93 93 |
Целевые программы муниципальных образований Целевая Программа реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Кургане на 2006 - 2007 годы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Программа по улучшению демографической ситуации в городе Кургане на 2007 - 2009 годы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 005 005 005 005 | 0709 0709 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 06 795 00 06 795 00 07 795 00 07 | 327 327 | 2 695 2 229 2 229 145 145 | 2 449 2 148 2 148 145 145 | 91 96 96 100 100 |
Программа пожарной безопасности учреждений социальной сферы города Кургана на 2007 год Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 005 | 0709 0709 | 795 00 08 795 00 08 | 327 | 321 321 | 156 156 | 49 49 |
Социальная политика Борьба с беспризорностью, опека, попечительство Субвенция на реализацию мер социальной поддержки детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей Субвенция на реализацию мер социальной поддержки детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в части обеспечения их бесплатным проездом | 005 005 005 005 | 1000 1004 1004 1004 | 511 00 00 511 00 00 | 907 918 | 10 347 10 347 0 570 | 10 330 10 330 0 570 | 100 100 100 |
Субвенция на оплату труда приемных родителей | 005 | 1004 | 511 00 00 | 920 | 0 | 0 | |
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 005 005 | 1004 1004 | 519 01 00 519 02 00 | 424 423 | 192 9 585 | 176 9 584 | 92 100 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 1" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 006 006 006 006 006 006 006 | 0700 0701 0701 0701 0701 0701 | 420 00 00 420 00 00 520 00 00 520 00 00 | 327 421 | 95 535 95 535 87 724 84 399 84 399 3 325 3 325 | 94 285 94 285 86 922 83 629 83 629 3 293 3 293 | 99 99 99 99 99 99 99 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 006 006 006 006 006 006 | 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 36 36 36 34 34 34 | 31 31 31 34 34 34 | 86 86 86 100 100 100 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 006 006 | 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 00 00 | 327 | 7 741 2 873 2 873 | 7 298 2 787 2 787 | 94 97 97 |
Целевые программы муниципальных образований Программа по улучшению демографической ситуации в городе Кургане на 2007 - 2009 годы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 006 006 | 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 07 795 00 07 | 327 | 4 868 4 158 4 158 | 4 511 4 029 4 029 | 93 97 97 |
Программа пожарной безопасности учреждений социальной сферы города Кургана на 2007 год Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 006 | 0709 0709 | 795 00 08 795 00 08 | 327 | 710 710 | 482 482 | 68 68 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 2" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 007 007 007 007 007 007 007 | 0700 0701 0701 0701 0701 0701 | 420 00 00 420 00 00 520 00 00 520 00 00 | 327 421 | 116 025 116 025 109 021 104 870 104 870 4 151 4 151 | 114 619 114 619 107 985 103 845 103 845 4 140 4 140 | 99 99 99 99 99 100 100 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 007 007 007 007 007 007 | 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 16 16 16 50 50 50 | 14 14 14 49 49 49 | 88 88 88 98 98 98 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 007 007 007 | 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 00 00 | 327 | 6 938 3 880 3 880 | 6 571 3 704 3 704 | 95 95 95 |
Целевые программы муниципальных образований Программа по улучшению демографической ситуации в городе Кургане на 2007 - 2009 годы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 007 007 007 | 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 07 795 00 07 | 327 | 3 058 2 824 2 824 | 2 867 2 654 2 654 | 94 94 94 |
Программа пожарной безопасности учреждений социальной сферы города Кургана на 2007 год Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 007 007 | 0709 0709 | 795 00 08 795 00 08 | 327 | 234 234 | 213 213 | 91 91 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 3" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 008 008 008 008 008 008 008 | 0700 0701 0701 0701 0701 0701 | 420 00 00 420 00 00 520 00 00 520 00 00 | 327 421 | 118 605 118 594 100 914 96 759 96 759 4 155 4 155 | 115 995 115 984 99 413 95 342 95 342 4 071 4 071 | 98 98 99 99 99 98 98 |
Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 008 008 008 008 | 0702 0702 0702 0702 | 421 00 00 421 00 00 520 00 00 | 327 | 11 823 10 662 10 662 1 161 | 11 277 10 137 10 137 1 140 | 95 95 95 98 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 008 | 0702 | 520 00 00 | 623 | 161 | 140 | 87 |
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 008 | 0702 | 520 00 00 | 621 | 1 000 | 1 000 | 100 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 008 008 008 008 008 008 | 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 4 4 4 112 112 112 | 3 3 3 96 96 96 | 75 75 75 86 86 86 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 008 008 | 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 00 00 | 327 | 5 741 3 257 3 257 | 5 195 3 233 3 233 | 90 99 99 |
Целевые программы муниципальных образований Целевая Программа реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Кургане на 2006 - 2007 годы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Программа по улучшению демографической ситуации в городе Кургане на 2007 - 2009 годы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 008 008 008 008 | 0709 0709 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 06 795 00 06 795 00 07 795 00 07 | 327 327 | 2 484 182 182 2 039 2 039 | 1 962 162 162 1 636 1 636 | 79 89 89 80 80 |
Программа пожарной безопасности учреждений социальной сферы города Кургана на 2007 год Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 008 | 0709 0709 | 795 00 08 795 00 08 | 327 | 263 263 | 164 164 | 62 62 |
Социальная политика Борьба с беспризорностью, опека, попечительство Субвенция на реализацию мер социальной поддержки детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в части обеспечения их бесплатным проездом | 008 008 008 | 1000 1004 1004 | 511 00 00 | 918 | 11 11 11 | 11 11 11 | 100 100 100 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 4" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 009 009 009 009 009 009 009 | 0700 0701 0701 0701 0701 0701 | 420 00 00 420 00 00 520 00 00 520 00 00 | 327 421 | 88 465 88 465 85 416 81 561 81 561 3 855 3 855 | 87 059 87 059 84 104 80 265 80 265 3 839 3 839 | 98 98 98 98 98 100 100 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 009 009 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 4 4 4 | 3 3 3 | 75 75 75 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 009 009 009 | 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 00 00 | 452 | 21 21 21 | 20 20 20 | 95 95 95 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 009 009 | 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 00 00 | 327 | 3 024 2 168 2 168 | 2 932 2 088 2 088 | 97 96 96 |
Целевые программы муниципальных образований Программа по улучшению демографической ситуации в городе Кургане на 2007 - 2009 годы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 009 009 | 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 07 795 00 07 | 327 | 856 624 624 | 844 623 623 | 99 100 100 |
Программа пожарной безопасности учреждений социальной сферы города Кургана на 2007 год Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 009 | 0709 0709 | 795 00 08 795 00 08 | 327 | 232 232 | 221 221 | 95 95 |
МУ "Оздоровительный комплекс" Образование | 010 010 | 0700 | 5 549 5 549 | 4 946 4 946 | 89 89 | ||
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 010 010 010 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 3 3 3 | 3 3 3 | 100 100 100 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Другие вопросы в области образования Целевые программы муниципальных образований | 010 010 010 010 010 010 010 | 0707 0707 0707 0707 0707 0709 0709 | 432 00 00 432 00 00 525 00 00 525 00 00 795 00 00 | 452 327 | 5 396 10 10 5 386 5 386 150 150 | 4 793 9 9 4 784 4 784 150 150 | 89 90 90 89 89 100 100 |
Программа пожарной безопасности учреждений социальной сферы города Кургана на 2007 год Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 010 010 | 0709 0709 | 795 00 08 795 00 08 | 327 | 150 150 | 150 150 | 100 100 |
