Приложение к Постановлению от 21.04.2008 г № 160 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан курганской области из аварийного жилищного фонда в 2008 году"


N п/ п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным Число жителей, зарегистрированных в доме Дата истечения срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками Планируемые сроки переселения Площадь помещений, кв. м Количество помещений Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, тыс. руб.
всего в том числе всего в том числе по площади помещений, кв. м по числу помещений всего в том числе
жилых помещений в собственности нежилых в частной собственности муниципальной государственной частной нежилых в частной собственности выкуп помещений собственников мена на другое помещение предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на другое вновь построенное помещение выкуп помещений собственников мена на другое помещение предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на построенное помещение для выкупа помещений собственников для приобретения другого жилья для строительства помещений
муниципальной государственной частной
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Город Курган
1 ул. Гагарина, 70 Акт N 83 от 24.02.04 22 31.12.10 по проекту строительства 389,3 324,5 0 64,8 0 12 10 0 2 0 0 0 324,5 64,8 0 0 10 2 11000,0 0 0 11000,0
2 ул. Гагарина, 72 Акт N 87 от 24.02.04 37 31.12.10 464,8 376,9 0 87,9 0 16 12 0 4 0 0 0 376,9 87,9 0 0 12 4 19100,0 0 0 19100,0
3 ул. Комсомольская, 17 Акт 103 от 23.07.03 28 31.12.10 435,8 383,1 0 52,7 0 9 8 0 1 0 0 0 383,1 52,7 0 0 8 1 16450,0 0 0 16450,0
4 ул. Котовского, 30 Акт N 96 от 24.07.03 5 31.12.10 174,3 149,2 0 25,1 0 6 5 0 1 0 0 0 149,2 25,1 0 0 5 1 2370,0 0 0 2370,0
5 ул. Ломоносова, 11 Акт б/н от 25.02.04 13 31.12.10 407,0 304,6 0 102,4 0 9 7 0 2 0 0 0 304,6 102,4 0 0 7 2 10670,0 0 0 10670,0
6 ул. Луначарского, 100, корп. 1 Акт N 84 от 25.02.04 62 31.12.10 755,0 735,9 0 19,1 0 29 28 0 1 0 0 0 735,9 19,1 0 0 28 1 35820,0 0 0 35820,0
7 ул. Макаренко, 4 Акт б/н от 25.02.04 6 31.12.10 397,5 397,5 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 397,5 0 0 0 8 0 2370,0 0 0 2370,0
8 ул. Мелькомбинат, 18 Акт N 77 от 24.02.04 22 31.12.10 195,2 162,5 0 32,7 0 6 5 0 1 0 0 0 162,5 32,7 0 0 6 1 7240,0 0 0 7240,0
9 ул. Мелькомбинат, 20 Акт б/н от 24.02.04 15 31.12.10 137,5 137,5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 137,5 0 0 0 5 0 6090,0 0 0 6090,0
10 ул. Мусоргского, 60 Акт N 82 от 24.02.04 18 31.12.10 153,1 114,6 0 38,5 0 4 3 0 1 0 0 0 114,6 38,5 0 0 3 1 7450,0 0 0 7450,0
11 ул. Мусоргского, 62 Акт N 80 от 24.02.04 9 31.12.10 153,6 115,3 0 38,3 0 4 3 0 1 0 0 0 115,3 38,3 0 0 3 1 7450,0 0 0 7450,0
12 ул. Набережная, 6 Акт N 97 от 24.07.03 1 31.12.10 105,3 105,3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 105,3 0 0 0 3 0 1190,0 0 0 1190,0
13 ул. С.Лазо, 2 Акт N 100 от 24.07.03 4 31.12.10 112,0 112,0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 112,0 0 0 0 4 0 3050,0 0 0 3050,0
14 ул. Челябинская, 40 Акт б/н от 24.02.04 3 31.12.10 113,8 113,8 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 113,8 0 0 0 5 0 3050,0 0 0 3050,0
Итого: 245 3994,2 3532,7 0 461,5 0 120 106 0 14 0 0 0 3532,7 461,5 0 0 106 14 133300 0 0 133300
Город Шадринск по проекту строительства
15 ул. Архангельского, 53 Акт N 18 от 19.06.06 7 30.06.09 144,6 86,8 0 57,8 0 8 5 0 3 0 0 0 86,8 57,8 0 0 5 3 4203,9 0 0 4203,9
16 ул. Архангельского, 63 Акт N 17 от 17.10.06 7 30.06.09 93,9 93,9 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 93,9 0 0 0 3 0 2729,9 0 0 2729,9
17 ул. Комсомольская, 40 Акт N 15 от 19.06.06 11 30.06.09 103,2 89,9 0 13,3 0 4 3 0 1 0 0 0 89,9 13,3 0 0 3 1 3000,3 0 0 3000,3
18 ул. Ленина, 89 Акт N 51 от 12.06.06 11 30.06.09 121,8 30,4 0 91,4 0 4 1 0 3 0 0 0 30,4 91,4 0 0 1 3 3541,1 0 0 3541,1
19 ул. Ленина, 91 Акт N 16 от 12.06.06 36 30.06.09 405,0 273,0 0 132,0 0 14 8 0 6 0 0 0 273,0 132,0 0 0 6 8 11774,6 0 0 11774,6
20 ул. Ленина, 122 "в" Акт N 46 от 17.11.06 5 30.06.09 25,4 25,4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 25,4 0 0 0 2 0 738,4 0 0 738,4
21 ул. Михайловская, 118 "б", "в" Акт N 65, N 66 от 17.11.06 4 30.06.09 40,1 40,1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 40,1 0 0 0 2 0 1165,8 0 0 1165,8
22 ул. Октябрьская, 79 Акт N 83 от 10.11.06 12 30.06.09 172,9 38,1 0 134,8 0 6 1 0 5 0 0 0 38,1 134,8 0 0 1 5 5026,7 0 0 5026,7
23 ул. Первомайская, 9 Акт N 4 от 19.06.06 39 30.06.09 866,5 139,5 0 727,0 0 18 3 0 15 0 0 0 139,5 727,0 0 0 3 15 25191,7 0 0 25191,7
24 Пер. Парковый, 5 Акт N 92 от 10.11.06 8 30.06.09 191,4 167,0 0 24,4 0 6 5 0 1 0 0 0 167,0 24,4 0 0 5 1 5664,5 0 0 5664,5
25 ул. Птицекомбината, 61 Акт N 104 от 17.11.06 4 30.06.09 77,8 54,7 0 23,1 0 4 3 0 1 0 0 0 54,7 23,1 0 0 3 1 2261,8 0 0 2261,8
26 Платформа 214 км, литер "А", 1 Акт N 12 от 10.11.06 10 30.06.09 164,0 164,0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 164,0 0 0 0 6 0 4767,9 0 0 4767,9
27 ул. Свердлова, 51 Акты N 129, 130, 131 от 17.11.06 60 30.06.09 647,8 145,5 502,3 0 25 7 0 18 0 0 0 145,5 502,3 0 0 7 18 18833,4 0 0 18833,4
Итого: 214 3054,4 1348,3 1706,1 0 102 49 0 53 0 0 0 1348,3 1706,1 0 0 49 53 88800 0 0 88800
Варгашинский поссовет по проекту строительства
28 ул. Матросова, 8 Акт N 1 от 16.05.06 16 31.12.10 159,6 48,6 0 111,0 0 6 1 0 5 0 111,0 0 48,6 0 5 0 1 0 4966,2 1798,2 0 3168,0
29 ул. Матросова, 39 Акт N 2 от 16.05.06 6 31.12.10 52,7 52,7 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 52,7 0 0 0 2 0 3762,0 0 0 3762,0
30 ул. Колхозная, 15 Акт N 3 от 16.05.06 7 31.12.10 56,2 56,2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 56,2 0 0 0 2 0 4950,0 0 0 4950,0
31 ул. Железнодорожная, 7 Акт N 4 от 16.05.06 10 31.12.10 100,0 100,0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 4 0 6533,0 0 0 6533,0
32 ул. Железнодорожная, 40 Акт N 5 от 16.05.06 15 31.12.10 199,8 83,2 0 116,6 0 7 2 0 5 0 35,8 0 83,2 80,8 1 0 2 4 8678,8 560,8 0 8118,0
Итого: 54 568,3 340,7 0 227,6 0 21 11 0 10 0 146,8 0 340,7 80,8 6 0 11 4 28890 2359 0 26531,0
Всего: 513 7616,9 5221,7 0 2395,2 0 243 166 0 77 0 146,8 0 5221,7 2248,4 6 0 166 71 250990 2359 0 248631