N п/п | Тариф на тепловую энергию (без НДС) | ||
горячая вода | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||
Бюджетные | |||
Иные потребители | |||
одноставочный, руб./Гкал | 639,68 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 298,83 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 70,169 |
--------------------------------
<*> Ввиду отсутствия потребителей, финансируемых за счет средств бюджетов соответствующих уровней, тарифы на тепловую энергию для данных потребителей не устанавливаются.