Наименование главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета города | Гла- ва | Раз- дел, под- разд. | Целевая статья расходов | Вид рас-хо- дов | Сумма, тыс. руб. | ||
2008 год | 2009 год | 2010 год | |||||
Департамент социальной политики Общегосударственные вопросы Фундаментальные исследования Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 001 001 001 001 001 | 0100 0110 0110 0110 0110 | 061 00 00 061 90 00 061 90 00 | 500 | 45 613 26 032 370 370 370 370 | 45 014 26 821 0 0 0 0 | 47 893 28 567 0 0 0 0 |
Другие общегосударственные вопросы Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций органами местного самоуправления Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Выполнение других обязательств государства Выполнение функций органами местного самоуправления Целевые программы муниципальных образований Муниципальная целевая Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2008 - 2009 годы" Выполнение функций органами местного самоуправления Образование Другие вопросы в области образования Целевые программы муниципальных образований Муниципальная целевая Программа по работе с детьми и молодежью на 2008 - 2009 гг. Проведение мероприятий для детей и молодежи Целевая Программа реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Кургане на 2008 - 2009 годы Проведение мероприятий для детей и молодежи Программа по улучшению демографической ситуации в городе Кургане на 2007 - 2009 годы Государственная поддержка в сфере образования | 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 | 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0700 0707 0707 0707 0707 0709 0709 0709 0709 | 002 00 00 002 04 00 002 04 00 092 00 00 092 03 00 092 03 00 795 00 00 795 00 03 795 00 03 795 00 00 795 00 02 795 00 02 795 00 06 795 00 06 795 00 07 795 00 07 | 500 500 500 447 447 285 | 25 662 15 784 15 784 15 784 8 858 8 858 8 858 1 020 1 020 1 020 2 246 2 246 2 246 808 808 796 796 642 642 | 26 821 16 341 16 341 16 341 9 460 9 460 9 460 1 020 1 020 1 020 2 624 2 624 2 624 1 034 1 034 920 920 670 670 | 28 567 17 403 17 403 17 403 10 075 10 075 10 075 1 089 1 089 1 089 2 798 2 798 2 798 1 101 1 101 980 980 717 717 |
Культура, кинематография и средства массовой информации Кинематография Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Субсидии юридическим лицам Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации Целевые программы муниципальных образований Муниципальная целевая Программа сохранения и развития культуры города Кургана на 2008 - 2010 годы Выполнение функций органами местного самоуправления Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 | 0800 0802 0802 0802 0802 0806 0806 0806 0806 0806 0806 0806 | 450 00 00 450 85 00 450 85 00 795 00 00 795 00 01 795 00 01 450 00 00 450 85 00 450 85 00 | 006 500 500 | 3 551 625 625 625 625 2 926 400 400 400 2 526 2 526 2 526 | 1 029 659 659 659 659 370 370 370 370 0 0 0 | 1 072 702 702 702 702 370 370 370 370 0 0 0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 001 001 | 0900 0910 | 10 530 30 | 11 064 30 | 11 755 30 | ||
Целевые программы муниципальных образований Целевая Программа реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" в городе Кургане на 2006 - 2010 годы Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 001 001 001 | 0910 0910 0910 | 795 00 00 795 00 05 795 00 05 | 079 | 30 30 30 | 30 30 30 | 30 30 30 |
Физическая культура и спорт Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 001 001 001 | 0908 0908 0908 0908 | 512 00 00 512 97 00 512 97 00 | 500 | 10 500 9 700 9 700 9 700 | 11 034 10 193 10 193 10 193 | 11 725 10 832 10 832 10 832 |
Целевые программы муниципальных образований Городская целевая Программа развития физической культуры и спорта на 2004 - 2008 гг. Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма | 001 001 001 | 0908 0908 0908 | 795 00 00 795 00 09 795 00 09 | 079 | 800 800 800 | 841 841 841 | 893 893 893 |
Социальная политика Охрана семьи и детства | 001 001 | 1000 1004 | 3 254 290 | 3 476 310 | 3 701 330 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 001 | 1004 | 511 00 00 | 290 | 310 | 330 | |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Прочие расходы | 001 001 | 1004 1004 | 511 03 00 511 03 00 | 013 | 290 290 | 310 310 | 330 330 |
Другие вопросы в области социальной политики | 001 | 1006 | 514 00 00 | 2 964 | 3 166 | 3 371 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям Субсидии некоммерческим организациям | 001 001 001 | 1006 1006 1006 | 514 05 00 514 05 00 | 019 | 2 964 2 964 2 964 | 3 166 3 166 3 166 | 3 371 3 371 3 371 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 1" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Школы-интернаты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 | 0700 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 421 99 00 422 00 00 422 99 00 422 99 00 423 00 00 423 99 00 423 99 00 423 99 00 | 001 998 001 001 998 | 232 286 220 286 208 109 176 439 176 439 175 890 549 8 933 8 933 8 933 22 737 22 737 22 672 65 | 242 525 229 709 216 933 183 920 183 920 183 348 572 9 312 9 312 9 312 23 701 23 701 23 633 68 | 259 330 245 681 232 031 196 721 196 721 196 721 612 9 960 9 960 9 960 25 350 25 350 25 278 72 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 002 002 002 002 002 | 0709 0709 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 99 00 452 99 00 452 99 00 | 001 998 | 12 177 8 201 8 201 7 963 238 | 12 776 8 285 8 285 8 037 248 | 13 650 8 861 8 861 8 596 265 |
Целевые программы муниципальных образований Муниципальная целевая Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2008 - 2009 годы" Выполнение функций бюджетными учреждениями Целевая Программа реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Кургане на 2008 - 2009 годы Выполнение функций бюджетными учреждениями Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 002 002 002 002 002 002 | 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 03 795 00 03 795 00 06 795 00 06 795 00 08 795 00 08 | 001 001 001 | 3 976 25 25 2 609 2 609 1 342 1 342 | 4 491 25 25 3 067 3 067 1 399 1 399 | 4 789 27 27 3 266 3 266 1 496 1 496 |
Социальная политика Охрана семьи и детства | 002 002 | 1000 1004 | 12 000 12 000 | 12 816 12 816 | 13 649 13 649 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Социальные выплаты Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя Материальное обеспечение приемной семьи Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей Социальные выплаты Оплата труда приемного родителя Социальные выплаты Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей Социальные выплаты | 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 | 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 | 511 00 00 511 03 00 511 03 00 520 00 00 520 13 00 520 13 10 520 13 11 520 13 11 520 13 12 520 13 12 520 13 13 520 13 13 | 005 005 005 005 | 765 765 765 11 235 11 235 11 235 292 292 343 343 10 600 10 600 | 817 817 817 11 999 11 999 11 999 312 312 366 366 11 321 11 321 | 870 870 870 12 779 12 779 12 779 332 332 390 390 12 057 12 057 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 2" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 | 0700 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 421 99 00 423 00 00 423 99 00 423 99 00 423 99 00 | 001 998 001 998 | 125 816 121 226 117 891 105 790 105 790 104 820 970 12 101 12 101 11 820 281 | 131 234 126 331 122 889 110 275 110 275 109 264 1 011 12 614 12 614 12 321 293 | 140 339 135 118 131 443 117 951 117 951 116 869 1 082 13 492 13 492 13 179 313 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 003 003 003 003 003 | 0709 0709 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 99 00 452 99 00 452 99 00 | 001 998 | 3 335 2 023 2 023 2 022 1 | 3 442 1 913 1 913 1 912 1 | 3 675 2 046 2 046 2 045 1 |
Целевые программы муниципальных образований Целевая Программа реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Кургане на 2008 - 2009 годы Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 003 003 | 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 06 795 00 06 | 001 | 1 312 1 140 1 140 | 1 529 1 352 1 352 | 1 629 1 440 1 440 |
Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 003 | 0709 0709 | 795 00 08 795 00 08 | 001 | 172 172 | 177 177 | 189 189 |
Социальная политика Охрана семьи и детства | 003 003 | 1000 1004 | 4 590 4 590 | 4 903 4 903 | 5 221 5 221 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Социальные выплаты Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя Материальное обеспечение приемной семьи Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей Социальные выплаты Оплата труда приемного родителя Социальные выплаты Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей Социальные выплаты | 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 | 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 | 511 00 00 511 03 00 511 03 00 520 00 00 520 13 00 520 13 10 520 13 11 520 13 11 520 13 12 520 13 12 520 13 13 520 13 13 | 005 005 005 005 | 289 289 289 4 301 4 301 4 301 96 96 205 205 4 000 4 000 | 309 309 309 4 594 4 594 4 594 103 103 219 219 4 272 4 272 | 329 329 329 4 892 4 892 4 892 109 109 233 233 4 550 4 550 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 3" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Целевые программы муниципальных образований Муниципальная целевая Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2008 - 2009 годы" Выполнение функций бюджетными учреждениями Целевая Программа реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Кургане на 2008 - 2009 годы Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 | 0700 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 0709 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 421 99 00 423 00 00 423 99 00 423 99 00 423 99 00 452 00 00 452 99 00 452 99 00 795 00 00 795 00 03 795 00 03 795 00 06 795 00 06 | 001 998 001 998 001 001 001 | 217 856 207 793 200 460 177 154 177 154 176 377 777 23 306 23 306 23 272 34 7 333 3 166 3 166 3 166 4 167 205 205 3 556 3 556 | 227 299 216 552 208 959 184 665 184 665 183 855 810 24 294 24 294 24 259 35 7 593 3 027 3 027 3 027 4 566 0 0 4 143 4 143 | 243 053 231 606 223 503 197 518 197 518 196 652 866 25 985 25 985 25 947 38 8 103 3 238 3 238 3 238 4 865 0 0 4 412 4 412 |
Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 004 | 0709 0709 | 795 00 08 795 00 08 | 001 | 406 406 | 423 423 | 453 453 |
Социальная политика Охрана семьи и детства | 004 004 | 1000 1004 | 10 063 10 063 | 10 747 10 747 | 11 447 11 447 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 004 | 1004 | 511 00 00 | 722 | 771 | 821 | |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Социальные выплаты Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя Материальное обеспечение приемной семьи Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей Социальные выплаты Оплата труда приемного родителя Социальные выплаты Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей Социальные выплаты | 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 | 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 | 511 03 00 511 03 00 520 00 00 520 13 00 520 13 10 520 13 11 520 13 11 520 13 12 520 13 12 520 13 13 520 13 13 | 005 005 005 005 | 722 722 9 341 9 341 9 341 77 77 164 164 9 100 9 100 | 771 771 9 976 9 976 9 976 82 82 175 175 9719 9719 | 821 821 10 626 10 626 10 626 88 88 187 187 10 351 10 351 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 4" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 | 0700 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 421 99 00 423 00 00 423 99 00 423 99 00 423 99 00 | 001 998 001 998 | 185 069 176 984 171 485 141 081 141 081 140 933 148 30 404 30 404 30 232 172 | 191 959 183 324 177 505 147 063 147 063 146 909 154 30 442 30 442 30 263 179 | 205 265 196 070 189 859 157 298 157 298 157 133 165 32 561 32 561 32 369 192 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 005 005 005 005 | 0709 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 | 5 499 2 750 2 750 2 750 | 5 819 2 650 2 650 2 650 | 6 211 2 834 2 834 2 834 |
Целевые программы муниципальных образований Целевая Программа реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Кургане на 2008 - 2009 годы Выполнение функций бюджетными учреждениями | 005 005 005 | 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 06 795 00 06 | 001 | 2 749 2 363 2 363 | 3 169 2 767 2 767 | 3 377 2 947 2 947 |
Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 005 005 | 0709 0709 | 795 00 08 795 00 08 | 001 | 386 386 | 402 402 | 430 430 |
Социальная политика Охрана семьи и детства | 005 005 | 1000 1004 | 8 085 8 085 | 8 635 8 635 | 9 195 9 195 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 005 | 1004 | 511 00 00 | 520 | 555 | 591 | |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Социальные выплаты Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя Материальное обеспечение приемной семьи Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей Социальные выплаты Оплата труда приемного родителя Социальные выплаты Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей Социальные выплаты | 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 | 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 | 511 03 00 511 03 00 520 00 00 520 13 00 520 13 10 520 13 11 520 13 11 520 13 12 520 13 12 520 13 13 520 13 13 | 005 005 005 005 | 520 520 7 565 7 565 7 565 96 96 205 205 7 264 7 264 | 555 555 8 080 8 080 8 080 103 103 219 219 7 758 7 758 | 591 591 8 604 8 604 8 604 109 109 233 233 8 262 8 262 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 1" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 006 006 006 006 006 | 0700 0701 0701 0701 0701 | 420 00 00 420 99 00 420 99 00 | 001 | 106 724 106 724 98 684 98 684 98 684 98 684 | 110 084 110 084 102 868 102 868 102 868 102 868 | 117 110 117 110 110 028 110 028 110 028 110 028 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 006 006 006 | 0709 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 | 8 040 3 681 3 681 3 681 | 7 216 3 442 3 442 3 442 | 7 082 3 682 3 682 3 682 |
Целевые программы муниципальных образований Программа по улучшению демографической ситуации в городе Кургане на 2007 - 2009 годы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 006 006 | 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 07 795 00 07 | 005 001 | 4 359 4 000 4 000 | 3 774 3 400 3 400 | 3 400 3 000 3 000 |
Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 006 | 0709 0709 | 795 00 08 795 00 08 | 001 | 359 359 | 374 374 | 400 400 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 2" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 007 007 007 007 007 007 | 0700 0701 0701 0701 0701 | 420 00 00 420 99 00 420 99 00 | 001 | 122 992 122 992 117 373 117 373 117 373 117 373 | 127 645 127 645 122 350 122 350 122 350 122 350 | 137 100 137 100 130 865 130 865 130 865 130 865 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 007 007 007 007 | 0709 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 | 5619 4 559 4 559 4 559 | 5 295 4 311 4 311 4 311 | 6 235 4 611 4 611 4 611 |
Целевые Программы муниципальных образований Программа по улучшению демографической ситуации в городе Кургане на 2007 - 2009 годы Выполнение функций бюджетными учреждениями | 007 007 007 | 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 07 795 00 07 | 001 | 1 060 500 500 | 984 400 400 | 1 624 1 000 1 000 |
Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 007 007 | 0709 0709 | 795 00 08 795 00 08 | 001 | 560 560 | 584 584 | 624 624 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 3" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 008 008 008 008 008 | 0700 0701 0701 0701 0701 | 420 00 00 420 99 00 420 99 00 | 001 | 126 447 126 434 106 145 106 145 106 145 106 145 | 131 189 131 175 110 646 110 646 110 646 110 646 | 139 681 139 666 118 346 118 346 118 346 118 346 |
Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 008 008 008 | 0702 0702 0702 0702 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 | 001 | 12 450 12 450 12 450 12 450 | 12 978 12 978 12 978 12 978 | 13 881 13 881 13 881 13 881 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 008 008 008 | 0709 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 | 7 839 3 726 3 726 3 726 | 7 551 3 505 3 505 3 505 | 7 439 3 748 3 748 3 748 |
Целевые программы муниципальных образований Целевая Программа реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Кургане на 2008 - 2009 годы Выполнение функций бюджетными учреждениями Программа по улучшению демографической ситуации в городе Кургане на 2007 - 2009 годы Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 008 008 008 008 | 0709 0709 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 06 795 00 06 795 00 07 795 00 07 | 001 001 | 4 113 138 138 3 500 3 500 | 4 046 151 151 3 400 3 400 | 3 691 161 161 3 000 3 000 |
Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 008 | 0709 0709 | 795 00 08 795 00 08 | 001 | 475 475 | 495 495 | 530 530 |
Социальная политика Охрана семьи и детства Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Социальные выплаты | 008 008 008 008 008 | 1000 1004 1004 1004 1004 | 511 00 00 511 03 00 511 03 00 | 005 | 13 13 13 13 13 | 14 14 14 14 14 | 15 15 15 15 15 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 4" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 009 009 009 009 009 | 0700 0701 0701 0701 0701 | 420 00 00 420 99 00 420 99 00 | 001 | 94 206 94 206 90 479 90 479 90 479 90 479 | 99 200 99 200 94 315 94 315 94 315 94 315 | 106 716 106 716 100 880 100 880 100 880 100 880 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 009 009 009 | 0709 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 | 3 727 3 174 3 174 3 174 | 4 885 3 009 3 009 3 009 | 5 836 3 219 3 219 3 219 |
Целевые программы муниципальных образований Программа по улучшению демографической ситуации в городе Кургане на 2007 - 2009 годы Выполнение функций бюджетными учреждениями Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 009 009 009 009 | 0709 0709 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 07 795 00 07 795 00 08 795 00 08 | 001 001 | 553 0 0 553 553 | 1 876 1 300 1 300 576 576 | 2 617 2 000 2 000 617 617 |
МУ "Оздоровительный комплекс" Образование | 010 010 | 0700 | 18 346 18 346 | 19 124 19 124 | 20 455 20 455 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 010 010 010 010 010 | 0707 0707 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 99 00 432 99 00 432 99 00 | 001 998 | 18 309 18 309 18 309 6 443 11 866 | 19 085 19 085 19 085 6 716 12 369 | 20 414 20 414 20 414 7 184 13 230 |
Другие вопросы в области образования Целевые программы муниципальных образований Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 010 010 010 010 | 0709 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 08 795 00 08 | 001 | 37 37 37 37 | 39 39 39 39 | 41 41 41 41 |
МУ "Дворец детского (юношеского) творчества" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 011 011 011 011 011 | 0700 0702 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 | 23 866 23 866 23 646 23 646 23 646 23 646 | 20 291 20 291 20 062 20 062 20 062 20 062 | 21 703 21 703 21 458 21 458 21 458 21 458 |
Другие вопросы в области образования Целевые программы муниципальных образований Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 011 011 011 | 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 08 795 00 08 | 001 | 220 220 220 | 229 229 229 | 245 245 245 |
МУ "Курганский городской инновационно- методический центр" Образование | 012 012 | 0700 | 10 288 10 288 | 10 918 10 918 | 11 472 11 472 | ||
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 012 012 012 012 | 0709 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 | 10 288 9 177 9 177 9 177 | 10 918 9 566 9 566 9 566 | 11 472 10 232 10 232 10 232 |
Целевые программы муниципальных образований Муниципальная целевая Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2008 - 2009 годы" Выполнение функций бюджетными учреждениями Целевая Программа реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городе Кургане на 2008 - 2009 годы Проведение мероприятий для детей и молодежи | 012 012 012 012 012 | 0709 0709 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 03 795 00 03 795 00 06 795 00 06 | 001 447 | 1 111 50 50 1 026 1 026 | 1 352 50 50 1 266 1 266 | 1 240 57 57 1 144 1 144 |
Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 012 012 | 0709 0709 | 795 00 08 795 00 08 | 001 | 35 35 | 36 36 | 39 39 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская музыкальная школа N 1" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 013 013 013 013 013 013 | 0700 0702 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 | 6 814 6 739 6 672 6 672 6 672 6 672 | 7 100 7 025 6 955 6 955 6 955 6 955 | 7 589 7 514 7 439 7 439 7 439 7 439 |
Другие вопросы в области образования Целевые программы муниципальных образований Программа пожарной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2008 год Выполнение функций бюджетными учреждениями | 013 013 013 013 | 0709 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 08 795 00 08 | 001 | 67 67 67 67 | 70 70 70 70 | 75 75 75 75 |
