N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ВН | СН-I | СН-II | НН | ||||
1 | Базовые потребители (тарифы указываются без НДС) | ||||||
1.2 | Базовые потребители, получающие электрическую энергию и мощность с шин (распределительного устройства) генераторного напряжения | ||||||
2 | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | ||||||
2.1 | ЭСО, снабжающие электрической энергией (мощностью) население и (или) бюджетные организации (каждое ЭСО выделяется отдельной строкой) | ||||||
2.2 | ЭСО, снабжающие электрической энергией (мощностью) население и (или) бюджетные организации, получающие электрическую энергию и мощность с шин (распределительного устройства) генераторного напряжения (каждое ЭСО выделяется отдельной строкой) | ||||||
2.3 | Иные прочие потребители, включая ЭСО, за исключением потребителей, указанных в пп. 2.1 и 2.2 (тарифы указываются без НДС) | ||||||
одноставочный тариф с разбивкой по часам использования мощности | от 7000 и выше | коп./кВт.ч | 156,126 | 238,562 | 227,235 | 211,131 | |
от 6000 7000 часов | коп./кВт.ч | 180,146 | 275,264 | 262,194 | 246,612 | ||
от 5000 6000 часов | коп./кВт.ч | 212,90 | 325,312 | 309,866 | 287,906 | ||
от 4000 5000 часов | коп./кВт.ч | 260,211 | 397,604 | 378,725 | 351,885 | ||
от 3000 4000 часов | коп./кВт.ч | 334,557 | 511,205 | 486,932 | 452,423 | ||
от 2000 3000 часов | коп./кВт.ч | 468,379 | 715,687 | 681,705 | 633,392 | ||
менее 2000 часов | коп./кВт.ч | 1170,949 | 1789,218 | 1704,263 | 1583,481 | ||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 144,659 | 220,753 | 224,799 | 240,897 | ||
Двухставочный тариф | |||||||
- плата за мощность | руб./кВт. мес. | 531,448 | 998,308 | 942,946 | 877,115 | ||
- плата за энергию | коп./кВт.ч | 65,867 | 72,948 | 76,937 | 80,773 | ||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | 127,900 | 202,420 | 204,614 | 219,440 | ||
- полупиковая зона | коп./кВт.ч | 144,659 | 220,753 | 224,621 | 240,897 | ||
- пиковая зона | коп./кВт.ч | 184,764 | 264,625 | 272,499 | 292,245 | ||
2.4 | Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) | ||||||
одноставочный тариф с разбивкой по часам использования мощности | от 7000 и выше | коп./кВт.ч | 166,653 | ||||
от 6000 7000 часов | коп./кВт.ч | 192,292 | |||||
от 5000 6000 часов | коп./кВт.ч | 227,254 | |||||
от 4000 5000 часов | коп./кВт.ч | 277,755 | |||||
от 3000 4000 часов | коп./кВт.ч | 357,113 | |||||
от 2000 3000 часов | коп./кВт.ч | 499,958 | |||||
менее 2000 часов | коп./кВт.ч | 1249,896 | |||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 216,450 | |||||
Двухставочный тариф | |||||||
- плата за мощность | руб./кВт. мес. | 721,599 | |||||
- плата за энергию | коп./кВт.ч | 66,495 | |||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
- ночная зона | коп./кВт.ч | 188,370 | |||||
- полупиковая зона | коп./кВт.ч | 216,450 | |||||
- пиковая зона | коп./кВт.ч | 283,647 | |||||
3 | Население и потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||
3.1 | Городское население | ||||||
3.1.1 | Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами | ||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 186,0 | |||||
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./кВт.ч | 195,0 | |||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч | 150,0 | |||||
3.1.2 | Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 130,0 | |||||
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./кВт.ч | 136,0 | |||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч | 106,0 | |||||
3.2 | Сельское население | ||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 130,0 | |||||
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./кВт.ч | 136,0 | |||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч | 106,0 | |||||
3.3 | Потребители, приравненные к населению | ||||||
3.3.1 | Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 186,0 | ||||
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./кВт.ч | 195,0 | |||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч | 150,0 | |||||
3.3.2 | Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 130,0 | ||||
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./кВт.ч | 136,0 | |||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч | 106,0 |
--------------------------------
<1> данная группа потребителей отсутствует.