Наименование сетевой организации | Ставка за содержание электрических сетей | Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях |
руб./МВт/месяц (без НДС) | руб./МВтч (без НДС) | |
ОАО "ЭнергоКурган" | 371836,75 | 163,57 |
ЗАО "Коммунэлектро" | 181051,62 | 135,69 |
ОАО "Шумихинские МКЭС" | 428145,50 | 137,34 |
Южно-Уральская железная дорога филиал ОАО "РЖД" | 81802,44 | 88,41 |
ОАО "Аэропорт Курган" | 465158,05 | 84,98 |
ОАО "Курганский завод электромонтажных изделий" | 13066,92 | 31,37 |
Г(У)П учреждение ОФ 73/1 ГУИН России по УИН Курганской области | 20174,87 | 44,26 |
Г(У)П учреждение ОФ 73/6 ГУИН Минюста России УИН по Курганской области | 5853,81 | 69,30 |
ОАО "Курганхиммаш" | 51485,51 | 83,50 |
ОАО "Икар" Курганский завод трубопроводной арматуры | 43443,86 | 0 |
ООО "КАВЗ" | 29338,00 | 72,75 |
ОАО "Курганмашзавод" | 55934,12 | 184,51 |
ООО "Курганмебель-2" | 75255,21 | 146,08 |
ООО "Курганоблснабсервис" | 73138,30 | 67,40 |
ОАО "Просветский леспромхоз" | 220373,38 | 97,87 |
ОАО "Ремстроймаш" | 33011,90 | 65,84 |
ОАО "Шадринский автоагрегатный завод" | 26125,19 | 189,19 |
ОАО "Шадринский домостроительный комбинат-2" | 249833,33 | 40,21 |
ООО "Шадринский тепловозо-ремонтный завод" | 65313,21 | 52,37 |
ООО "Завод "Силикат" | 124744,44 | 62,84 |
ОАО "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" | 23021,40 | 98,88 |
ООО "Уралтрансгаз" | 85144,97 | 25,61 |
ОАО "Завод ограждающих конструкций" | 11915,34 | 57,72 |
--------------------------------
<*> Предприятие не признается плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26 Налогового кодекса.