N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||
горячая вода | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||
Бюджетные | |||
одноставочный, руб./Гкал | 1413,36 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 514,44 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 182,18545 | ||
Иные потребители | |||
одноставочный, руб./Гкал | 1389,90 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 514,44 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 182,18545 |
--------------------------------
<1> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.