N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||
горячая вода | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||
Бюджетные | |||
одноставочный, руб./Гкал | 782,15 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 416,69 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 82,61060 | ||
Иные потребители | |||
одноставочный, руб./Гкал | 815,28 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 416,69 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 82,61060 |
--------------------------------
<1> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.