N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||
горячая вода | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||
Бюджетные | |||
одноставочный, руб./Гкал | 1047,47 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 436,15 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 121,32534 | ||
Иные потребители | |||
одноставочный, руб./Гкал | 1029,13 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 436,15 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 121,32534 |
--------------------------------
<1> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.