Наименование главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета города | Гла- ва | Раз- дел, под- ра- зд. | Целевая статья расходов | Вид рас- хо- дов | Сумма, тыс. руб. |
Департамент социальной политики Общегосударственные вопросы Другие общегосударственные вопросы Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Фонд компенсаций Исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 001 001 001 001 001 001 001 | 0100 0115 0115 0115 0115 0115 | 001 00 00 001 00 00 519 00 00 519 00 00 | 005 917 | 39 356 20 321 20 321 11 743 11 743 381 381 |
Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Переподготовка и повышение квалификации кадров | 001 001 001 001 | 0700 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 450 | 2 342 21 21 21 |
Здравоохранение и спорт Здравоохранение Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Территориальная программа обязательного медицинского страхования Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 001 001 001 001 001 001 | 0900 0901 0901 0901 0901 0901 | 470 00 00 470 00 00 771 00 00 771 00 00 | 327 455 | 13 068 2 644 262 262 2 352 2 352 |
Социальная политика Борьба с беспризорностью, опека, попечительство Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 001 001 001 | 1000 1004 1004 | 519 01 00 | 424 | 323 323 56 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 1" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 002 002 002 002 | 0700 0702 0702 0702 | 421 00 00 421 00 00 | 327 | 223 176 211 114 198 432 160 601 160 601 |
Школы-интернаты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Фонд компенсаций Материальное обеспечение приемной семьи Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 002 002 002 002 002 002 002 002 | 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 | 422 00 00 422 00 00 423 00 00 423 00 00 519 02 00 519 02 00 520 00 00 520 00 00 | 327 327 422 623 | 7 937 7 937 20 092 20 092 699 699 9 103 7 103 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 002 002 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 3 3 3 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 002 002 002 | 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 00 00 | 452 | 2 126 2 126 2 126 |
Другие вопросы в области образования | 002 | 0709 | 10 553 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 002 | 0709 0709 | 452 00 00 452 00 00 | 327 | 6 294 6 294 |
Целевые программы муниципальных образований Программа пожарной безопасности учреждений социальной сферы города Кургана на 2007 год Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 002 002 | 0709 0709 0709 | 795 00 00 795 00 08 795 00 08 | 327 | 4 259 921 921 |
Социальная политика Борьба с беспризорностью, опека, попечительство Субвенция на реализацию мер социальной поддержки детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в части обеспечения их бесплатным проездом Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 002 002 002 002 002 | 1000 1004 1004 1004 1004 | 511 00 00 519 01 00 519 02 00 | 918 424 423 | 12 062 12 062 690 272 11 100 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 2" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Фонд компенсаций Материальное обеспечение приемной семьи Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 | 0700 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 | 421 00 00 421 00 00 423 00 00 423 00 00 519 00 00 519 02 00 520 00 00 520 00 00 | 327 327 422 623 | 122 777 117 219 112 246 97 927 97 927 10 227 10 227 169 169 3 923 3 923 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 003 003 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 2 2 2 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 003 003 003 | 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 00 00 | 452 | 889 889 889 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 003 003 | 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 00 00 | 327 | 4 082 1 773 1 773 |
Социальная политика Борьба с беспризорностью, опека, попечительство Субвенция на реализацию мер социальной поддержки детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в части обеспечения их бесплатным проездом Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 003 003 003 003 003 | 1000 1004 1004 1004 1004 | 511 00 00 519 01 00 519 02 00 | 918 424 423 | 5 558 5 558 250 104 5 204 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 3" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Фонд компенсаций Материальное обеспечение приемной семьи Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 | 0700 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 | 421 00 00 421 00 00 423 00 00 423 00 00 519 00 00 519 02 00 520 00 00 520 00 00 | 327 327 422 623 | 207 742 196 527 189 076 160 450 160 450 20 847 20 847 20 20 7 759 6 759 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 004 004 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 16 16 16 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 004 004 004 | 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 00 00 | 452 | 1 469 1 469 1 469 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 004 004 | 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 00 00 | 327 | 5 966 2 714 2 714 |
Социальная политика Борьба с беспризорностью, опека, попечительство Субвенция на реализацию мер социальной поддержки детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в части обеспечения их бесплатным проездом | 004 004 004 | 1000 1004 1004 | 511 00 00 | 918 | 11 215 11 215 650 |
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 004 | 1004 | 519 01 00 | 424 | 192 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 4" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Фонд компенсаций Материальное обеспечение приемной семьи Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 | 0700 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 | 421 00 00 421 00 00 423 00 00 423 00 00 519 00 00 519 02 00 520 00 00 520 00 00 | 327 327 422 623 | 174 180 164 763 158 597 123 349 123 349 28 742 28 742 222 222 6 284 5 284 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 005 005 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 14 14 14 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 005 005 005 | 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 00 00 | 452 | 1 578 1 578 1 578 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 005 005 | 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 00 00 | 327 | 4 574 1 879 1 879 |
Социальная политика Борьба с беспризорностью, опека, попечительство Субвенция на реализацию мер социальной поддержки детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в части обеспечения их бесплатным проездом Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 005 005 005 005 005 | 1000 1004 1004 1004 1004 | 511 00 00 519 01 00 519 02 00 | 918 424 423 | 9 417 9 417 528 160 8 729 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 1" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 006 006 006 006 | 0700 0701 0701 0701 | 420 00 00 420 00 00 | 327 | 95 355 95 355 87 544 82 581 82 581 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 006 006 006 006 006 006 | 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 27 27 27 44 44 44 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 006 006 | 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 00 00 | 327 | 7 740 2 872 2 872 |
Целевые программы муниципальных образований | 006 | 0709 | 795 00 00 | 4 868 | |
Программа пожарной безопасности учреждений социальной сферы города Кургана на 2007 год Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 006 | 0709 0709 | 795 00 08 795 00 08 | 327 | 710 710 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 2" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 007 007 007 007 007 | 0700 0701 0701 0701 | 420 00 00 420 00 00 | 327 | 116 210 116 210 109 215 101 864 101 864 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей Оздоровление детей и подростков | 007 007 007 007 007 007 | 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 4 4 4 53 53 53 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 007 007 007 | 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 00 00 | 327 | 6 938 3 880 3 880 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 3" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 008 008 008 008 | 0700 0701 0701 0701 | 420 00 00 420 00 00 | 327 | 117 004 116 991 99 335 92 580 92 580 |
Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 008 008 | 0702 0702 0702 | 421 00 00 421 00 00 | 327 | 11 800 10 639 10 639 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 008 008 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 3 3 3 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 008 008 008 | 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 00 00 | 452 | 117 117 117 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 008 008 | 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 00 00 | 327 | 5 736 3 252 3 252 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 4" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 009 009 009 009 | 0700 0701 0701 0701 | 420 00 00 420 00 00 | 327 | 90 719 90 719 87 673 80 918 80 918 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 009 009 009 009 009 009 | 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 3 3 3 22 22 22 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 009 009 | 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 00 00 | 327 | 3 021 2 165 2 165 |
МУ "Оздоровительный комплекс" Образование | 010 010 | 0700 | 5 320 5 320 | ||
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 010 010 010 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 3 3 3 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 010 010 010 010 010 | 0707 0707 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 00 00 525 00 00 525 00 00 | 452 327 | 5 167 10 10 5 157 5 157 |
МУ "Дворец детского (юношеского) творчества" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 011 011 011 011 011 | 0700 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 00 00 | 327 | 19 322 19 322 18 882 18 882 18 882 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 011 011 011 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 2 2 2 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 011 011 011 | 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 00 00 | 452 | 271 271 271 |
МУ "Курганский городской инновационно-методический центр" Образование | 012 | 0700 | 8 971 8 971 | ||
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 012 012 012 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 6 6 6 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 012 012 012 | 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 00 00 | 327 | 8 965 8 400 8 400 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская музыкальная школа N 1" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 013 013 013 013 013 | 0700 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 00 00 | 327 | 6 013 6 013 5 992 5 992 5 992 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 013 013 013 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 1 1 1 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская музыкальная школа N 3" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 014 014 014 014 014 | 0700 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 00 00 | 327 | 7 806 7 806 7 642 7 642 7 642 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 014 014 014 014 014 014 | 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 2 2 2 3 3 3 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская музыкальная школа N 4" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 015 015 015 015 015 | 0700 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 00 00 | 327 | 6 672 6 672 6 304 6 304 6 304 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 015 015 015 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 2 2 2 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская школа искусств N 1" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 016 016 016 016 016 | 0700 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 00 00 | 327 | 7 124 7 124 6 659 6 659 6 659 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 016 016 016 016 016 016 | 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 2 2 2 1 1 1 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская школа искусств N 2" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 017 017 017 017 017 | 0700 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 00 00 | 327 | 5 821 5 821 5 703 5 703 5 703 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 017 017 017 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 3 3 3 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская школа искусств N 3" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 018 018 018 018 | 0700 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 00 00 | 327 | 11 080 11 080 11 016 11 016 11 016 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская художественная школа N 1" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 019 019 019 019 019 | 0700 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 00 00 | 327 | 3 172 3 172 2 965 2 965 2 965 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 019 019 019 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 2 2 2 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская хоровая школа" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 020 020 020 020 020 | 0700 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 00 00 | 327 | 2 608 2 608 2 606 2 606 2 606 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 020 020 020 020 020 020 | 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 1 1 1 1 1 1 |
Муниципальное учреждение "Культурный центр "Современник" Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 024 024 024 024 024 | 0700 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 3 626 1 1 1 1 |
Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 024 024 024 | 0800 0801 0801 | 440 00 00 | 3 625 3 625 3 516 | |
Муниципальное учреждение "Центр культуры и досуга "Спутник" Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 025 025 025 025 025 025 025 025 | 0700 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 2 271 3 2 2 2 1 1 1 |
Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Целевые программы муниципальных образований Программа пожарной безопасности учреждений социальной сферы города Кургана на 2007 год Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 025 025 025 025 025 025 025 | 0800 0801 0801 0801 0801 0801 0801 | 440 00 00 440 00 00 795 00 00 795 00 08 795 00 08 | 327 000 327 | 2 268 2 268 2 240 2 240 28 28 28 |
Муниципальное учреждение "Культурно-спортивный центр "Черемушки" Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 026 026 026 026 026 026 026 026 026 | 0700 0705 0705 0705 0800 0801 0801 0801 | 429 00 00 429 00 00 440 00 00 440 00 00 | 327 327 | 1 529 1 1 1 1 1 528 1 528 1 498 1 498 |
Муниципальное учреждение "Городской Дом народного творчества" Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 027 | 0700 0705 0705 0705 0707 0707 0707 0800 0801 0801 0801 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 440 00 00 440 00 00 | 327 452 327 | 2 611 6 2 2 2 4 4 4 2 605 2 605 2 580 2 580 |
Муниципальное учреждение "Городской Центр культуры и досуга" Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 028 028 028 028 028 | 0700 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 4 547 2 2 2 2 |
Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Целевые программы муниципальных образований Программа пожарной безопасности учреждений социальной сферы города Кургана на 2007 год Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 028 028 028 028 028 028 028 | 0800 0801 0801 0801 0801 0801 0801 | 440 00 00 440 00 00 795 00 00 795 00 08 795 00 08 | 327 000 000 327 | 4 545 4 545 4 404 4 404 141 141 141 |
Муниципальное учреждение культуры "Городской Дом культуры им. М.Горького" Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 029 029 029 029 029 | 0700 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 4 066 2 2 2 2 |
Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 029 029 029 029 | 0800 0801 0801 0801 | 440 00 00 440 00 00 | 327 | 4 064 4 064 4 056 4 056 |
Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система города Кургана" Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 030 030 030 030 030 030 030 030 | 0700 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 29 447 46 37 37 37 9 9 9 |
Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Библиотеки Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 030 030 030 030 | 0800 0801 0801 0801 | 442 00 00 442 00 00 | 327 | 29 401 29 401 28 917 28 917 |
Муниципальное учреждение "Курганский Дом молодежи" Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 031 031 031 031 031 031 031 031 031 | 0800 0801 0801 0801 0700 0705 0705 0705 | 440 00 00 440 00 00 429 00 00 429 00 00 | 327 327 | 6 029 3 828 3 828 3 708 3 708 2 201 1 1 1 |
Муниципальное учреждение "Автохозяйство Курганского Горздравотдела" Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 032 032 032 032 032 032 032 | 0700 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 20 239 17 16 16 16 1 1 1 |
Здравоохранение и спорт Здравоохранение Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 032 032 032 032 032 | 0900 0901 0901 0901 0901 | 469 00 00 469 00 00 469 00 00 | 327 998 | 20 222 20 222 20 157 19 805 352 |
Муниципальное учреждение "Городская больница скорой медицинской помощи" Образование Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 033 033 033 033 033 033 033 | 0700 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 141 133 442 349 349 93 93 93 |
Здравоохранение и спорт Здравоохранение Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 033 033 033 033 033 | 0900 0901 0901 0901 0901 | 470 00 00 470 00 00 470 00 00 | 327 998 | 140 691 140 691 128 293 126 414 1 879 |
Муниципальное учреждение "Городская больница N 2" Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 034 034 034 034 034 034 034 | 0700 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 36 607 25 1 1 1 24 24 24 |
Здравоохранение и спорт Здравоохранение Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 034 034 034 034 034 | 0900 0901 0901 0901 0901 | 470 00 00 470 00 00 470 00 00 | 327 998 | 36 582 36 582 36 183 28 705 7 478 |
Муниципальное учреждение "Городская больница N 4" Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 035 035 035 035 035 035 035 | 0700 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 9 766 17 16 16 16 1 1 1 |
