Приложение к Постановлению от 19.09.2007 г № 803

Единая тарифная сетка по оплате труда работников муниципальных учреждений города Шадринска


Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тарифные коэффициенты 1,000 1,022 1,071 1,119 1,243 1,376 1,510 1,664 1,827
Тарифные ставки (оклады) 1430 1461 1531 1601 1777 1968 2159 2379 2613

Разряды оплаты труда 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Тарифные коэффициенты 2,003 2,197 2,372 2,566 2,762 2,977 3,202 3,450 3,980
Тарифные ставки (оклады) 2864 3142 3392 3670 3950 4258 4581 4933 5693

Управляющий делами
Е.Г.ДРУЖИНИНА