Приложение к Постановлению от 13.09.2007 г № 15-1 Стандарт

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям курганской области на 2008 год, кроме размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по отдельным муниципальным образованиям курганской области для граждан, проживающих в многоквартирных домах с централизованным отоплением, указанных в пункте 2 настоящего постановления (рублей в месяц)


Наименование муниципального образования Для многоквартирных домов, находящихся в различных жилищных фондах Для жилых домов индивидуального жилищного фонда
На одиноко проживающего гражданина На одного члена семьи, состоящей из двух человек На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек На одиноко проживающего гражданина На одного члена семьи, состоящей из двух человек На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек
Город Курган 1446,49 1093,83 997,90 1446,49 1093,83 997,90
Город Шадринск 1321,38 988,24 897,19 1321,38 988,24 897,19
Альменевский район
Альменевский сельсовет 1712,80 1181,47 1043,21 553,68 431,68 395,75
Бороздинский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Иванковский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Казенский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Малышевский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Парамоновский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Рыбновский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Танрыкуловский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Чистовский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Шариповский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Юламановский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Ягоднинский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Белозерский район
Белозерский сельсовет 550,31 428,31 392,39 535,53 413,52 377,60
Баяракский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Боровской сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Боровлянский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Вагинский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Зарослинский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Зюзинский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Камаганский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Нижнетобольный сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Новодостоваловский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Памятинский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Першинский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Пьянковский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Речкинский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Рычковский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Светлодольский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Скатинский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Скопинский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Ягоднинский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Варгашинский район
Варгашинский поссовет 1415,18 1046,06 948,36 650,53 440,97 383,15
Барашковский сельсовет 595,85 451,91 410,50 595,85 451,91 410,50
Варгашинский сельсовет 1057,94 745,97 662,55 595,85 451,91 410,50
Верхнесуерский сельсовет 595,85 451,91 410,50 595,85 451,91 410,50
Дубровинский сельсовет 595,85 451,91 410,50 595,85 451,91 410,50
Дундинский сельсовет 595,85 451,91 410,50 595,85 451,91 410,50
Лихачевский сельсовет 595,85 451,91 410,50 595,85 451,91 410,50
Медвежьевский сельсовет 595,85 451,91 410,50 595,85 451,91 410,50
Мостовской сельсовет 595,85 451,91 410,50 595,85 451,91 410,50
Ошурковский сельсовет 595,85 451,91 410,50 595,85 451,91 410,50
Пичугинский сельсовет 650,53 440,97 383,15 595,85 451,91 410,50
Поповский сельсовет 595,85 451,91 410,50 595,85 451,91 410,50
Просековский сельсовет 595,85 451,91 410,50 595,85 451,91 410,50
Спорновский сельсовет 595,85 451,91 410,50 595,85 451,91 410,50
Строевский сельсовет 1168,60 816,39 722,91 595,85 451,91 410,50
Сычевский сельсовет 595,85 451,91 410,50 595,85 451,91 410,50
Терпуговский сельсовет 595,85 451,91 410,50 595,85 451,91 410,50
Уральский сельсовет 595,85 451,91 410,50 595,85 451,91 410,50
Шастовский сельсовет 595,85 451,91 410,50 595,85 451,91 410,50
Далматовский район
Город Далматово 1256,99 928,76 838,94 1256,99 928,76 838,94
Белоярский сельсовет 862,50 651,20 592,94 546,14 418,72 381,44
Верхнеярский сельсовет 569,94 442,52 405,24 569,94 442,52 405,24
Вознесенский сельсовет 546,14 418,72 381,44 546,14 418,72 381,44
Затеченский сельсовет 558,04 430,62 393,34 558,04 430,62 393,34
Ключевской сельсовет 566,13 438,71 401,43 566,13 438,71 401,43
Крестовский сельсовет 546,14 418,72 381,44 546,14 418,72 381,44
Кривской сельсовет 546,14 418,72 381,44 546,14 418,72 381,44
Крутихинский сельсовет 811,99 684,57 647,29 805,56 678,14 640,86
Лебяжский сельсовет 660,05 450,49 392,67 660,05 450,49 392,67
Любимовский сельсовет 817,80 585,56 522,07 553,75 426,33 389,05
Мясниковский сельсовет 546,14 418,72 381,44 546,14 418,72 381,44
Нижнеярский сельсовет 585,41 457,99 420,71 585,41 457,99 420,71
Новопетропавловский сельсовет 1387,81 1026,60 930,86 558,26 430,84 393,55
Новосельский сельсовет 546,14 418,72 381,44 546,14 418,72 381,44
Параткульский сельсовет 546,14 418,72 381,44 546,14 418,72 381,44
Першинский сельсовет 558,64 431,22 393,94 558,64 431,22 393,94
Песковский сельсовет 546,14 418,72 381,44 546,14 418,72 381,44
Песчано-Колединский сельсовет 1279,58 1022,13 952,34 751,71 557,16 503,09
Смирновский сельсовет 546,14 418,72 381,44 546,14 418,72 381,44
Тамакульский сельсовет 546,14 418,72 381,44 546,14 418,72 381,44
Уксянский сельсовет 1089,80 812,21 737,38 1089,80 812,21 737,38
Уральцевский сельсовет 546,14 418,72 381,44 546,14 418,72 381,44
Широковский сельсовет 656,59 447,04 389,22 552,21 424,79 387,50
Юровский сельсовет 546,14 418,72 381,44 546,14 418,72 381,44
Яснополянский сельсовет 858,97 629,45 566,64 858,97 629,45 566,64
Звериноголовский район
Звериноголовский сельсовет 774,83 617,04 572,16 551,51 436,16 401,90
Бугровский сельсовет 517,24 401,89 367,62 517,24 401,89 367,62
Искровский сельсовет 1294,96 950,13 858,50 1294,96 950,13 858,50
Круглянский сельсовет 517,24 401,89 367,62 517,24 401,89 367,62
Озернинский сельсовет 517,24 401,89 367,62 517,24 401,89 367,62
Отряд-Алабугский сельсовет 517,24 401,89 367,62 517,24 401,89 367,62
Прорывинский сельсовет 517,24 401,89 367,62 517,24 401,89 367,62
Трудовской сельсовет 552,94 437,59 403,32 552,94 437,59 403,32
Каргапольский район
Рабочий поселок Каргаполье 1561,80 1147,85 1036,60 668,13 536,44 495,75
Банниковский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Бахаревский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Брылинский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Вяткинский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Долговский сельсовет 585,78 463,78 427,85 567,98 445,98 410,05
Житниковский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Журавлевский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Зауральский сельсовет 572,80 450,80 414,87 531,24 409,24 373,31
р.п. Красный Октябрь 1592,09 1164,92 1050,36 579,46 447,77 407,08
Майский сельсовет 588,93 466,93 431,00 555,13 433,13 397,20
Новоиковский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Окуневский сельсовет 835,05 609,82 548,08 551,16 429,16 393,23
Осиновский сельсовет 671,76 462,20 404,38 656,76 447,21 389,39
Северный сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Соколовский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Сосновский сельсовет 1757,75 1247,06 1113,95 531,24 409,24 373,31
Тагильский сельсовет 730,49 520,94 463,12 547,18 425,18 389,25
Твердышский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Усть-Миасский сельсовет 566,37 444,36 408,44 566,37 444,36 408,44
Чашинский сельсовет 891,63 694,63 639,96 782,62 585,63 530,95
Катайский район
Город Катайск 1300,59 981,43 893,87 1300,59 981,43 893,87
Большекасаргульский сельсовет 760,90 566,59 512,58 730,08 535,78 481,77
Боровской сельсовет 812,62 618,31 564,31 812,62 618,31 564,31
Верхнеключевской сельсовет 818,16 623,86 569,85 744,36 550,06 496,05
Верхнепесковский сельсовет 743,41 549,10 495,10 730,08 535,78 481,77
Верхнетеченский сельсовет 741,68 547,38 493,37 741,68 547,38 493,37
Зырянский сельсовет 777,64 583,33 529,33 766,24 571,93 517,93
Ильинский сельсовет 774,99 567,76 510,53 730,08 535,78 481,77
Корюковский сельсовет 756,20 561,90 507,89 756,20 561,90 507,89
Лобановский сельсовет 744,54 550,23 496,23 744,54 550,23 496,23
Никитинский сельсовет 730,08 535,78 481,77 730,08 535,78 481,77
Петропавловский сельсовет 753,25 558,95 504,94 753,25 558,95 504,94
Улугушский сельсовет 759,88 565,57 511,57 759,88 565,57 511,57
Ушаковский сельсовет 754,93 560,62 506,62 730,08 535,78 481,77
Шутинский сельсовет 739,39 545,08 491,08 730,08 535,78 481,77
Шутихинский сельсовет 743,17 548,86 494,86 743,17 548,86 494,86
Кетовский район
Кетовский сельсовет 1483,94 1098,65 996,90 576,22 441,30 402,15
Барабинский сельсовет 530,17 408,17 372,24 530,17 408,17 372,24
Большечаусовский сельсовет 530,17 408,17 372,24 530,17 408,17 372,24
Введенский сельсовет 715,62 530,72 479,06 530,17 408,17 372,24
Железнодорожный сельсовет 1476,46 1057,37 947,17 530,17 408,17 372,24
Иковский сельсовет 597,91 457,66 417,17 530,17 408,17 372,24
Каширинский сельсовет 574,55 438,51 399,07 535,94 413,94 378,01
Колесниковский сельсовет 578,81 442,91 403,50 551,59 429,59 393,66
Колташевский сельсовет 530,17 408,17 372,24 530,17 408,17 372,24
Лесниковский сельсовет 761,25 564,73 510,17 530,17 408,17 372,24
Марковский сельсовет 548,86 426,86 390,93 548,86 426,86 390,93
Менщиковский сельсовет 530,17 408,17 372,24 530,17 408,17 372,24
Митинский сельсовет 530,17 408,17 372,24 530,17 408,17 372,24
Новосидоровский сельсовет 972,92 724,61 657,10 660,76 451,20 393,38
Падеринский сельсовет 530,17 408,17 372,24 530,17 408,17 372,24
Пименовский сельсовет 530,17 408,17 372,24 530,17 408,17 372,24
Просветский сельсовет 1488,88 1076,82 968,38 530,17 408,17 372,24
Раковский сельсовет 530,17 408,17 372,24 530,17 408,17 372,24
Ровненский сельсовет 530,17 408,17 372,24 530,17 408,17 372,24
Садовский сельсовет 1435,01 1027,49 920,18 562,22 428,56 389,72
Светлополянский сельсовет 1174,83 857,97 773,32 557,10 435,09 399,17
Становской сельсовет 530,17 408,17 372,24 530,17 408,17 372,24
Старопросветский сельсовет 530,17 408,17 372,24 530,17 408,17 372,24
Сычевский сельсовет 642,91 479,91 433,74 530,17 408,17 372,24
Темляковский сельсовет 530,17 408,17 372,24 530,17 408,17 372,24
Чашинский сельсовет 530,17 408,17 372,24 530,17 408,17 372,24
Чесноковский сельсовет 530,17 408,17 372,24 530,17 408,17 372,24
Шмаковский сельсовет 549,38 427,38 391,45 530,17 408,17 372,24
Куртамышский район
Город Куртамыш 2043,81 1490,47 1344,37 674,19 518,53 471,85
Белоноговский сельсовет 601,45 455,48 413,55 601,45 455,48 413,55
Большеберезовский сельсовет 601,45 455,48 413,55 601,45 455,48 413,55
Верхневский сельсовет 601,45 455,48 413,55 601,45 455,48 413,55
Долговский сельсовет 601,45 455,48 413,55 601,45 455,48 413,55
Жуковский сельсовет 601,45 455,48 413,55 601,45 455,48 413,55
Закомалдинский сельсовет 601,45 455,48 413,55 601,45 455,48 413,55
Закоуловский сельсовет 601,45 455,48 413,55 601,45 455,48 413,55
Камаганский сельсовет 639,56 493,58 451,66 639,56 493,58 451,66
Каминский сельсовет 601,45 455,48 413,55 601,45 455,48 413,55
Камышинский сельсовет 601,45 455,48 413,55 601,45 455,48 413,55
Костылевский сельсовет 601,45 455,48 413,55 601,45 455,48 413,55
Косулинский сельсовет 601,45 455,48 413,55 601,45 455,48 413,55
Масловский сельсовет 601,45 455,48 413,55 601,45 455,48 413,55
Нижневский сельсовет 601,45 455,48 413,55 601,45 455,48 413,55
Обанинский сельсовет 639,56 493,58 451,66 639,56 493,58 451,66
Пепелинский сельсовет 601,45 455,48 413,55 601,45 455,48 413,55
Песьянский сельсовет 685,29 539,32 497,40 639,56 493,58 451,66
Пушкинский сельсовет 1476,92 1043,08 929,19 639,56 493,58 451,66
Советский сельсовет 639,56 493,58 451,66 601,45 455,48 413,55
Угловской сельсовет 601,45 455,48 413,55 601,45 455,48 413,55
Лебяжьевский район
Лебяжьевский поссовет 1849,16 1337,95 1202,38 692,47 533,90 486,49
Арлагульский сельсовет 609,45 460,57 417,92 609,45 460,57 417,92
Баксарский сельсовет 609,45 460,57 417,92 609,45 460,57 417,92
Балакульский сельсовет 609,45 460,57 417,92 609,45 460,57 417,92
Дубровинский сельсовет 609,45 460,57 417,92 609,45 460,57 417,92
Елошанский сельсовет 609,45 460,57 417,92 609,45 460,57 417,92
Камышинский сельсовет 609,45 460,57 417,92 609,45 460,57 417,92
Калашинский сельсовет 609,45 460,57 417,92 609,45 460,57 417,92
Лисьевский сельсовет 609,45 460,57 417,92 609,45 460,57 417,92
Лопатинский сельсовет 609,45 460,57 417,92 609,45 460,57 417,92
Менщиковский сельсовет 609,45 460,57 417,92 609,45 460,57 417,92
Налимовский сельсовет 609,45 460,57 417,92 609,45 460,57 417,92
Нижнеголовинский сельсовет 609,45 460,57 417,92 609,45 460,57 417,92
Перволебяжьевский сельсовет 672,52 423,64 480,99 633,25 484,36 441,72
Плосковский сельсовет 609,45 460,57 417,92 609,45 460,57 417,92
Прилогинский сельсовет 609,45 460,57 417,92 609,45 460,57 417,92
Речновский сельсовет 609,45 460,57 417,92 609,45 460,57 417,92
Хуторской сельсовет 609,45 460,57 417,92 609,45 460,57 417,92
Черемушкинский сельсовет 609,45 460,57 417,92 609,45 460,57 417,92
Макушинский район
Город Макушино 1738,57 1250,98 1121,32 818,00 622,76 566,18
Басковский сельсовет 710,28 524,73 472,92 710,28 524,73 472,92
Золотинский сельсовет 710,28 524,73 472,92 710,28 524,73 472,92
Казаркинский сельсовет 858,58 640,74 580,85 769,78 584,23 532,42
Коноваловский сельсовет 858,58 640,74 580,85 769,78 584,23 532,42
Куреинский сельсовет 748,89 549,30 493,98 710,28 524,73 472,92
Мартинский сельсовет 858,58 640,74 580,85 769,78 584,23 532,42
Моршихинский сельсовет 858,58 640,74 580,85 769,78 584,23 532,42
Моховской сельсовет 858,58 640,74 580,85 769,78 584,23 532,42
Обутковский сельсовет 734,08 548,53 496,72 734,08 548,53 496,72
Пионерский сельсовет 858,58 640,74 580,85 769,78 584,23 532,42
Садоводский сельсовет 858,58 640,74 580,85 769,78 584,23 532,42
Саратовский сельсовет 710,28 524,73 472,92 710,28 524,73 472,92
Сетовнинский сельсовет 858,58 640,74 580,85 769,78 584,23 532,42
Слевинский сельсовет 858,58 640,74 580,85 769,78 584,23 532,42
Степновский сельсовет 1280,01 887,29 783,68 710,28 524,73 472,92
Требушинненский сельсовет 858,58 640,74 580,85 769,78 584,23 532,42
Трюхинский сельсовет 858,58 640,74 580,85 769,78 584,23 532,42
Чебаковский сельсовет 858,58 640,74 580,85 769,78 584,23 532,42
Мишкинский район
Рабочий поселок Мишкино 845,73 627,80 565,55 681,54 514,29 464,71
Варлаковский сельсовет 633,32 475,76 430,94 633,32 475,76 430,94
Введенский сельсовет 633,32 475,76 430,94 633,32 475,76 430,94
Восходский сельсовет 837,62 659,00 608,92 665,45 507,89 463,07
Гладышевский сельсовет 633,32 475,76 430,94 633,32 475,76 430,94
Дубровинский сельсовет 633,32 475,76 430,94 633,32 475,76 430,94
Иванковский сельсовет 633,32 475,76 430,94 633,32 475,76 430,94
Кировский сельсовет 633,32 475,76 430,94 633,32 475,76 430,94
Коровинский сельсовет 633,32 475,76 430,94 633,32 475,76 430,94
Краснознаменский сельсовет 633,32 475,76 430,94 633,32 475,76 430,94
Купайский сельсовет 633,32 475,76 430,94 633,32 475,76 430,94
Маслинский сельсовет 633,32 475,76 430,94 633,32 475,76 430,94
Мыркайский сельсовет 633,32 475,76 430,94 633,32 475,76 430,94
Новопесковский сельсовет 633,32 475,76 430,94 633,32 475,76 430,94
Островнинский сельсовет 633,32 475,76 430,94 633,32 475,76 430,94
Первомайский сельсовет 633,32 475,76 430,94 633,32 475,76 430,94
Рождественский сельсовет 633,32 475,76 430,94 633,32 475,76 430,94
Шаламовский сельсовет 633,32 475,76 430,94 633,32 475,76 430,94
Мокроусовский район
Мокроусовский сельсовет 1302,67 920,39 819,39 654,65 503,84 460,71
Карпунинский сельсовет 614,75 463,94 420,81 614,75 463,94 420,81
Крепостинский сельсовет 614,75 463,94 420,81 614,75 463,94 420,81
Куртанский сельсовет 614,75 463,94 420,81 614,75 463,94 420,81
Лапушинский сельсовет 614,75 463,94 420,81 614,75 463,94 420,81
Лопаревский сельсовет 614,75 463,94 420,81 614,75 463,94 420,81
Маломостовской сельсовет 614,75 463,94 420,81 614,75 463,94 420,81
Михайловский сельсовет 614,75 463,94 420,81 614,75 463,94 420,81
Рассветский сельсовет 614,75 463,94 420,81 614,75 463,94 420,81
Семискульский сельсовет 614,75 463,94 420,81 614,75 463,94 420,81
Старопершинский сельсовет 614,75 463,94 420,81 614,75 463,94 420,81
Сунгуровский сельсовет 614,75 463,94 420,81 614,75 463,94 420,81
Травнинский сельсовет 614,75 463,94 420,81 614,75 463,94 420,81
Уваровский сельсовет 614,75 463,94 420,81 614,75 463,94 420,81
Утичевский сельсовет 614,75 463,94 420,81 614,75 463,94 420,81
Шелеповский сельсовет 614,75 463,94 420,81 614,75 463,94 420,81
Щигровский сельсовет 614,75 463,94 420,81 614,75 463,94 420,81
Петуховский район
Город Петухово 2189,50 1537,69 1366,97 948,32 695,01 623,92
Актабанский сельсовет 746,46 563,63 512,50 746,46 563,63 512,50
Большекаменский сельсовет 702,80 519,97 468,84 702,80 519,97 468,84
Большегусиновский сельсовет 702,80 519,97 468,84 702,80 519,97 468,84
Жидковский сельсовет 702,80 519,97 468,84 702,80 519,97 468,84
Зотинский сельсовет 702,80 519,97 468,84 702,80 519,97 468,84
Курортный сельсовет 880,31 697,48 646,35 733,62 550,79 499,65
Матасинский сельсовет 1149,79 840,27 757,46 739,13 556,30 505,16
Новоберезовский сельсовет 724,88 542,05 490,92 724,88 542,05 490,92
Новогеоргиевский сельсовет 702,80 519,97 468,84 702,80 519,97 468,84
Новоильинский сельсовет 702,80 519,97 468,84 702,80 519,97 468,84
Октябрьский сельсовет 745,00 562,17 511,04 745,00 562,17 511,04
Пашковский сельсовет 730,17 547,34 496,21 730,17 547,34 496,21
Петуховский сельсовет 723,83 541,00 489,87 723,83 541,00 489,87
Приютинский сельсовет 720,66 537,83 486,69 720,66 537,83 486,69
Рынковский сельсовет 726,61 543,78 492,64 726,61 543,78 492,64
Стрелецкий сельсовет 702,80 519,97 468,84 702,80 519,97 468,84
Троицкий сельсовет 702,80 519,97 468,84 702,80 519,97 468,84
Половинский район
Половинский сельсовет 1616,18 1167,41 1049,79 664,39 509,64 465,52
Байдарский сельсовет 625,58 470,83 426,72 625,58 470,83 426,72
Башкирский сельсовет 625,58 470,83 426,72 625,58 470,83 426,72
Булдакский сельсовет 625,58 470,83 426,72 625,58 470,83 426,72
Васильевский сельсовет 625,58 470,83 426,72 625,58 470,83 426,72
Воскресенский сельсовет 625,58 470,83 426,72 625,58 470,83 426,72
Менщиковский сельсовет 625,58 470,83 426,72 625,58 470,83 426,72
Новобайдарский сельсовет 625,58 470,83 426,72 625,58 470,83 426,72
Пищальский сельсовет 625,58 470,83 426,72 625,58 470,83 426,72
Привольненский сельсовет 625,58 470,83 426,72 625,58 470,83 426,72
Сумкинский сельсовет 1382,24 1045,13 955,43 625,58 470,83 426,72
Сухменский сельсовет 625,58 470,83 426,72 625,58 470,83 426,72
Хлуповский сельсовет 625,58 470,83 426,72 625,58 470,83 426,72
Чулошненский сельсовет 625,58 470,83 426,72 625,58 470,83 426,72
Яровинский сельсовет 625,58 470,83 426,72 625,58 470,83 426,72
Притобольный район
Глядянский сельсовет 709,77 528,29 477,50 699,07 517,60 466,80
Березовский сельсовет 1787,14 1278,27 1145,62 699,07 517,60 466,80
Боровлянский сельсовет 699,07 517,60 466,80 699,07 517,60 466,80
Гладковский сельсовет 699,07 517,60 466,80 699,07 517,60 466,80
Давыдовский сельсовет 699,07 517,60 466,80 699,07 517,60 466,80
Межборный сельсовет 699,07 517,60 466,80 699,07 517,60 466,80
Нагорский сельсовет 699,07 517,60 466,80 699,07 517,60 466,80
Обуховский сельсовет 699,07 517,60 466,80 699,07 517,60 466,80
Плотниковский сельсовет 699,07 517,60 466,80 699,07 517,60 466,80
Притобольный сельсовет 699,07 517,60 466,80 699,07 517,60 466,80
Раскатихинский сельсовет 699,07 517,60 466,80 699,07 517,60 466,80
Чернавский сельсовет 699,07 517,60 466,80 699,07 517,60 466,80
Ялымский сельсовет 699,07 517,60 466,80 699,07 517,60 466,80
Ярославский сельсовет 699,07 517,60 466,80 699,07 517,60 466,80
Сафакулевский район
Сафакулевский сельсовет 1732,91 1201,60 1063,34 645,18 493,69 450,39
Аджитаровский сельсовет 626,54 475,04 431,74 626,54 475,04 431,74
Бахаревский сельсовет 645,18 493,69 450,39 645,18 493,69 450,39
Камышинский сельсовет 645,18 493,69 450,39 616,62 465,13 421,83
Карасевский сельсовет 645,18 493,69 450,39 645,18 493,69 450,39
Мансуровский сельсовет 645,18 493,69 450,39 645,18 493,69 450,39
Мартыновский сельсовет 630,90 479,41 436,11 630,90 479,41 436,11
Надеждинский сельсовет 645,18 493,69 450,39 645,18 493,69 450,39
Сарт-Абдрашевский сельсовет 645,18 493,69 450,39 645,18 493,69 450,39
Субботинский сельсовет 616,62 465,13 421,83 616,62 465,13 421,83
Сулеймановский сельсовет 645,18 493,69 450,39 645,18 493,69 450,39
Сулюклинский сельсовет 616,62 465,13 421,83 616,62 465,13 421,83
Яланский сельсовет 616,62 465,13 421,83 616,62 465,13 421,83
Целинный район
Целинный сельсовет 627,85 484,09 442,72 557,87 435,87 399,94
Васькинский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Дубровинский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Дулинский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Заманилкинский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Иванковский сельсовет 542,67 420,66 384,74 542,67 420,66 384,74
Казак-Кочердыкский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Кислянский сельсовет 545,05 423,05 387,12 545,05 423,05 387,12
Косолаповский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Луговской сельсовет 553,37 431,37 395,44 553,37 431,37 395,44
Матвеевский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Половинский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Рачеевский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Сетовский сельсовет 545,25 423,25 387,32 545,25 423,25 387,32
Становской сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Трехозерский сельсовет 543,81 421,81 385,88 543,81 421,81 385,88
Усть-Уйский сельсовет 571,23 449,22 413,30 571,23 449,22 413,30
Фроловский сельсовет 537,13 415,13 379,20 537,13 415,13 379,20
Южный сельсовет 556,95 434,94 399,02 556,95 434,94 399,02
Частоозерский район
Частоозерский сельсовет 1724,75 1259,29 1137,50 563,84 441,84 405,91
Беляковский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Бутыринский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Восточный сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Долговский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Лихановский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Новотроицкий сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Сивковский сельсовет 535,53 413,52 377,60 535,53 413,52 377,60
Чердынцевский сельсовет 583,12 461,12 425,19 583,12 461,12 425,19
Шадринский район
Байракский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Батуринский сельсовет 547,81 425,81 389,88 547,81 425,81 389,88
Борчаниновский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Верхнеполевской сельсовет 547,81 425,81 389,88 547,81 425,81 389,88
Верхозинский сельсовет 556,09 434,09 398,16 556,09 434,09 398,16
Ганинский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Глубокинский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Деминский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Зеленоборский сельсовет 547,81 425,81 389,88 547,81 425,81 389,88
Ильтяковский сельсовет 547,81 425,81 389,88 547,81 425,81 389,88
Ичкинский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Кабанский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Канашский сельсовет 1155,44 940,84 881,76 531,24 409,24 373,31
Ключевской сельсовет 656,88 534,88 498,96 768,18 558,62 500,81
Коврижский сельсовет 547,81 425,81 389,88 547,81 425,81 389,88
Краснозвездинский сельсовет 807,47 607,61 552,22 531,24 409,24 373,31
Красномыльский сельсовет 547,81 425,81 389,88 547,81 425,81 389,88
Краснонивинский сельсовет 848,51 648,65 593,26 547,81 425,81 389,88
Мальцевский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Маслянский сельсовет 556,09 434,09 398,16 531,24 409,24 373,31
Мингалевский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Мыльниковский сельсовет 697,52 575,52 539,59 768,18 558,62 500,81
Неонилинский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Нижнеполевской сельсовет 648,89 526,89 490,96 547,81 425,81 389,88
Ольховский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Песчанотаволжанский сельсовет 547,81 425,81 389,88 547,81 425,81 389,88
Погорельский сельсовет 911,54 696,93 637,86 770,20 570,34 514,95
Понькинский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Сосновский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Сухринский сельсовет 547,81 425,81 389,88 547,81 425,81 389,88
Тарасовский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Тюленевский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Черемисский сельсовет 547,81 425,81 389,88 547,81 425,81 389,88
Чистопрудненский сельсовет 689,87 480,31 422,50 570,58 448,58 412,65
Юлдусский сельсовет 547,81 425,81 389,88 547,81 425,81 389,88
Шатровский район
Шатровский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Бариновский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Дальнекубасовский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Изъедугинский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Ильинский сельсовет 1071,22 770,17 689,48 566,94 444,94 409,01
Камышевский сельсовет 531,24 409,24 373,31 531,24 409,24 373,31
Кодской сельсовет 558,02 436,02 400,09 558,02 436,02 400,09
Кондинский сельсовет 650,53 440,97 383,15 531,24 409,24 373,31
Кызылбаевский сельсовет 947,98 731,24 671,63 531,24 409,24 373,31
