Тыс. кв. метров
N п/п | Наименование показателя | Годы | ||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
1 | Объемы ввода жилья по области всего | 73,2 | 85,6 | 101,1 | 101,8 | 97,4 | 121,5 | 146,4 | 169,2 | 240 | 380 | 500 |
2 | В т.ч. малоэтажного | 51,4 | 43,5 | 50,7 | 49,9 | 51,3 | 70,3 | 87,2 | 99,0 | 143,5 | 227,5 | 300 |
3 | % малоэтажного к | 70,1 | 50,8 | 50,1 | 49 | 53 | 57,9 | 59,6 | 59,7 | 59,8 | 59,9 | 60,0 |
4 | Объемы ввода жилья по г. Кургану всего | 20,9 | 37,3 | 44,2 | 46,6 | 43,8 | 57,6 | 75,2/68 | 105,0 | 120,0 | 140,0 | 170,0 |
5 | В т.ч. малоэтажного | 7,5 | 5,3 | 3,3 | 4,4 | 8,5 | 9,3 | 18,6 | 37,0 | 45,0 | 56,0 | 69,0 |
6 | % | 36 | 14,2 | 7,5 | 9,4 | 19,4 | 16,1 | 24,7 | 35,2 | 37,5 | 40,0 | 40,5 |
7 | Объемы ввода жилья по области без г. Кургана - всего | 52,3 | 48,3 | 56,9 | 55,2 | 53,6 | 63,9 | 71,2 | 64,2 | 120,0 | 240,0 | 330,0 |
8 | В т.ч. малоэтажного | 43,9 | 38,2 | 44,7 | 39,6 | 43,2 | 61 | 68,6 | 62,0 | 98,5 | 171,5 | 231,0 |
9 | % | 84 | 79 | 78,6 | 71,7 | 80,6 | 95,5 | 96,3 | 97,0 | 82,0 | 71,5 | 70,0 |
--------------------------------
<*> - показатели носят характер прогноза.