Приложение к Постановлению от 22.05.2007 г № 224 Стандарт

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг из расчета на одного члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина по муниципальным образованиям курганской области на 2007 год (рублей в месяц)


N п/п Наименование муниципального образования Для многоквартирных домов, находящихся в различных жилищных фондах Для жилых домов индивидуального жилищного фонда
Для одиноко проживающего гражданина На одного члена семьи, состоящей из 2-х человек На одного члена семьи, состоящей из 3-х и более человек Для одиноко проживающего гражданина На одного члена семьи, состоящей из 2-х человек На одного члена семьи, состоящей из 3-х и более человек
1. г. Курган 1092,91 840,49 777,38 1092,91 840,49 777,38
2. г. Шадринск 974,86 720,84 657,33 974,86 720,84 657,33
3. Альменевский 1337,41 975,77 885,36 403,41 320,25 299,46
4. Белозерский 895,40 700,52 651,80 334,90 259,30 240,40
5. Варгашинский 1141,38 884,76 820,61 509,20 384,78 353,68
6. Далматовский 1024,53 749,64 680,91 368,97 295,05 276,57
7. Звериноголовский 886,01 644,64 584,30 458,68 375,52 354,73
8. Каргапольский 1046,83 757,15 684,73 465,43 382,27 361,48
9. Катайский 1080,58 798,56 728,05 599,80 472,79 441,04
10. Кетовский 1033,69 770,23 704,37 627,10 512,87 484,31
11. Куртамышский 1485,30 1074,98 972,40 472,21 372,16 347,15
12. Лебяжьевский 1219,48 889,11 806,52 439,93 333,72 307,16
13. Макушинский 1337,02 959,87 865,58 570,77 441,43 409,10
14. Мишкинский 1375,50 1018,09 928,74 567,07 448,13 418,39
15. Мокроусовский 1121,48 855,01 788,40 588,05 473,14 444,41
16. Петуховский 1486,83 1054,92 946,94 579,72 454,86 423,65
17. Половинский 1148,55 833,03 754,15 541,91 402,15 367,21
18. Притобольный 1383,86 980,78 880,01 671,91 479,82 431,79
19. Сафакулевский 1379,72 1023,06 933,89 477,01 368,61 341,51
20. Целинный 1332,31 904,54 797,60 412,92 315,78 291,49
21. Частоозерский 1409,48 1017,96 920,09 516,76 383,20 349,81
22. Шадринский 634,38 484,06 446,48 428,82 340,62 318,57
23. Шатровский 937,17 729,61 677,72 498,85 370,45 338,35
24. Шумихинский 1280,24 962,23 882,72 493,87 407,70 386,15
25. Щучанский 1265,65 898,19 806,33 555,17 417,17 382,67
26. Юргамышский 1299,75 914,62 818,34 492,94 375,79 346,50

Заместитель Губернатора
Курганской области -
руководитель аппарата
Администрации (Правительства)
Курганской области
А.Г.МАЗЕИН