Наименование | Гла- ва | Раз- дел, под- ра- зд. | Целевая статья расходов | Вид рас- хо- дов | Сумма, тыс. руб. |
Департамент социальной политики Общегосударственные вопросы Другие общегосударственные вопросы Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат | 001 001 001 001 001 | 0100 0115 0115 0115 | 001 00 00 001 00 00 | 005 | 39 589 18 992 18 992 11 312 11 312 |
Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Переподготовка и повышение квалификации кадров | 001 001 001 001 | 0700 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 450 | 1 604 6 6 6 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 001 | 0800 | 481 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 001 001 001 | 0806 0806 0806 | 450 00 00 450 00 00 | 453 | 0 0 0 |
Здравоохранение и спорт Здравоохранение Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 001 001 001 | 0900 0901 0901 0901 | 470 00 00 470 00 00 | 327 | 15 427 6 853 2 516 2 516 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 1" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 002 002 002 002 | 0700 0702 0702 0702 | 421 00 00 421 00 00 | 327 | 184 668 176 397 168 774 139 328 139 185 |
Школы-интернаты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 002 002 002 002 002 002 002 | 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 | 422 00 00 422 00 00 423 00 00 423 00 00 520 00 00 520 00 00 520 00 00 | 327 327 621 623 | 5 849 5 849 16 049 16 049 7 548 1 000 6 548 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 002 002 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 17 17 17 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 002 002 002 | 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 00 00 | 452 | 1 755 1 755 1 755 |
Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 002 002 | 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 00 00 | 327 | 5 851 5 656 5 656 |
Социальная политика Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 002 002 | 1000 1004 | 8 111 8 111 | ||
Субвенция на оплату труда приемных родителей | 002 | 1004 | 511 00 00 | 920 | 256 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 2" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 003 003 003 003 003 003 003 003 003 | 0700 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0705 | 421 00 00 421 00 00 423 00 00 423 00 00 520 00 00 520 00 00 | 327 327 623 | 100 901 97 493 95 248 82 467 82 463 8 156 8 156 4 625 3 625 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 003 003 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 15 15 15 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 003 003 003 | 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 00 00 | 452 | 784 784 784 |
Социальная политика Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 003 003 | 1000 1004 | 3 408 3 408 | ||
Субвенция на оплату труда приемных родителей | 003 | 1004 | 511 00 00 | 920 | 42 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 3" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 004 004 004 004 004 004 004 004 004 | 0700 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 | 421 00 00 421 00 00 423 00 00 423 00 00 520 00 00 520 00 00 | 327 327 623 | 182 166 174 531 170 920 144 547 144 504 16 358 16 358 10 015 6 015 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 004 004 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 30 30 30 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 004 004 004 | 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 00 00 | 452 | 1 327 1 327 1 327 |
МУ "Центр бухгалтерского учета школ N 4" Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 005 005 005 005 005 005 005 005 005 | 0700 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 | 421 00 00 421 00 00 423 00 00 423 00 00 520 00 00 520 00 00 | 327 327 623 | 138 027 131 787 128 484 102 751 102 751 20 937 20 937 4 796 4 796 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 005 005 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 4 4 4 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 005 005 005 | 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 00 00 | 452 | 1 305 1 305 1 305 |
Социальная политика Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 005 005 | 1000 1004 | 6 240 6 240 | ||
Субвенция на оплату труда приемных родителей | 005 | 1004 | 511 00 00 | 920 | 85 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 1" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 | 0700 0701 0701 0701 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 420 00 00 420 00 00 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 327 452 | 71 938 71 938 69 464 69 464 69 420 3 3 3 136 136 136 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 2" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 007 007 007 007 007 | 0700 0701 0701 0701 | 420 00 00 420 00 00 | 327 | 88 340 88 340 85 399 85 399 85 354 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 007 007 007 007 007 007 | 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 4 4 4 65 65 65 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 3" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 008 008 008 008 | 0700 0701 0701 0701 | 420 00 00 420 00 00 | 327 | 88 470 88 456 77 582 77 582 77 582 |
Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 008 008 008 008 008 | 0702 0702 0702 0702 0702 | 421 00 00 421 00 00 520 00 00 520 00 00 | 327 623 | 8 544 8 364 8 364 180 180 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 008 008 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 14 14 14 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 008 008 008 | 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 00 00 | 452 | 165 165 165 |
МУ "Центр бухгалтерского учета детских садов N 4" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 009 009 009 009 | 0700 0701 0701 0701 | 420 00 00 420 00 00 | 327 | 68 615 68 615 66 372 66 372 66 372 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 009 009 009 009 009 009 | 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 4 4 4 44 44 44 |
МУ "Оздоровительный комплекс" Образование | 010 010 | 0700 | 6 722 6 722 | ||
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 010 010 010 010 010 010 010 010 | 0705 0705 0705 0707 0707 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 525 00 00 525 00 00 | 327 452 327 | 3 3 3 6 709 49 49 6 660 6 660 |
МУ "Дворец детского (юношеского) творчества" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 011 011 011 011 011 | 0700 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 00 00 | 327 | 13 416 13 416 13 159 13 159 13 159 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 011 011 011 | 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 4 4 4 |
Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 011 011 011 | 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 00 00 | 452 | 223 223 223 |
МУ "Курганский городской инновационно-методический центр" Образование Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 012 012 012 012 | 0700 0709 0709 0709 | 452 00 00 452 00 00 | 327 | 6 689 6 689 6 672 6 662 6 662 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 012 012 012 012 012 012 | 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 14 14 14 3 3 3 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская музыкальная школа N 1" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 013 013 013 013 013 | 0700 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 00 00 | 327 | 5 057 5 057 5 042 5 042 5 042 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 013 013 013 013 013 013 | 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 1 1 1 1 1 1 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская музыкальная школа N 3" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 014 014 014 014 014 | 0700 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 00 00 | 327 | 5 734 5 734 5 721 5 721 5 721 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 014 014 014 014 014 014 | 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 1 1 1 2 2 2 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская музыкальная школа N 4" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 015 015 015 015 015 | 0700 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 00 00 | 327 | 5 017 5 017 5 008 5 008 5 008 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 015 015 015 015 015 015 | 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 1 1 1 2 2 2 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская школа искусств N 1" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 016 016 016 016 | 0700 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 00 00 | 327 | 5 489 5 489 5 462 5 462 5 462 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 016 016 016 016 016 016 | 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 1 1 1 3 3 3 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская школа искусств N 2" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 017 017 017 017 | 0700 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 00 00 | 327 | 4 831 4 831 4 810 4 810 4 810 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 017 017 017 017 017 017 | 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 1 1 1 2 2 2 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская школа искусств N 3" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 018 018 018 018 | 0700 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 00 00 | 327 | 8 772 8 772 8 740 8 740 8 740 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 018 018 018 018 018 018 | 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 1 1 1 1 1 1 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Кургана "Детская художественная школа N 1" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 019 019 019 019 019 | 0700 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 00 00 | 327 | 1 997 1 997 1 995 1 995 1 995 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 019 019 019 019 019 019 | 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 1 1 1 1 1 1 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская хоровая школа" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 020 020 020 020 020 | 0700 0702 0702 0702 | 423 00 00 423 00 00 | 327 | 2 103 2 103 2 097 2 097 2 097 |
Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 020 020 020 020 020 020 | 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 1 1 1 5 5 5 |
Муниципальное учреждение "Центр культуры и досуга "Спутник" Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 025 025 025 025 025 025 025 025 | 0700 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 1 576 3 1 1 1 2 2 2 |
Муниципальное учреждение "Культурно-спортивный центр "Черемушки" Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 026 026 026 026 026 026 026 026 026 | 0700 0705 0705 0705 0800 0801 0801 0801 | 429 00 00 429 00 00 440 00 00 440130 00 | 327 327 | 1 264 1 1 1 1 1 263 1 263 1 256 1 256 |
Муниципальное учреждение "Городской Дом народного творчества" Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 027 027 027 027 027 | 0700 0705 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 1 745 1 1 1 1 |
Муниципальное учреждение "Городской Центр культуры и досуга" Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 028 028 028 028 028 028 028 028 | 0700 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 3 300 5 1 1 1 4 0 |
Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 028 028 028 028 | 0800 0801 0801 0801 | 440 00 00 440 00 00 | 327 | 3 295 3 295 3 072 3 072 |
Муниципальное учреждение культуры "Городской Дом культуры им. М.Горького" Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 029 029 029 029 029 029 029 029 029 | 0700 0705 0705 0705 0800 0801 0801 0801 | 429 00 00 429 00 00 440 00 00 440 00 00 | 327 327 | 2 807 1 1 1 1 2 806 2 806 2 798 2 798 |
Муниципальное учреждение Централизованная "библиотечная система города Кургана" Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 030 030 030 030 030 030 030 030 | 0700 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 23 092 27 2 2 2 25 25 25 |
Муниципальное учреждение "Курганский Дом молодежи" Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 031 031 031 031 031 | 0800 0801 0801 0801 | 440 00 00 440 00 00 | 327 | 4 981 2 853 2 853 2 853 2 853 |
Образование Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 031 031 031 | 0700 0705 0705 | 429 00 00 429 00 00 | 327 | 2 128 3 3 |
Молодежная политика и оздоровление детей Организационно- воспитательная работа с молодежью Проведение мероприятий для детей и молодежи | 031 031 031 | 0707 0707 0707 | 431 00 00 431 00 00 | 447 | 2 125 2 125 2 125 |
Муниципальное учреждение "Автохозяйство Курганского Горздравотдела" Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Здравоохранение и спорт Здравоохранение Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 032 032 032 032 032 032 032 032 032 | 0700 0705 0705 0705 0900 0901 0901 0901 | 429 00 00 429 00 00 469 00 00 469 00 00 | 327 327 | 14 768 1 1 1 1 14 767 14 767 14 727 14 727 |
Муниципальное учреждение "Городская больница скорой медицинской помощи" | 033 | 102 789 | |||
Образование Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 033 033 033 033 033 033 | 0700 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 379 174 174 205 205 205 |
Здравоохранение и спорт Здравоохранение Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 033 033 033 033 | 0900 0901 0901 0901 | 470 00 00 470 00 00 | 327 | 102 410 102 410 97 488 97 488 |
Муниципальное учреждение "Городская больница N 2" Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 034 034 034 034 034 034 034 034 | 0700 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 18 877 73 1 1 1 72 72 72 |
Здравоохранение и спорт Здравоохранение Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 034 034 034 034 | 0900 0901 0901 0901 | 470 00 00 470 00 00 | 327 | 18 804 18 804 17 869 17 869 |
Муниципальное учреждение "Городская больница N 4" Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 035 035 035 035 035 035 035 035 | 0700 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 5 199 25 21 21 21 4 4 4 |
Здравоохранение и спорт Здравоохранение Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 035 035 035 035 | 0900 0901 0901 0901 | 470 00 00 470 00 00 | 327 | 5 174 5 174 5 149 5 149 |
Муниципальное учреждение "Городская больница N 5" | 036 | 8 001 | |||
Образование Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 036 036 036 036 036 036 | 0700 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 78 67 67 11 11 11 |
Здравоохранение и спорт Здравоохранение Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 036 036 036 036 | 0900 0901 0901 0901 | 470 00 00 470 00 00 | 327 | 7 923 7 923 7 803 7 803 |
Муниципальное учреждение "Детская городская поликлиника N 1" Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 037 037 037 037 037 037 037 037 | 0700 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 13 154 43 22 22 22 21 21 21 |
Здравоохранение и спорт Здравоохранение Поликлиники, амбулатории, диагностические центры Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 037 037 037 037 | 0900 0901 0901 0901 | 471 00 00 471 00 00 | 327 | 13 111 13 111 13 076 13 076 |
Муниципальное учреждение "Детская городская поликлиника N 2" | 038 | 4 939 | |||
Образование Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 038 038 038 038 038 038 | 0700 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 59 36 36 23 23 23 |
Здравоохранение и спорт Здравоохранение Поликлиники, амбулатории, диагностические центры Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 038 038 038 038 | 0900 0901 0901 0901 | 471 00 00 471 00 00 | 327 | 4 880 4 880 4 863 4 863 |
Муниципальное учреждение "Детская городская поликлиника N 3" Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 039 039 039 039 039 039 039 039 | 0700 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 7 175 48 10 10 10 38 38 38 |
Здравоохранение и спорт Здравоохранение Поликлиники, амбулатории, диагностические центры Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 039 039 039 039 | 0900 0901 0901 0901 | 471 00 00 471 00 00 | 327 | 7 127 7 127 7 105 7 105 |
Муниципальное учреждение "Городская поликлиника N 3" Образование Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 040 040 040 040 040 | 0700 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 00 00 | 452 | 4 820 37 37 37 37 |
Здравоохранение и спорт Здравоохранение Поликлиники, амбулатории, диагностические центры Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 040 040 040 040 | 0900 0901 0901 0901 | 471 00 00 471 00 00 | 327 | 4 783 4 783 4 743 4 743 |
Муниципальное учреждение "Городская поликлиника N 4" Образование Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков Здравоохранение и спорт Здравоохранение Поликлиники, амбулатории, диагностические центры Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 041 041 041 041 041 041 041 041 041 | 0700 0707 0707 0707 0900 0901 0901 0901 | 432 00 00 432 00 00 471 00 00 471 00 00 | 452 327 | 5 324 22 22 22 22 5 302 5 302 5 227 5 227 |
Муниципальное учреждение "Городская стоматологическая поликлиника" Образование Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 042 042 042 042 042 | 0700 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 00 00 | 452 | 1 112 30 30 30 30 |
Здравоохранение и спорт Здравоохранение Поликлиники, амбулатории, диагностические центры Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 042 042 042 042 | 0900 0901 0901 0901 | 471 00 00 471 00 00 | 327 | 1 082 1 082 1 072 1 072 |
Муниципальное учреждение "Детская стоматологическая поликлиника" Образование Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 043 043 043 043 043 | 0700 0707 0707 0707 | 432 00 00 432 00 00 | 452 | 616 1 1 1 1 |
Муниципальное учреждение "Родильный дом N 1" Образование Переподготовка и повышение квалификации Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Оздоровление детей и подростков | 044 044 044 044 044 044 044 044 | 0700 0705 0705 0705 0707 0707 0707 | 429 00 00 429 00 00 432 00 00 432 00 00 | 327 452 | 22 274 53 29 29 29 24 24 24 |
