N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше 13,0 кг/кв. см | ||||
1. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||
Бюджетные | |||||||
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 621,48 | ||||||
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | - | ||||||
за мощность, руб. в месяц/Гкал/ч | 155601,00 |
--------------------------------
<*> Ввиду отсутствия потребителей, финансируемых за счет средств бюджетов, тарифы для данных потребителей не устанавливаются.