N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. (с НДС) |
1. | Межевание границ земельного участка для эксплуатации и обслуживания индивидуального жилого дома | ||
1.1. | площадь до 0,05 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 3105 |
1.2. | площадь от 0,05 до 0,1 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 3158 |
1.3. | площадь от 0,1 до 0,2 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 3508 |
1.4. | площадь от 0,2 до 0,3 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 3571 |
2. | Межевание границ земельного участка для садоводства | ||
2.1. | площадь до 0,06 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 2720 |
2.2. | площадь от 0,06 до 0,1 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 2753 |
2.3. | площадь больше 0,1 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 3034 |
3. | Межевание границ земельного участка для производственных целей | ||
3.1. | I категория сложности, площадь до 0,2 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 5077 |
3.2. | I категория сложности, площадь от 0,2 до 0,5 га, количество углов участка до 4 | 1 участок | 5240 |
3.3. | I категория сложности, площадь от 0,5 до 1 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 5510 |
3.4. | I категория сложности, площадь от 1 до 2,5 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 5708 |
3.5. | I категория сложности, площадь от 2,5 до 5 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 6039 |
3.6. | I категория сложности, площадь свыше 5 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 6940 |
3.7. | II категория сложности, площадь до 0,2 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 5272 |
3.8. | II категория сложности, площадь от 0,2 до 0,5 га, количество углов участка до 4 | 1 участок | 5461 |
3.9. | II категория сложности, площадь от 0,5 до 1 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 5776 |
3.10. | II категория сложности, площадь от 1 до 2,5 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 6008 |
3.11. | II категория сложности, площадь от 2,5 до 5 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 6393 |
3.12. | II категория сложности, площадь свыше 5 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 7445 |
3.13. | III категория сложности, площадь до 0,2 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 5758 |
3.14. | III категория сложности, площадь от 0,2 до 0,5 га, количество углов участка до 4 | 1 участок | 6021 |
3.15. | III категория сложности, площадь от 0,5 до 1 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 6461 |
3.16. | III категория сложности, площадь от 1 до 2,5 га, количество углов участка до 4 | 1 участок | 6783 |
3.17. | III категория сложности, площадь от 2,5 до 5 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 7320 |
3.18. | III категория сложности, площадь свыше 5 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 8784 |
3.19. | IV категория сложности, площадь до 0,2 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 6094 |
3.20. | IV категория сложности, площадь от 0,2 до 0,5 га, количество углов участка до 4 | 1 участок | 6404 |
3.21. | IV категория сложности, площадь от 0,5 до 1 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 6923 |
3.22. | IV категория сложности, площадь от 1 до 2,5 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 7303 |
3.23. | IV категория сложности, площадь от 2,5 до 5 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 7936 |
3.24. | IV категория сложности, площадь свыше 5 га, количество углов участка - до 4 | 1 участок | 9664 |
4. | Межевание границ земельного участка для эксплуатации киоска | 1 киоск | 4687 |
5. | Межевание границ земельного участка для эксплуатации павильона или остановочного комплекса | ||
5.1. | 4 угла павильона | 1 павильон | 4689 |
5.2. | больше 4 углов павильона | 1 павильон | 5635 |
6. | Установление границ земель общего пользования на территории садоводческих товариществ | 1 участок в садоводстве | 200 |
7. | Вынос в натуру границ земельного участка | ||
7.1. | I категория сложности, одновременно с другими полевыми работами | 1 точка | 599 |
7.2. | I категория сложности, вынос в качестве самостоятельного вида работ | 1 точка | 1336 |
7.3. | II категория сложности, одновременно с другими полевыми работами | 1 точка | 634 |
7.4. | II категория сложности, вынос в качестве самостоятельного вида работ | 1 точка | 1370 |
8. | Оформление землеустроительного дела | ||
8.1. | для частных лиц | 1 дело | 3027 |
8.2. | для организаций | 1 дело | 4842 |
9. | Подготовка описания границ земельного участка для постановки на кадастровый учет | ||
9.1. | для частных лиц | 1 описание | 1612 |
9.2. | для организаций | 1 описание | 2176 |
10. | Создание (развитие) опорных геодезических сетей | ||
10.1. | без закладки центров и реперов | 1 пункт | 19243 |
10.2. | с закладкой центров и реперов | 1 пункт | 27492 |
11. | Проложение привязочных теодолитных ходов | ||
11.1. | I категория сложности | 1 км | 2454 |
11.2. | II категория сложности | 1 км | 3561 |
11.3. | III категория сложности | 1 км | 5159 |
12. | Проложение нивелирных ходов | ||
12.1. | I категория сложности | 1 км | 1003 |
12.2. | II категория сложности | 1 км | 1709 |
12.3. | III категория сложности | 1 км | 2819 |
13. | Горизонтальная съемка | ||
13.1. | I категория сложности, незастроенная территория | 1 га | 7794 |
13.2. | II категория сложности, незастроенная территория | 1 га | 10255 |
13.3. | III категория сложности, незастроенная территория | 1 га | 13374 |
13.4. | I категория сложности, застроенная территория | 1 га | 10670 |
13.5. | II категория сложности, застроенная территория | 1 га | 14634 |
13.6. | III категория сложности, застроенная территория | 1 га | 20670 |
13.7. | I категория сложности, действующие промышленные предприятия | 1 га | 14612 |
13.8. | II категория сложности, действующие промышленные предприятия | 1 га | 20095 |
13.9. | III категория сложности, действующие промышленные предприятия | 1 га | 28314 |
14. | Вертикальная съемка | ||
14.1. | I категория сложности, незастроенная территория | 1 га | 3297 |
14.2. | II категория сложности, незастроенная территория | 1 га | 4357 |
14.3. | III категория сложности, незастроенная территория | 1 га | 5664 |
14.4. | I категория сложности, застроенная территория | 1 га | 4587 |
14.5. | II категория сложности, застроенная территория | 1 га | 6318 |
14.6. | III категория сложности, застроенная территория | 1 га | 8884 |
14.7. | I категория сложности, действующие промышленные предприятия | 1 га | 6370 |
14.8. | II категория сложности, действующие промышленные предприятия | 1 га | 8803 |
14.9. | III категория сложности, действующие промышленные предприятия | 1 га | 12346 |
15. | Съемка линейных сооружений (ВЛ 0,4-1150 кВ, воздушных линий связи и радио, подземных кабельных линий электропередачи и кабельных линий связи) | ||
15.1. | I категория сложности | 1 км | 877 |
15.2. | II категория сложности | 1 км | 1189 |
15.3. | III категория сложности | 1 км | 1733 |
16. | Подготовка экспертного судебного заключения - к-т 2 к п. 1.2, т.к. при земельном споре производится обмер двух земельных участков | 1 заключение | 6316 |
--------------------------------
<*> при выполнении работ по межеванию земельных участков для садоводства (при регистрации права собственности), в соответствии со ст. 25.1 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", применяется k = 0,5.