N п/п | Тариф на тепловую энергию (без НДС) | ||
горячая вода | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||
Бюджетные | |||
Иные потребители | |||
одноставочный, руб./Гкал | 1661,78 | ||
двухставочный | |||
за энергию, руб./Гкал | 659,61 | ||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | 116,65299 |
--------------------------------
<*> Ввиду отсутствия потребителей, финансируемых за счет средств бюджетов соответствующих уровней, тарифы для данных потребителей не устанавливаются.