ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2018 г. N309
О внесении изменений впостановление Администрации
(Правительства)Курганской области от 24 ноября 2004 года N 419
"О нормах питания,обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем
и необходимымоборудованием, расходов на приобретение хозяйственного
инвентаря, предметовличной гигиены, игр, игрушек, книг, расходов
на культурно-массовую ифизкультурную работу в организациях для
детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,
на территории Курганскойобласти"
В целях приведения нормативного правовогоакта высшего исполнительного органа государственной власти Курганской области всоответствие с действующим законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации(Правительства) Курганской области от 24 ноября2004 года N 419 "О нормах питания, обеспечения одеждой, обувью, мягкиминвентарем и необходимым оборудованием, расходов на приобретение хозяйственногоинвентаря, предметов личной гигиены, игр, игрушек, книг, расходов накультурно-массовую и физкультурную работу в организациях для детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей, на территории Курганскойобласти" следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить стоимость норматива:
а) по питанию:
- 183 рубля в день на одного воспитанника(обучающегося) в возрасте до 3 лет;
- 183 рубля в день на одного воспитанника(обучающегося) в возрасте от 3 до 7 лет;
- 183 рубля в день на одного воспитанника(обучающегося) в возрасте от 7 до 18 лет;
б) по обмундированию и оборудованию:
- 2885 рублей в год на одного воспитанника(обучающегося) в возрасте до 3 лет;
- 14428 рублей в год на одного воспитанника(обучающегося) в возрасте от 3 до 7 лет;
- 19835 рублей в год на одного воспитанника(обучающегося) в возрасте от 7 до 18 лет;
- 21341 рубль в год на одного воспитанника(обучающегося) в возрасте от 18 до 23 лет.";
2) пункт 6 после слов "содержащихся винтернатных государственных и муниципальных организациях Курганской областикруглосуточного пребывания" дополнить словами ", в соответствии сЗаконом Курганской области от 30 августа 2013 года N 50 "О правовомрегулировании отношений в сфере образования на территории Курганскойобласти";
3) в пункте 7:
подпункт "е" изложить в следующейредакции:
"е) для детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей илиединственного родителя, больных хронической дизентерией, туберкулезом,ослабленных детей, а также для больных детей, находящихся в изоляторе, нормарасходов на питание увеличивается на 15 процентов в день на каждоговоспитанника;";
дополнить подпунктом "ж" следующегосодержания:
"ж) для детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, потерявших в период обучения обоих родителей илиединственного родителя, нуждающихся в лечебном и диетическом питании,организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,организацией, осуществляющей деятельность по основным профессиональнымобразовательным программам, по согласованию с органами здравоохраненияопределяются продукты и блюда с учетом заболеваний указанных лиц.";
4) приложение 1 изложить в редакции согласноприложению 1 к настоящему постановлению;
5) приложение 2 изложить в редакции согласноприложению 2 к настоящему постановлению;
6) приложение 3 изложить в редакции согласноприложению 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление вустановленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящегопостановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области посоциальной политике.
Губернатор Курганской области А.Г.Кокорин
Приложение 1
к постановлению
Правительства
Курганской области
от 24 сентября 2018 г. N 309
"О внесении изменений в
постановление Администрации
(Правительства) Курганской
области от 24 ноября 2004 года
N 419 "О нормах питания, обеспечения
одеждой, обувью, мягким инвентарем
и необходимым оборудованием, расходов на
приобретение хозяйственного инвентаря,
предметов личной гигиены, игр, игрушек,
книг, расходов на культурно-массовую и
физкультурную работу в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на
территории Курганской области"
"Приложение 1
к постановлению
Администрации (Правительства)
Курганской области
от 24 ноября 2004 г. N 419
"О нормах питания, обеспечения одеждой,
обувью, мягким инвентарем и необходимым
оборудованием, расходов на приобретение
хозяйственного инвентаря, предметов
личной гигиены, игр, игрушек, книг,
расходов на культурно-массовую и
физкультурную работу в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории
Курганской области"
Нормы питания
в организациях для детей-сироти
детей, оставшихся безпопечения родителей,
на территории Курганской области
Таблица 1
Наименование продуктов и блюд | Возраст (месяцы жизни) | |||||||
0 - 2 | 2 - 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 - 12 | |
Женское молоко, адаптированная молочная смесь или последующие молочные смеси (мл) | 700 - 800 | 800 - 900 | 800 - 900 | 700 | 600 | 500 | 200 - 400 | 200 - 400 |
Фруктовые соки (мл) | - | - | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 | 70 | 80 | 90 - 100 |
Фруктовое пюре (г) | - | - | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 | 70 | 80 | 90 - 100 |
Творог (г) | - | - | - | 10 - 30 | 40 | 40 | 40 | 50 |
Желток (шт.) | - | - | - | - | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Овощное пюре (г) | - | - | 10 - 100 | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 |
Каша (в т.ч. молочная) (г) | - | - | - | 50 - 100 | 150 | 150 | 180 | 200 |
Мясное пюре (г) | - | - | - | - | - | 5 - 30 | 50 | 60 - 70 |
Рыбное пюре (г) | - | - | - | - | - | - | 5 - 30 | 30 - 60 |
Кефир и другие неадаптированные кисломолочные продукты (мл) | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 400 - 500 |
Цельное молоко (мл) для приготовления блюд прикорма (овощное пюре, каши и др.) | - | - | 100 <*> | 200 <*> | 200 <*> | 200 <*> | 200 <*> | 200 <*> |
Хлеб (пшеничный, в/с) (г) | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
Сухари, печенье (г) | - | - | - | - | 3 - 5 | 5 | 5 | 10 - 15 |
Растительное масло (мл) | - | - | 1 - 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Сливочное масло (г) |
| - | - | 1 - 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
--------------------------------
<*> В зависимости от количествапотребляемой молочной смеси.
Таблица 2
Наименование продукта | Возраст | ||||
от 12 до 18 месяцев <*> | от 18 месяцев до 3 лет | от 3 лет до 7 лет | от 7 лет до 11 лет | от 11 до 18 лет | |
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) (г) | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 |
Хлеб пшеничный (г) | 60 | 70 | 90 | 200 | 250 |
Мука пшеничная (г) | 16 | 16 | 25 | 40 | 42 |
Мука картофельная (г) | - | - | 2 | 4 | 4 |
Крупы, бобовые, макаронные изделия (г) | 40 | 45 | 45 | 60 | 75 |
Картофель (г) | 150 | 180 | 240 | 300 | 400 |
Овощи свежие, зелень (г) | 150 | 200 | 300 | 400 | 475 |
Фрукты (плоды) свежие (г) | - | 250 | 260 | 300 | 300 |
Фруктовое пюре (г) | 250 | - | - | - | - |
Фрукты (плоды) сухие, в том числе шиповник (г) | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Соки фруктовые (овощные) (мл) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Мясо 1 категории (г) | 80 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Мясное пюре (г) | 24 | - | - | - | - |
Куры 1 категории потрошенные (г) | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Рыба-филе, сельдь (г) | 25 | 27 | 42 | 80 | 110 |
Колбасные изделия (г) | - | - | 10 | 25 | 25 |
Молоко и кисломолочные продукты (мл) | 600 | 600 | 550 | 500 | 500 |
Творог (9-процентный) (г) | 25 | 50 | 50 | 60 | 70 |
Творог детский (г) | 25 | - | - | - | - |
Сыр (г) | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Сметана (г) | 5 | 8 | 10 | 10 | 11 |
Масло сливочное (г) | 25 | 30 | 35 | 45 | 51 |
Масло растительное (мл) | 5 | 7 | 10 | 15 | 19 |
Яйцо диетическое (шт.) | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сахар <*> (г) | 30 | 35 | 55 | 65 | 70 |
Кондитерские изделия (г) | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
Чай (г) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2 | 2 |
Какао (г) | - | - | 0,3 | 2 | 2 |
Кофейный напиток (г) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Дрожжи хлебопекарные (г) | 0.3 | 0,3 | 0,4 | 2 | 2 |
Соль пищевая поваренная (г) | 1,5 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Специи (г) | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
--------------------------------
<*> В том числедля приготовления блюд и напитков, в случае использования продуктовпромышленного выпуска, содержащих сахар (сгущенное молоко, кисели и др.),выдача сахара должна быть уменьшена в зависимости от его содержания виспользуемом готовом продукте.".
Приложение 2
к постановлению
Правительства
Курганской области
от 24 сентября 2018 г. N 309
"О внесении изменений в
постановление Администрации
(Правительства) Курганской
области от 24 ноября 2004 года
N 419 "О нормах питания, обеспечения
одеждой, обувью, мягким инвентарем
и необходимым оборудованием, расходов на
приобретение хозяйственного инвентаря,
предметов личной гигиены, игр, игрушек,
книг, расходов на культурно-массовую и
физкультурную работу в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на
территории Курганской области"
"Приложение 2
к постановлению
Администрации (Правительства)
Курганской области
от 24 ноября 2004 г. N 419
"О нормах питания, обеспечения одеждой,
обувью, мягким инвентарем и необходимым
оборудованием, расходов на приобретение
хозяйственного инвентаря, предметов
личной гигиены, игр, игрушек, книг,
расходов на культурно-массовую и
физкультурную работу в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории
Курганской области"
Нормы обеспечения
одеждой, обувью, мягкиминвентарем и
необходимым оборудованиемв организациях для
детей-сирот и детей,оставшихся без попечения
родителей, на территории Курганскойобласти
Наименование одежды, обуви, мягкого инвентаря и необходимого оборудования | Единица измерения | На одного воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет | На одного воспитанника в возрасте от 7 до 18 лет | ||
Количество | Срок носки, службы (лет) | Количество | Срок носки, службы (лет) | ||
1. Одежда, обувь |
| ||||
Головной убор |
| ||||
Головной убор летний | Штука | 2 | 1 | 2 | 1 |
Головной убор зимний | Штука | 2 | 2 | 2 | 2 |
Головной убор демисезонный | Штука | 1 | 2 | 1 | 2 |
Верхняя одежда |
| ||||
Куртка зимняя (пальто зимнее, шуба) | Штука | 1 | 2 | 1 | 2 |
Куртка утепленная (пальто демисезонное) | Штука | 1 | 2 | 1 | 2 |
Шарф полушерстяной | Штука | 1 | 2 | 1 | 2 |
Перчатки (варежки) | Пара | 2 | 1 | 2 | 1 |
Легкая одежда |
| ||||
Костюмы летний и шерстяной (полушерстяной) | Штука | 4 | 2 | 2 | 2 |
Костюм школьный для мальчика | Штука | - | - | 1 | 2 |
Костюм шерстяной (праздничный) для мальчика | Комплект | 1 | 1 | 1 | 2 |
Костюм летний (праздничный) для мальчика | Комплект | 1 | 1 | 1 | 2 |
Костюм джинсовый для мальчика | Штука | - | - | 1 | 1 |
Галстук | Штука | 1 | 2 | 1 | 2 |
Рубашка праздничная хлопчатобумажная для мальчика | Штука | - | - | 2 | 1 |
Ремень брючный для мальчика | Штука | 1 | 2 | 1 | 1 |
Рубашка для мальчика | Штука | 4 | 1 | 4 | 1 |
Свитер (джемпер) шерстяной, водолазка | Штука | 1 | 1 | 2 | 2 |
Костюм школьный для девочки | Штука | - | - | 1 | 2 |
Платье (юбка, блузка, рубашка) для девочки | Штука | 4 | 2 | 5 | 2 |
Халат домашний (костюм для дома) для девочки | Штука | 2 | 1 | 2 | 1 |
Шорты | Штука | 2 | 1 | 2 | 1 |
Брюки (джинсы) | Штука | - | - | 1 | 2 |
Платье шерстяное (праздничное) | Штука | 1 | 1 | 1 | 2 |
Платье летнее (праздничное) | Штука | 1 | 2 | 1 | 2 |
Гамаши (колготки теплые) для девочки | Штука | 2 | 1 | 2 | 1 |
Трусы спортивные, бриджи | Штука | 3 | 1 | 2 | 1 |
Нательное белье |
| ||||
Бюстгальтер | Штука | - | - | 4 | 1 |
Трусы | Штука | 7 | 1 | 7 | 1 |
Футболка | Штука | 2 | 1 | 2 | 1 |
Майка | Штука | 3 | 1 | 3 | 1 |
Сорочка ночная, пижама | Штука | 3 | 1 | 2 | 1 |
Купальник, плавки купальные | Штука | 2 | 1 | 1 | 1 |
Шапочка резиновая | Штука | 1 | 2 | 1 | 1 |
Трико для девочек | Штука | 5 | 1 | 2 | 1 |
Колготки | Штука | 10 | 1 | 10 | 1 |
Носки, гольфы хлопчатобумажные | Пара | 10 | 1 | 20 | 1 |
Носки, гольфы шерстяные | Пара | 2 | 1 | 2 | 1 |
Костюм лыжный | Штука | 1 | 2 | 1 | 2 |
Шапка спортивная | Штука | 1 | 2 | 1 | 2 |
Рабочая одежда | Комплект | - | - | 1 | 2 |
Форма и обувь спортивные | Комплект | 2 | 2 | 2 | 2 |
Передник, нагрудник для дошкольников | Штука | 2 | 1 | - | - |
Обувь |
| ||||
Ботинки зимние (сапоги), валенки | Пара | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ботинки (сапоги) демисезонные, резиновые | Пара | 2 | 1 | 3 | 1 |
Ботинки (туфли, сандалии, кроссовки) | Пара | 3 | 1 | 3 | 1 |
Тапочки домашние, туфли цельнорезиновые | Пара | 2 | 1 | 2 | 1 |
Прочее |
| ||||
Платок носовой | Штука | 8 | 1 | 8 | 1 |
Портфель (сумка школьная) | Штука | 1 | 2 | 2 | 2 |
Чемодан (сумка дорожная) | Штука | 1 | 5 | 1 | 5 |
2. Мягкий инвентарь |
| ||||
Простыня | Штука | 6 | 2 | 3 | 2 |
Пододеяльник | Штука | 4 | 2 | 2 | 2 |
Наволочка для подушки нижняя | Штука | 1 | 4 | 1 | 4 |
Наволочка для подушки верхняя | Штука | 6 | 2 | 3 | 2 |
Полотенце вафельное | Штука | 4 | 2 | 4 | 2 |
Полотенце махровое банное | Штука | 3 | 2 | 3 | 3 |
Одеяло шерстяное или ватное | Штука | 2 | 5 | 2 | 5 |
Одеяло байковое | Штука | 1 | 5 | 1 | 5 |
Матрац | Штука | 1 | 4 | 1 | 6 |
Покрывало | Штука | 1 | 5 | 1 | 5 |
Подушка | Штука | 1 | 4 | 1 | 4 |
3. Оборудование |
| ||||
Кровать | Штука | 1 | 10 | 1 | 10 |
Шкаф плательный | Штука | 0,25 | 10 | 0.5 | 10 |
Тумбочка | Штука | 1 | 5 | 1 | 5 |
Стол | Штука | 0,25 | 5 | 0,5 | 5 |
Стул | Штука | 1 | 5 | 1 | 5 |
Коврик прикроватный | Штука | 1 | 5 | 1 | 5 |
4. Прочее |
| ||||
Предметы личной гигиены для девочек | Комплект | - | - | 25 | 1 |
Мыло | Штука | 24 | 1 | 24 | 1 |
Мочалка | Штука | 1 | 1 | 1 | 1 |
Шампунь | Штука | 15 | 1 | 15 | 1 |
Расческа | Штука | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бритвенный станок (одноразовый) | Штука | - | - | 15 | 1 |
Зубная щетка | Штука | 4 | 1 | 4 | 1 |
Зубная паста | Штука | 10 | 1 | 10 | 1 |
".
Приложение 3
к постановлению
Правительства
Курганской области
от 24 сентября 2018 г. N 309
"О внесении изменений в
постановление Администрации
(Правительства) Курганской
области от 24 ноября 2004 года
N 419 "О нормах питания, обеспечения
одеждой, обувью, мягким инвентарем
и необходимым оборудованием, расходов на
приобретение хозяйственного инвентаря,
предметов личной гигиены, игр, игрушек,
книг, расходов на культурно-массовую и
физкультурную работу в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на
территории Курганской области"
"Приложение 3
к постановлению
Администрации (Правительства)
Курганской области
от 24 ноября 2004 г. N 419
"О нормах питания, обеспечения одеждой,
обувью, мягким инвентарем и необходимым
оборудованием, расходов на приобретение
хозяйственного инвентаря, предметов
личной гигиены, игр, игрушек, книг,
расходов на культурно-массовую и
физкультурную работу в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории
Курганской области"
Нормы обеспечения
детей-сирот и детей,оставшихся без
попечения родителей,содержащихся в домах
ребенка на территории Курганскойобласти,
одеждой, обувью и мягкиминвентарем
Наименование одежды, обуви и мягкого инвентаря | Единица измерения | Для детей в возрасте | |||||
до года | от 1 года до 2 лет | от 2 до 3 лет | |||||
Количество | Срок носки, службы (лет) | Количество | Срок носки, службы (лет) | Количество | Срок носки, службы (лет) | ||
Белье нательное и постельное |
| ||||||
Сорочка нижняя, майка, распашонка | Штука | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 |
Кофточка нижняя, пижама, сорочка (ночные) | Штука | 15 | 3 | 15 | 3 | 6 | 2 |
Ползунки, трусы, трико (теплые) | Штука | 40 | 3 | 40 | 3 | 10 | 2 |
Ползунки, трусы, трико (летние) | Штука | 30 | 3 | 30 | 3 | 10 | 2 |
Простыня детская | Штука | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 |
Пеленка летняя | Штука | 50 | 3 | 50 | 3 | 10 | 2 |
Пеленка теплая | Штука | 10 | 4 | 10 | 4 | - | - |
Пододеяльник (конверт) детский | Штука | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 |
Наволочка для подушки верхняя | Штука | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 |
Наволочка для подушки нижняя | Штука | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Наволочка тюфячная | Штука | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Полотенце детское | Штука | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 |
Косынка, чепчик | Штука | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Одежда и обувь |
| ||||||
Костюм (платье) теплый | Штука | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
Костюм (платье) летний | Штука | - | - | 8 | 3 | 8 | 3 |
Костюм трикотажный тренировочный | Штука | - | - | - | - | 2 | 2 |
Фартучек | Штука | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Носки, гольфы | Пара | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |
Колготки | Штука | 20 | 1,6 | 20 | 1,6 | 12 | 1 |
Свитер, жакет, кофта вязаная (шерстяные, полушерстяные) | Штука | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Рейтузы | Штука | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Куртка (плащ) непромокаемый | Штука | - | - | - | - | 1 | 2 |
Пальто демисезонное | Штука | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Пальто зимнее (шуба) | Штука | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Головной убор летний (панамка, пилотка) | Штука | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Шапка меховая детская | Штука | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Шапка вязаная шерстяная | Штука | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Шарф, кашне | Штука | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Варежки | Пара | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Носки шерстяные | Пара | 3 | 1,6 | 3 | 1,6 | 3 | 1,6 |
Туфли | Пара | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,5 |
Ботинки | Пара | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ботинки, сапоги утепленные | Пара | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Валенки | Пара | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Галоши на валенки | Пара | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Сапожки резиновые | Пара | - | - | - | - | 1 | 2 |
Обувь праздничная | Пара | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Костюм (платье) праздничный теплый | Штука | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Костюм (платье) праздничный летний | Штука | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Лента шелковая, атласная | Метр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мягкий инвентарь |
| ||||||
Матрац детский | Штука | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Одеяло детское теплое ватное | Штука | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Одеяло детское шерстяное, полушерстяное | Штука | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Одеяло детское байковое | Штука | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Одеяло детское тканевое | Штука | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Подушка | Штука | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Мешок спальный | Штука | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Мешок вещевой из плотной ткани | Штука | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Полотенце посудное | Штука | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Платок носовой (салфетка) | Штука | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |
Халат для посетителя | Штука | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Бахилы для посетителя | Пара | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Прочее |
| ||||||
Мыло | Штука | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 |
Мочалка | Штука | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Шампунь | Штука | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 |
Расческа | Штука | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Зубная щетка | Штука | - | - | - | - | 4 | 1 |
Зубная паста (порошок) | Штука | - | - | - | - | 10 | 1 |
Портфель, сумка, рюкзак | Штука | - | - | - | - | 2 | 2 |
Чемодан, дорожная сумка | Штука | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
".