ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2018 г. N 48
Об утверждении перечня
автомобильных дорог общегопользования
регионального илимежмуниципального значения
Курганской области
(В редакции ПостановленияПравительства Курганской области
В соответствии с Федеральным законом от 8ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожнойдеятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации", постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 17 ноября 2010 года N 928 "О перечне автомобильныхдорог общего пользования федерального значения", постановлениемПравительства Курганской области от 25 августа2008 года N 366 "Об утверждении критериев отнесения автомобильныхдорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользованиярегионального или межмуниципального значения Курганской области"Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень автомобильных дорогобщего пользования регионального или межмуниципального значения Курганскойобласти согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Курганскойобласти от 22декабря 2009 года N 598 "Об автомобильных дорогах общего пользованиярегионального или межмуниципального значения Курганской области";
2) постановление Правительства Курганскойобласти от 12октября 2010 года N 459 "О внесении изменений в постановлениеПравительства Курганской области от 22 декабря 2009 года N 598 "Обавтомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципальногозначения Курганской области";
3) постановление Правительства Курганскойобласти от 10июля 2017 года N 241 "О внесении изменений в постановлениеПравительства Курганской области от 22 декабря 2009 года N 598 "Обавтомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципальногозначения Курганской области";
4) пункт 5 постановления ПравительстваКурганской области от 12 декабря2017 года N 452 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовыеакты высшего исполнительного органа государственной власти Курганскойобласти".
3. Опубликовать настоящее постановление вустановленном порядке.
4. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганскойобласти. (В редакции Постановления Правительства Курганской области от02.12.2019 г. № 399)
Губернатор Курганской области А.Г.Кокорин
Приложение
к постановлению
Правительства
Курганской области
от 13 марта 2018 г. N 48
"Об утверждении перечня
автомобильных дорог общего
пользования регионального
или межмуниципального значения
Курганской области"
Перечень
автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Курганской области
(В редакции ПостановленияПравительства Курганской области
N п/п | Наименования муниципальных образований Курганской области, назначение автомобильных дорог, идентификационные номера автомобильных дорог | Наименования автомобильных дорог | Протяженность, км | |
Всего, км | в том числе с твердым покрытием | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Автомобильные дороги регионального значения |
|
|
|
1. | 37 ОП РЗ 37 К - 0002 | Курган - Звериноголовское (до границы Казахстана) | 124,330 | 124,330 |
2. | 37 ОП РЗ 37 К - 0003 | "Иртыш" - Шумиха - Усть-Уйское - граница Казахстана | 127,644 | 119,996 |
3. | 37 ОП РЗ 37 К - 0004 | Курган - Половинное - Воскресенское - граница Казахстана | 102,853 | 102,853 |
4. | 37 ОП РЗ 37 К - 0005 | Курган - Куртамыш - Целинное | 148,100 | 148,100 |
5. | 37 ОП РЗ 37 К - 0006 | Шадринск - Миасское | 92,879 | 92,879 |
6. | 37 ОП РЗ 37 А - 0007 | Шадринск - Ялуторовск | 65,781 | 65,781 |
7. | 37 ОП РЗ 37 К - 0008 | "Иртыш" - Песчанотаволжанское - "Шадринск - Миасское" | 105,240 | 105,240 |
8. | 37 ОП РЗ 37 К - 0009 | Петухово - Частоозерье | 50,600 | 50,600 |
9. | 37 ОП РЗ 37 К - 0010 | Лебяжье - Мокроусово - Щигры - граница Тюменской области | 88,850 | 88,850 |
10. | 37 ОП РЗ 37 К - 0011 | "Иртыш" - Юргамыш - Куртамыш | 58,140 | 50,580 |
11. | 37 ОП РЗ 37 К - 0012 | "Иртыш" - Щучье - Сафакулево | 32,454 | 32,454 |
12. | 37 ОП РЗ 37 К - 0013 | Параткуль - Беляковка - граница Свердловской области | 11,000 | 8,000 |
13. | 37 ОП РЗ 37 К - 0014 | "Екатеринбург - Шадринск - Курган" - Падерино - граница Свердловской области | 41,220 | 41,220 |
14. | 37 ОП РЗ 37 К - 0015 | Макушино - Сетовное - Клюквенное - Неверовское - граница Казахстана | 70,280 | 68,621 |
15. | 37 ОП РЗ 37 К - 0016 | Петухово - Теплодубровное - Поддувальная - граница Казахстана | 34,200 | 28,300 |
16. | 37 ОП РЗ 37 К - 0017 | "Сафакулево - Сарт-Абдрашево - Преображенка" - Большое Султаново - граница Челябинской области | 12,500 | 8,500 |
17. | 37 ОП РЗ 37 К - 0018 | Целинное - Кислянка - Патранино - граница Челябинской области | 41,200 | 41,200 |
18. | 37 ОП РЗ 37 К - 0019 | Шатрово - Антрак - граница Свердловской области | 29,392 | 3,300 |
|
| Всего | 1236,663 | 1180,804 |
| I. Альменевский район Курганской области, автомобильные дороги межмуниципального значения |
|
|
|
19. | 37 ОП М3 37 Н - 0101 | Альменево - Рыбное | 22,404 | 4,500 |
20. | 37 ОП М3 37 Н - 0102 | Альменево - Тузово - Ковыльное | 17,013 | 16,400 |
21. | 37 ОП М3 37 Н - 0103 | Альменево - Ягодное - Рыбное - Долговка | 39,547 | 39,547 |
22. | 37 ОП М3 37 Н - 0104 | Бороздинка - Щучанка | 9,914 | 0,000 |
23. | 37 ОП М3 37 Н - 0105 | Малышево - Альменево | 12,317 | 12,317 |
24. | 37 ОП М3 37 Н - 0106 | Малышево - Юламаново - Аскарово | 47,340 | 36,000 |
25. | 37 ОП М3 37 Н - 0107 | Мир - Казенное - Поляна | 25,146 | 25,146 |
26. | 37 ОП М3 37 Н - 0108 | Подъезд к Бойганино | 7,499 | 0,000 |
27. | 37 ОП М3 37 Н - 0109 | Подъезд к Иванково | 4,033 | 4,033 |
28. | 37 ОП М3 37 Н - 0110 | Подъезд к Килей-Казаккулово | 6,446 | 6,446 |
29. | 37 ОП М3 37 Н - 0111 | Подъезд к Солнечная | 1,000 | 0,000 |
30. | 37 ОП М3 37 Н - 0112 | Подъезд к Учкулево | 2,701 | 2,701 |
31. | 37 ОП М3 37 Н - 0113 | Подъясово - Бороздинка - Майлык - Столбово | 28,083 | 8,000 |
32. | 37 ОП М3 37 Н - 0114 | Подъезд к Парамоново | 4,459 | 4,459 |
33. | 37 ОП М3 37 Н - 0115 | Танрыкулово - Крутой Лог | 10,000 | 0,000 |
34. | 37 ОП М3 37 Н - 0116 | Ягодное - Вишняково | 13,000 | 0,000 |
35. | 37 ОП М3 37 Н - 0117 | Крутой Лог - Казенное | 5,156 | 0,000 |
|
| Итого | 256,058 | 159,549 |
| II. Белозерский район Курганской области, автомобильные дороги межмуниципального значения |
|
|
|
36. | 37 ОП М3 37 Н - 0201 | Подъезд к Белозерское | 0,678 | 0,678 |
37. | 37 ОП М3 37 Н - 0202 | "Подъезд к г. Тюмень" - Першино - Ягодная - Бралгина | 30,410 | 30,410 |
38. | 37 ОП М3 37 Н - 0203 | Подъезд к Тюменцева (через Тебеняк) | 3,437 | 0,000 |
39. | 37 ОП М3 37 Н - 0204 | Подъезд к Бунтина | 2,458 | 0,000 |
40. | 37 ОП М3 37 Н - 0205 | "Подъезд к г. Тюмень" - Памятное - Подборная | 32,116 | 25,700 |
41. | 37 ОП М3 37 Н - 0206 | Подъезд к Мясникова | 2,272 | 2,272 |
42. | 37 ОП М3 37 Н - 0207 | Подъезд к Екимово | 1,492 | 1,492 |
43. | 37 ОП М3 37 Н - 0208 | Подъезд к Усть-Суерское | 6,918 | 6,918 |
44. | 37 ОП М3 37 Н - 0209 | Подъезд к Волосникова | 1,047 | 1,047 |
45. | 37 ОП М3 37 Н - 0210 | Подъезд к Стенниково | 7,857 | 0,000 |
46. | 37 ОП М3 37 Н - 0211 | Белозерское - Пьянково | 31,977 | 31,977 |
47. | 37 ОП М3 37 Н - 0212 | Подъезд к Большое Зарослое | 0,858 | 0,858 |
48. | 37 ОП М3 37 Н - 0213 | "Белозерское - Пьянково" - Светлый Дол - Скаты | 12,176 | 3,000 |
49. | 37 ОП М3 37 Н - 0214 | Подъезд к Скопино | 6,979 | 6,979 |
50. | 37 ОП М3 37 Н - 0215 | "Белозерское - Пьянково" - Большой Камаган - Рыбная | 27,031 | 25,300 |
51. | 37 ОП М3 37 Н - 0216 | Большой Камаган - Козлова | 5,856 | 0,000 |
52. | 37 ОП М3 37 Н - 0217 | Мендерское - Рассохина | 3,079 | 0,000 |
53. | 37 ОП М3 37 Н - 0218 | "Подъезд к г. Тюмень" - Боровское - Мостовское | 26,918 | 13,100 |
54. | 37 ОП М3 37 Н - 0219 | Подъезд к Масляная | 0,954 | 0,954 |
55. | 37 ОП М3 37 Н - 0220 | Боровское - Новодостовалово - Мокино | 19,984 | 11,810 |
56. | 37 ОП М3 37 Н - 0221 | Подъезд к Петуховская | 3,385 | 3,385 |
57. | 37 ОП М3 37 Н - 0222 | Боровское - Зюзино - Лихачи - Борки | 22,579 | 18,815 |
58. | 37 ОП М3 37 Н - 0223 | Зюзино - Новозаборка | 10,074 | 0,000 |
59. | 37 ОП М3 37 Н - 0224 | "Подъезд к г. Тюмень" - Баярак - Орловка | 17,596 | 14,000 |
60. | 37 ОП М3 37 Н - 0225 | Подъезд к Доможирова | 1,303 | 1,303 |
61. | 37 ОП М3 37 Н - 0226 | "Подъезд к г. Тюмень" - Скаты - Ордина | 12,176 | 12,176 |
62. | 37 ОП М3 37 Н - 0227 | Подъезд к Боровлянка | 1,475 | 1,475 |
63. | 37 ОП М3 37 Н - 0228 | Подъезд к Стеклозавод | 3,125 | 3,125 |
64. | 37 ОП М3 37 Н - 0229 | Подъезд к Тебенякское | 1,900 | 0,000 |
65. | 37 ОП М3 37 Н - 0230 | Подъезд к Березово | 1,105 | 0,000 |
66. | 37 ОП М3 37 Н - 0231 | Подъезд к Куликово | 4,708 | 4,708 |
67. | 37 ОП М3 37 Н - 0232 | Белозерское - Кирпичный завод | 2,956 | 2,956 |
68. | 37 ОП М3 37 Н - 0233 | Подъезд к Корюкина | 0,874 | 0,874 |
69. | 37 ОП М3 37 Н - 0234 | "Подъезд к г. Тюмень" - Нижнетобольное - Охотино | 5,518 | 5,518 |
70. | 37 ОП М3 37 Н - 0235 | Подъезд к Ачикуль | 6,396 | 6,396 |
71. | 37 ОП М3 37 Н - 0236 | Подъезд к Большой Заполой | 1,229 | 0,000 |
72. | 37 ОП М3 37 Н - 0237 | Подъезд к Малый Заполой | 2,191 | 1,800 |
73. | 37 ОП М3 37 Н - 0238 | Подъезд к Гагарье | 2,610 | 0,000 |
74. | 37 ОП М3 37 Н - 0239 | "Подъезд к г. Тюмень" - Рычково - Иковское | 10,300 | 1,900 |
75. | 37 ОП М3 37 Н - 0240 | Подъезд к Русаково | 1,100 | 0,000 |
76. | 37 ОП М3 37 Н - 0241 | Подъезд к Редькино | 0,638 | 0,638 |
|
| Итого | 337,735 | 241,564 |
| III. Варгашинский район Курганской области, автомобильные дороги межмуниципального значения |
|
|
|
77. | 37 ОП М3 37 Н - 0301 | Подъезд к Варгаши | 1,277 | 1,277 |
78. | 37 ОП М3 37 Н - 0302 | Варгаши - Мостовское - Крутихинское | 77,725 | 77,725 |
79. | 37 ОП М3 37 Н - 0303 | Подъезд к Малопесьяная | 0,251 | 0,000 |
80. | 37 ОП М3 37 Н - 0304 | Подъезд к Лихачи | 2,000 | 2,000 |
81. | 37 ОП М3 37 Н - 0305 | Подъезд к Заложное | 0,500 | 0,500 |
82. | 37 ОП М3 37 Н - 0306 | Подъезд к Мостовское | 2,386 | 2,386 |
83. | 37 ОП М3 37 Н - 0307 | Подъезд к Новый Путь | 1,692 | 0,370 |
84. | 37 ОП М3 37 Н - 0308 | Ошурково - Малое Шмаково | 5,446 | 0,000 |
85. | 37 ОП М3 37 Н - 0309 | Подъезд к Терпугово | 8,408 | 8,408 |
86. | 37 ОП М3 37 Н - 0310 | Верхнесуерское - Белово - Середкино | 6,899 | 6,899 |
87. | 37 ОП М3 37 Н - 0311 | Урал - Шастово - Шмаково | 23,888 | 23,888 |
88. | 37 ОП М3 37 Н - 0312 | Подъезд к Плотниково | 0,550 | 0,000 |
89. | 37 ОП М3 37 Н - 0313 | Шастово - Волосниково | 2,415 | 0,000 |
90. | 37 ОП М3 37 Н - 0314 | Яблочное - Большое Молотово - Заозерная | 5,600 | 4,282 |
91. | 37 ОП М3 37 Н - 0315 | Мостовское - Боровское | 14,215 | 0,000 |
92. | 37 ОП М3 37 Н - 0316 | "Варгаши - Мостовское - Крутихинское" - Мокроусово | 6,215 | 6,215 |
93. | 37 ОП М3 37 Н - 0317 | Обменово - Носково | 9,600 | 9,600 |
94. | 37 ОП М3 37 Н - 0318 | "Иртыш" - Пичугино - Барашково - Камышное | 23,243 | 23,243 |
95. | 37 ОП М3 37 Н - 0319 | Подъезд к Попово | 3,551 | 3,551 |
96. | 37 ОП М3 37 Н - 0320 | Подъезд к Кабанье | 0,953 | 0,953 |
97. | 37 ОП М3 37 Н - 0321 | Подъезд к ст. Юрахлы | 7,650 | 7,650 |
98. | 37 ОП М3 37 Н - 0322 | "Иртыш" - Сычево - Пестерево | 9,711 | 7,380 |
99. | 37 ОП М3 37 Н - 0323 | Подъезд к ст. Роза | 5,145 | 4,400 |
100. | 37 ОП М3 37 Н - 0324 | Варгаши - Васильки | 5,414 | 5,414 |
101. | 37 ОП М3 37 Н - 0325 | Дубровное - Гагарье - Корнилово | 15,494 | 15,494 |
102. | 37 ОП М3 37 Н - 0326 | Варгаши - Дубровное - Строево - Дундино | 40,542 | 40,542 |
103. | 37 ОП М3 37 Н - 0327 | Подъезд к Дубровное | 1,794 | 1,794 |
104. | 37 ОП М3 37 Н - 0328 | Подъезд к Саламатовское | 0,897 | 0,897 |
105. | 37 ОП М3 37 Н - 0329 | Строево - Спорное | 7,233 | 7,233 |
106. | 37 ОП М3 37 Н - 0330 | Подъезд к Моревское | 4,100 | 4,100 |
|
| Итого | 294,794 | 266,201 |
| IV. Далматовский район Курганской области, автомобильные дороги межмуниципального значения |
|
|
|
107. | 37 ОП М3 37 Н - 0401 | "Екатеринбург - Шадринск - Курган" - Нижний Яр - Максимово | 9,001 | 9,001 |
108. | 37 ОП М3 37 Н - 0402 | "Екатеринбург - Шадринск - Курган" - Кривское - Параткуль - Каткова | 59,331 | 55,333 |
109. | 37 ОП М3 37 Н - 0403 | Смирново - Подкорытова | 5,931 | 5,931 |
110. | 37 ОП М3 37 Н - 0404 | Кривское - Большой Беркут | 13,238 | 0,000 |
111. | 37 ОП М3 37 Н - 0405 | Кривское - Потанина | 3,246 | 3,246 |
112. | 37 ОП М3 37 Н - 0406 | Малый Атяж - Белое | 6,631 | 6,631 |
113. | 37 ОП М3 37 Н - 0407 | Параткуль - Сараткуль | 3,812 | 3,812 |
114. | 37 ОП М3 37 Н - 0408 | Кривское - Дрянново | 2,945 | 0,000 |
115. | 37 ОП М3 37 Н - 0409 | Подъезд к Бабинова | 2,197 | 0,000 |
116. | 37 ОП М3 37 Н - 0410 | Широковское - Новосельское - Семенова | 27,619 | 21,100 |
117. | 37 ОП М3 37 Н - 0411 | Подъезд к Короли | 4,141 | 0,000 |
118. | 37 ОП М3 37 Н - 0412 | Далматово - Крестовка | 12,362 | 12,362 |
119. | 37 ОП М3 37 Н - 0413 | Подъезд к Озеро Казанское | 3,157 | 2,000 |
120. | 37 ОП М3 37 Н - 0414 | Подъезд к Верхний Суварыш | 3,056 | 3,056 |
121. | 37 ОП М3 37 Н - 0415 | Уральцевское - Дуброва | 7,632 | 0,250 |
122. | 37 ОП М3 37 Н - 0416 | Далматово - Верхний Яр | 6,080 | 6,080 |
123. | 37 ОП М3 37 Н - 0417 | "Шадринск - Миасское" - Лебяжье | 20,736 | 20,736 |
124. | 37 ОП М3 37 Н - 0418 | Затеченское - Загайнова - Коврига | 23,909 | 23,100 |
125. | 37 ОП М3 37 Н - 0419 | Далматово - Уксянское | 38,491 | 38,491 |
126. | 37 ОП М3 37 Н - 0420 | Подъезд к Першинское | 10,737 | 10,737 |
127. | 37 ОП М3 37 Н - 0421 | Подъезд к Ключевское | 5,958 | 5,958 |
128. | 37 ОП М3 37 Н - 0422 | Подъезд к Макарьевское | 1,938 | 0,000 |
129. | 37 ОП М3 37 Н - 0423 | Подъезд к Брюхово | 2,037 | 0,000 |
130. | 37 ОП М3 37 Н - 0424 | Новопетропавловское - Ленинка - Прошкино | 11,189 | 6,300 |
131. | 37 ОП М3 37 Н - 0425 | Подъезд к Ольховка | 0,242 | 0,242 |
132. | 37 ОП М3 37 Н - 0426 | Подъезд к Белоярка 1-я | 1,203 | 1,203 |
133. | 37 ОП М3 37 Н - 0427 | Подъезд к Ясная Поляна | 9,191 | 9,191 |
134. | 37 ОП М3 37 Н - 0428 | Подъезд к Любимово | 0,440 | 0,440 |
135. | 37 ОП М3 37 Н - 0429 | Подъезд к Малиновке | 1,129 | 1,129 |
|
| Итого | 297,579 | 246,329 |
| V. Звериноголовский район Курганской области, автомобильные дороги межмуниципального значения |
|
|
|
136. | 37 ОП М3 37 Н - 0501 | Подъезд к санаторию "Сосновая Роща" | 24,820 | 24,820 |
137. | 37 ОП М3 37 Н - 0502 | Круглое - Красногорка | 17,363 | 17,363 |
138. | 37 ОП М3 37 Н - 0503 | Звериноголовское - Отряд-Алабуга - Зубаревка | 29,953 | 29,953 |
139. | 37 ОП М3 37 Н - 0504 | Подъезд к Жаворонки | 0,500 | 0,500 |
140. | 37 ОП М3 37 Н - 0505 | "Подъезд к санаторию "Сосновая Роща" - Бугровое - Редуть | 24,590 | 17,750 |
141. | 37 ОП М3 37 Н - 0506 | Подъезд к Лебедевка | 0,635 | 0,000 |
142. | 37 ОП М3 37 Н - 0507 | Подъезд к Озерное | 2,500 | 2,500 |
143. | 37 ОП М3 37 Н - 0508 | Труд и Знание - Коминтерн - Советское | 16,400 | 7,200 |
144. | 37 ОП М3 37 Н - 0509 | Прорывное - санаторий "Сосновая Роща" | 19,090 | 0,000 |
145. | 37 ОП М3 37 Н - 0510 | Подъезд к Северный | 1,551 | 0,000 |
|
| Итого | 137,402 | 100,086 |
| VI. Каргапольский район Курганской области, автомобильные дороги межмуниципального значения |
|
|
|
146. | 37 ОП М3 37 Н - 0601 | "Екатеринбург - Шадринск - Курган" - Чаши - Бралгина | 33,650 | 33,650 |
147. | 37 ОП М3 37 Н - 0602 | Подъезд к Савина (через Брылино) | 5,061 | 5,061 |
148. | 37 ОП М3 37 Н - 0603 | Подъезд к Белоусова | 0,575 | 0,575 |
149. | 37 ОП М3 37 Н - 0604 | Подъезд к Локти | 1,839 | 1,839 |
150. | 37 ОП М3 37 Н - 0605 | Чаши - Рощино | 1,247 | 0,000 |
151. | 37 ОП М3 37 Н - 0606 | Подъезд к Заря | 4,420 | 4,420 |
152. | 37 ОП М3 37 Н - 0607 | Чаши - Рыбная - Большой Камаган | 9,198 | 0,000 |
153. | 37 ОП М3 37 Н - 0608 | Чаши - Новая Никольская | 6,800 | 6,800 |
154. | 37 ОП М3 37 Н - 0609 | Житниковское - Чаши | 8,303 | 8,303 |
155. | 37 ОП М3 37 Н - 0610 | Подъезд к Иткуль | 3,190 | 3,190 |
156. | 37 ОП М3 37 Н - 0611 | Житниковское - Чемякина | 17,995 | 11,200 |
157. | 37 ОП М3 37 Н - 0612 | Подъезд к Пустуево | 1,000 | 0,000 |
158. | 37 ОП М3 37 Н - 0613 | Житниковское - Жикина | 7,554 | 7,554 |
159. | 37 ОП М3 37 Н - 0614 | "Екатеринбург - Шадринск - Курган" - Салтосарайская | 7,710 | 5,500 |
160. | 37 ОП М3 37 Н - 0615 | "Екатеринбург - Шадринск - Курган" - Кособродск - Твердыш | 46,646 | 12,000 |
161. | 37 ОП М3 37 Н - 0616 | Подъезд к Большое Банниково | 0,867 | 0,867 |
162. | 37 ОП М3 37 Н - 0617 | Подъезд к Сосновка | 5,967 | 0,000 |
163. | 37 ОП М3 37 Н - 0618 | Подъезд к Первомайский | 2,458 | 0,000 |
164. | 37 ОП М3 37 Н - 0619 | Каргаполье - Красный Бор | 14,439 | 10,000 |
165. | 37 ОП М3 37 Н - 0620 | Подъезд к Малое Банниково | 1,913 | 0,000 |
166. | 37 ОП М3 37 Н - 0621 | Каргаполье - Усть-Миасское - Мурзина | 25,922 | 25,922 |
167. | 37 ОП М3 37 Н - 0622 | Подъезд к Воденникова | 1,423 | 1,423 |
168. | 37 ОП М3 37 Н - 0623 | Подъезд к Шабарчина | 0,657 | 0,657 |
169. | 37 ОП М3 37 Н - 0624 | Малышева - Грибной | 5,436 | 0,000 |
170. | 37 ОП М3 37 Н - 0625 | Подъезд к Ташкова | 2,037 | 0,000 |
171. | 37 ОП М3 37 Н - 0626 | "Екатеринбург - Шадринск - Курган" - Осиновское - Черемисское | 21,081 | 20,000 |
172. | 37 ОП М3 37 Н - 0627 | Подъезд к Колмогоровское | 0,710 | 0,710 |
173. | 37 ОП М3 37 Н - 0628 | Подъезд к Предеина | 1,284 | 1,284 |
174. | 37 ОП М3 37 Н - 0629 | Подъезд к Жилина | 3,580 | 3,580 |
175. | 37 ОП М3 37 Н - 0630 | Каргаполье - ст. Каргаполье | 19,379 | 19,379 |
176. | 37 ОП М3 37 Н - 0631 | Каргаполье - Храмова | 2,935 | 2,935 |
177. | 37 ОП М3 37 Н - 0632 | "Каргаполье - ст. Каргаполье" - Журавлево - Барсукова | 11,911 | 10,442 |
178. | 37 ОП М3 37 Н - 0633 | Подъезд к Майский | 1,607 | 1,607 |
179. | 37 ОП М3 37 Н - 0634 | Майский - Бобылева | 5,000 | 0,000 |
180. | 37 ОП М3 37 Н - 0635 | Майский - Ударник | 16,414 | 16,414 |
181. | 37 ОП М3 37 Н - 0636 | ст. Каргаполье - Лесное | 16,498 | 16,498 |
182. | 37 ОП М3 37 Н - 0637 | ст. Каргаполье - Орловка - ст. Ватолино | 14,846 | 10,000 |
183. | 37 ОП М3 37 Н - 0638 | "Каргаполье - ст. Каргаполье" - Луговая - Сартасово | 37,436 | 37,436 |
184. | 37 ОП М3 37 Н - 0639 | Подъезд к Заозерная | 0,813 | 0,813 |
185. | 37 ОП М3 37 Н - 0640 | Подъезд к Долговское | 1,023 | 1,023 |
186. | 37 ОП М3 37 Н - 0641 | Подъезд к Суханова | 3,047 | 3,047 |
187. | 37 ОП М3 37 Н - 0642 | "Подъезд к Суханова" - Игнатьева | 3,168 | 2,100 |
188. | 37 ОП М3 37 Н - 0643 | Долговское - Жарникова | 3,759 | 3,300 |
189. | 37 ОП М3 37 Н - 0644 | "Екатеринбург - Шадринск - Курган" - Тагильское - Дачный | 9,636 | 9,636 |
190. | 37 ОП М3 37 Н - 0645 | Подъезд к Шляпникова | 0,944 | 0,944 |
191. | 37 ОП М3 37 Н - 0646 | Подъезд к Ключи | 1,545 | 1,545 |
|
| Итого: | 392,923 | 301,654 |
| VII. Катайский район, автомобильные дороги межмуниципального значения |
|
|
|
| 37 ОП М3 37 Н - 0701 | Подъезд к Новая Белоярка | 3,611 | 3,611 |
193. | 37 ОП М3 37 Н - 0702 | Подъезд к Басказык | 11,571 | 11,571 |
194. | 37 ОП М3 37 Н - 0703 | Подъезд к Бугаево | 0,926 | 0,926 |
195. | 37 ОП М3 37 Н - 0704 | Подъезд к Скилягино | 6,443 | 0,000 |
196. | 37 ОП М3 37 Н - 0705 | Подъезд к Казанцева | 1,555 | 1,555 |
197. | 37 ОП М3 37 Н - 0706 | Катайск - Верхняя Теча (через перекресток Скилягино) | 46,766 | 46,766 |
198. | 37 ОП М3 37 Н - 0707 | Подъезд к Петропавловское | 8,005 | 8,005 |
199. | 37 ОП М3 37 Н - 0708 | Верхние Пески - Чусовая | 2,860 | 2,860 |
200. | 37 ОП М3 37 Н - 0709 | Катайск - Ильинское - Черемисское | 6,620 | 6,620 |
201. | 37 ОП М3 37 Н - 0710 | Катайск - Никитинское | 13,293 | 13,293 |
202. | 37 ОП М3 37 Н - 0711 | "Екатеринбург - Шадринск - Курган" - Марай - Зырянка - Окатова | 22,223 | 20,223 |
203. | 37 ОП М3 37 Н - 0712 | Борисова - Чернушка | 8,635 | 8,635 |
204. | 37 ОП М3 37 Н - 0713 | Подъезд к АБЗ | 0,898 | 0,898 |
205. | 37 ОП М3 37 Н - 0714 | Подъезд к Большая Горбунова | 6,179 | 0,000 |
206. | 37 ОП М3 37 Н - 0715 | Подъезд к Малая Горбунова | 1,500 | 0,000 |
207. | 37 ОП М3 37 Н - 0716 | Водолазово - ст. Водолазово | 5,869 | 0,000 |
208. | 37 ОП М3 37 Н - 0717 | Подъезд к Ипатова | 0,850 | 0,850 |
209. | 37 ОП М3 37 Н - 0718 | Подъезд к Оконечникова | 1,948 | 0,000 |
210. | 37 ОП М3 37 Н - 0719 | Подъезд к Шевелева | 0,974 | 0,974 |
211. | 37 ОП М3 37 Н - 0720 | Катайск - Корюково | 11,425 | 11,425 |
212. | 37 ОП М3 37 Н - 0721 | Подъезд к ст. Чуга | 1,578 | 0,000 |
213. | 37 ОП М3 37 Н - 0722 | Катайск - Шутино - Лесниковка | 34,351 | 21,850 |
214. | 37 ОП М3 37 Н - 0723 | Шутино - Озеро Вавилово | 10,084 | 10,084 |
215. |