ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2020 г. N 154
О внесении изменения впостановление Правительства
Курганской области от 5марта 2020 года N 39
В целях уточнения пообъектного распределениясубсидии на развитие муниципальной системы образования, выделяемой изобластного бюджета в 2020 году, Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление ПравительстваКурганской области от 5 марта 2020года N 39 "О пообъектном распределении субсидии на развитиемуниципальной системы образования, выделяемой из областного бюджета в 2020году" следующее изменение:
приложение изложить в редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление вустановленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящегопостановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области посоциальной политике.
Губернатор Курганскойобласти В.М.Шумков
Приложение
к постановлению
Правительства
Курганской области
от 21 мая 2020 г. N 154
"О внесении изменения в постановление
Правительства Курганской области
от 5 марта 2020 года N 39"
"Приложение
к постановлению
Правительства
Курганской области
от 5 марта 2020 г. N 39
"О пообъектном распределении
субсидии на развитие муниципальной
системы образования, выделяемой из
областного бюджета в 2020 году"
Пообъектное распределение
субсидии на развитиемуниципальной
системы образования,выделяемой из областного
бюджета в 2020 году
Наименование муниципального образования Курганской области | Наименование объекта | Сумма, рублей |
Город Курган | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана "Средняя общеобразовательная школа N 9" | 16 000 000,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана "Средняя общеобразовательная школа N 11" | 50 000 000,00 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана "Средняя общеобразовательная школа N 17" | 16 000 000,00 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана "Средняя общеобразовательная школа N 29" | 30 660 000,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана "Средняя общеобразовательная школа N 36" | 16 000 000,0 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов N 38" | 20 000 000,00 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана "Средняя общеобразовательная школа N 40" | 16 000 000,00 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана "Средняя общеобразовательная школа N 41" | 15 000 000,00 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана "Средняя общеобразовательная школа N 44" | 20 000 000,00 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана "Средняя общеобразовательная школа N 48" | 20 000 000,00 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана "Средняя общеобразовательная школа N 49" | 20 000 000,00 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана "Средняя общеобразовательная школа N 53 имени А.А.Шараборина" | 18 000 000,00 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана "Средняя общеобразовательная школа N 56" | 25 000 000,00 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад N 29 "Родничок" | 7 000 000,00 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида N 57 "Сказка" | 5 000 000,00 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида N 62 "Серебряное копытце" | 6 000 000,00 | |
Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Курганский дом молодежи" | 7 000 000,00 | |
Итого |
| 307 660 000,00 |
Муниципальное образование - город Шадринск | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 9" | 8 000 000,00 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 10" | 8 000 000,00 | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 15" | 18 900 00,00 | |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 8 "Ласточка" | 6 000 000,00 | |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 9 "Росинка" | 10 000 000,00 | |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 14 "Звездочка" | 2 000 000,00 | |
Итого |
| 52 900 000,00 |
Альменевский район Курганской области | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Казенская средняя общеобразовательная школа" | 3 000 000,00 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Катайская средняя общеобразовательная школа" | 1 867 700,00 | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Танрыкуловская средняя общеобразовательная школа" | 6 000 000,00 | |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 2 "Аленушка" с. Альменево | 5 000 000,00 | |
Итого |
| 15 867 700,00 |
Белозерский район Курганской области | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Памятинская средняя общеобразовательная школа" | 10 000 000,00 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Стеклозаводская средняя общеобразовательная школа" | 10 000 000,00 | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Светлодольская средняя общеобразовательная школа" | 10 000 000,00 | |
Корюкинский филиал Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Белозерский детский сад N 1" | 5 000 000,00 | |
Памятинский филиал Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Белозерский детский сад N 2" | 5 000 000,00 | |
Итого |
| 40 000 000,00 |
Варгашинский район Курганской области | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Варгашинская средняя общеобразовательная школа N 1" | 46 580 000,00 |
Филиал Лихачевская основная общеобразовательная школа, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Варгашинская средняя общеобразовательная школа N 1" | 8 000 000,00 | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Пичугинская основная общеобразовательная школа" | 20 800 000,00 | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мостовская средняя общеобразовательная школа" | 13 000 000,00 | |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Ромашка" | 24 871 400,00 | |
Итого |
| 113 251 400,00 |
Далматовский район Курганской области | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Белоярская средняя общеобразовательная школа" | 5 500 000,00 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Новопетропавловская средняя общеобразовательная школа" | 3 313 300,00 | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Далматовская средняя общеобразовательная школа N 2" | 5 000 000,00 | |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 11 комбинированного вида" | 5 500 000,0 | |
Итого |
| 19 313 300,00 |
Звериноголовский район Курганской области | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Звериноголовская средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза Григория Пантелеевича Кравченко" | 30 700 000,00 |
Филиал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Прорывинская средняя общеобразовательная школа" - детский сад "Рябинка" | 20 860 000,00 | |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Сказка" | 5 000 000,00 | |
Итого |
| 56 560 000,00 |
Каргапольский район Курганской области | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Каргапольская начальная общеобразовательная школа N 3" | 3 800 000,00 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Житниковская средняя общеобразовательная школа" | 8 000 000,00 | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Тагильская средняя общеобразовательная школа" | 8 000 000,00 | |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ромашка" комбинированного вида р.п. Каргаполье | 4 000 000,02 | |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Светлячок" р.п. Каргаполье | 22499,98 | |
Итого |
| 23 822 500,00 |
Катайский район | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Верхнетеченская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.С.Шумилова" | 28 790 000,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Катайская средняя общеобразовательная школа N 1 | 6 000 000,00 | |
Итого |
| 34 790 000,00 |
Муниципальное образование "Кетовский район" | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Введенская средняя общеобразовательная школа N 1 имени Огненного выпуска 1941 года" | 25 000 000,00 |
Итого |
| 25 000 000,00 |
Куртамышский район Курганской области | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Куртамышского района "Куртамышский детский сад N 4" | 5 000 000,00 |
Итого |
| 5 000 000,00 |
Лебяжьевский район Курганской области | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Лопатинская средняя общеобразовательная школа" | 3 100 000,00 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Лисьевская средняя общеобразовательная школа" | 10 200 000,00 | |
Итого |
| 13 300 000,00 |
Макушинский район Курганской области | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Макушинский детский сад "Солнечный" | 925 900,00 |
Итого |
| 925 900,00 |
Мишкинский район Курганской области | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мишкинская средняя общеобразовательная школа" | 29 999 918,10 |
филиал "Купайская основная общеобразовательная школа" муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Кировская средняя общеобразовательная школа" | 3 249 746,90 | |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 6" | 335 404,00 | |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 8 общеразвивающего вида" | 389 331,00 | |
Итого |
| 33 974 400,00 |
Мокроусовский район Курганской области | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Мокроусовская средняя общеобразовательная школа N 2 | 9 999 963,30 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Маломостовская основная общеобразовательная школа | 1 940 586,10 | |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сунгуровская основная общеобразовательная школа | 2 153 262,10 | |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сунгуровский детский сад | 1 047 595,50 | |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Мокроусовский детский сад общеразвивающего вида N 1 "Колосок" | 2 559 493,00 | |
Итого |
| 17 700 900,00 |
Петуховский район Курганской области | "Рынковская средняя общеобразовательная школа" - филиал МБОУ "Петуховская средняя общеобразовательная школа N 2 имени Героя Советского Союза К.Ф.Кухарова" | 3 000 000,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Стрелецкая средняя общеобразовательная школа" | 5 000 000,00 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Актабанская средняя общеобразовательная школа" | 5 000 000,00 | |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Октябрьская средняя общеобразовательная школа" | 5 000 000,00 | |
Детский сад "Родничок" - структурное подразделение МБДОУ "Колобок" | 3 350 000,00 | |
Итого |
| 21 350 000,00 |
Половинский район Курганской области | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Сухменская средняя общеобразовательная школа" | 5 100 000,00 |
Итого |
| 5 100 000,00 |
Притобольный район Курганской области | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Раскатихинская средняя общеобразовательная школа" | 7 471 300,00 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Глядянская средняя общеобразовательная школа" | 4 000 000,00 | |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Глядянский детский сад "Малышок" | 3 723 400,00 | |
Итого |
| 15 194 700,00 |
Сафакулевский район Курганской области | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Сафакулевская средняя общеобразовательная школа" | 10 000 000,00 |
филиал N 1 - сад МКДОУ "Детский сад "Родничок" | 3 000 000,00 | |
Итого |
| 13 000 000,00 |
Целинный район Курганской области | Муниципальное казенное общеобразовательного учреждения "Целинная средняя общеобразовательная школа им. Н.Д.Томина" | 30 000 000,00 |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 4 комбинированного вида "Светлячок" | 8 000 000,00 | |
Итого |
| 38 000 000,00 |
Шадринский район Курганской области | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Батуринская средняя общеобразовательная школа имени М.И.Важенина Шадринского района Курганской области" | 19 000 000,00 |
Итого |
| 19 000 000,00 |
Шатровский район Курганской области | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Шатровская средняя общеобразовательная школа" | 5 000 000,00 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мехонская средняя общеобразовательная школа" | 8 000 000,00 | |
| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Шатровский детский сад N 2" | 5 000 000,00 |
Итого |
| 18 000 000,00 |
Шумихинский район Курганской области | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Карачельская средняя общеобразовательная школа имени "Заслуженного учителя РФ" Шаламова Н.А." Шумихинского района Курганской области | 5 000 000,00 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 3" | 5 000 000,00 | |
Итого |
| 10 000 000,00 |
Щучанский район Курганской области | Чумлякская средняя общеобразовательная школа - филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 4" г. Щучье | 4 000 000,00 |
Итого |
| 4 000 000,00 |
Юргамышский район Курганской области | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Юргамышская средняя общеобразовательная школа | 30 000 000,00 |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Чинеевская средняя общеобразовательная школа" | 8 000 000,00 | |
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Юргамышский детский сад "Сказка" | 8 000 000,00 | |
Итого |
| 46 000 000,00 |
Всего |
| 949 710 800,00 |
".