КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
Губернатор Курганскойобласти А.Г.Кокорин
городКурган
28 июня2017 года № 61
Приложение 1
к Закону
Курганской области
от 28 июня 2017 г. N 61
"Об исполнении областного
бюджета за 2016 год"
Доходы
областногобюджета за 2016 год по кодам
классификациидоходов бюджетов
(тыс. руб.)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Уточненные бюджетные назначения | Исполнено | % исполнения | |
главного администратора | доходов областного бюджета | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Курганская областная Дума | 001 | | 1 231,4 | 1 231,4 | 100,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 001 | 11600000000000000 | 0,0 | 1,2 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 001 | 11690000000000140 | 0,0 | 1,2 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 001 | 11690020020000140 | 0,0 | 1,2 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 001 | 11700000000000000 | 0,0 | -1,2 | |
Невыясненные поступления | 001 | 11701000000000180 | 0,0 | -1,2 | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 001 | 11701020020000180 | 0,0 | -1,2 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 001 | 20000000000000000 | 1 231,4 | 1 231,4 | 100,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 001 | 20200000000000000 | 1 231,4 | 1 231,4 | 100,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 001 | 20204000000000151 | 1 231,4 | 1 231,4 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 001 | 20204002000000151 | 1 231,4 | 1 231,4 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 001 | 20204002020000151 | 1 231,4 | 1 231,4 | 100,0 |
Правительство Курганской области | 002 | | -11 804,2 | 301,5 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 002 | 10000000000000000 | 0,0 | 9,7 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 002 | 11300000000000000 | 0,0 | 5,0 | |
Доходы от компенсации затрат государства | 002 | 11302000000000130 | 0,0 | 5,0 | |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 002 | 11302990000000130 | 0,0 | 5,0 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 002 | 11302992020000130 | 0,0 | 5,0 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 002 | 11600000000000000 | 0,0 | 4,7 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 002 | 11690000000000140 | 0,0 | 4,7 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 002 | 11690020020000140 | 0,0 | 4,7 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 002 | 20000000000000000 | -11 804,2 | 291,8 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 002 | 20200000000000000 | 3 991,8 | 3 991,8 | 100,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 002 | 20204000000000151 | 3 991,8 | 3 991,8 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 002 | 20204001000000151 | 2 643,4 | 2 643,4 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 002 | 20204001020000151 | 2 643,4 | 2 643,4 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 002 | 20204002000000151 | 1 348,4 | 1 348,4 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 002 | 20204002020000151 | 1 348,4 | 1 348,4 | 100,0 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 002 | 21900000000000000 | -15 796,0 | -3 700,0 | 23,4 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 002 | 21902000020000151 | -15 796,0 | -3 700,0 | 23,4 |
Департамент экономического развития Курганской области | 003 | | 16 886,8 | 17 354,8 | 102,8 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 003 | 10000000000000000 | 16 630,0 | 17 098,1 | 102,8 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 003 | 10800000000000000 | 16 500,0 | 16 995,5 | 103,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 003 | 10807000010000110 | 16 500,0 | 16 995,5 | 103,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 003 | 10807080010000110 | 16 500,0 | 16 995,5 | 103,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 003 | 10807082010000110 | 16 500,0 | 16 995,5 | 103,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 003 | 10807082011000110 | 16 500,0 | 16 995,5 | 103,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 003 | 11300000000000000 | 50,0 | 4,6 | 9,2 |
Доходы от компенсации затрат государства | 003 | 11302000000000130 | 50,0 | 4,6 | 9,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 003 | 11302990000000130 | 50,0 | 4,6 | 9,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 003 | 11302992020000130 | 50,0 | 4,6 | 9,2 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 003 | 11600000000000000 | 80,0 | 98,0 | 122,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 003 | 11633000000000140 | 80,0 | 98,0 | 122,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 003 | 11633020020000140 | 80,0 | 98,0 | 122,5 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 003 | 20000000000000000 | 256,8 | 256,7 | 100,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 003 | 20200000000000000 | 256,8 | 256,7 | 100,0 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 003 | 20202000000000151 | 256,8 | 256,7 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 003 | 20202103020000151 | 256,8 | 256,7 | 100,0 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 003 | 21800000000000000 | 210,0 | 210,0 | 100,0 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 003 | 21800000000000151 | 210,0 | 210,0 | 100,0 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 003 | 21802000020000151 | 210,0 | 210,0 | 100,0 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 003 | 21802040020000151 | 210,0 | 210,0 | 100,0 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 003 | 21900000000000000 | -210,0 | -210,0 | 100,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 003 | 21902000020000151 | -210,0 | -210,0 | 100,0 |
Департамент агропромышленного комплекса Курганской области | 004 | | 830 830,2 | 829 278,2 | 99,8 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 004 | 10000000000000000 | 2 950,0 | 3 119,1 | 105,7 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 004 | 11300000000000000 | 2 950,0 | 3 119,1 | 105,7 |
Доходы от компенсации затрат государства | 004 | 11302000000000130 | 2 950,0 | 3 119,1 | 105,7 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 004 | 11302060000000130 | 300,0 | 306,7 | 102,2 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 004 | 11302062020000130 | 300,0 | 306,7 | 102,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 004 | 11302990000000130 | 2 650,0 | 2 812,4 | 106,1 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 004 | 11302992020000130 | 2 650,0 | 2 812,4 | 106,1 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 004 | 20000000000000000 | 827 880,2 | 826 159,1 | 99,8 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 004 | 20200000000000000 | 862 951,1 | 861 360,3 | 99,8 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 004 | 20202000000000151 | 844 768,2 | 844 661,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 004 | 20202051000000151 | 55 810,7 | 55 810,7 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 004 | 20202051020000151 | 55 810,7 | 55 810,7 | 100,0 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 004 | 20202077000000151 | 110 255,0 | 110 255,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 004 | 20202077020000151 | 110 255,0 | 110 255,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 004 | 20202174020000151 | 21 069,7 | 21 069,7 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 004 | 20202177020000151 | 1 174,3 | 1 174,3 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства | 004 | 20202178020000151 | 4 920,0 | 4 920,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 004 | 20202181020000151 | 47 000,0 | 47 000,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 004 | 20202182020000151 | 55 000,0 | 55 000,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 004 | 20202184020000151 | 353 457,1 | 353 349,9 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 004 | 20202185020000151 | 5 484,0 | 5 484,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 004 | 20202186020000151 | 70 605,4 | 70 605,4 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 004 | 20202190020000151 | 6 383,4 | 6 383,4 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 004 | 20202191020000151 | 17 629,3 | 17 629,3 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 004 | 20202193020000151 | 1 673,6 | 1 673,6 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | 004 | 20202195020000151 | 293,9 | 293,9 | 100,0 |
Субсидии бюджетам на поддержку начинающих фермеров | 004 | 20202196000000151 | 34 789,0 | 34 789,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 004 | 20202196020000151 | 34 789,0 | 34 789,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам на развитие семейных животноводческих ферм | 004 | 20202197000000151 | 28 985,0 | 28 985,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 004 | 20202197020000151 | 28 985,0 | 28 985,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 004 | 20202198020000151 | 11 600,0 | 11 600,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | 004 | 20202245000000151 | 2 115,1 | 2 115,1 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | 004 | 20202245020000151 | 2 115,1 | 2 115,1 | 100,0 |
Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | 004 | 20202249000000151 | 3 362,6 | 3 362,6 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | 004 | 20202249020000151 | 3 362,6 | 3 362,6 | 100,0 |
Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | 004 | 20202250000000151 | 224,0 | 224,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | 004 | 20202250020000151 | 224,0 | 224,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров | 004 | 20202253000000151 | 5 707,9 | 5 707,9 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров | 004 | 20202253020000151 | 5 707,9 | 5 707,9 | 100,0 |
Субсидии бюджетам на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления | 004 | 20202258000000151 | 7 228,2 | 7 228,2 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления | 004 | 20202258020000151 | 7 228,2 | 7 228,2 | 100,0 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 004 | 20203000000000151 | 18 182,9 | 16 699,3 | 91,8 |
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 004 | 20203121000000151 | 18 182,9 | 16 699,3 | 91,8 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 004 | 20203121020000151 | 18 182,9 | 16 699,3 | 91,8 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 004 | 21900000000000000 | -35 070,9 | -35 201,2 | 100,4 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 004 | 21902000020000151 | -35 070,9 | -35 201,2 | 100,4 |
Управление ветеринарии Курганской области | 005 | | 65,0 | 83,1 | 127,8 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 005 | 10000000000000000 | 65,0 | 83,1 | 127,8 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 005 | 11300000000000000 | 65,0 | 83,1 | 127,8 |
Доходы от компенсации затрат государства | 005 | 11302000000000130 | 65,0 | 83,1 | 127,8 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 005 | 11302990000000130 | 65,0 | 83,1 | 127,8 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 005 | 11302992020000130 | 65,0 | 83,1 | 127,8 |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Курганской области | 006 | | 22 125,0 | 21 987,1 | 99,4 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 006 | 10000000000000000 | 22 125,0 | 21 987,1 | 99,4 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 006 | 10800000000000000 | 22 125,0 | 21 970,3 | 99,3 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 006 | 10807000010000110 | 22 125,0 | 21 970,3 | 99,3 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 006 | 10807140010000110 | 22 125,0 | 21 970,3 | 99,3 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 006 | 10807142010000110 | 22 125,0 | 21 970,3 | 99,3 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 006 | 10807142011000110 | 22 125,0 | 21 970,3 | 99,3 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 006 | 11700000000000000 | 0,0 | 16,8 | |
Невыясненные поступления | 006 | 11701000000000180 | 0,0 | -3,0 | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 006 | 11701020020000180 | 0,0 | -3,0 | |
Прочие неналоговые доходы | 006 | 11705000000000180 | 0,0 | 19,8 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 006 | 11705020020000180 | 0,0 | 19,8 | |
Государственная жилищная инспекция Курганской области | 009 | | 170,0 | 205,0 | 120,6 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 009 | 10000000000000000 | 170,0 | 205,0 | 120,6 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 009 | 10800000000000000 | 170,0 | 205,0 | 120,6 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 009 | 10807000010000110 | 170,0 | 205,0 | 120,6 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 009 | 10807400010000110 | 170,0 | 205,0 | 120,6 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 009 | 10807400011000110 | 170,0 | 205,0 | 120,6 |
Избирательная комиссия Курганской области | 010 | | 0,0 | 21,7 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 10000000000000000 | 0,0 | 21,7 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 11700000000000000 | 0,0 | 21,7 | |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 11705000000000180 | 0,0 | 21,7 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 11705020020000180 | 0,0 | 21,7 | |
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области | 012 | | 227 700,1 | 219 358,8 | 96,3 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 012 | 10000000000000000 | 24 347,0 | 25 542,7 | 104,9 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 012 | 10800000000000000 | 639,0 | 761,8 | 119,2 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 012 | 10807000010000110 | 639,0 | 761,8 | 119,2 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 012 | 10807080010000110 | 350,0 | 435,8 | 124,5 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 012 | 10807082010000110 | 350,0 | 435,8 | 124,5 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 012 | 10807082011000110 | 350,0 | 435,8 | 124,5 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 012 | 10807260010000110 | 192,5 | 222,0 | 115,3 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 012 | 10807262010000110 | 192,5 | 222,0 | 115,3 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 012 | 10807262011000110 | 192,5 | 222,0 | 115,3 |
Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 012 | 10807280010000110 | 96,5 | 104,0 | 107,8 |
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 012 | 10807282010000110 | 96,5 | 104,0 | 107,8 |
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 012 | 10807282011000110 | 96,5 | 104,0 | 107,8 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 012 | 11200000000000000 | 21 923,0 | 23 571,7 | 107,5 |
Платежи при пользовании недрами | 012 | 11202000000000120 | 9 370,0 | 9 334,4 | 99,6 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 012 | 11202010010000120 | 9 010,0 | 8 977,6 | 99,6 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 012 | 11202012010000120 | 9 010,0 | 8 977,6 | 99,6 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 012 | 11202050010000120 | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 012 | 11202052010000120 | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 012 | 11202100000000120 | 280,0 | 276,8 | 98,9 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 012 | 11202102020000120 | 280,0 | 276,8 | 98,9 |
