Приложение к Постановлению от 21.04.2006 г № 2095 Расписание

Сводное расписание маршрутных такси по маршрутам на период с 24 апреля по 15 октября 2006 года


N маршрута Наименование маршрута Количество автобусов на линии Интервал движения в часы "пик" Время работы на маршруте
Начало Окончание
1 2 3 4 5 6
6 микрорайон - Вокзал 7 6 6.05 23.16
К-тр "Мир" - ФГУП "Курганприбор" 7 9 6.03 23.28
6 микрорайон - Рынок 6 6 6.05 19.35
Вокзал - п. М. Чаусово 4 12 6.00 23.40
п. Вороновка - ул. Лескова 6 12 6.00 23.30
ул. Криволапова 6 м-район 7 9 6.00 23.40
10к АКО "Синтез" - к-тр "Мир" 7 10 6.10 23.40
12к ул. Халтурина - Телецентр 6 12 6.10 23.00
13к б. Солнечный - АК "Корвет" 6 11 7.30 19.20
15к мкр-н Черемухово Аэропорт 4 20 5.40 23.50
16к Швейная фирма - б. Солнечный 7 7 5.55 00.00
24к Швейная фирма - п. ТЭЦ 4 13 6.30 19.00
30к Вокзал - ул. Достоевского 4 11 6.22 00.08
31к 1 микрорайон - АО "Русич" 6 15 6.10 23.30
33к 1 микрорайон - к-тр "Мир" 4 17 6.22 00.29
35к 1 микрорайон - к-тр "Мир" 3 18 6.22 18.45
38к Вокзал - Госпиталь 4 11 6.00 22.30
76к 1 микрорайон - АК "Корвет" 1 60 6.30 20.30
77к п. Сиреневый - Черемухово - Нижняя Утятка (в часы "пик") 12 10 6.00 23.30
80к ул. Лескова - Рынок 4 10 6.09 23.59
300 ул. Криволапова "Голубые озера" 5 11 6.35 22.39
301 б. Солнечный - ЗАО "Курганстальмост" 11 9 6.00 23.50
302 АКО "Синтез" - АК "Корвет" 8 9 6.00 23.30
303 ОАО "Русич" - 1 микрорайон 8 8 6.00 23.30
304 б. Солнечный - 1 микрорайон 10 10 5.47 23.17
306 АКО "Синтез" пос. Сиреневый 5 17 6.13 23.30
307 Ледовый дворец - п. Затобольный 10 8 6.05 23.40
308 АКО "Синтез" - п. Сиреневый 6 15 5.55 01.10
310 АКО "Синтез" - 1 микрорайон 8 15 6.05 00.40
311 АКО "Синтез" - 1 микрорайон 10 12 5.40 00.30
312 ул. Криволапова ул. Халтурина 6 13 6.00 00.45
313 сады "Просвещенец" Аэропорт 8 13 6.00 00.00
314 АКО "Синтез" - к-тр "Мир" 10 7 5.55 00.00
315 Аэропорт - ул. Лескова 4 20 6.00 00.29
316 Ледовый дворец - п. Т. стан - п. Увал 7 12 6.00 23.30
317 1 микрорайон - п. Вороновка 9 9 6.00 23.30
318 ФГУП "Курганприбор" ОАО "Русич" 9 8 6.00 23.53
319 Швейная фирма - мкр-н Зайково 9 11 6.00 00.12
320 Госпиталь - ул. Криволапова 11 7 6.00 23.55
321 АКО "Синтез" - ПТФ "Юнона" 8 12 6.10 23.17
322 ул. Криволапова продбаза 4 18 6.10 23.24
323 Швейная фирма - п. ТЭЦ 8 9 6.05 23.50
325 п. Локомотивный М. Чаусово 4 17 6.17 23.05
326 АО "Русич" - п. Керамзитный 5 14 6.10 23.30
327 ул. Достоевского п. Сиреневый 10 9 5.55 23.08
328 ул. Достоевского - 1 микрорайон 10 10 6.05 23.13
329 ул. Достоевского - АКО "Синтез" 10 10 6.05 23.55
331 1 микрорайон - б. Солнечный 8 10 5.59 00.36
332 К-тр "Мир" - Карчевская роща 6 14 6.15 23.20
333 ул. 9 Мая - Телецентр 4 18 5.50 23.50
336 б. Солнечный - АК "Корвет" 8 9 5.55 22.40
337 Ледовый дворец - мкр-н Черемухово 4 18 5.45 19.30
338 Ледовый дворец Госпиталь 3 15 6.30 19.40
339 АКО "Синтез" - п. Смолино 6 12 6.00 00.00
340 п. Сиреневый - АФХ "Тополя" 6 15 6.00 23.30
341 ОАО "Русич" - п. Затобольный 4 23 6.10 23.40
342 Госпиталь - п. Затобольный 7 14 6.00 23.30
344 Вокзал - ст. Утяк 3 40 6.00 23.40
346 АК "Корвет" - п. Затобольный 2 40 6.10 23.40
347 п. Увал - п. Теплый стан - АКО "Синтез" 8 13 6.00 23.15
349 АКО "Синтез" - Аэропорт 9 10 6.00 23.30
353 АКО "Синтез" - п. Сиреневый 4 24 6.00 00.55
354 1 микрорайон мкр-н Челноково 7 14 6.05 00.00
355 К-тр "Мир" - п. ТЭЦ 4 17 6.15 19.15
357 АКО "Синтез" - 1 микрорайон 9 12 6.00 00.20
359 к-тр "Мир" - мкр-н Черемухово 10 10 5.48 00.20
360 1 мкр-н - мкр-н Черемухово 10 11 5.50 00.15
361 б. Солнечный - к-тр Мир 5 13 6.15 23.30
362 АКО "Синтез" - л/база "Динамо" 8 13 6.00 23.36
366 п. Сиреневый - АКО "Синтез" 10 8 5.50 23.15
371 1 микрорайон кладб. п. Рябково 4 11 6.25 22.30
372 1 микрорайон - мкр-н Челноково 7 13 6.00 23.30
378 Рынок - п. Путейский 5 14 6.00 23.00
381 1 микрорайон ул. Достоевского 11 8 6.00 23.15
382 п. Сиреневый - Продбаза 6 14 6.00 23.15
383 1 микрорайон - п. Вороновка 7 12 6.25 23.40
384 б. Солнечный - Госпиталь 8 11 5.57 00.12
385 б. Солнечный - п. Вороновка 6 12 6.00 23.25
387 АКО "Синтез" - к-тр "Мир" 6 20 6.00 00.25
388 п. Глинки - 1 микр-н п. Ч. поле 4 19 6.20 23.40
389 АКО "Синтез" - п. Сиреневый 6 13 6.00 01.10
390 п. Сиреневый - 1 микрорайон 4 8 5.45 00.00
391 1 микрорайон - ул. Криволапова 8 8 5.40 00.24
392 ул. Криволапова - к-тр "Мир" 2 22 6.00 00.00
393 1 микрорайон - к-тр "Мир" 6 11 6.00 00.42
394 АКО "Синтез" - Госпиталь 7 16 5.52 00.14
395 1 микрорайон - ОАО "Русич" 8 9 6.00 00.49
396 б. Солнечный п. Сиреневый 9 9 6.00 23.20
398 ул. Достоевского - 1 микрорайон - п. Чистое поле 5 17 6.00 00.00
403 6 мкр-н - сады "Современник" 6 26 6.00 23.30
ИТОГО 591

Примечание: В сводном расписании парка маршрутных такси возможны изменения, связанные с изменениями пассажиропотока и дорожными условиями на маршрутах.
Управляющая делами
Администрации города Кургана
В.Б.РОДИОНОВА