КУРГАНСКАЯОБЛАСТЬ
ЗАКОН
ОВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
ИДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
НА2007 ГОД"
Принят Курганской областной Думой 23 декабря 2008 года
Статья 1
Внести в Закон Курганской области от 29 декабря2006 года N 213 "Об областном бюджете на 2007 год" следующиеизменения и дополнения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
1. Утвердить областной бюджет на 2007 год подоходам в сумме 15425386,8 тыс. руб. и расходам в сумме 15425386,8 тыс. рублей.
2. Утвердить источники внутреннегофинансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 1 к настоящемуЗакону.
3. Утвердить в составе расходов областногобюджета текущие расходы в сумме 13791502,5 тыс. руб. и капитальные расходы всумме 1633884,3 тыс. рублей.
4. Установить предельный объем расходов наобслуживание государственного долга Курганской области в 2007 году в сумме46594 тыс. рублей.".
2. В пункте 1 статьи 16:
1) в подпункте 3 слова "в сумме 1402439тыс. руб." заменить словами "в сумме 1402660 тыс. руб.";
2) подпункт 8 исключить;
3) в подпункте 9 слова "в сумме 89518,7тыс. рублей" заменить словами "в сумме 78706,5 тыс. рублей";
4) в подпункте 12 слова "в сумме 910тыс. рублей." заменить словами "в сумме 910 тыс. рублей;";
5) дополнить подпунктами 13 - 16 следующегосодержания:
"13) субсидии бюджетам на переселениеграждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или)жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) в сумме 69978тыс. рублей;
14) субсидии бюджетам муниципальныхобразований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в сумме25500 тыс. рублей;
15) субсидии бюджетам муниципальныхобразований на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сумме26971,6 тыс. рублей;
16) субвенции на обеспечение равнойтранспортной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорийграждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведениюРоссийской Федерации в сумме 18037,8 тыс. рублей.".
3. В статье 17:
1) в пункте 1 слова "в сумме 807414,5тыс. рублей" заменить словами "в сумме 820368,1 тыс. рублей";
2) в пункте 2:
в подпункте 3 слова "в сумме 10901,9тыс. рублей" заменить словами "в сумме 12157,5 тыс. рублей";
в подпункте 6 слова "в сумме 34600 тыс.рублей" заменить словами "в сумме 32111 тыс. рублей";
в подпункте 7 слова "в сумме 2800 тыс.рублей" заменить словами "в сумме 3069 тыс. рублей";
в подпункте 12 слова "в сумме 115000тыс. рублей" заменить словами "в сумме 109144 тыс. рублей";
в подпункте 16 слова "в сумме 200 тыс.рублей" заменить словами "в сумме 15 тыс. рублей";
в подпункте 18 слова "в сумме 8152 тыс.рублей" заменить словами "в сумме 7280 тыс. рублей";
в подпункте 20 слова "в сумме 10036 тыс.рублей." заменить словами "в сумме 10036 тыс. рублей;";
дополнить подпунктами 21 - 23 следующегосодержания:
"21) субвенции бюджетам на оплатужилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 10128 тыс.рублей;
22) субвенции местным бюджетам на обеспечениемер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшимиот политических репрессий, в сумме 197 тыс. рублей;
23) субвенции местным бюджетам поосуществлению мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла всумме 10506 тыс. рублей.".
4. В статье 28:
1) в абзаце 1 пункта 1 слова "в сумме80000 тыс. руб." заменить словами "в сумме 0 рублей.";
2) пункт 3 исключить.
5. Приложение 1 изложить в редакции согласноприложению 1 к настоящему Закону.
6. Приложение 5 изложить в редакции согласноприложению 2 к настоящему Закону.
7. Приложение 6 изложить в редакции согласноприложению 3 к настоящему Закону.
8. Приложение 7 изложить в редакции согласноприложению 4 к настоящему Закону.
9. Приложение 8 изложить в редакции согласноприложению 5 к настоящему Закону.
10. Приложение 9 изложить в редакции согласноприложению 6 к настоящему Закону.
11. Приложение 10 изложить в редакциисогласно приложению 7 к настоящему Закону.
12. Приложение 11 изложить в редакциисогласно приложению 8 к настоящему Закону.
13. Приложение 12 изложить в редакциисогласно приложению 9 к настоящему Закону.
14. Приложение 13 изложить в редакциисогласно приложению 10 к настоящему Закону.
15. В приложении 16 в подпункте 1 пункта 6.4исключить слова "не менее 50%".
16. Приложение 17 исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор Курганской области О.А.Богомолов
Курган
28 декабря 2007 года N 325
Приложение 1
к Закону Курганской области
"О внесении изменений и дополнений
в Закон Курганской области
"Об областном бюджете на 2007 год"
"Приложение 1
к Закону Курганской области
"Об областном бюджете на 2007 год"
ИСТОЧНИКИВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТАОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2007 ГОД
(тыс.руб.)
______________________________________________________________
| Код бюджетной | Виды государственных | Сумма |
| классификации РФ | заимствований | |
|__________________|______________________________|__________|
|02010000000000800|Погашение кредитов по| |
| |кредитным соглашениям и| |
| |договорам, заключенным от| |
| |имени субъектов Российской| |
| |Федерации, указанным в валюте| |
| |Российской Федерации, -итого | -104443 |
| |в том числе: | |
|02010100020000810 |Бюджетныекредиты, полученные| |
| |от других бюджетов бюджетной| |
| |системы Российской Федерации| |
| |бюджетами субъектовРоссийской| |
| |Федерации, - погашение| |
| |основного долга по договоруот| |
| |31.12.2004 N 01-01-06/04-226о| |
| |консолидации и| |
| |реструктуризациизадолженности| |
| |бюджета Курганской области| |
| |перед федеральнымбюджетом | -4834 |
|02010200020000810 |Кредиты,полученные в валюте| |
| |Российской Федерации от| |
| |кредитных организаций| |
| |бюджетами субъектовРоссийской| |
| |Федерации | -99609 |
|__________________|______________________________|__________|
|05000000000000630 |Продажа(уменьшение стоимости)| |
| |акций и иных форм участия в| |
| |капитале, находящихся в| |
| |государственной и| |
| |муниципальной собственности,-| |
| |итого | 39021 |
| |в том числе: | |
|05000000020000630|Продажа акций и иных форм| |
| |участия в капитале,| |
| |находящихся в собственности| |
| |субъектов РоссийскойФедерации| 39021 |
|__________________|______________________________|__________|
|06000000000000430 |Продажа(уменьшение стоимости)| |
| |земельных участков,| |
| |находящихся в государственной| |
| |и муниципальнойсобственности,| |
| |- итого | 20702 |
| |в том числе: | |
|06010200010000430|Поступления от продажи| |
| |земельных участков,| |
| |государственная собственность| |
| |на которые не разграничена,| |
| |расположенных в границах| |
| |поселений (за исключением| |
| |земельных участков,| |
| |предназначенных для целей| |
| |жилищногостроительства) | 3555 |
|06010200040000430|Поступления от продажи| |
| |земельных участков,| |
| |государственная собственность| |
| |на которые не разграничена,| |
| |расположенных в границах| |
| |городских округов (за| |
| |исключением земельных| |
| |участков,предназначенных для| |
| |целей жилищногостроительства)| 17147 |
|__________________|______________________________|__________|
|08000000000000000 |Остаткисредств бюджетов | 44720 |
| |в том числе: | |
|08020100020000510|Увеличение прочих остатков| |
| |денежных средств бюджетов| |
| |субъектов РоссийскойФедерации|15739566,8|
|08020100020000610|Уменьшение прочих остатков| |
| |денежных средств бюджетов| |
| |субъектов Российской Федерации|15784286,8|
|__________________|______________________________|__________|
| |Всего источников внутреннего| 0 |
| |финансирования дефицита| |
| |бюджета | |
|____________________________________________________________|".
Приложение 2
к Закону Курганской области
"О внесении изменений и дополнений
в Закон Курганской области
"Об областном бюджете на 2007 год"
"Приложение 5
к Закону Курганской области
"Об областном бюджете на 2007 год"
(тыс. руб.)
Код дохода | Наименование групп, подгрупп, статей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов | Сумма | ". |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 6716562,9 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 4581827,9 | |
1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2248604,2 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2333223,7 | |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 656650,0 | |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 656650,0 | |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 273700,0 | |
1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 271000,0 | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2700,0 | |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 860000,0 | |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 585000,0 | |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 200000,0 | |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 75000,0 | |
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 30300,0 | |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 28000,0 | |
1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 2300,0 | |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 95,0 | |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 25550,0 | |
1 09 03000 00 0000 110 | Платежи за пользование природными ресурсами | 480,0 | |
1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 3280,0 | |
1 09 04020 02 0000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 220,0 | |
1 09 04030 01 0000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог | 21100,0 | |
1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 70,0 | |
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 400,0 | |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 134681,4 | |
1 11 01020 02 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 2000,0 | |
1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 4075,0 | |
1 11 05011 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) | 102500,0 | |
1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 18031,3 | |
1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 7575,1 | |
1 11 08032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 500,0 | |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 31950,0 | |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 13500,0 | |
1 12 02000 01 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 1250,0 | |
1 12 04000 00 0000 120 | Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий | 17200,0 | |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 91760,0 | |
1 13 02021 02 0000 130 | Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 1660,0 | |
1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 90100,0 | |
1 13 03020 02 1100 130 | Возврат дебиторской задолженности прошлых лет | 2100,0 | |
1 13 03020 02 1200 130 | Платежи, взимаемые Управлением ГИБДД УВД Курганской области | 88000,0 | |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 6790,0 | |
1 14 02020 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 6720,0 | |
1 14 02020 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 70,0 | |
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 24310,0 | |
1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 24310,0 | |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 797,0 | |
1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 31,0 | |
1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 427,0 | |
1 16 26000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 339,0 | |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 375,0 | |
1 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 12171,7 | |
1 18 02000 02 0000 000 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 12171,7 | |
1 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -14395,1 | |
1 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации | -14395,1 | |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8103712,9 | |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 8103712,9 | |
2 02 01001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 4960909,1 | |
2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 223884,3 | |
2 02 02002 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 285294,0 | |
2 02 02004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 27149,9 | |
2 02 02005 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 43311,2 | |
2 02 02006 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | 302,8 | |
2 02 02007 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 138,2 | |
2 02 02008 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для финансового обеспечения переданных исполнительно- распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 885,6 | |
2 02 02009 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации | 17936,9 | |
2 02 02013 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- воспитательных и иных детских учреждений | 100,0 | |
2 02 02015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 758,2 | |
2 02 02019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 8000,0 | |
2 02 02020 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 12157,5 | |
2 02 02023 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 19155,0 | |
2 02 02024 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на цели равного с федеральной противопожарной службой повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (за исключением подразделений, созданных субъектами Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности") | 28123,8 | |
2 02 02025 02 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 4189,2 | |
2 02 02034 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений | 102095,7 | |
2 02 02035 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 10364,6 | |
2 02 02038 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 7280,0 | |
2 02 02044 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 53375,6 | |
2 02 02048 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 264296,6 | |
2 02 03999 02 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 1080,0 | |
2 02 04001 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов на выплату ежемесячного пособия на ребенка | 63917,3 | |
2 02 04004 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития | 145604,2 | |
2 02 04005 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей | 11790,0 | |
2 02 04006 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов по обеспечению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 14242,8 | |
2 02 04007 02 0000 151 | Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 68700,9 | |
2 02 04012 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства | 1533,0 | |
2 02 04014 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку производства льна и конопли | 140,9 | |
2 02 04015 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями | 205,5 | |
2 02 04016 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации | 4060,0 | |
2 02 04017 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений | 260,4 | |
2 02 04021 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 18000,0 | |
2 02 04022 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях | 24000,0 | |
2 02 04024 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 75944,8 | |
2 02 04025 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 132306,7 | |
2 02 04026 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства и промышленного рыбоводства | 580,6 | |
2 02 04027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | 40020,0 | |
2 02 04029 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (кроме видов расходов 330, 331 и 413) | 55700,0 | |
2 02 04031 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 69978,0 | |
2 02 04032 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 122597,0 | |
2 02 04033 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 54414,0 | |
2 02 04036 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 5000,0 | |
2 02 04037 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 94952,2 | |
2 02 04039 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 4350,0 | |
2 02 04040 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до пяти лет в российских кредитных организациях на приобретение племенного скота, племенного материала рыб, техники и оборудования для животноводческих комплексов и организаций, осуществляющих промышленное рыбоводство | 20063,8 | |
2 02 04041 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 145690,0 | |
2 02 04045 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов по осуществлению мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 168381,0 | |
2 02 04047 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 1272,0 | |
2 02 04049 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 11000,0 | |
2 02 04051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральных целевых программ | 215269,9 | |
2 02 04053 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до одного года в российских кредитных организациях | 10000,0 | |
2 02 04055 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий на развитие уличной-дорожной сети в городах (поселках городского типа) | 260800,0 | |
2 02 04058 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 52471,6 | |
2 02 04062 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 4580,8 | |
2 02 04999 02 5200 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и искусственных сооружений на них, в том числе в границах поселений, муниципальных районов, городских округов, а также связывающих населенные пункты сельских дорог (с включением их в сеть дорог общего пользования), осуществляемые в рамках реализации Федеральной адресной инвестиционной программы на 2007 год (подпрограмма "Автомобильные дороги" Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)") | 130000,0 | |
2 02 09011 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета | 5097,3 | |
3 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 605111,0 | |
3 02 00000 00 0000 000 | РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ | 518060,0 | |
3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 205213,0 | |
3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 312847,0 | |
3 03 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 87051,0 | |
3 03 02020 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 87051,0 | |
8 90 00000 00 0000 000 | Всего | 15425386,8 |
Приложение 3
к Закону Курганской области
"О внесении изменений и дополнений
в Закон Курганской области
"Об областном бюджете на 2007 год"
"Приложение 6
к Закону Курганской области
"Об областном бюджете на 2007 год"
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯСТРУКТУРА РАСХОДОВ
ОБЛАСТНОГОБЮДЖЕТА НА 2007 ГОД
(тыс. руб.)
