ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от30 декабря 2016 г. N 452
О внесении изменений в ПостановлениеПравительства
Курганской области от 28 декабря 2015 года N441
"О территориальной Программегосударственных гарантий
бесплатного оказания гражданам на территории
Курганской области медицинской помощи на 2016год"
В целях уточнениясодержания нормативного правового акта высшего исполнительного органагосударственной власти Курганской области Правительство Курганскойобласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к ПостановлениюПравительства Курганской области от 28 декабря2015 года N 441 "О территориальной Программе государственных гарантийбесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинскойпомощи на 2016 год" следующие изменения:
1) раздел XII изложить в редакции согласноприложению 1 к настоящему Постановлению;
2) раздел XIII изложить в редакции согласноприложению 2 к настоящему Постановлению;
3) приложение 1 к территориальной Программегосударственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территорииКурганской области медицинской помощи на 2016 год изложить в редакции согласноприложению 3 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление вустановленном порядке.
3. Контроль завыполнением настоящего Постановления возложить на заместителя ГубернатораКурганской области по социальной политике.
Губернатор Курганской области А.Г.Кокорин
Приложение 1
к Постановлению
Правительства
Курганской области
от 30 декабря 2016 г. N 452
"О внесении изменений
в Постановление
Правительства
Курганской области
от 28 декабря 2015 года N 441
"О территориальной Программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам на территории
Курганской области медицинской
помощи на 2016 год"
"Раздел XII. Средние нормативы
объема медицинской помощи
В соответствии с нормативами объемовмедицинской помощи (далее - федеральные нормативы), определеннымиПостановлением Правительства Российской Федерации "О программегосударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на2016 год", проведен расчет территориальных нормативов объемов бесплатноймедицинской помощи (далее - территориальные нормативы).
При расчете территориальных нормативов учтены:
порядки оказания медицинской помощи истандарты медицинской помощи;
особенности половозрастного состава населенияКурганской области;
уровень и структура заболеваемости населенияКурганской области, основанные на данных медицинской статистики;
климатические и географические особенностиКурганской области и транспортная доступность медицинских организаций;
сбалансированность объема медицинской помощии ее финансового обеспечения, в том числе уплата страховых взносов наобязательное медицинское страхование неработающего населения в порядке,установленном законодательством Российской Федерации об обязательноммедицинском страховании.
Территориальные нормативы рассчитаны в 2016году на численность населения Курганской области, составляющую 864 762человека, и на численность застрахованного населения, составляющую 908 320человек.
На основе полученных территориальныхнормативов осуществлен расчет стоимости реализации на территории Курганскойобласти планируемых объемов медицинской помощи, предусмотренных Программой,включающей Программу ОМС.
Средние нормативы объема медицинской помощипо ее видам в целом по Программе определяются в единицах объема в расчете на 1жителя в год, по Программе ОМС - в расчете на 1 застрахованное лицо. Средниетерриториальные нормативы объема медицинской помощи используются в целяхпланирования и финансово-экономического обоснования размера средних подушевых нормативов финансового обеспечения,предусмотренных Программой, и составляют:
для скорой медицинской помощи вне медицинскойорганизации, включая медицинскую эвакуацию, в рамках базовой программыобязательного медицинского страхования - 0,300 вызова на 1 застрахованное лицо,за счет бюджетных ассигнований - 0,005 вызова на 1 жителя;
для медицинской помощи вамбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями (включаяпосещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещениясреднего медицинского персонала), в рамках Программы ОМС - 2,375 посещения на 1застрахованное лицо, в том числе по уровням оказания медицинской помощи: 1уровень - 1,956 посещения на 1 застрахованное лицо, 2 уровень - 0,226 посещенияна 1 застрахованное лицо, 3 уровень - 0,193 посещения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетныхассигнований - 0,6 посещения на 1 жителя, в том числе по уровням оказаниямедицинской помощи: 1 уровень - 0,2 посещения на 1 жителя, 2 уровень - 0,1посещения на 1 жителя, 3 уровень - 0,3 посещения на 1 жителя;
для медицинской помощи вамбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в рамках ПрограммыОМС - 1,981 обращения на 1 застрахованное лицо, в том числе по уровням оказаниямедицинской помощи: 1 уровень - 1,476 посещения на 1 застрахованное лицо, 2уровень - 0,188 посещения на 1 застрахованное лицо, 3 уровень - 0,317 посещенияна 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований - 0,2 обращения на 1 жителя, в том числе по уровням оказаниямедицинской помощи: 1 уровень - 0,08 посещения на 1 жителя, 2 уровень - 0,03посещения на 1 жителя, 3 уровень - 0,09 посещения на 1 жителя;
для медицинской помощи вамбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках Программы ОМС -0,564 посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе по уровням оказаниямедицинской помощи: 1 уровень - 0,482 посещения на 1 застрахованное лицо, 2уровень - 0,057 посещения на 1 застрахованное лицо, 3 уровень - 0,025 посещенияна 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи вусловиях дневных стационаров в рамках Программы ОМС - 0,063 случая лечения на 1застрахованное лицо, в том числе по уровням оказания медицинской помощи: 1уровень - 0,037 случая лечения на 1 застрахованное лицо, 2 уровень - 0,008случая лечения на 1 застрахованное лицо, 3 уровень - 0,018 случая лечения на 1застрахованное лицо; засчет бюджетных ассигнований - 0,004 случая лечения на 1 жителя, в том числе поуровням оказания медицинской помощи: 2 уровень - 0,001 случая лечения на 1жителя, 3 уровень - 0,003 случая лечения на 1 жителя;
для специализированноймедицинской помощи в стационарных условиях в рамках Программы ОМС - 0,173случая госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на1 застрахованное лицо, в том числе по уровням оказания медицинской помощи: 1уровень - 0,054 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, 2 уровень -0,037 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, 3 уровень - 0,082 случаягоспитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской реабилитации вспециализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь попрофилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделенияхмедицинских организаций в рамках Программы ОМС - 0,039 койко-дня на 1 застрахованноелицо, за счет бюджетных ассигнований - 0,021 случая госпитализации(законченного случая лечения в стационарных условиях) на 1 жителя, в том числепо уровням оказания медицинской помощи: 1 уровень - 0,001 случаягоспитализации на 1 жителя, 2 уровень - 0,005 случая госпитализации на 1жителя, 3 уровень - 0,015 случая госпитализации на 1 жителя;
для паллиативной медицинской помощи встационарных условиях - 0,092 койко-дня на 1 жителя.".
Приложение 2
к Постановлению
Правительства
Курганской области
от 30 декабря 2016 г. N 452
"О внесении изменений
в Постановление
Правительства
Курганской области
от 28 декабря 2015 года N 441
"О территориальной Программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам на территории
Курганской области медицинской
помощи на 2016 год"
"Раздел XIII. Средние нормативы финансовых
затрат на единицу объема медицинской помощи,
средние подушевыенормативы финансирования
Средние нормативы финансовых затрат наединицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Программой, на2016 год составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счетсредств обязательного медицинского страхования - 1 904,99 рубля, за счетсредств бюджета Курганской области - 1 904,99 рубля;
на 1 посещение спрофилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторныхусловиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счетсредств бюджета Курганской области - 423,36 рубля, за счет средствобязательного медицинского страхования - 391,07 рубля;
на 1 обращение по поводу заболевания приоказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями(их структурными подразделениями) за счет средств бюджета Курганской области -1 227,89 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 1095,45 рубля;
на 1 посещение при оказании медицинскойпомощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательногомедицинского страхования - 500,53 рубля;
на 1 случай лечения в условиях дневныхстационаров за счет средств бюджета Курганской области - 12 533,97 рубля, засчет средств обязательного медицинского страхования - 13 538,61 рубля;
на 1 случай госпитализации в медицинскихорганизациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь встационарных условиях, за счет средств бюджета Курганской области - 72 607,41рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 26 705,40рубля;
на 1 койко-день по медицинской реабилитации вспециализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь попрофилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделенияхмедицинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования- 1 921,55 рубля;
на 1 случай госпитализации в медицинскихорганизациях (их структурных подразделениях), оказывающих высокотехнологичнуюмедицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств обязательногомедицинского страхования - 163 824,63 рубля;
на 1 койко-день в медицинских организациях(их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь встационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет средствбюджета Курганской области - 1 945,76 рубля.
Средние подушевыенормативы финансирования, предусмотренные Программой (без учета расходовфедерального бюджета), составляют:
за счет средств бюджета Курганской области в2016 году - 3 802,57 рубля, за счет средств обязательного медицинскогострахования на финансирование Программы ОМС в 2016 году - 9 526,21 рубля.
В расчетных таблицах используются следующиесокращения:
ОМС - обязательное медицинское страхование;
ТФОМС - Территориальный фонд обязательногомедицинского страхования Курганской области;
АУП - административно-управленческийперсонал;
ФФОМС - Федеральный фонд обязательногомедицинского страхования;
ЭКО - экстракорпоральное оплодотворение;
КТ - компьютерный томограф;
МРТ - магнитно-резонансный томограф.
Таблица 1. Утвержденная стоимостьПрограммы
по источникам финансирования на 2016 год
Источник финансирования Программы | N строки | 2016 год | |
Утвержденная стоимость Программы | |||
всего, тыс. руб. | на 1 человека (на 1 застрахованное лицо по ОМС), руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Стоимость Программы, всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: | 01 | 11 941 164,66 | 13 328,78 |
средства консолидированного бюджета Курганской области | 02 | 3 288 321,46 | 3 802,57 |
стоимость Программы ОМС <**>, всего (сумма строк 04 + 10), в том числе: | 03 | 8 652 843,20 | 9 526,21 |
средства ОМС (сумма строк 05 + 06 + 07) | 04 | 8 652 843,20 | 9 526,21 |
субвенции из бюджета ФФОМС <**> | 05 | 8 294 203,10 | 9 131,37 |
межбюджетные трансферты из бюджета Курганской области на финансовое обеспечение Программы ОМС в части базовой программы ОМС | 06 | - | - |
прочие поступления | 07 | 358 640,10 | 394,84 |
межбюджетные трансферты бюджета Курганской области на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, в том числе: | 08 | - | - |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Курганской области в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи | 09 | - | - |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Курганской области в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС | 10 | | |
<**> без учета расходов на обеспечениевыполнения ТФОМС своих функций, предусмотренных законом о бюджете ТФОМС поразделу 01 "Общегосударственные вопросы".
Справочно | Всего (тыс. руб.) | На 1 застрахованное лицо (руб.) |
Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций | 60 888,50 | 67,03 |
Таблица 2. Распределение объемов
медицинской помощи при реализации ПрограммыОМС
на 2016 год
Медицинская организация | Количество вызовов | Количество обращений по заболеваниям | Количество посещений по профилактике | Количество посещений по неотложной помощи | Число случаев лечения | Число случаев госпитализации |
Государственное бюджетное учреждение "Альменевская центральная районная больница" | 3 198 | 14 914 | 23 538 | 5 893 | 496 | 1 299 |
Государственное бюджетное учреждение "Белозерская центральная районная больница" | 5 123 | 22 187 | 37 699 | 9 438 | 835 | 1477 |
Государственное бюджетное учреждение "Варгашинская центральная районная больница" | 6 008 | 28 018 | 32 719 | 9 070 | 774 | 1 449 |
Государственное бюджетное учреждение "Далматовская центральная районная больница" | 8 677 | 40 464 | 48 033 | 15 324 | 1 158 | 2 827 |
Государственное бюджетное учреждение "Звериноголовская центральная районная больница" | 2 921 | 13 623 | 21 500 | 5 382 | 499 | 1 075 |
Государственное бюджетное учреждение "Каргапольская центральная районная больница имени Н.А.Рокиной" | 8 930 | 41 640 | 65 717 | 16 452 | 1 538 | 3 142 |
Государственное бюджетное учреждение "Катайская центральная районная больница" | 7 012 | 32 696 | 38 602 | 12 918 | 870 | 2 597 |
Государственное бюджетное учреждение "Кетовская центральная районная больница" | - | 47 260 | 94 199 | 27 889 | 1 929 | 4 004 |
Государственное бюджетное учреждение "Куртамышская центральная районная больница имени К.И.Золотавина" | 9 630 | 57 608 | 54 874 | 17 743 | 1 945 | 3 255 |
Государственное бюджетное учреждение "Лебяжьевская центральная районная больница" | 4 967 | 23 161 | 36 553 | 9 151 | 896 | 1 864 |
Государственное бюджетное учреждение "Макушинская центральная районная больница" | 5 628 | 26 244 | 37 919 | 8 369 | 1 117 | 2 152 |
Государственное бюджетное учреждение "Мишкинская центральная районная больница" | 5 207 | 29 283 | 52 024 | 9 594 | 1 334 | 2 362 |
Государственное бюджетное учреждение "Мокроусовская центральная районная больница" | 3 815 | 17 788 | 18 073 | 7 028 | 758 | 1 567 |
Государственное бюджетное учреждение "Петуховская центральная районная больница" | 6 323 | 29 484 | 44 533 | 11 649 | 679 | 2 395 |
Государственное бюджетное учреждение "Половинская центральная районная больница" | 3 761 | 17 540 | 25 682 | 4 930 | 637 | 1 083 |
Государственное бюджетное учреждение "Глядянская центральная районная больница" | 4 465 | 20 821 | 30 859 | 8 226 | 904 | 1 570 |
Государственное бюджетное учреждение "Сафакулевская центральная районная больница" | 3 609 | 16 831 | 21 563 | 6 650 | 749 | 1 850 |
Государственное бюджетное учреждение "Целинная центральная районная больница" | 5 169 | 25 104 | 35 541 | 8 524 | 1 168 | 2 174 |
Государственное бюджетное учреждение "Частоозерская центральная районная больница" | 1 886 | 8 794 | 13 879 | 3 474 | 340 | 1 116 |
Государственное бюджетное учреждение "Шатровская центральная районная больница" | 5 434 | 25 341 | 34 493 | 10 012 | 1 002 | 1 670 |
Государственное бюджетное учреждение "Шумихинская центральная районная больница" | 8619 | 36 992 | 57 932 | 15 860 | 1 205 | 3 123 |
Государственное бюджетное учреждение "Щучанская центральная районная больница" | 6 352 | 29 622 | 46 749 | 11 703 | 735 | 2 623 |
Государственное бюджетное учреждение "Юргамышская центральная районная больница" | 6 132 | 20 593 | 39 126 | 11 297 | 1 171 | 1 915 |
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская центральная районная больница" | - | 33 046 | 38 357 | 16612 | 1 201 | 6 749 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная клиническая больница" | - | 69 742 | 3 135 | 1060 | 2 060 | 16912 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной онкологический диспансер" | - | 23 036 | 22 475 | 200 | 3619 | 6 680 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной госпиталь для ветеранов войн" | - | 30 921 | 15 887 | 9 038 | 1 856 | 7 294 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной кардиологический диспансер" | - | 28 652 | 15 000 | 50 | 1 316 | 3 772 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста" | - | 17 700 | 37 810 | 6 700 | 492 | 7 591 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной кожно-венерологический диспансер" | - | 34 128 | 11 000 | 400 | 1 347 | 1 155 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная специализированная инфекционная больница" | - | 1 316 | | 10 | - | 5 030 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной перинатальный центр" | - | 24 475 | 9 725 | 100 | 707 | 7 041 |
Негосударственное учреждение здравоохранения "Отделенческая больница на станции Курган открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | - | 58 154 | 39 854 | 1 463 | 1 152 | 2 042 |
Открытое акционерное общество "Курганский машиностроительный завод" | - | 9 736 | 5 720 | 10 | - | - |
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А.Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации | - | 10 862 | - | 300 | - | 3 064 |
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области" | - | 5 490 | 1 800 | 30 | - | - |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница N 2" | - | 75 613 | 48 827 | 16 002 | 4 654 | 16 420 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница N 5" | - | 87 960 | 118 819 | 29 393 | 2 699 | - |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская поликлиника N 3" | - | 52 649 | 56 456 | 23 835 | 1 172 | - |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская поликлиника N 4" | - | 105 940 | 139 300 | 26 193 | 2 215 | - |
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения города Кургана "Курганская городская стоматологическая поликлиника" | - | 104 346 | | 1 943 | | - |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница N 1" | - | 52 585 | 53 361 | 18 789 | 1 621 | 783 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница скорой медицинской помощи" | 119 641 | 25 000 | 1 500 | 9 801 | 931 | 12 362 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская детская поликлиника" | - | 143 146 | 439 202 | 62 778 | 3 304 | - |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская детская стоматологическая поликлиника" | - | 31 536 | 13 486 | 20 | - | - |
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская детская больница" | - | 21 005 | 101 296 | 13 500 | 297 | 1 224 |
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская стоматологическая поликлиника" | - | 31 257 | 1 560 | 250 | - | - |
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская больница скорой медицинской помощи" | 29 990 | 17 220 | 1 852 | 310 | 2 293 | 9 969 |
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская городская больница" | - | 77 999 | 74 056 | 26 819 | 1 217 | 616 |
Закрытое акционерное общество Медицинский центр "Малыш" | - | - | - | - | 25 | - |
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества" Министерства здравоохранения Российской Федерации | - | - | - | - | 130 | 15 |
Областное государственное унитарное предприятие "Курорты Зауралья" | - | - | - | - | - | 261 |
Закрытое акционерное общество "Центр семейной медицины" | - | - | - | - | 275 | - |
Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина" | - | - | 400 | - | - | - |
Общество с ограниченной ответственностью "Диакав" | - | - | - | - | 142 | - |
Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр "Здоровье" | - | - | - | - | 100 | - |
Таблица 3. Распределение объемов
медицинской помощи при реализации Программы,
финансируемой за счет областного бюджета,
на 2016 год
Медицинская организация | Количество вызовов | Количество обращений по заболеваниям | Количество посещений по профилактике | Число случаев лечения | Число случаев госпитализации | Число койко-дней по паллиативной помощи |
Государственное бюджетное учреждение "Альменевская центральная районная больница" | - | 2 086 | 4 306 | - | 54 | 337 |
Государственное бюджетное учреждение "Белозерская центральная районная больница" | - | 3 550 | 10 650 | - | 54 | 337 |
Государственное бюджетное учреждение "Варгашинская центральная районная больница" | - | 3 438 | 10315 | - | 54 | 337 |
Государственное бюджетное учреждение "Далматовская центральная районная больница" | - | 3 952 | 11 857 | - | 54 | 674 |
Государственное бюджетное учреждение "Звериноголовская центральная районная больница" | - | 3 042 | 7 604 | - | 54 | 337 |
Государственное бюджетное учреждение "Каргапольская центральная районная больница имени Н.А.Рокиной" | - | 2 953 | 8 860 | - | 54 | 674 |
Государственное бюджетное учреждение "Катайская центральная районная больница" | - | 3 070 | 9 211 | - | 54 | 337 |
Государственное бюджетное учреждение "Кетовская центральная районная больница" | - | 4 871 | 14 616 | - | 54 | 10 784 |
Государственное бюджетное учреждение "Куртамышская центральная районная больница имени К.И.Золотавина" | - | 3 052 | 11 767 | - | 54 | 674 |
Государственное бюджетное учреждение "Лебяжьевская центральная районная больница" | - | 3 551 | 10516 | - | 54 | 337 |
Государственное бюджетное учреждение "Макушинская центральная районная больница" | - | 3 625 | 9 480 | - | 54 | 337 |
Государственное бюджетное учреждение "Мишкинская центральная районная больница" | - | 3 414 | 10 222 | - | 54 | 337 |
Государственное бюджетное учреждение "Мокроусовская центральная районная больница" | - | 2 210 | 6 633 | - | 54 | 337 |
Государственное бюджетное учреждение "Петуховская центральная районная больница" | - | 3 092 | 9 278 | - | 54 | 1 685 |
Государственное бюджетное учреждение "Половинская центральная районная больница" | - | 3 146 | 7 868 | - | 54 | 337 |
Государственное бюджетное учреждение "Глядянская центральная районная больница" | - | 2 551 | 7 653 | - | 54 | 337 |
Государственное бюджетное учреждение "Сафакулевская центральная районная больница" | - | 2 619 | 7 853 | - | 54 | 337 |
Государственное бюджетное учреждение "Целинная центральная районная больница" | - | 2 267 | 6 801 | - | 54 | 337 |
Государственное бюджетное учреждение "Частоозерская центральная районная больница" | - | 1 912 | 5 735 | - | 54 | 337 |
Государственное бюджетное учреждение "Шатровская центральная районная больница" | - | 3 862 | 9 614 | - | 54 | 337 |
Государственное бюджетное учреждение "Шумихинская центральная районная больница" | - | 4 091 | 12 275 | - | 54 | 674 |
Государственное бюджетное учреждение "Щучанская центральная районная больница" | - | 2 694 | 8 084 | - | 54 | 2 022 |
Государственное бюджетное учреждение "Юргамышская центральная районная больница" | - | 3 527 | 10 586 | - | 54 | 337 |
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская центральная районная больница" | - | - | 2 761 | - | 108 | 674 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница N 2" | - | 889 | 2 222 | - | 272 | - |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская больница скорой медицинской помощи" | 4 330 | - | - | | 163 | - |
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская детская больница" | - | - | 10 078 | - | 54 | - |
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская больница скорой медицинской помощи" | - | - | - | - | 109 | - |
Государственное бюджетное учреждение "Шадринская городская больница" | - | 1 384 | 4 156 | - | - | - |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная клиническая больница" | - | 1 607 | 2 957 | - | 136 | - |
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной госпиталь для ветеранов войн" | - | 535 | 1 606 | - | 136 | - |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста" | - | - | - | - | 289 | 337 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной кожно-венерологический диспансер" | - | 22 965 | 56 907 | 600 | 784 | - |
Государственное бюджетное учреждение "Курганская областная специализированная инфекционная больница" | - | - | - | - | 436 | - |
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной перинатальный центр" | - | 1 200 | - | - | 136 | - |
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер" | - | 2 241 | 43 500 | - | - | - |
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной наркологический диспансер" | - | 10310 | 29 900 | - | 4 300 | - |
Государственное казенное учреждение "Шадринский областной противотуберкулезный диспансер" | - | 6 701 | 10 038 | 132 | 637 | - |
Государственное казенное учреждение "Шадринский областной психоневрологический диспансер" | - | 7 714 | 7 051 | 715 | 1 811 | - |
Государственное казенное учреждение "Курганский областной противотуберкулезный диспансер" | - | 12 475 | 34 501 | 125 | 2 535 | - |
Государственное казенное учреждение "Курганская областная психоневрологическая больница" | - | 10 450 | 35 000 | 1 399 | 3713 | 6 740 |
Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной центр профилактики и борьбы со СПИД" | - | 6 790 | 36 256 | - | - | - |
Государственное бюджетное учреждение "Детский санаторий "Космос" | - | - | - | - | 867 | - |
Таблица 4. Утвержденная Программа
на 2016 год
Вид медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Территориальный норматив объема медицинской помощи на 1 человека | Территориальный норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Подушевой норматив финансового обеспечения Программы | Стоимость Программы по источникам финансирования | |||||
руб. на 1 человека в год | тыс. руб. | ||||||||||
из средств областного бюджета | из средств ОМС | средства областного бюджета | средства ОМС | в % к итогу | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1. Медицинская помощь, предоставляемая за счет областного бюджета, всего, в том числе: | 01 | - | - | - | 3 802,57 | - | 3 288 321,46 | - | 27,54 | ||
1) скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включенная в Программу ОМС, в том числе | 02 | вызов | 0,005 | 1 904,99 | 9,54 | - | 24 300,00 | - | - | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | - | - | - | - | 16 051,38 | - | - | ||
2) медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе | 04 | посещение с профилактической целью | 0,6 | 423,36 | 247,1 | - | 213 674,97 | - | - | ||
05 | обращение | 0,2 | 1227,89 | 230,48 | - | 199 307,84 | - | - | |||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 06 | посещение с профилактической целью | - | - | - | - | - | - | - | ||
07 | обращение | | | | | | | | |||
3) специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 08 | случай госпитализации | 0,021 | 72 607,41 | 1 488,53 | - | 1287 220,81 | - | - | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09 | случай госпитализации | - | - | - | - | - | - | - | ||
4) медицинская помощь в условиях дневных стационаров | 10 | случай лечения | 0,004 | 12 533,97 | 44,58 | - | 38 554,49 | - | - | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС | 11 | случай лечения | - | - | - | - | - | - | - | ||
5) паллиативная медицинская помощь | 12 | койко-день | 0,092 | 1 945,76 | 178,95 | - | 154 750,10 | - | - | ||
6) иные государственные и муниципальные услуги | 13 | - | - | - | 1 584,84 | - | 1 370 513,25 | - | - | ||
7) высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Курганской области | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. Средства областного бюджета на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, в том числе на приобретение: | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- санитарного транспорта | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- КГ | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- МРТ | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- иного медицинского оборудования | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3. Программа ОМС, всего, в том числе: | 20 | - | - | - | - | 9 526,21 | - | 8 652 843,20 | 72,46 | ||
- скорая медицинская помощь (сумма строк 27 + 32) | 21 | вызов | 0,300 | 1 904,99 | - | 571,50 | - | 519 104,88 | - | ||
- медицинская помощь в амбулаторных условиях | сумма строк | 29.1 + 34.1 | 22.1 | посещение с профилактической целью | 2,375 | 391,07 | - | 928,98 | - | 843 810,93 | - |
29.2 + 34.2 | 22.2 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,564 | 500,53 | - | 282,24 | - | 256 361,43 | - | ||
29.3 + 34.3 | 22.3 | обращение | 1,981 | 1 095,45 | - | 2 170,26 | - | 1 971 286,38 | - | ||
- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 30 + 35), в том числе | 23 | случай госпитализации | 0,173 | 26 705,40 | - | 4 632,67 | - | 4 207 943,26 | - | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 30.1 + 35.1 | 23.1 | койко-день | 0,039 | 1 921,55 | - | 74,67 | - | 67 827,03 | - | ||
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 30.2 + 35.2) | 23.2 | случай госпитализации | 0,0029 | 163 824,63 | - | 501,94 | - | 455 923,94 | - | ||
- медицинская помощь в условиях дневного стационара | 24 | случай лечения | 0,063 | 13 538,61 | - | 858 | - | 779 336,32 | - | ||
- паллиативная медицинская помощь (равно строке 37) | 25 | койко-день | - | - | - | - | - | - | - | ||
затраты на ведение дела СМО | 26 | - | - | - | - | 82,57 | - | 75 000,00 | - | ||
Из строки 20: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках Программы ОМС застрахованным лицам | 27 | - | - | - | - | 9 443,64 | - | 8 577843,2 | 71,83 | ||
- скорая медицинская помощь | 28 | вызов | 0,300 | 1 904,99 | - | 571,5 | - | 519 104,88 | - | ||
- медицинская помощь в амбулаторных условиях | 29.1 | посещение с профилактической целью | 2,375 | 391,07 | - | 928,98 | - | 843 810,93 | - | ||
29.2 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,564 | 500,53 | - | 282,24 | - | 256 361,43 | - | |||
29.3 | обращение | 1,981 | 1 095,45 | - | 2 170,26 | - | 1 971 286,38 | | |||
- в стационарных условиях | 30 | случай госпитализации | 0,173 | 26 705,40 | - | 4 632,67 | - | 4207943,26 | - | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 30.1 | койко-день | 0,039 | 1 921,55 | - | 74,67 | - | 67 827,03 | - | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 30.2 | случай госпитализации | 0,0029 | 163 824,63 | - | 501,94 | - | 455 923,94 | - | ||
