КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД
Губернатор Курганской области А.Г.Кокорин
городКурган
4 июля 2016года № 65
Приложение 1
к Закону
Курганской области
от 4 июля 2016 г. N 65
"Об исполнении областного бюджета
за 2015 год"
ДОХОДЫ
ОБЛАСТНОГОБЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД
ПОКОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. руб.)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | % исполнения | |
главного администратора поступлений | доходов областного бюджета | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Курганская областная Дума | 001 | | 1 226,3 | 1 243,7 | 101,4 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 001 | 11690000000000140 | 0,0 | 16,2 | 0,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 001 | 11690020020000140 | 0,0 | 16,2 | 0,0 |
Невыясненные поступления | 001 | 11701000000000180 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 001 | 11701020020000180 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 001 | 20200000000000000 | 1 226,3 | 1 226,3 | 100,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 001 | 20204000000000151 | 1 226,3 | 1 226,3 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 001 | 20204002000000151 | 1 226,3 | 1 226,3 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 001 | 20204002020000151 | 1 226,3 | 1 226,3 | 100,0 |
Правительство Курганской области | 002 | | 8 739,8 | 8 757,2 | 100,2 |
Доходы от компенсации затрат государства | 002 | 11302000000000130 | 0,0 | 17,4 | 0,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 002 | 11302990000000130 | 0,0 | 17,4 | 0,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 002 | 11302992020000130 | 0,0 | 17,4 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 002 | 20200000000000000 | 8 739,8 | 8 739,8 | 100,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 002 | 20204000000000151 | 8 739,8 | 8 739,8 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 002 | 20204001000000151 | 2 915,4 | 2 915,4 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 002 | 20204001020000151 | 2 915,4 | 2 915,4 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 002 | 20204002000000151 | 1 416,3 | 1 416,3 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 002 | 20204002020000151 | 1 416,3 | 1 416,3 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 002 | 20204061000000151 | 4 408,1 | 4 408,1 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 002 | 20204061020000151 | 4 408,1 | 4 408,1 | 100,0 |
Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области | 003 | | 162 394,6 | 135 340,6 | 83,3 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 003 | 10807000010000110 | 10 000,0 | 16 214,0 | 162,1 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 003 | 10807080010000110 | 10 000,0 | 16 214,0 | 162,1 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 003 | 10807082010000110 | 10 000,0 | 16 214,0 | 162,1 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 003 | 10807082011000110 | 10 000,0 | 16 214,0 | 162,1 |
Доходы от компенсации затрат государства | 003 | 11302000000000130 | 0,0 | 59,0 | 0,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 003 | 11302990000000130 | 0,0 | 59,0 | 0,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 003 | 11302992020000130 | 0,0 | 59,0 | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 003 | 11633000000000140 | 50,0 | 71,0 | 142,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 003 | 11633020020000140 | 50,0 | 71,0 | 142,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 003 | 20200000000000000 | 157 446,2 | 157 446,2 | 100,0 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 003 | 20202000000000151 | 157 446,2 | 157 446,2 | 100,0 |
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 003 | 20202009000000151 | 157 126,4 | 157 126,4 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 003 | 20202009020000151 | 157 126,4 | 157 126,4 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 003 | 20202103020000151 | 319,8 | 319,8 | 100,0 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 003 | 21900000000000000 | -5 101,6 | -38 449,6 | 753,7 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 003 | 21902000020000151 | -5 101,6 | -38 449,6 | 753,7 |
Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области | 004 | | 2 034 514,4 | 1 861 735,9 | 91,5 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 004 | 11107000000000120 | 20,0 | 24,6 | 123,0 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 004 | 11107010000000120 | 20,0 | 24,6 | 123,0 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 004 | 11107012020000120 | 20,0 | 24,6 | 123,0 |
Доходы от компенсации затрат государства | 004 | 11302000000000130 | 220,0 | 2 207,6 | 1 003,5 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 004 | 11302060000000130 | 220,0 | 289,1 | 131,4 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 004 | 11302062020000130 | 220,0 | 289,1 | 131,4 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 004 | 11302990000000130 | 0,0 | 1 918,5 | 0,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 004 | 11302992020000130 | 0,0 | 1 918,5 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 004 | 20200000000000000 | 2 039 249,3 | 1 864 478,6 | 91,4 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 004 | 20202000000000151 | 1 247 778,3 | 1 073 007,6 | 86,0 |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 004 | 20202051000000151 | 54 585,0 | 54 585,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 004 | 20202051020000151 | 54 585,0 | 54 585,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 004 | 20202077000000151 | 121 162,0 | 121 162,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 004 | 20202077020000151 | 121 162,0 | 121 162,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 004 | 20202174020000151 | 50 658,1 | 45 794,0 | 90,4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 004 | 20202177020000151 | 2 384,2 | 1 936,0 | 81,2 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства | 004 | 20202178020000151 | 3 712,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 004 | 20202181020000151 | 189 465,2 | 76 385,3 | 40,3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 004 | 20202182020000151 | 113 385,8 | 113 385,8 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 004 | 20202183020000151 | 79 827,9 | 76 645,5 | 96,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 004 | 20202184020000151 | 360 436,6 | 360 436,6 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 004 | 20202185020000151 | 20 065,0 | 20 065,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 004 | 20202186020000151 | 43 241,5 | 43 241,5 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 004 | 20202190020000151 | 35 301,1 | 26 585,7 | 75,3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 004 | 20202191020000151 | 20 698,9 | 20 698,9 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 004 | 20202192020000151 | 2 838,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 004 | 20202193020000151 | 1 536,7 | 1 536,7 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства | 004 | 20202194020000151 | 4 454,0 | 4 454,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | 004 | 20202195020000151 | 4 181,0 | 3 841,3 | 91,9 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 004 | 20202196020000151 | 29 013,0 | 29 013,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам на развитие семейных животноводческих ферм | 004 | 20202197000000151 | 31 786,0 | 31 786,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 004 | 20202197020000151 | 31 786,0 | 31 786,0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 004 | 20202198020000151 | 54 040,5 | 35 456,3 | 65,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 004 | 20202199020000151 | 722,1 | 722,1 | 100,0 |
Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | 004 | 20202249000000151 | 1 436,5 | 1 436,5 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | 004 | 20202249020000151 | 1 436,5 | 1 436,5 | 100,0 |
Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | 004 | 20202250000000151 | 712,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | 004 | 20202250020000151 | 712,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства | 004 | 20202253000000151 | 22 135,2 | 3 840,5 | 17,4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства | 004 | 20202253020000151 | 22 135,2 | 3 840,5 | 17,4 |
Иные межбюджетные трансферты | 004 | 20204000000000151 | 791 471,0 | 791 471,0 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в отдельных регионах Российской Федерации | 004 | 20204097020000151 | 791 471,0 | 791 471,0 | 100,0 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 004 | 21900000000000000 | -4 974,9 | -4 974,9 | 100,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 004 | 21902000020000151 | -4 974,9 | -4 974,9 | 100,0 |
Управление ветеринарии Курганской области | 005 | | 30,0 | 103,7 | 345,7 |
Доходы от компенсации затрат государства | 005 | 11302000000000130 | 30,0 | 104,2 | 347,3 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 005 | 11302990000000130 | 30,0 | 104,2 | 347,3 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 005 | 11302992020000130 | 30,0 | 104,2 | 347,3 |
Невыясненные поступления | 005 | 11701000000000180 | 0,0 | -0,5 | 0,0 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 005 | 11701020020000180 | 0,0 | -0,5 | 0,0 |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Курганской области | 006 | | 20 200,0 | 21 809,0 | 108,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 006 | 10807000010000110 | 20 200,0 | 21 716,1 | 107,5 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 006 | 10807140010000110 | 20 200,0 | 21 716,1 | 107,5 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 006 | 10807142010000110 | 20 200,0 | 21 716,1 | 107,5 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 006 | 10807142011000110 | 20 200,0 | 21 713,3 | 107,5 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность (прочие поступления) | 006 | 10807142014000110 | 0,0 | 2,8 | 0,0 |
Доходы от компенсации затрат государства | 006 | 11302000000000130 | 0,0 | 11,9 | 0,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 006 | 11302990000000130 | 0,0 | 11,9 | 0,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 006 | 11302992020000130 | 0,0 | 11,9 | 0,0 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 006 | 11623000000000140 | 0,0 | 45,1 | 0,0 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 006 | 11623020020000140 | 0,0 | 45,1 | 0,0 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 006 | 11623021020000140 | 0,0 | 45,1 | 0,0 |
Невыясненные поступления | 006 | 11701000000000180 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 006 | 11701020020000180 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
Прочие неналоговые доходы | 006 | 11705000000000180 | 0,0 | 32,9 | 0,0 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 006 | 11705020020000180 | 0,0 | 32,9 | 0,0 |
Государственная жилищная инспекция Курганской области | 009 | | 420,0 | 2 315,0 | 551,2 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 009 | 10807000010000110 | 420,0 | 2 315,0 | 551,2 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 009 | 10807400010000110 | 420,0 | 2 315,0 | 551,2 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 009 | 10807400011000110 | 420,0 | 2 315,0 | 551,2 |
Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области | 011 | | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 011 | 11690000000000140 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 011 | 11690020020000140 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области | 012 | | 226 679,8 | 218 033,7 | 96,2 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 012 | 10807000010000110 | 208,0 | 464,0 | 223,1 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 012 | 10807080010000110 | 48,0 | 207,0 | 431,3 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 012 | 10807082010000110 | 48,0 | 207,0 | 431,3 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 012 | 10807082011000110 | 48,0 | 207,0 | 431,3 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 012 | 10807260010000110 | 160,0 | 257,0 | 160,6 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 012 | 10807262010000110 | 160,0 | 257,0 | 160,6 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 012 | 10807262011000110 | 160,0 | 257,0 | 160,6 |
Платежи при пользовании недрами | 012 | 11202000000000120 | 384,0 | 691,3 | 180,0 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 012 | 11202010010000120 | 320,0 | 476,9 | 149,0 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 012 | 11202012010000120 | 320,0 | 476,9 | 149,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 012 | 11202050010000120 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 012 | 11202052010000120 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 012 | 11202100000000120 | 64,0 | 154,4 | 241,3 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 012 | 11202102020000120 | 64,0 | 154,4 | 241,3 |
Плата за использование лесов | 012 | 11204000000000120 | 14 800,0 | 14 449,5 | 97,6 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 012 | 11204010000000120 | 14 800,0 | 14 449,5 | 97,6 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 012 | 11204014020000120 | 14 780,0 | 14 206,8 | 96,1 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 012 | 11204015020000120 | 20,0 | 242,7 | 1 213,5 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 012 | 11301000000000130 | 16 767,0 | 9 595,3 | 57,2 |
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 012 | 11301400010000130 | 0,0 | 7,1 | 0,0 |
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 012 | 11301410010000130 | 0,0 | 7,1 | 0,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 012 | 11301990000000130 | 16 767,0 | 9 588,2 | 57,2 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 012 | 11301992020000130 | 16 767,0 | 9 588,2 | 57,2 |
Доходы от компенсации затрат государства | 012 | 11302000000000130 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 012 | 11302990000000130 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 012 | 11302992020000130 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 012 | 11623000000000140 | 0,0 | 12,3 | 0,0 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 012 | 11623020020000140 | 0,0 | 12,3 | 0,0 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 012 | 11623021020000140 | 0,0 | 12,3 | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 012 | 11625000000000140 | 0,0 | 375,4 | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 012 | 11625080000000140 | 0,0 | 375,4 | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 012 | 11625082020000140 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 012 | 11625086020000140 | 0,0 | 364,9 | 0,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 012 | 11690000000000140 | 0,0 | 526,5 | 0,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 012 | 11690020020000140 | 0,0 | 526,5 | 0,0 |
Прочие неналоговые доходы | 012 | 11705000000000180 | 0,0 | 350,1 | 0,0 |
